Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften
Die Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften sind eine jährlich von der Internationalen Eislaufunion ausgetragene Veranstaltung, bei der in den vier Eiskunstlauf-Disziplinen Einzellauf der Herren, Einzellauf der Damen, Paarlauf und Eistanz die besten Eiskunstläufer der Welt ermittelt werden.
Die nächsten Weltmeisterschaften finden vom 18. bis 24. März 2019 in der Super Arena im japanischen Saitama statt.
Inhaltsverzeichnis
1 Geschichte
2 Einzelwettbewerbe
2.1 Medaillengewinner Herren
2.2 Medaillengewinnerinnen Damen
3 Paarlaufen
3.1 Medaillengewinner Paare
4 Eistanzen
4.1 Medaillengewinner Eistanz
5 Die erfolgreichsten Teilnehmer bei Weltmeisterschaften
5.1 Die erfolgreichsten Eiskunstläufer
5.2 Die erfolgreichsten Eiskunstläuferinnen
5.3 Die erfolgreichsten Eiskunstlaufpaare
5.4 Die erfolgreichsten Eistanzpaare
6 Siehe auch
7 Weblinks
8 Quellen
Geschichte |
Die erste Eiskunstlauf-Weltmeisterschaft wurde 1896 in Sankt Petersburg ausgetragen. Am Anfang bestanden die Weltmeisterschaften nur aus einer Herrenkonkurrenz. Allerdings gab es keine Regel, die Frauen von Weltmeisterschaften ausschloss und so kam es, dass die Britin Madge Syers 1902 an der Herrenkonkurrenz teilnahm und sogar die Silbermedaille gewann.
Daraufhin reagierte die ISU. Ab 1906 gab es eine eigene Konkurrenz für Damen.
Der erste Paarlauf-Wettbewerb fand 1908 statt, allerdings war damals in einigen Ländern, wie etwa Japan, Paarlaufen illegal. Eistanzen wurde 1952 offizieller Bestandteil der Weltmeisterschaften.
In den Anfangsjahren wurden die Punktrichter vom Austragungsland eingeladen und waren somit oftmals nur Einheimische. Nach einer Punktrichterkontroverse beim Damenwettbewerb 1927 wurde dies geändert. Ab 1928 wurde nur noch ein Punktrichter pro Nation zugelassen.
Von 1915 bis 1921 und von 1940 bis 1946 fanden aufgrund des Ersten und Zweiten Weltkriegs keine Weltmeisterschaften statt.
Im Jahr 1960 begrenzte die ISU die Anzahl der Teilnehmer einer Nation pro Wettbewerb auf drei.
Am 15. Februar 1961 stürzte der Sabena-Flug 548 mit der US-amerikanischen Nationalmannschaft ab. Nach diesem Unglück mit 73 Toten wurde die Weltmeisterschaft 1961 abgesagt.
1991 wurden die Pflichtfiguren, bei denen die Einzelathleten spezielle Muster und Figuren vor den Punktrichtern möglichst akkurat ausführen mussten und die einen Großteil der Wertung ausmachten, abgeschafft, nicht zuletzt, weil sie zu viel Zeit erforderten und wenig attraktiv für TV-Zuschauer waren.
Das 6,0 Bewertungssystem wurde bis 2004 verwendet. Ab 2005 wurde ein neues, von der ISU erdachtes Punktesystem etabliert, das die Leistungen objektiver bewerten soll.
Einzelwettbewerbe |
Medaillengewinner Herren |
Am häufigsten mit dem Weltmeistertitel der Herren ausgezeichnet wurden US-amerikanische Eiskunstläufer (24 Siege), gefolgt von ihren Kollegen aus Österreich (22), Schweden (15), Kanada (14) und Russland (11). Deutsche Athleten (Kaiserreich, Bundesrepublik und DDR inbegriffen) brachten es in der Vergangenheit auf fünf Siege. Alleiniger Rekordhalter ist der Schwede Ulrich Salchow, der zwischen 1901 und 1911 zehnmal erfolgreich war.
Jahr | Austragungsort | Gold | Silber | Bronze | |
---|---|---|---|---|---|
1896 | Russisches Kaiserreich 1883 Sankt Petersburg | Deutsches Reich Gilbert Fuchs | Osterreich Kaisertum Gustav Hügel | Russisches Kaiserreich 1883 Georg Sanders | |
1897 | Schweden 1844 Stockholm | Osterreich Kaisertum Gustav Hügel | Schweden 1844 Ulrich Salchow | Norwegen Johan Lefstad | |
1898 | Vereinigtes Konigreich 1801 London | Schweden 1844 Henning Grenander | Osterreich Kaisertum Gustav Hügel | Deutsches Reich Gilbert Fuchs | |
1899 | Schweiz Davos | Osterreich Kaisertum Gustav Hügel | Schweden 1844 Ulrich Salchow | Vereinigtes Konigreich 1801 Edgar Syers | |
1900 | Schweiz Davos | Osterreich Kaisertum Gustav Hügel | Schweden 1844 Ulrich Salchow | - | |
1901 | Schweden 1844 Stockholm | Schweden 1844 Ulrich Salchow | Deutsches Reich Gilbert Fuchs | - | |
1902 | Vereinigtes Konigreich 1801 London | Schweden 1844 Ulrich Salchow | Vereinigtes Konigreich 1801 Madge Syers | Deutsches Reich Martin Gordan | |
1903 | Russisches Kaiserreich 1883 Sankt Petersburg | Schweden 1844 Ulrich Salchow | Russisches Kaiserreich 1883 Nikolai Panin | Osterreich Kaisertum Max Bohatsch | |
1904 | Deutsches Reich Berlin | Schweden 1844 Ulrich Salchow | Deutsches Reich Heinrich Burger | Deutsches Reich Martin Gordan | |
1905 | Schweden 1844 Stockholm | Schweden 1844 Ulrich Salchow | Osterreich Kaisertum Max Bohatsch | Schweden 1844 Per Thorén | |
1906 | Deutsches Reich München | Deutsches Reich Gilbert Fuchs | Deutsches Reich Heinrich Burger | Schweden Bror Meyer | |
1907 | Osterreich Kaisertum Wien | Schweden Ulrich Salchow | Osterreich Kaisertum Max Bohatsch | Deutsches Reich Gilbert Fuchs | |
1908 | Osterreich Kaisertum Troppau | Schweden Ulrich Salchow | Deutsches Reich Gilbert Fuchs | Deutsches Reich Heinrich Burger | |
1909 | Schweden Stockholm | Schweden Ulrich Salchow | Schweden Per Thorén | Osterreich Kaisertum Ernst Herz | |
1910 | Schweiz Davos | Schweden Ulrich Salchow | Deutsches Reich Werner Rittberger | Ungarn 1867 Andor Szende | |
1911 | Deutsches Reich Berlin | Schweden Ulrich Salchow | Deutsches Reich Werner Rittberger | Osterreich Kaisertum Fritz Kachler | |
1912 | Vereinigtes Konigreich 1801 Manchester | Osterreich Kaisertum Fritz Kachler | Deutsches Reich Werner Rittberger | Ungarn 1867 Andor Szende | |
1913 | Osterreich Kaisertum Wien | Osterreich Kaisertum Fritz Kachler | Osterreich Kaisertum Willy Böckl | Ungarn 1867 Andor Szende | |
1914 | Finnland Großfurstentum 1883 Helsinki | Schweden Gösta Sandahl | Osterreich Kaisertum Fritz Kachler | Osterreich Kaisertum Willy Böckl | |
1915–1921 | nicht ausgetragen wegen des Ersten Weltkrieges | ||||
1922 | Schweden Stockholm | Schweden Gillis Grafström | Osterreich Fritz Kachler | Osterreich Willy Böckl | |
1923 | Osterreich Wien | Osterreich Fritz Kachler | Osterreich Willy Böckl | Schweden Gösta Sandahl | |
1924 | Vereinigtes Konigreich 1801 Manchester | Schweden Gillis Grafström | Osterreich Willy Böckl | Osterreich Ernst Oppacher | |
1925 | Osterreich Wien | Osterreich Willy Böckl | Osterreich Fritz Kachler | Osterreich Otto Preissecker | |
1926 | Deutsches Reich Berlin | Osterreich Willy Böckl | Osterreich Otto Preissecker | Vereinigtes Konigreich 1801 John Page | |
1927 | Schweiz Davos | Osterreich Willy Böckl | Osterreich Otto Preissecker | Osterreich Karl Schäfer | |
1928 | Deutsches Reich Berlin | Osterreich Willy Böckl | Osterreich Karl Schäfer | Osterreich Hugo Distler | |
1929 | Vereinigtes Konigreich London | Schweden Gillis Grafström | Osterreich Karl Schäfer | Osterreich Ludwig Wrede | |
1930 | Vereinigte Staaten 48 New York City | Osterreich Karl Schäfer | Vereinigte Staaten 48 Roger Turner | Schweiz Georges Gautschi | |
1931 | Deutsches Reich Berlin | Osterreich Karl Schäfer | Vereinigte Staaten 48 Roger Turner | Deutsches Reich Ernst Baier | |
1932 | Kanada 1921 Montreal | Osterreich Karl Schäfer | Kanada 1921 Montgomery Wilson | Deutschland Ernst Baier | |
1933 | Schweiz Zürich | Osterreich Karl Schäfer | Deutsches Reich NS Ernst Baier | Finnland Marcus Nikkanen | |
1934 | Schweden Stockholm | Osterreich Karl Schäfer | Deutsches Reich NS Ernst Baier | Osterreich Erich Erdös | |
1935 | Ungarn 1918 Budapest | Osterreich Karl Schäfer | Vereinigtes Konigreich Jack Dunn | Ungarn 1918 Dénes Pataky | |
1936 | Frankreich Paris | Osterreich Karl Schäfer | Vereinigtes Konigreich Graham Sharp | Osterreich Felix Kaspar | |
1937 | Osterreich Wien | Osterreich Felix Kaspar | Vereinigtes Konigreich Graham Sharp | Ungarn 1918 Elemér Terták | |
1938 | Deutsches Reich NS Berlin | Osterreich Felix Kaspar | Vereinigtes Konigreich Graham Sharp | Osterreich Herbert Alward | |
1939 | Ungarn 1918 Budapest | Vereinigtes Konigreich Graham Sharp | Vereinigtes Konigreich Freddie Tomlins | Deutsches Reich NS Horst Faber | |
1940–1946 | nicht ausgetragen wegen des Zweiten Weltkrieges | ||||
1947 | Schweden Stockholm | Schweiz Hans Gerschwiler | Vereinigte Staaten 48 Richard Button | Vereinigtes Konigreich Arthur Apfel | |
1948 | Schweiz Davos | Vereinigte Staaten 48 Richard Button | Schweiz Hans Gerschwiler | Ungarn 1946 Ede Király | |
1949 | Frankreich Paris | Vereinigte Staaten 48 Richard Button | Ungarn 1946 Ede Király | Osterreich Edi Rada | |
1950 | Vereinigtes Konigreich London | Vereinigte Staaten 48 Richard Button | Ungarn 1949 Ede Király | Vereinigte Staaten 48 Hayes Alan Jenkins | |
1951 | Italien Mailand | Vereinigte Staaten 48 Richard Button | Vereinigte Staaten 48 James Grogan | Osterreich Helmut Seibt | |
1952 | Frankreich Paris | Vereinigte Staaten 48 Richard Button | Vereinigte Staaten 48 James Grogan | Vereinigte Staaten 48 Hayes Alan Jenkins | |
1953 | Schweiz Davos | Vereinigte Staaten 48 Hayes Alan Jenkins | Vereinigte Staaten 48 James Grogan | Italien Carlo Fassi | |
1954 | Norwegen Oslo | Vereinigte Staaten 48 Hayes Alan Jenkins | Vereinigte Staaten 48 James Grogan | Frankreich Alain Giletti | |
1955 | Osterreich Wien | Vereinigte Staaten 48 Hayes Alan Jenkins | Vereinigte Staaten 48 Ronald Robertson | Vereinigte Staaten 48 David Jenkins | |
1956 | Deutschland Bundesrepublik Garmisch-Partenkirchen | Vereinigte Staaten 48 Hayes Alan Jenkins | Vereinigte Staaten 48 Ronald Robertson | Vereinigte Staaten 48 David Jenkins | |
1957 | Vereinigte Staaten 48 Colorado Springs | Vereinigte Staaten 48 David Jenkins | Vereinigte Staaten 48 Tim Brown | Kanada 1921 Charles Snelling | |
1958 | Frankreich Paris | Vereinigte Staaten 48 David Jenkins | Vereinigte Staaten 48 Tim Brown | Frankreich Alain Giletti | |
1959 | Vereinigte Staaten 48 Colorado Springs | Vereinigte Staaten 48 David Jenkins | Kanada 1957 Donald Jackson | Vereinigte Staaten 48 Tim Brown | |
1960 | Kanada 1957 Vancouver | Frankreich Alain Giletti | Kanada 1957 Donald Jackson | Frankreich Alain Calmat | |
1961 | Tschechoslowakei Prag | abgesagt wegen des Flugzeugabsturzes der US-Mannschaft | |||
1962 | Tschechoslowakei Prag | Kanada 1957 Donald Jackson | Tschechoslowakei Karol Divín | Frankreich Alain Calmat | |
1963 | Italien Cortina d’Ampezzo | Kanada 1957 Donald McPherson | Frankreich Alain Calmat | Deutschland Bundesrepublik Manfred Schnelldorfer | |
1964 | Deutschland Bundesrepublik Dortmund | Deutschland Bundesrepublik Manfred Schnelldorfer | Frankreich Alain Calmat | Tschechoslowakei Karol Divín | |
1965 | Vereinigte Staaten Colorado Springs | Frankreich Alain Calmat | Vereinigte Staaten Scott Allen | Kanada Donald Knight | |
1966 | Schweiz Davos | Osterreich Emmerich Danzer | Osterreich Wolfgang Schwarz | Vereinigte Staaten Gary Visconti | |
1967 | Osterreich Wien | Osterreich Emmerich Danzer | Osterreich Wolfgang Schwarz | Vereinigte Staaten Gary Visconti | |
1968 | Schweiz Genf | Osterreich Emmerich Danzer | Vereinigte Staaten Tim Wood | Frankreich Patrick Péra | |
1969 | Vereinigte Staaten Colorado Springs | Vereinigte Staaten Tim Wood | Tschechoslowakei Ondrej Nepela | Frankreich Patrick Péra | |
1970 | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Ljubljana | Vereinigte Staaten Tim Wood | Tschechoslowakei Ondrej Nepela | Deutschland Demokratische Republik 1949 Günter Zöller | |
1971 | Frankreich Lyon | Tschechoslowakei Ondrej Nepela | Frankreich Patrick Péra | Sowjetunion 1955 Sergei Tschetweruchin | |
1972 | Kanada Calgary | Tschechoslowakei Ondrej Nepela | Sowjetunion 1955 Sergei Tschetweruchin | Sowjetunion 1955 Wladimir Kowaljow | |
1973 | Tschechoslowakei Bratislava | Tschechoslowakei Ondrej Nepela | Sowjetunion 1955 Sergei Tschetweruchin | Deutschland Demokratische Republik 1949 Jan Hoffmann | |
1974 | Deutschland Bundesrepublik München | Deutschland Demokratische Republik 1949 Jan Hoffmann | Sowjetunion 1955 Sergei Wolkow | Kanada Toller Cranston | |
1975 | Vereinigte Staaten Colorado Springs | Sowjetunion 1955 Sergei Wolkow | Sowjetunion 1955 Wladimir Kowaljow | Vereinigtes Konigreich John Curry | |
1976 | Schweden Göteborg | Vereinigtes Konigreich John Curry | Sowjetunion 1955 Wladimir Kowaljow | Deutschland Demokratische Republik 1949 Jan Hoffmann | |
1977 | Japan Tokio | Sowjetunion 1955 Wladimir Kowaljow | Deutschland Demokratische Republik 1949 Jan Hoffmann | Japan Minoru Sano | |
1978 | Kanada Ottawa | Vereinigte Staaten Charles Tickner | Deutschland Demokratische Republik 1949 Jan Hoffmann | Vereinigtes Konigreich Robin Cousins | |
1979 | Osterreich Wien | Sowjetunion 1955 Wladimir Kowaljow | Vereinigtes Konigreich Robin Cousins | Deutschland Demokratische Republik 1949 Jan Hoffmann | |
1980 | Deutschland Bundesrepublik Dortmund | Deutschland Demokratische Republik 1949 Jan Hoffmann | Vereinigtes Konigreich Robin Cousins | Vereinigte Staaten Charles Tickner | |
1981 | Vereinigte Staaten Hartford | Vereinigte Staaten Scott Hamilton | Vereinigte Staaten David Santee | Sowjetunion Igor Bobrin | |
1982 | Danemark Kopenhagen | Vereinigte Staaten Scott Hamilton | Deutschland Bundesrepublik Norbert Schramm | Kanada Brian Pockar | |
1983 | Finnland Helsinki | Vereinigte Staaten Scott Hamilton | Deutschland Bundesrepublik Norbert Schramm | Kanada Brian Orser | |
1984 | Kanada Ottawa | Vereinigte Staaten Scott Hamilton | Kanada Brian Orser | Sowjetunion Alexander Fadejew | |
1985 | Japan Tokio | Sowjetunion Alexander Fadejew | Kanada Brian Orser | Vereinigte Staaten Brian Boitano | |
1986 | Schweiz Genf | Vereinigte Staaten Brian Boitano | Kanada Brian Orser | Sowjetunion Alexander Fadejew | |
1987 | Vereinigte Staaten Cincinnati | Kanada Brian Orser | Vereinigte Staaten Brian Boitano | Sowjetunion Alexander Fadejew | |
1988 | Ungarn 1957 Budapest | Vereinigte Staaten Brian Boitano | Kanada Brian Orser | Sowjetunion Wiktor Petrenko | |
1989 | Frankreich Paris | Kanada Kurt Browning | Vereinigte Staaten Christopher Bowman | Polen Grzegorz Filipowski | |
1990 | Kanada Halifax | Kanada Kurt Browning | Sowjetunion Wiktor Petrenko | Vereinigte Staaten Christopher Bowman | |
1991 | Deutschland München | Kanada Kurt Browning | Sowjetunion Wiktor Petrenko | Vereinigte Staaten Todd Eldredge | |
1992 | Vereinigte Staaten Oakland | GUS Wiktor Petrenko | Kanada Kurt Browning | Kanada Elvis Stojko | |
1993 | Tschechien Prag | Kanada Kurt Browning | Kanada Elvis Stojko | Russland 1991 Alexei Urmanow | |
1994 | Japan Chiba | Kanada Elvis Stojko | Frankreich Philippe Candeloro | Ukraine Wjatscheslaw Sahorodnjuk | |
1995 | Vereinigtes Konigreich Birmingham | Kanada Elvis Stojko | Vereinigte Staaten Todd Eldredge | Frankreich Philippe Candeloro | |
1996 | Kanada Edmonton | Vereinigte Staaten Todd Eldredge | Russland Ilja Kulik | Vereinigte Staaten Rudy Galindo | |
1997 | Schweiz Lausanne | Kanada Elvis Stojko | Vereinigte Staaten Todd Eldredge | Russland Alexei Jagudin | |
1998 | Vereinigte Staaten Minneapolis | Russland Alexei Jagudin | Vereinigte Staaten Todd Eldredge | Russland Jewgeni Pljuschtschenko | |
1999 | Finnland Helsinki | Russland Alexei Jagudin | Russland Jewgeni Pljuschtschenko | Vereinigte Staaten Michael Weiss | |
2000 | Frankreich Nizza | Russland Alexei Jagudin | Kanada Elvis Stojko | Vereinigte Staaten Michael Weiss | |
2001 | Kanada Vancouver | Russland Jewgeni Pljuschtschenko | Russland Alexei Jagudin | Vereinigte Staaten Todd Eldredge | |
2002 | Japan Nagano | Russland Alexei Jagudin | Vereinigte Staaten Timothy Goebel | Japan Takeshi Honda | |
2003 | Vereinigte Staaten Washington, D.C. | Russland Jewgeni Pljuschtschenko | Vereinigte Staaten Timothy Goebel | Japan Takeshi Honda | |
2004 | Deutschland Dortmund | Russland Jewgeni Pljuschtschenko | Frankreich Brian Joubert | Deutschland Stefan Lindemann | |
2005 | Russland Moskau | Schweiz Stéphane Lambiel | Kanada Jeffrey Buttle | Vereinigte Staaten Evan Lysacek | |
2006 | Kanada Calgary | Schweiz Stéphane Lambiel | Frankreich Brian Joubert | Vereinigte Staaten Evan Lysacek | |
2007 | Japan Tokio | Frankreich Brian Joubert | Japan Daisuke Takahashi | Schweiz Stéphane Lambiel | |
2008 | Schweden Göteborg | Kanada Jeffrey Buttle | Frankreich Brian Joubert | Vereinigte Staaten Johnny Weir | |
2009 | Vereinigte Staaten Los Angeles | Vereinigte Staaten Evan Lysacek | Kanada Patrick Chan | Frankreich Brian Joubert | |
2010 | Italien Turin | Japan Daisuke Takahashi | Kanada Patrick Chan | Frankreich Brian Joubert | |
2011 | Russland Moskau | Kanada Patrick Chan | Japan Takahiko Kozuka | Russland Artur Gatschinski | |
2012 | Frankreich Nizza | Kanada Patrick Chan | Japan Daisuke Takahashi | Japan Yuzuru Hanyū | |
2013 | Kanada London | Kanada Patrick Chan | Kasachstan Denis Ten | Spanien Javier Fernández | |
2014 | Japan Saitama | Japan Yuzuru Hanyū | Japan Tatsuki Machida | Spanien Javier Fernández | |
2015 | China Volksrepublik Shanghai | Spanien Javier Fernández | Japan Yuzuru Hanyū | Kasachstan Denis Ten | |
2016 | Vereinigte Staaten Boston | Spanien Javier Fernández | Japan Yuzuru Hanyū | China Volksrepublik Jin Boyang | |
2017 | Finnland Helsinki | Japan Yuzuru Hanyū | Japan Shōma Uno | China Volksrepublik Jin Boyang | |
2018 | Italien Mailand | Vereinigte Staaten Nathan Chen | Japan Shōma Uno | Russland Michail Koljada | |
2019 | Japan Saitama | ||||
2020 | Kanada Montreal | ||||
2021 | Schweden Stockholm |
Medaillengewinnerinnen Damen |
Am häufigsten mit dem Weltmeistertitel der Damen ausgezeichnet wurden US-amerikanische Eiskunstläuferinnen (26 Siege), gefolgt von ihren Kolleginnen aus Deutschland (Bundesrepublik und DDR inbegriffen) und Norwegen (je 10 Siege), Japan (8 Siege), Österreich und Ungarn (je 7 Siege). Alleinige Rekordhalterin ist die Norwegerin Sonja Henie, die zwischen 1927 und 1936 zehnmal in Folge siegreich war.
Jahr | Austragungsort | Gold | Silber | Bronze | |
---|---|---|---|---|---|
1906 | Schweiz Davos | Vereinigtes Konigreich 1801 Madge Syers | Osterreich Kaisertum Jenny Herz | Ungarn 1867 Lily Kronberger | |
1907 | Osterreich Kaisertum Wien | Vereinigtes Konigreich 1801 Madge Syers | Osterreich Kaisertum Jenny Herz | Ungarn 1867 Lily Kronberger | |
1908 | Osterreich Kaisertum Troppau | Ungarn 1867 Lily Kronberger | Deutsches Reich Elsa Rendschmidt | - | |
1909 | Ungarn 1867 Budapest | Ungarn 1867 Lily Kronberger | - | - | |
1910 | Deutsches Reich Berlin | Ungarn 1867 Lily Kronberger | Deutsches Reich Elsa Rendschmidt | - | |
1911 | Osterreich Kaisertum Wien | Ungarn 1867 Lily Kronberger | Ungarn 1867 Opika von Méray Horváth | Deutsches Reich Ludowika Eilers | |
1912 | Schweiz Davos | Ungarn 1867 Opika von Méray Horváth | Vereinigtes Konigreich 1801 Dorothy Greenhough-Smith | Vereinigtes Konigreich 1801 Phyllis Johnson | |
1913 | Schweden Stockholm | Ungarn 1867 Opika von Méray Horváth | Vereinigtes Konigreich 1801 Phyllis Johnson | Schweden Svea Norén | |
1914 | Schweiz St. Moritz | Ungarn 1867 Opika von Méray Horváth | Osterreich Kaisertum Angela Hanka | Vereinigtes Konigreich 1801 Phyllis Johnson | |
1915–1921 | nicht ausgetragen wegen des Ersten Weltkrieges | ||||
1922 | Schweden Stockholm | Osterreich Herma Szabó | Schweden Svea Norén | Norwegen Margot Moe | |
1923 | Osterreich Wien | Osterreich Herma Szabó | Osterreich Gisela Reichmann | Schweden Svea Norén | |
1924 | Norwegen Oslo | Osterreich Herma Szabó | Deutsches Reich Ellen Brockhöft | Vereinigte Staaten 48 Beatrix Loughran | |
1925 | Schweiz Davos | Osterreich Herma Szabó | Deutsches Reich Ellen Brockhöft | Deutsches Reich Elisabeth Böckel | |
1926 | Schweden Stockholm | Osterreich Herma Szabó | Norwegen Sonja Henie | Vereinigtes Konigreich 1801 Kathleen Shaw | |
1927 | Norwegen Oslo | Norwegen Sonja Henie | Osterreich Herma Szabó | Norwegen Karen Simensen | |
1928 | Vereinigtes Konigreich London | Norwegen Sonja Henie | Vereinigte Staaten 48 Maribel Vinson | Osterreich Fritzi Burger | |
1929 | Ungarn 1918 Budapest | Norwegen Sonja Henie | Osterreich Fritzi Burger | Osterreich Melitta Brunner | |
1930 | Vereinigte Staaten 48 New York City | Norwegen Sonja Henie | Kanada 1921 Cecil Smith | Vereinigte Staaten 48 Maribel Vinson | |
1931 | Deutsches Reich Berlin | Norwegen Sonja Henie | Osterreich Hilde Holovsky | Osterreich Fritzi Burger | |
1932 | Kanada 1921 Montreal | Norwegen Sonja Henie | Osterreich Fritzi Burger | Kanada 1921 Constance Wilson-Samuel | |
1933 | Schweden Stockholm | Norwegen Sonja Henie | Schweden Vivi-Anne Hultén | Osterreich Hilde Holovsky | |
1934 | Norwegen Oslo | Norwegen Sonja Henie | Vereinigtes Konigreich Megan Taylor | Osterreich Liselotte Landbeck | |
1935 | Osterreich Wien | Norwegen Sonja Henie | Vereinigtes Konigreich Cecilia Colledge | Schweden Vivi-Anne Hultén | |
1936 | Frankreich Paris | Norwegen Sonja Henie | Vereinigtes Konigreich Megan Taylor | Schweden Vivi-Anne Hultén | |
1937 | Vereinigtes Konigreich London | Vereinigtes Konigreich Cecilia Colledge | Vereinigtes Konigreich Megan Taylor | Schweden Vivi-Anne Hultén | |
1938 | Schweden Stockholm | Vereinigtes Konigreich Megan Taylor | Vereinigtes Konigreich Cecilia Colledge | Vereinigte Staaten 48 Hedy Stenuf | |
1939 | Tschechoslowakei 1920 Prag | Vereinigtes Konigreich Megan Taylor | Vereinigte Staaten 48 Hedy Stenuf | Vereinigtes Konigreich Daphne Walker | |
1940–1946 | nicht ausgetragen wegen des Zweiten Weltkrieges | ||||
1947 | Schweden Stockholm | Kanada 1921 Barbara Ann Scott | Vereinigtes Konigreich Daphne Walker | Vereinigte Staaten 48 Gretchen Merrill | |
1948 | Schweiz Davos | Kanada 1921 Barbara Ann Scott | Osterreich Eva Pawlik | Tschechoslowakei Jiřina Nekolová | |
1949 | Frankreich Paris | Tschechoslowakei Alena Vrzáňová | Vereinigte Staaten 48 Yvonne Sherman | Vereinigtes Konigreich Jeannette Altwegg | |
1950 | Vereinigtes Konigreich London | Tschechoslowakei Alena Vrzáňová | Vereinigtes Konigreich Jeannette Altwegg | Vereinigte Staaten 48 Yvonne Sherman | |
1951 | Italien Mailand | Vereinigtes Konigreich Jeannette Altwegg | Frankreich Jacqueline du Bief | Vereinigte Staaten 48 Sonya Klopfer | |
1952 | Frankreich Paris | Frankreich Jacqueline du Bief | Vereinigte Staaten 48 Sonya Klopfer | Vereinigte Staaten 48 Virginia Baxter | |
1953 | Schweiz Davos | Vereinigte Staaten 48 Tenley Albright | Deutschland Bundesrepublik Gundi Busch | Vereinigtes Konigreich Valda Osborn | |
1954 | Norwegen Oslo | Deutschland Bundesrepublik Gundi Busch | Vereinigte Staaten 48 Tenley Albright | Vereinigtes Konigreich Erica Batchelor | |
1955 | Osterreich Wien | Vereinigte Staaten 48 Tenley Albright | Vereinigte Staaten 48 Carol Heiss | Osterreich Hanna Eigel | |
1956 | Deutschland Bundesrepublik Garmisch-Partenkirchen | Vereinigte Staaten 48 Carol Heiss | Vereinigte Staaten 48 Tenley Albright | Osterreich Ingrid Wendl | |
1957 | Vereinigte Staaten 48 Colorado Springs | Vereinigte Staaten 48 Carol Heiss | Osterreich Hanna Eigel | Osterreich Ingrid Wendl | |
1958 | Frankreich Paris | Vereinigte Staaten 48 Carol Heiss | Osterreich Ingrid Wendl | Osterreich Hanna Walter | |
1959 | Vereinigte Staaten 48 Colorado Springs | Vereinigte Staaten 48 Carol Heiss | Osterreich Hanna Walter | Niederlande Sjoukje Dijkstra | |
1960 | Kanada 1957 Vancouver | Vereinigte Staaten 49 Carol Heiss | Niederlande Sjoukje Dijkstra | Vereinigte Staaten 49 Barbara Ann Roles | |
1961 | Tschechoslowakei Prag | abgesagt wegen des Flugzeugabsturzes der US-Mannschaft | |||
1962 | Tschechoslowakei Prag | Niederlande Sjoukje Dijkstra | Kanada 1957 Wendy Griner | Osterreich Regine Heitzer | |
1963 | Italien Cortina d’Ampezzo | Niederlande Sjoukje Dijkstra | Osterreich Regine Heitzer | Frankreich Nicole Hassler | |
1964 | Deutschland Bundesrepublik Dortmund | Niederlande Sjoukje Dijkstra | Osterreich Regine Heitzer | Kanada 1957 Petra Burka | |
1965 | Vereinigte Staaten Colorado Springs | Kanada Petra Burka | Osterreich Regine Heitzer | Vereinigte Staaten Peggy Fleming | |
1966 | Schweiz Davos | Vereinigte Staaten Peggy Fleming | Deutschland Demokratische Republik 1949 Gabriele Seyfert | Kanada Petra Burka | |
1967 | Osterreich Wien | Vereinigte Staaten Peggy Fleming | Deutschland Demokratische Republik 1949 Gabriele Seyfert | Tschechoslowakei Hana Mašková | |
1968 | Schweiz Genf | Vereinigte Staaten Peggy Fleming | Deutschland Demokratische Republik 1949 Gabriele Seyfert | Tschechoslowakei Hana Mašková | |
1969 | Vereinigte Staaten Colorado Springs | Deutschland Demokratische Republik 1949 Gabriele Seyfert | Osterreich Beatrix Schuba | Ungarn 1957 Zsuzsa Almássy | |
1970 | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Ljubljana | Deutschland Demokratische Republik 1949 Gabriele Seyfert | Osterreich Beatrix Schuba | Vereinigte Staaten Julie Lynn Holmes | |
1971 | Frankreich Lyon | Osterreich Beatrix Schuba | Vereinigte Staaten Julie Lynn Holmes | Kanada Karen Magnussen | |
1972 | Kanada Calgary | Osterreich Beatrix Schuba | Kanada Karen Magnussen | Vereinigte Staaten Janet Lynn | |
1973 | Tschechoslowakei Bratislava | Kanada Karen Magnussen | Vereinigte Staaten Janet Lynn | Deutschland Demokratische Republik 1949 Christine Errath | |
1974 | Deutschland Bundesrepublik München | Deutschland Demokratische Republik 1949 Christine Errath | Vereinigte Staaten Dorothy Hamill | Niederlande Dianne de Leeuw | |
1975 | Vereinigte Staaten Colorado Springs | Niederlande Dianne de Leeuw | Vereinigte Staaten Dorothy Hamill | Deutschland Demokratische Republik 1949 Christine Errath | |
1976 | Schweden Göteborg | Vereinigte Staaten Dorothy Hamill | Deutschland Demokratische Republik 1949 Christine Errath | Niederlande Dianne de Leeuw | |
1977 | Japan Tokio | Vereinigte Staaten Linda Fratianne | Deutschland Demokratische Republik 1949 Anett Pötzsch | Deutschland Bundesrepublik Dagmar Lurz | |
