Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften

Eva Romanová und Pavel Roman: Weltmeister im Eistanz von 1962 bis 1965
Die Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften sind eine jährlich von der Internationalen Eislaufunion ausgetragene Veranstaltung, bei der in den vier Eiskunstlauf-Disziplinen Einzellauf der Herren, Einzellauf der Damen, Paarlauf und Eistanz die besten Eiskunstläufer der Welt ermittelt werden.
Die nächsten Weltmeisterschaften finden vom 18. bis 24. März 2019 in der Super Arena im japanischen Saitama statt.
Inhaltsverzeichnis
1 Geschichte
2 Einzelwettbewerbe
2.1 Medaillengewinner Herren
2.2 Medaillengewinnerinnen Damen
3 Paarlaufen
3.1 Medaillengewinner Paare
4 Eistanzen
4.1 Medaillengewinner Eistanz
5 Die erfolgreichsten Teilnehmer bei Weltmeisterschaften
5.1 Die erfolgreichsten Eiskunstläufer
5.2 Die erfolgreichsten Eiskunstläuferinnen
5.3 Die erfolgreichsten Eiskunstlaufpaare
5.4 Die erfolgreichsten Eistanzpaare
6 Siehe auch
7 Weblinks
8 Quellen
Geschichte |
Die erste Eiskunstlauf-Weltmeisterschaft wurde 1896 in Sankt Petersburg ausgetragen. Am Anfang bestanden die Weltmeisterschaften nur aus einer Herrenkonkurrenz. Allerdings gab es keine Regel, die Frauen von Weltmeisterschaften ausschloss und so kam es, dass die Britin Madge Syers 1902 an der Herrenkonkurrenz teilnahm und sogar die Silbermedaille gewann.
Daraufhin reagierte die ISU. Ab 1906 gab es eine eigene Konkurrenz für Damen.
Der erste Paarlauf-Wettbewerb fand 1908 statt, allerdings war damals in einigen Ländern, wie etwa Japan, Paarlaufen illegal. Eistanzen wurde 1952 offizieller Bestandteil der Weltmeisterschaften.
In den Anfangsjahren wurden die Punktrichter vom Austragungsland eingeladen und waren somit oftmals nur Einheimische. Nach einer Punktrichterkontroverse beim Damenwettbewerb 1927 wurde dies geändert. Ab 1928 wurde nur noch ein Punktrichter pro Nation zugelassen.
Von 1915 bis 1921 und von 1940 bis 1946 fanden aufgrund des Ersten und Zweiten Weltkriegs keine Weltmeisterschaften statt.
Im Jahr 1960 begrenzte die ISU die Anzahl der Teilnehmer einer Nation pro Wettbewerb auf drei.
Am 15. Februar 1961 stürzte der Sabena-Flug 548 mit der US-amerikanischen Nationalmannschaft ab. Nach diesem Unglück mit 73 Toten wurde die Weltmeisterschaft 1961 abgesagt.
1991 wurden die Pflichtfiguren, bei denen die Einzelathleten spezielle Muster und Figuren vor den Punktrichtern möglichst akkurat ausführen mussten und die einen Großteil der Wertung ausmachten, abgeschafft, nicht zuletzt, weil sie zu viel Zeit erforderten und wenig attraktiv für TV-Zuschauer waren.
Das 6,0 Bewertungssystem wurde bis 2004 verwendet. Ab 2005 wurde ein neues, von der ISU erdachtes Punktesystem etabliert, das die Leistungen objektiver bewerten soll.
Einzelwettbewerbe |
Medaillengewinner Herren |
Am häufigsten mit dem Weltmeistertitel der Herren ausgezeichnet wurden US-amerikanische Eiskunstläufer (24 Siege), gefolgt von ihren Kollegen aus Österreich (22), Schweden (15), Kanada (14) und Russland (11). Deutsche Athleten (Kaiserreich, Bundesrepublik und DDR inbegriffen) brachten es in der Vergangenheit auf fünf Siege. Alleiniger Rekordhalter ist der Schwede Ulrich Salchow, der zwischen 1901 und 1911 zehnmal erfolgreich war.

Rekordweltmeister Ulrich Salchow

Willy Böckl

Karl Schäfer (mit Sonja Henie)

Emmerich Danzer

Ondrej Nepela

Jan Hoffmann

Alexei Jagudin
Jahr | Austragungsort | Gold | Silber | Bronze | |
---|---|---|---|---|---|
1896 | Russisches Kaiserreich 1883 ![]() | Deutsches Reich ![]() | Osterreich Kaisertum ![]() | Russisches Kaiserreich 1883 ![]() | |
1897 | Schweden 1844 ![]() | Osterreich Kaisertum ![]() | Schweden 1844 ![]() | Norwegen ![]() | |
1898 | Vereinigtes Konigreich 1801 ![]() | Schweden 1844 ![]() | Osterreich Kaisertum ![]() | Deutsches Reich ![]() | |
1899 | Schweiz ![]() | Osterreich Kaisertum ![]() | Schweden 1844 ![]() | Vereinigtes Konigreich 1801 ![]() | |
1900 | Schweiz ![]() | Osterreich Kaisertum ![]() | Schweden 1844 ![]() | - | |
1901 | Schweden 1844 ![]() | Schweden 1844 ![]() | Deutsches Reich ![]() | - | |
1902 | Vereinigtes Konigreich 1801 ![]() | Schweden 1844 ![]() | Vereinigtes Konigreich 1801 ![]() | Deutsches Reich ![]() | |
1903 | Russisches Kaiserreich 1883 ![]() | Schweden 1844 ![]() | Russisches Kaiserreich 1883 ![]() | Osterreich Kaisertum ![]() | |
1904 | Deutsches Reich ![]() | Schweden 1844 ![]() | Deutsches Reich ![]() | Deutsches Reich ![]() | |
1905 | Schweden 1844 ![]() | Schweden 1844 ![]() | Osterreich Kaisertum ![]() | Schweden 1844 ![]() | |
1906 | Deutsches Reich ![]() | Deutsches Reich ![]() | Deutsches Reich ![]() | Schweden ![]() | |
1907 | Osterreich Kaisertum ![]() | Schweden ![]() | Osterreich Kaisertum ![]() | Deutsches Reich ![]() | |
1908 | Osterreich Kaisertum ![]() | Schweden ![]() | Deutsches Reich ![]() | Deutsches Reich ![]() | |
1909 | Schweden ![]() | Schweden ![]() | Schweden ![]() | Osterreich Kaisertum ![]() | |
1910 | Schweiz ![]() | Schweden ![]() | Deutsches Reich ![]() | Ungarn 1867 ![]() | |
1911 | Deutsches Reich ![]() | Schweden ![]() | Deutsches Reich ![]() | Osterreich Kaisertum ![]() | |
1912 | Vereinigtes Konigreich 1801 ![]() | Osterreich Kaisertum ![]() | Deutsches Reich ![]() | Ungarn 1867 ![]() | |
1913 | Osterreich Kaisertum ![]() | Osterreich Kaisertum ![]() | Osterreich Kaisertum ![]() | Ungarn 1867 ![]() | |
1914 | Finnland Großfurstentum 1883 ![]() | Schweden ![]() | Osterreich Kaisertum ![]() | Osterreich Kaisertum ![]() | |
1915–1921 | nicht ausgetragen wegen des Ersten Weltkrieges | ||||
1922 | Schweden ![]() | Schweden ![]() | Osterreich ![]() | Osterreich ![]() | |
1923 | Osterreich ![]() | Osterreich ![]() | Osterreich ![]() | Schweden ![]() | |
1924 | Vereinigtes Konigreich 1801 ![]() | Schweden ![]() | Osterreich ![]() | Osterreich ![]() | |
1925 | Osterreich ![]() | Osterreich ![]() | Osterreich ![]() | Osterreich ![]() | |
1926 | Deutsches Reich ![]() | Osterreich ![]() | Osterreich ![]() | Vereinigtes Konigreich 1801 ![]() | |
1927 | Schweiz ![]() | Osterreich ![]() | Osterreich ![]() | Osterreich ![]() | |
1928 | Deutsches Reich ![]() | Osterreich ![]() | Osterreich ![]() | Osterreich ![]() | |
1929 | Vereinigtes Konigreich ![]() | Schweden ![]() | Osterreich ![]() | Osterreich ![]() | |
1930 | Vereinigte Staaten 48 ![]() | Osterreich ![]() | Vereinigte Staaten 48 ![]() | Schweiz ![]() | |
1931 | Deutsches Reich ![]() | Osterreich ![]() | Vereinigte Staaten 48 ![]() | Deutsches Reich ![]() | |
1932 | Kanada 1921 ![]() | Osterreich ![]() | Kanada 1921 ![]() | Deutschland ![]() | |
1933 | Schweiz ![]() | Osterreich ![]() | Deutsches Reich NS ![]() | Finnland ![]() | |
1934 | Schweden ![]() | Osterreich ![]() | Deutsches Reich NS ![]() | Osterreich ![]() | |
1935 | Ungarn 1918 ![]() | Osterreich ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | Ungarn 1918 ![]() | |
1936 | Frankreich ![]() | Osterreich ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | Osterreich ![]() | |
1937 | Osterreich ![]() | Osterreich ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | Ungarn 1918 ![]() | |
1938 | Deutsches Reich NS ![]() | Osterreich ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | Osterreich ![]() | |
1939 | Ungarn 1918 ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | Deutsches Reich NS ![]() | |
1940–1946 | nicht ausgetragen wegen des Zweiten Weltkrieges | ||||
1947 | Schweden ![]() | Schweiz ![]() | Vereinigte Staaten 48 ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | |
1948 | Schweiz ![]() | Vereinigte Staaten 48 ![]() | Schweiz ![]() | Ungarn 1946 ![]() | |
1949 | Frankreich ![]() | Vereinigte Staaten 48 ![]() | Ungarn 1946 ![]() | Osterreich ![]() | |
1950 | Vereinigtes Konigreich ![]() | Vereinigte Staaten 48 ![]() | Ungarn 1949 ![]() | Vereinigte Staaten 48 ![]() | |
1951 | Italien ![]() | Vereinigte Staaten 48 ![]() | Vereinigte Staaten 48 ![]() | Osterreich ![]() | |
1952 | Frankreich ![]() | Vereinigte Staaten 48 ![]() | Vereinigte Staaten 48 ![]() | Vereinigte Staaten 48 ![]() | |
1953 | Schweiz ![]() | Vereinigte Staaten 48 ![]() | Vereinigte Staaten 48 ![]() | Italien ![]() | |
1954 | Norwegen ![]() | Vereinigte Staaten 48 ![]() | Vereinigte Staaten 48 ![]() | Frankreich ![]() | |
1955 | Osterreich ![]() | Vereinigte Staaten 48 ![]() | Vereinigte Staaten 48 ![]() | Vereinigte Staaten 48 ![]() | |
1956 | Deutschland Bundesrepublik ![]() | Vereinigte Staaten 48 ![]() | Vereinigte Staaten 48 ![]() | Vereinigte Staaten 48 ![]() | |
1957 | Vereinigte Staaten 48 ![]() | Vereinigte Staaten 48 ![]() | Vereinigte Staaten 48 ![]() | Kanada 1921 ![]() | |
1958 | Frankreich ![]() | Vereinigte Staaten 48 ![]() | Vereinigte Staaten 48 ![]() | Frankreich ![]() | |
1959 | Vereinigte Staaten 48 ![]() | Vereinigte Staaten 48 ![]() | Kanada 1957 ![]() | Vereinigte Staaten 48 ![]() | |
1960 | Kanada 1957 ![]() | Frankreich ![]() | Kanada 1957 ![]() | Frankreich ![]() | |
1961 | Tschechoslowakei ![]() | abgesagt wegen des Flugzeugabsturzes der US-Mannschaft | |||
1962 | Tschechoslowakei ![]() | Kanada 1957 ![]() | Tschechoslowakei ![]() | Frankreich ![]() | |
1963 | Italien ![]() | Kanada 1957 ![]() | Frankreich ![]() | Deutschland Bundesrepublik ![]() | |
1964 | Deutschland Bundesrepublik ![]() | Deutschland Bundesrepublik ![]() | Frankreich ![]() | Tschechoslowakei ![]() | |
1965 | Vereinigte Staaten ![]() | Frankreich ![]() | Vereinigte Staaten ![]() | Kanada ![]() | |
1966 | Schweiz ![]() | Osterreich ![]() | Osterreich ![]() | Vereinigte Staaten ![]() | |
1967 | Osterreich ![]() | Osterreich ![]() | Osterreich ![]() | Vereinigte Staaten ![]() | |
1968 | Schweiz ![]() | Osterreich ![]() | Vereinigte Staaten ![]() | Frankreich ![]() | |
1969 | Vereinigte Staaten ![]() | Vereinigte Staaten ![]() | Tschechoslowakei ![]() | Frankreich ![]() | |
1970 | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik ![]() | Vereinigte Staaten ![]() | Tschechoslowakei ![]() | Deutschland Demokratische Republik 1949 ![]() | |
1971 | Frankreich ![]() | Tschechoslowakei ![]() | Frankreich ![]() | Sowjetunion 1955 ![]() | |
1972 | Kanada ![]() | Tschechoslowakei ![]() | Sowjetunion 1955 ![]() | Sowjetunion 1955 ![]() | |
1973 | Tschechoslowakei ![]() | Tschechoslowakei ![]() | Sowjetunion 1955 ![]() | Deutschland Demokratische Republik 1949 ![]() | |
1974 | Deutschland Bundesrepublik ![]() | Deutschland Demokratische Republik 1949 ![]() | Sowjetunion 1955 ![]() | Kanada ![]() | |
1975 | Vereinigte Staaten ![]() | Sowjetunion 1955 ![]() | Sowjetunion 1955 ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | |
1976 | Schweden ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | Sowjetunion 1955 ![]() | Deutschland Demokratische Republik 1949 ![]() | |
1977 | Japan ![]() | Sowjetunion 1955 ![]() | Deutschland Demokratische Republik 1949 ![]() | Japan ![]() | |
1978 | Kanada ![]() | Vereinigte Staaten ![]() | Deutschland Demokratische Republik 1949 ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | |
1979 | Osterreich ![]() | Sowjetunion 1955 ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | Deutschland Demokratische Republik 1949 ![]() | |
1980 | Deutschland Bundesrepublik ![]() | Deutschland Demokratische Republik 1949 ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | Vereinigte Staaten ![]() | |
1981 | Vereinigte Staaten ![]() | Vereinigte Staaten ![]() | Vereinigte Staaten ![]() | Sowjetunion ![]() | |
1982 | Danemark ![]() | Vereinigte Staaten ![]() | Deutschland Bundesrepublik ![]() | Kanada ![]() | |
1983 | Finnland ![]() | Vereinigte Staaten ![]() | Deutschland Bundesrepublik ![]() | Kanada ![]() | |
1984 | Kanada ![]() | Vereinigte Staaten ![]() | Kanada ![]() | Sowjetunion ![]() | |
1985 | Japan ![]() | Sowjetunion ![]() | Kanada ![]() | Vereinigte Staaten ![]() | |
1986 | Schweiz ![]() | Vereinigte Staaten ![]() | Kanada ![]() | Sowjetunion ![]() | |
1987 | Vereinigte Staaten ![]() | Kanada ![]() | Vereinigte Staaten ![]() | Sowjetunion ![]() | |
1988 | Ungarn 1957 ![]() | Vereinigte Staaten ![]() | Kanada ![]() | Sowjetunion ![]() | |
1989 | Frankreich ![]() | Kanada ![]() | Vereinigte Staaten ![]() | Polen ![]() | |
1990 | Kanada ![]() | Kanada ![]() | Sowjetunion ![]() | Vereinigte Staaten ![]() | |
1991 | Deutschland ![]() | Kanada ![]() | Sowjetunion ![]() | Vereinigte Staaten ![]() | |
1992 | Vereinigte Staaten ![]() | GUS ![]() | Kanada ![]() | Kanada ![]() | |
1993 | Tschechien ![]() | Kanada ![]() | Kanada ![]() | Russland 1991 ![]() | |
1994 | Japan ![]() | Kanada ![]() | Frankreich ![]() | Ukraine ![]() | |
1995 | Vereinigtes Konigreich ![]() | Kanada ![]() | Vereinigte Staaten ![]() | Frankreich ![]() | |
1996 | Kanada ![]() | Vereinigte Staaten ![]() | Russland ![]() | Vereinigte Staaten ![]() | |
1997 | Schweiz ![]() | Kanada ![]() | Vereinigte Staaten ![]() | Russland ![]() | |
1998 | Vereinigte Staaten ![]() | Russland ![]() | Vereinigte Staaten ![]() | Russland ![]() | |
1999 | Finnland ![]() | Russland ![]() | Russland ![]() | Vereinigte Staaten ![]() | |
2000 | Frankreich ![]() | Russland ![]() | Kanada ![]() | Vereinigte Staaten ![]() | |
2001 | Kanada ![]() | Russland ![]() | Russland ![]() | Vereinigte Staaten ![]() | |
2002 | Japan ![]() | Russland ![]() | Vereinigte Staaten ![]() | Japan ![]() | |
2003 | Vereinigte Staaten ![]() | Russland ![]() | Vereinigte Staaten ![]() | Japan ![]() | |
2004 | Deutschland ![]() | Russland ![]() | Frankreich ![]() | Deutschland ![]() | |
2005 | Russland ![]() | Schweiz ![]() | Kanada ![]() | Vereinigte Staaten ![]() | |
2006 | Kanada ![]() | Schweiz ![]() | Frankreich ![]() | Vereinigte Staaten ![]() | |
2007 | Japan ![]() | Frankreich ![]() | Japan ![]() | Schweiz ![]() | |
2008 | Schweden ![]() | Kanada ![]() | Frankreich ![]() | Vereinigte Staaten ![]() | |
2009 | Vereinigte Staaten ![]() | Vereinigte Staaten ![]() | Kanada ![]() | Frankreich ![]() | |
2010 | Italien ![]() | Japan ![]() | Kanada ![]() | Frankreich ![]() | |
2011 | Russland ![]() | Kanada ![]() | Japan ![]() | Russland ![]() | |
2012 | Frankreich ![]() | Kanada ![]() | Japan ![]() | Japan ![]() | |
2013 | Kanada ![]() | Kanada ![]() | Kasachstan ![]() | Spanien ![]() | |
2014 | Japan ![]() | Japan ![]() | Japan ![]() | Spanien ![]() | |
2015 | China Volksrepublik ![]() | Spanien ![]() | Japan ![]() | Kasachstan ![]() | |
2016 | Vereinigte Staaten ![]() | Spanien ![]() | Japan ![]() | China Volksrepublik ![]() | |
2017 | Finnland ![]() | Japan ![]() | Japan ![]() | China Volksrepublik ![]() | |
2018 | Italien ![]() | Vereinigte Staaten ![]() | Japan ![]() | Russland ![]() | |
2019 | Japan ![]() | ||||
2020 | Kanada ![]() | ||||
2021 | Schweden ![]() |
Medaillengewinnerinnen Damen |
Am häufigsten mit dem Weltmeistertitel der Damen ausgezeichnet wurden US-amerikanische Eiskunstläuferinnen (26 Siege), gefolgt von ihren Kolleginnen aus Deutschland (Bundesrepublik und DDR inbegriffen) und Norwegen (je 10 Siege), Japan (8 Siege), Österreich und Ungarn (je 7 Siege). Alleinige Rekordhalterin ist die Norwegerin Sonja Henie, die zwischen 1927 und 1936 zehnmal in Folge siegreich war.

Madge Syers, erste Weltmeisterin

Herma Szabó

Rekordweltmeisterin Sonja Henie

Sjoukje Dijkstra

Gabriele Seyfert

Katarina Witt

Kim Yu-na
Jahr | Austragungsort | Gold | Silber | Bronze | |
---|---|---|---|---|---|
1906 | Schweiz ![]() | Vereinigtes Konigreich 1801 ![]() | Osterreich Kaisertum ![]() | Ungarn 1867 ![]() | |
1907 | Osterreich Kaisertum ![]() | Vereinigtes Konigreich 1801 ![]() | Osterreich Kaisertum ![]() | Ungarn 1867 ![]() | |
1908 | Osterreich Kaisertum ![]() | Ungarn 1867 ![]() | Deutsches Reich ![]() | - | |
1909 | Ungarn 1867 ![]() | Ungarn 1867 ![]() | - | - | |
1910 | Deutsches Reich ![]() | Ungarn 1867 ![]() | Deutsches Reich ![]() | - | |
1911 | Osterreich Kaisertum ![]() | Ungarn 1867 ![]() | Ungarn 1867 ![]() | Deutsches Reich ![]() | |
1912 | Schweiz ![]() | Ungarn 1867 ![]() | Vereinigtes Konigreich 1801 ![]() | Vereinigtes Konigreich 1801 ![]() | |
1913 | Schweden ![]() | Ungarn 1867 ![]() | Vereinigtes Konigreich 1801 ![]() | Schweden ![]() | |
1914 | Schweiz ![]() | Ungarn 1867 ![]() | Osterreich Kaisertum ![]() | Vereinigtes Konigreich 1801 ![]() | |
1915–1921 | nicht ausgetragen wegen des Ersten Weltkrieges | ||||
1922 | Schweden ![]() | Osterreich ![]() | Schweden ![]() | Norwegen ![]() | |
1923 | Osterreich ![]() | Osterreich ![]() | Osterreich ![]() | Schweden ![]() | |
1924 | Norwegen ![]() | Osterreich ![]() | Deutsches Reich ![]() | Vereinigte Staaten 48 ![]() | |
1925 | Schweiz ![]() | Osterreich ![]() | Deutsches Reich ![]() | Deutsches Reich ![]() | |
1926 | Schweden ![]() | Osterreich ![]() | Norwegen ![]() | Vereinigtes Konigreich 1801 ![]() | |
1927 | Norwegen ![]() | Norwegen ![]() | Osterreich ![]() | Norwegen ![]() | |
1928 | Vereinigtes Konigreich ![]() | Norwegen ![]() | Vereinigte Staaten 48 ![]() | Osterreich ![]() | |
1929 | Ungarn 1918 ![]() | Norwegen ![]() | Osterreich ![]() | Osterreich ![]() | |
1930 | Vereinigte Staaten 48 ![]() | Norwegen ![]() | Kanada 1921 ![]() | Vereinigte Staaten 48 ![]() | |
1931 | Deutsches Reich ![]() | Norwegen ![]() | Osterreich ![]() | Osterreich ![]() | |
1932 | Kanada 1921 ![]() | Norwegen ![]() | Osterreich ![]() | Kanada 1921 ![]() | |
1933 | Schweden ![]() | Norwegen ![]() | Schweden ![]() | Osterreich ![]() | |
1934 | Norwegen ![]() | Norwegen ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | Osterreich ![]() | |
1935 | Osterreich ![]() | Norwegen ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | Schweden ![]() | |
1936 | Frankreich ![]() | Norwegen ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | Schweden ![]() | |
1937 | Vereinigtes Konigreich ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | Schweden ![]() | |
1938 | Schweden ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | Vereinigte Staaten 48 ![]() | |
1939 | Tschechoslowakei 1920 ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | Vereinigte Staaten 48 ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | |
1940–1946 | nicht ausgetragen wegen des Zweiten Weltkrieges | ||||
1947 | Schweden ![]() | Kanada 1921 ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | Vereinigte Staaten 48 ![]() | |
1948 | Schweiz ![]() | Kanada 1921 ![]() | Osterreich ![]() | Tschechoslowakei ![]() | |
1949 | Frankreich ![]() | Tschechoslowakei ![]() | Vereinigte Staaten 48 ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | |
1950 | Vereinigtes Konigreich ![]() | Tschechoslowakei ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | Vereinigte Staaten 48 ![]() | |
1951 | Italien ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | Frankreich ![]() | Vereinigte Staaten 48 ![]() | |
1952 | Frankreich ![]() | Frankreich ![]() | Vereinigte Staaten 48 ![]() | Vereinigte Staaten 48 ![]() | |
1953 | Schweiz ![]() | Vereinigte Staaten 48 ![]() | Deutschland Bundesrepublik ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | |
1954 | Norwegen ![]() | Deutschland Bundesrepublik ![]() | Vereinigte Staaten 48 ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | |
1955 | Osterreich ![]() | Vereinigte Staaten 48 ![]() | Vereinigte Staaten 48 ![]() | Osterreich ![]() | |
1956 | Deutschland Bundesrepublik ![]() | Vereinigte Staaten 48 ![]() | Vereinigte Staaten 48 ![]() | Osterreich ![]() | |
1957 | Vereinigte Staaten 48 ![]() | Vereinigte Staaten 48 ![]() | Osterreich ![]() | Osterreich ![]() | |
1958 | Frankreich ![]() | Vereinigte Staaten 48 ![]() | Osterreich ![]() | Osterreich ![]() | |
1959 | Vereinigte Staaten 48 ![]() | Vereinigte Staaten 48 ![]() | Osterreich ![]() | Niederlande ![]() | |
1960 | Kanada 1957 ![]() | Vereinigte Staaten 49 ![]() | Niederlande ![]() | Vereinigte Staaten 49 ![]() | |
1961 | Tschechoslowakei ![]() | abgesagt wegen des Flugzeugabsturzes der US-Mannschaft | |||
1962 | Tschechoslowakei ![]() | Niederlande ![]() | Kanada 1957 ![]() | Osterreich ![]() | |
1963 | Italien ![]() | Niederlande ![]() | Osterreich ![]() | Frankreich ![]() | |
1964 | Deutschland Bundesrepublik ![]() | Niederlande ![]() | Osterreich ![]() | Kanada 1957 ![]() | |
1965 | Vereinigte Staaten ![]() | Kanada ![]() | Osterreich ![]() | Vereinigte Staaten ![]() | |
1966 | Schweiz ![]() | Vereinigte Staaten ![]() | Deutschland Demokratische Republik 1949 ![]() | Kanada ![]() | |
1967 | Osterreich ![]() | Vereinigte Staaten ![]() | Deutschland Demokratische Republik 1949 ![]() | Tschechoslowakei ![]() | |
1968 | Schweiz ![]() | Vereinigte Staaten ![]() | Deutschland Demokratische Republik 1949 ![]() | Tschechoslowakei ![]() | |
1969 | Vereinigte Staaten ![]() | Deutschland Demokratische Republik 1949 ![]() | Osterreich ![]() | Ungarn 1957 ![]() | |
1970 | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik ![]() | Deutschland Demokratische Republik 1949 ![]() | Osterreich ![]() | Vereinigte Staaten ![]() | |
1971 | Frankreich ![]() | Osterreich ![]() | Vereinigte Staaten ![]() | Kanada ![]() | |
1972 | Kanada ![]() | Osterreich ![]() | Kanada ![]() | Vereinigte Staaten ![]() | |
1973 | Tschechoslowakei ![]() | Kanada ![]() | Vereinigte Staaten ![]() | Deutschland Demokratische Republik 1949 ![]() | |
1974 | Deutschland Bundesrepublik ![]() | Deutschland Demokratische Republik 1949 ![]() | Vereinigte Staaten ![]() | Niederlande ![]() | |
1975 | Vereinigte Staaten ![]() | Niederlande ![]() | Vereinigte Staaten ![]() | Deutschland Demokratische Republik 1949 ![]() | |
1976 | Schweden ![]() | Vereinigte Staaten ![]() | Deutschland Demokratische Republik 1949 ![]() | Niederlande ![]() | |
1977 | Japan ![]() | Vereinigte Staaten ![]() | Deutschland Demokratische Republik 1949 ![]() | Deutschland Bundesrepublik ![]() | |
1978 | Kanada ![]() | Deutschland Demokratische Republik 1949 ![]() | Vereinigte Staaten ![]() | Italien ![]() | |
1979 | Osterreich ![]() | Vereinigte Staaten ![]() | Deutschland Demokratische Republik 1949 ![]() | Japan ![]() | |
1980 | Deutschland Bundesrepublik ![]() | Deutschland Demokratische Republik 1949 ![]() | Deutschland Bundesrepublik ![]() | Vereinigte Staaten ![]() | |
1981 | Vereinigte Staaten ![]() | Schweiz ![]() | Vereinigte Staaten ![]() | Osterreich ![]() | |
1982 | Danemark ![]() | Vereinigte Staaten ![]() | Deutschland Demokratische Republik 1949 ![]() | Osterreich ![]() | |
1983 | Finnland ![]() | Vereinigte Staaten ![]() | Deutschland Bundesrepublik ![]() | Sowjetunion ![]() | |
1984 | Kanada ![]() | Deutschland Demokratische Republik 1949 ![]() | Sowjetunion ![]() | Vereinigte Staaten ![]() | |
1985 | Japan ![]() | Deutschland Demokratische Republik 1949 ![]() | Sowjetunion ![]() | Vereinigte Staaten ![]() | |
1986 | Schweiz ![]() | Vereinigte Staaten ![]() | Deutschland Demokratische Republik 1949 ![]() | Vereinigte Staaten ![]() | |
1987 | Vereinigte Staaten ![]() | Deutschland Demokratische Republik 1949 ![]() | Vereinigte Staaten ![]() | Vereinigte Staaten ![]() | |
1988 | Ungarn 1957 ![]() | Deutschland Demokratische Republik 1949 ![]() | Kanada ![]() | Vereinigte Staaten ![]() | |
1989 | Frankreich ![]() | Japan ![]() | Deutschland Bundesrepublik ![]() | Vereinigte Staaten ![]() | |
1990 | Kanada ![]() | Vereinigte Staaten ![]() | Japan ![]() | Vereinigte Staaten ![]() | |
1991 | Deutschland ![]() | Vereinigte Staaten ![]() | Vereinigte Staaten ![]() | Vereinigte Staaten ![]() | |
1992 | Vereinigte Staaten ![]() | Vereinigte Staaten ![]() | Vereinigte Staaten ![]() | China Volksrepublik ![]() | |
1993 | Tschechien ![]() | Ukraine ![]() | Frankreich ![]() | China Volksrepublik ![]() | |
1994 | Japan ![]() | Japan ![]() | Frankreich ![]() | Deutschland ![]() | |
1995 | Vereinigtes Konigreich ![]() | China Volksrepublik ![]() | Frankreich ![]() | Vereinigte Staaten ![]() | |
1996 | Kanada ![]() | Vereinigte Staaten ![]() | China Volksrepublik ![]() | Russland ![]() | |
1997 | Schweiz ![]() | Vereinigte Staaten ![]() | Vereinigte Staaten ![]() | Frankreich ![]() | |
1998 | Vereinigte Staaten ![]() | Vereinigte Staaten ![]() | Russland ![]() | Russland ![]() | |
1999 | Finnland ![]() | Russland ![]() | Vereinigte Staaten ![]() | Russland ![]() | |
2000 | Frankreich ![]() | Vereinigte Staaten ![]() | Russland ![]() | Russland ![]() | |
2001 | Kanada ![]() | Vereinigte Staaten ![]() | Russland ![]() | Vereinigte Staaten ![]() | |
2002 | Japan ![]() | Russland ![]() | Vereinigte Staaten ![]() | Japan ![]() | |
2003 | Vereinigte Staaten ![]() | Vereinigte Staaten ![]() | Russland ![]() | Japan ![]() | |
2004 | Deutschland ![]() | Japan ![]() | Vereinigte Staaten ![]() | Vereinigte Staaten ![]() | |
2005 | Russland ![]() | Russland ![]() | Vereinigte Staaten ![]() | Italien ![]() | |
2006 | Kanada ![]() | Vereinigte Staaten ![]() | Japan ![]() | Vereinigte Staaten ![]() | |
2007 | Japan ![]() | Japan ![]() | Japan ![]() | Korea Sud ![]() | |
2008 | Schweden ![]() | Japan ![]() | Italien ![]() | Korea Sud ![]() | |
2009 | Vereinigte Staaten ![]() | Korea Sud ![]() | Kanada ![]() | Japan ![]() | |
2010 | Italien ![]() | Japan ![]() | Korea Sud ![]() | Finnland ![]() | |
2011 | Russland ![]() | Japan ![]() | Korea Sud ![]() | Italien ![]() | |
2012 | Frankreich ![]() | Italien ![]() | Russland ![]() | Japan ![]() | |
2013 | Kanada ![]() | Korea Sud ![]() | Italien ![]() | Japan ![]() | |
