Eleições municipais no Brasil em 2000
| ‹ 1996 • | |||||||||||
Eleições municipais de 2000 Prefeituras e câmaras municipais de todos os municípios do Brasil | |||||||||||
1° de outubro de 2000 (1° turno) 29 de outubro de 2000 (2° turno) | |||||||||||
PMDB | |||||||||||
| municípios: | 1.260 | ||||||||||
PFL | |||||||||||
| municípios: | 1.027 | ||||||||||
PSDB | |||||||||||
| municípios: | 991 | ||||||||||
PP | |||||||||||
| municípios: | 619 | ||||||||||
PTB | |||||||||||
| municípios: | 399 | ||||||||||
PDT | |||||||||||
| municípios: | 289 | ||||||||||
PL | |||||||||||
| municípios: | 235 | ||||||||||
PT | |||||||||||
| municípios: | 200 | ||||||||||
PPS | |||||||||||
| municípios: | 168 | ||||||||||
PSB | |||||||||||
| municípios: | 135 | ||||||||||
As eleições municipais no Brasil em 2000 aconteceram em outubro, mês fixado para a realização dos dois turnos.
Índice
1 Prefeitos de capitais eleitos em 2000
2 Estatísticas por partido
3 Referências
4 Ligações externas
Prefeitos de capitais eleitos em 2000 |
Bandeira | Cidade | UF | Prefeito | Partido | Vice-prefeito |
|---|---|---|---|---|---|
Aracaju | SE | Marcelo Déda | PT | Edvaldo Nogueira (PC do B) | |
Belém | PA | Edmilson Rodrigues | PT | Valdir Ganzer | |
Belo Horizonte | MG | Célio de Castro[1] | PSB | Fernando Pimentel | |
Boa Vista | RR | Teresa Jucá | PSDB | ||
Campo Grande | MS | André Puccinelli | PMDB | Oswaldo Possari | |
Cuiabá | MT | Roberto França | PSDB | ||
Curitiba | PR | Cássio Taniguchi | PFL | Beto Richa | |
Florianópolis | SC | Ângela Amin | PPB | ||
Fortaleza | CE | Juraci Magalhães | PMDB | Izabel Lopes | |
Goiânia | GO | Pedro Wilson Guimarães | PT | ||
João Pessoa | PB | Cícero Lucena | PMDB | Haroldo Lucena | |
Macapá | AP | João Henrique Pimentel | PSB | ||
Maceió | AL | Kátia Born | PSB | ||
Manaus | AM | Alfredo Nascimento[2] | PL | Omar Aziz[3] | |
Natal | RN | Wilma de Faria[4] | PSB | Carlos Eduardo Alves (PMDB) | |
Palmas | TO | Nilmar Ruiz | PFL | ||
Porto Alegre | RS | Tarso Genro[5] | PT | João Verle | |
Porto Velho | RO | Carlos Camurça[6] | PDT | ||
Recife | PE | João Paulo | PT | Luciano Siqueira | |
Rio Branco | AC | Flaviano Melo[7] | PMDB | Isnard Leite | |
Rio de Janeiro | RJ | César Maia | PTB | ||
Salvador | BA | Antônio Imbassahy | PFL | ||
São Luís | MA | Jackson Lago[8] | PDT | Tadeu Palácio | |
São Paulo | SP | Marta Suplicy | PT | Hélio Bicudo | |
Teresina | PI | Firmino Filho | PSDB | Marcos Silva | |
Vitória | ES | Luiz Paulo Vellozo Lucas | PSDB |
Estatísticas por partido |
Referência:[9]
| Partido | Candidatos(as) a prefeituras | Prefeitos(as) eleitos(as) |
|---|---|---|
| PAN | 25 | 1 |
| PCdoB | 28 | 2 |
| PCB | 4 | 0 |
| PCO | 12 | 0 |
| PDT | 901 | 289 |
| PFL | 2292 | 1027 |
| PGT | 14 | 0 |
| PHS | 52 | 6 |
| PL | 601 | 235 |
| PMDB | 2835 | 1260 |
| PMN | 79 | 14 |
| PP | 1407 | 619 |
| PPS | 627 | 168 |
| PRN | 29 | 3 |
| PRONA | 15 | 0 |
| PRP | 78 | 16 |
| PRTB | 52 | 4 |
| PSB | 480 | 135 |
| PSC | 166 | 34 |
| PSD | 305 | 111 |
| PSDB | 2071 | 991 |
| PSDC | 66 | 8 |
| PSL | 100 | 26 |
| PST | 77 | 16 |
| PSTU | 48 | 0 |
| PT | 1314 | 200 |
| PTdoB | 48 | 6 |
| PTB | 1069 | 399 |
| PTN | 24 | 2 |
| PV | 135 | 13 |
Referências
↑ Afastou-se do cargo em novembro de 2001 por razões de saúde e em face dessa circunstância viria a renunciar.
↑ Renunciou ao cargo e foi Ministro dos Transportes do gverno Lula entre 15 de março de 2004 e 31 de março de 2006, reassumindo o ministério em 29 de março de 2007.
↑ Renunciou ao cargo após ser eleito vice-governador do Amazonas na chapa de Eduardo Braga em 2002. Com a renúncia de Alfredo Nascimento em 2004, foi escolhido Luís Alberto Carijó como prefeito interino.
↑ Eleita pelo PDT em 1988 sob o nome de "Wilma Maia", renunciou ao cargo em 2002 para concorrer ao governo do Rio Grande do Norte.
↑ Renunciou ao cargo para disputar o governo do Rio Grande do Sul em 2002.
↑ Com a renúncia do titular em 1998, assumiu e foi reeleito.
↑ Renunciou ao cargo para disputar o governo do Acre em 2002.
↑ Renunciou ao cargo para disputar o governo do Maranhão em 2002.
↑ «Quadro partido/cargo - eleições 2000 - Tribunal Superior Eleitoral»
Ligações externas |
Banco de dados do IUPERJ Acesso em 14 de fevereiro de 2010.