Australische Fußballnationalmannschaft
![]() | |||
Spitzname(n) | Socceroos | ||
Verband | Football Federation Australia | ||
Konföderation | AFC | ||
Technischer Sponsor | Nike | ||
Trainer | Graham Arnold | ||
Co-Trainer | Niederlande ![]() ![]() | ||
Kapitän | Mark Milligan[1] | ||
Rekordtorschütze | Tim Cahill (50) | ||
Rekordspieler | Mark Schwarzer (109) | ||
Heimstadion | Wechselnde Stadien | ||
FIFA-Code | AUS | ||
FIFA-Rang | 42. (1432 Punkte) (Stand: 25. Oktober 2018)[2] | ||
| |||
Bilanz | |||
---|---|---|---|
539 Spiele 270 Siege 117 Unentschieden 152 Niederlagen | |||
Statistik | |||
Erstes Länderspiel Neuseeland ![]() ![]() (Dunedin, Neuseeland; 17. Juni 1922) | |||
Höchster Sieg Australien ![]() ![]() (Coffs Harbour, Australien; 11. April 2001) | |||
Höchste Niederlage Australien ![]() ![]() (Adelaide, Australien; 17. September 1955) | |||
Erfolge bei Turnieren | |||
Weltmeisterschaft | |||
Endrundenteilnahmen | 5 (Erste: 1974) | ||
Beste Ergebnisse | Achtelfinale, 2006 | ||
Ozeanienmeisterschaft | |||
Endrundenteilnahmen | 7 (Erste: 1973) | ||
Beste Ergebnisse | Erster 1980, 1996, 2000, 2004 | ||
Asienmeisterschaft | |||
Endrundenteilnahmen | 3 (Erste: 2007) | ||
Beste Ergebnisse | Erster 2015 | ||
Konföderationen-Pokal | |||
Endrundenteilnahmen | 4 (Erste: 1997) | ||
Beste Ergebnisse | Finale, 1997 | ||
(Stand: 20. November 2018) |
Die australische Fußballnationalmannschaft repräsentiert als offizielle Fußballauswahl den ozeanischen Staat Australien. 2015 gewann die unter dem Spitznamen Socceroos bekannte Mannschaft die Asienmeisterschaft, davor siegte sie viermal bei der Ozeanienmeisterschaft (1980, 1996, 2000 und 2004). Des Weiteren kann sie fünf Weltmeisterschaftsteilnahmen vorweisen (1974, 2006, 2010, 2014 und 2018) und erreichte 1997 das Finale des Konföderationenpokals, das gegen Brasilien verloren wurde. 2005 trat Australien aus dem ozeanischen Fußballverband (OFC) aus, um die Chancen für die Weltmeisterschaftsqualifikation zu erhöhen, und ist gegenwärtig Mitglied im asiatischen Fußballverband (AFC).
Inhaltsverzeichnis
1 Teilnahmen an Fußball-Weltmeisterschaften
2 Teilnahmen an Fußball-Ozeanienmeisterschaften
3 Teilnahmen am Konföderationen-Pokal
4 Teilnahmen an der Fußball-Asienmeisterschaft
5 Teilnahmen an der Fußball-Ostasienmeisterschaft
6 Titel
7 Kader
7.1 Rekordspieler
8 Nationaltrainer
9 Sonstiges
10 Siehe auch
11 Weblinks
12 Einzelnachweise
Teilnahmen an Fußball-Weltmeisterschaften |
WM-Vorrundenspiel 2006 gegen Brasilien
Jahr | Gastgeberland | Teilnahme bis … | Letzte(r) Gegner | Ergebnis[3] | Trainer | Bemerkungen und Besonderheiten |
---|---|---|---|---|---|---|
1930 | Uruguay | nicht teilgenommen | ||||
1934 | Italien | nicht teilgenommen | ||||
1938 | Frankreich | nicht teilgenommen | ||||
1950 | Brasilien | nicht teilgenommen | ||||
1954 | Schweiz | nicht teilgenommen | ||||
1958 | Schweden | nicht teilgenommen | ||||
1962 | Chile | nicht teilgenommen | ||||
1966 | England | nicht qualifiziert | In der Qualifikation an Nordkorea gescheitert. | |||
1970 | Mexiko | nicht qualifiziert | In der Qualifikation an Israel gescheitert, das sich 1970 zum bisher einzigen Mal für eine WM qualifizieren konnte. | |||
1974 | Deutschland | Vorrunde | DDR, BR Deutschland, Chile | 14. | Rale Rašić | Als Gruppenletzter ausgeschieden. |
1978 | Argentinien | nicht qualifiziert | In der Qualifikation in der zweiten Runde am Iran gescheitert. | |||
1982 | Spanien | nicht qualifiziert | In der Qualifikation in der 1. Runde an Neuseeland gescheitert. | |||
1986 | Mexiko | nicht qualifiziert | In der Qualifikation in den Interkontinentalen Playoffs an Schottland gescheitert. | |||
1990 | Italien | nicht qualifiziert | In der Qualifikation in der 2. Runde an Israel gescheitert, das sich auch nicht qualifizieren konnte. | |||
1994 | USA | nicht qualifiziert | In der Qualifikation in den Interkontinentalen Playoffs an Argentinien gescheitert. | |||
1998 | Frankreich | nicht qualifiziert | In der Qualifikation in den Play-offs gegen den Asien-Vierten am Iran gescheitert. | |||
2002 | Südkorea/Japan | nicht qualifiziert | In der Qualifikation in den Play-offs gegen den Südamerika-Fünften an Uruguay gescheitert. | |||
2006 | Deutschland | Achtelfinale | Italien | 16. | Guus Hiddink | Australien schied durch einen in der fünften Minute der Nachspielzeit verwandelten Elfmeter aus. Dies ist der späteste jemals in der regulären Spielzeit in einem WM-Spiel verhängte Elfmeter. |
2010 | Südafrika | Vorrunde | Deutschland, Ghana, Serbien | 21. | Pim Verbeek | Australien nahm erstmals an der Qualifikation als Mitglied des asiatischen Verbandes teil und konnte sich dort auf Anhieb als eins von vier Teams qualifizieren. Da sich auch Neuseeland erstmals nach 1982 wieder qualifizieren konnte, nahmen zum ersten Mal zwei ozeanische Staaten an einer WM teil. Beide schieden aber als Gruppendritte in der Vorrunde aus. Dabei gelang Australien nach der Auftaktniederlage gegen Deutschland noch ein Remis gegen Ghana und ein Sieg gegen Serbien. Aufgrund der schlechteren Tordifferenz reichte es nur zu Platz 3 hinter Ghana. |
2014 | Brasilien | Vorrunde | Chile, Niederlande, Spanien | 30. | Ange Postecoglou | Australien qualifizierte sich am 18. Juni in der 4. Runde der Qualifikation als zweite Mannschaft für die WM.[4] Bei der Endrunde traf Australien zunächst auf Chile und die Niederlande und verlor beide Spiele wodurch die Mannschaft die K.o.-Runde nicht mehr erreichen kann und die erstmalige Begegnung mit Spanien (0:3) keinen Einfluss mehr hatte. |
2018 | Russland | Vorrunde | Frankreich, Dänemark, Peru | 28. | Bert van Marwijk | Australien benötigte die meisten Qualifikationsspiele und schoss meisten Qualifikationstore. Bei der Endrunde reichte es nur zu einem Remis gegen Dänemark, gegen Frankreich und Peru wurde verloren. |
2022 | Katar |
Teilnahmen an Fußball-Ozeanienmeisterschaften |
1973 in Neuseeland | nicht teilgenommen |
1980 in Neukaledonien | Ozeanienmeister |
1996 in diversen Ländern | Ozeanienmeister |
1998 in Australien | Zweiter |
2000 auf Tahiti | Ozeanienmeister |
2002 in Neuseeland | Zweiter |
2004 in Australien | Ozeanienmeister |
Deutschland gegen Australien beim Konföderationen-Pokal 2005
Teilnahmen am Konföderationen-Pokal |
1992 in Saudi-Arabien | nicht teilgenommen |
1995 in Saudi-Arabien | nicht qualifiziert |
1997 in Saudi-Arabien | Zweiter |
1999 in Mexiko | nicht qualifiziert |
2001 in Japan und Südkorea | Dritter |
2003 in Frankreich | nicht qualifiziert |
2005 in Deutschland | Vorrunde |
2009 in Südafrika | nicht qualifiziert |
2013 in Brasilien | nicht qualifiziert |
2017 in Russland | Vorrunde |
Teilnahmen an der Fußball-Asienmeisterschaft |
2007 in Südostasien | Viertelfinale |
2011 in Katar | Zweiter |
2015 in Australien | Asienmeister |
2019 in den Vereinigten Arabischen Emiraten | qualifiziert |
Teilnahmen an der Fußball-Ostasienmeisterschaft |
2008 in China | nicht teilgenommen |
2010 in Japan | nicht teilgenommen |
2013 in Südkorea | Vierter |
2015 in China | nicht teilgenommen |
2017 in Japan | nicht teilgenommen |
Titel |
Fußball-Ozeanienmeisterschaft (4) – 1980, 1996, 2000, 2004
Fußball-Asienmeisterschaft (1) – 2015
Kader |
Folgende Spieler wurden für die WM 2018 in Russland berufen:
- Stand der Leistungsdaten: 26. Juni 2018 (nach dem Spiel gegen Peru)
Name | Geburtstag | Spiele | Tore | Verein | Debüt | Letzter Einsatz |
---|---|---|---|---|---|---|
Torwart | ||||||
Brad Jones | 19.03.1982 | 6 | 0 | Niederlande ![]() | 2007 | 9. Juni 2018 |
Mathew Ryan | 08.04.1992 | 47 | 0 | England ![]() | 2012 | 26. Juni 2018 |
Danny Vukovic | 27.03.1985 | 1 | 0 | Belgien ![]() | 2018 | 27. März 2018 |
Abwehr | ||||||
Aziz Behich | 16.12.1990 | 26 | 2 | Turkei ![]() | 2012 | 26. Juni 2018 |
Miloš Degenek | 28.04.1994 | 18 | 0 | Japan ![]() | 2016 | 1. Juni 2018 |
Matthew Jurman | 08.12.1989 | 4 | 0 | Korea Sud ![]() | 2017 | 15. November 2017 |
James Meredith | 04.04.1988 | 2 | 0 | England ![]() | 2015 | 17. November 2015 |
Joshua Risdon | 27.07.1992 | 11 | 0 | Western Sydney Wanderers | 2015 | 26. Juni 2018 |
Trent Sainsbury | 05.01.1992 | 38 | 3 | Schweiz ![]() | 2014 | 26. Juni 2018 |
Mittelfeld | ||||||
Jackson Irvine | 07.03.1993 | 21 | 2 | England ![]() | 2013 | 26. Juni 2018 |
Mile Jedinak (C) ![]() | 03.08.1984 | 79 | 20 | England ![]() | 2008 | 26. Juni 2018 |
Robbie Kruse | 05.10.1988 | 67 | 5 | Deutschland ![]() | 2011 | 26. Juni 2018 |
Massimo Luongo | 25.09.1992 | 36 | 5 | England ![]() | 2014 | 9. Juni 2018 |
Mark Milligan | 04.08.1985 | 71 | 6 | Saudi-Arabien ![]() | 2006 | 26. Juni 2018 |
Aaron Mooy | 15.09.1990 | 37 | 5 | England ![]() | 2012 | 26. Juni 2018 |
Tom Rogic | 16.12.1992 | 40 | 7 | Schottland ![]() | 2012 | 26. Juni 2018 |
Sturm | ||||||
Daniel Arzani | 04.01.1999 | 5 | 1 | Melbourne City FC | 2004 | 26. Juni 2018 |
Tim Cahill | 06.12.1979 | 107 | 50 | England ![]() | 2004 | 26. Juni 2018 |
Tomi Juric | 22.07.1991 | 38 | 8 | Schweiz ![]() | 2013 | 26. Juni 2018 |
Mathew Leckie | 04.02.1991 | 56 | 6 | Deutschland ![]() | 2012 | 26. Juni 2018 |
Jamie Maclaren | 29.07.1993 | 6 | 0 | Schottland ![]() | 2016 | 1. Juni 2018 |
Andrew Nabbout | 17.12.1992 | 24 | 7 | Japan ![]() | 2018 | 21. Juni 2018 |
Dimitri Petratos | 10.11.1992 | 2 | 0 | Newcastle Jets | 2018 | 1. Juni 2018 |
2017 wurden zudem eingesetzt oder berufen:
Name | Geburtstag | Spiele | Tore | Verein | Debüt | |
---|---|---|---|---|---|---|
Torwart | ||||||
Mark Birighitti | 17.04.1991 | 1 | 0 | Niederlande ![]() | 2013 | |
Adam Federici | 31.01.1985 | 16 | 0 | England ![]() | 2010 | |
Eugene Galekovic | 12.06.1981 | 8 | 0 | Australien ![]() | 2009 | |
Mitchell Langerak | 22.08.1988 | 8 | 0 | Japan ![]() | 2013 | |
Abwehr | ||||||
Alex Gersbach | 08.05.1997 | 4 | 0 | Frankreich ![]() | 2016 | |
Craig Goodwin | 16.12.1991 | 3 | 0 | Niederlande ![]() | 2013 | |
Rhyan Grant | 26.02.1991 | 0 | 0 | Australien ![]() | ||
Dylan McGowan | 06.08.1991 | 1 | 0 | Korea Sud ![]() | 2017 | |
Ryan McGowan | 15.08.1989 | 20 | 0 | England ![]() | 2012 | |
Brad Smith | 09.04.1994 | 19 | 0 | England ![]() | 2014 | |
Matthew Spiranovic | 27.06.1988 | 35 | 0 | vereinslos | 2008 | |
Rhys Williams | 14.07.1988 | 14 | 0 | Australien ![]() | 2009 | |
Mittelfeld | ||||||
Mustafa Amini | 20.04.1993 | 2 | 0 | Danemark ![]() | 2017 | |
Ryan Edwards | 17.11.1993 | 0 | 0 | Schottland ![]() | ||
Craig Goodwin | 16.12.1991 | 3 | 0 | Niederlande ![]() | 2013 | |
Ajdin Hrustic | 05.07.1996 | 1 | 0 | Niederlande ![]() | 2017 | |
Chris Ikonomidis | 04.05.1995 | 6 | 0 | Australien ![]() | 2015 | |
James Jeggo | 12.02.1992 | 0 | 0 | Osterreich ![]() | - | |
Riley McGree | 02.11.1998 | 0 | 0 | Australien ![]() | - | |
Matt McKay | 11.01.1983 | 59 | 2 | Australien ![]() | 2006 | |
Sturm | ||||||
Nathan Burns | 07.05.1988 | 24 | 3 | Neuseeland ![]() | 2007 | |
Awer Mabil | 15.09.1995 | 0 | 0 | Portugal ![]() |
Rekordspieler |
Am 5. März 2014 erzielte Tim Cahill beim 3:4 gegen Ecuador zwei Tore, womit er alleiniger Rekordtorschütze wurde.
(Stand: 20. November 2018)
Rekordspieler[5] | |||
---|---|---|---|
Spiele | Spieler | Zeitraum | Tore |
109 | Mark Schwarzer | 1993–2013 | 0 |
108 | Tim Cahill | 2004–2018 | 50 |
96 | Lucas Neill | 1996–2013 | 1 |
95 | Brett Emerton | 1998–2012 | 20 |
87 | Alex Tobin | 1988–1998 | 2 |
84 | Mark Bresciano | 2001–2015 | 13 |
84 | Paul Wade | 1986–1996 | 10 |
80 | Luke Wilkshire | 2004–2014 | 8 |
79 | Mile Jedinak | 2008–2018 | 20 |
76 | Tony Vidmar | 1991–2006 | 3 |
73 | Mark Milligan | 2006–aktiv | 6 |
68 | Scott Chipperfield | 1998–2010 | 12 |
68 | Robbie Kruse | 2011–aktiv | 5 |
65 | Peter Wilson | 1970–1979 | 3 |
62 | Brett Holman | 2006–2013 | 9 |
61 | Attila Abonyi | 1967–1977 | 25 |
60 | John Kosmina | 1977–1988 | 25 |
60 | Stan Lazaridis | 1993–2006 | 0 |
Rekordschützen[5] | |||
---|---|---|---|
Tore | Spieler | Zeitraum | Spiele |
50 | Tim Cahill | 2004–2018 | 108 |
29 | Damian Mori | 1992–2002 | 45 |
28 | Archie Thompson | 2001–2013 | 54 |
27 | John Aloisi | 1997–2008 | 55 |
25 | Attila Abonyi | 1967–1977 | 61 |
25 | John Kosmina | 1977–1988 | 60 |
20 | Brett Emerton | 1998–2012 | 95 |
20 | Mile Jedinak | 2008–2018 | 79 |
20 | David Zdrilic | 1997–2010 | 31 |
19 | Graham Arnold | 1985–1997 | 56 |
18 | Ray Baartz | 1967–1974 | 48 |
17 | Harry Kewell | 1998–2012 | 58 |
17 | Aurelio Vidmar | 1991–2001 | 44 |
16 | Gary Cole | 1978–1982 | ? |
16 | Joshua Kennedy | 2006–2014 | 36 |
16 | George Smith | 1933–1936 | ? |
Nationaltrainer |
Name | Zeitraum | Spiele | Siege | Unentsch. | Niederl. | Siegquote | Erfolge |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik ![]() | 1965 | 6 | 3 | 0 | 3 | 50 % | |
Tschechoslowakei ![]() | 1965–1967 | 7 | 4 | 1 | 2 | 57 % | |
Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik ![]() | 1967–1969 | 23 | 13 | 7 | 3 | 57 % | |
Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik ![]() | 1970–1974 | 31 | 16 | 9 | 6 | 52 % | Vorrunde der Weltmeisterschaft 1974 |
England ![]() | 1976 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 % | |
England ![]() | 1976–1978 | 25 | 10 | 7 | 8 | 40 % | |
Deutschland Bundesrepublik ![]() | 1979–1981 | 18 | 3 | 8 | 7 | 17 % | Gewinn des OFC-Nationen-Pokals 1980 |
Australien ![]() ![]() | 1981–1983 | 12 | 8 | 1 | 3 | 67 % | |
Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik ![]() | 1983–1989 | 46 | 21 | 14 | 11 | 46 % | |
Australien ![]() | 1983 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75 % | |
Australien ![]() | 1990 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 % | |
Schottland ![]() | 1990–1996 | 56 | 26 | 11 | 19 | 46 % | Gewinn des OFC-Nationen-Pokals 1996 |
Australien ![]() | 1992 | 3 | 2 | 1 | 0 | 67 % | |
Australien ![]() | 1992 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 % | |
Australien ![]() | 1994 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 % | |
Argentinien ![]() | 1996 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 % | |
England ![]() | 1997–1998 | 23 | 15 | 3 | 5 | 65 % | Zweiter beim Konföderationen-Pokal 1997 |
Argentinien ![]() | 1998–1999 | 5 | 3 | 1 | 1 | 60 % | |
Australien ![]() | 1999–2005 | 58 | 34 | 9 | 15 | 59 % | Gewinn des OFC-Nationen-Pokals 2000 Dritter beim Konföderationen-Pokal 2001 Gewinn des OFC-Nationen-Pokals 2004 |
Niederlande ![]() | 2005–2006 | 13 | 8 | 2 | 3 | 62 % | Achtelfinale der Weltmeisterschaft 2006 |
Australien ![]() | 2006–2007 | 15 | 6 | 4 | 5 | 40 % | |
Niederlande ![]() | 2007 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 % | |
Niederlande ![]() | 2007–2010 | 33 | 18 | 9 | 6 | 55 % | Vorrunde der Weltmeisterschaft 2010 |
Niederlande ![]() | 2010 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 % | |
Deutschland ![]() | 2010–2013 | 45 | 23 | 10 | 12 | 51 % | |
Australien ![]() | 2013 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 % | |
Australien ![]() | 2013–2017 | 49 | 22 | 12 | 15 | 45 % | Asienmeister 2015 |
Niederlande ![]() | 2018 | 7 | 2 | 2 | 3 | 29 % | |
Australien ![]() | seit 2018 | 3 | 2 | 1 | 0 | 67 % |
Sonstiges |
Australien ist die einzige Nation, die bei den Männern zwei Kontinentalwettbewerbe (Asien und Ozeanien) gewann, und die einzige, der dies bei Männern und Frauen gelang.
Australien hält den Weltrekord für den höchsten Sieg einer Nationalmannschaft, dieser gelang beim 31:0-Sieg über Amerikanisch Samoa am 11. April 2001 während der WM-Qualifikation.[6]
Siehe auch |
- Liste der Länderspiele der australischen Fußballnationalmannschaft
- Australische Fußballnationalmannschaft (U-17-Junioren)
- Australische Fußballnationalmannschaft (U-20-Männer)
Weblinks |

Offizielle Website des australischen Verbandes (englisch)
Alle Spiele und Ergebnisse der australischen Nationalmannschaft auf ozfootball.com (englisch)
Einzelnachweise |
↑ socceroos.com: Mark Milligan named Caltex Socceroos captain
↑ Die FIFA/Coca-Cola-Weltrangliste. In: fifa.com. 25. Oktober 2018, abgerufen am 25. Oktober 2018.
↑ Die Platzierungen ab Platz 5 wurden von der FIFA festgelegt, ohne dass es dafür Platzierungsspiele gab. Siehe: All-time FIFA World Cup Ranking 1930-2010 (PDF-Datei; 195 kB)
↑ Australien, Iran und Südkorea lösen WM-Fahrkarte. In: fussball-wm-total.de. FUSSBALL-WM-total, 18. Juni 2013, abgerufen am 23. Oktober 2013.
↑ ab rsssf.com: Australia – Record International Players
↑ Guinness World Records Ltd.: Guinness World Records 2006. Verlag der Rekorde GmbH, Hamburg 2005, ISBN 978-3-89681-009-0, S. 226.
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen{border:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px}.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrame{border:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0}
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}