Aston (Ariège)
| ||
|---|---|---|
Comuna francesa | ||
Aston Localização de Aston na França | ||
| Coordenadas | ||
| País | ||
Região | ||
Departamento | ||
| Administração | ||
| - Prefeito | Jean Lassalle; 2008-2014 | |
| Área | ||
| - Total | 153,8 km² | |
| Altitude máxima | 2 912 m | |
| Altitude mínima | 554 m | |
População (2010) [1] | ||
| - Total | 218 | |
• Densidade | 1,4 hab./km² | |
| Código Postal | 09310 | |
Código INSEE | 09024 | |
Aston é uma comuna francesa na região administrativa de Occitânia, no departamento de Ariège.[2]
Ver também |
Comunas do departamento de Ariège
Referências
↑ «Populations légales des communes en vigueur au 1er janvier 2013». www.insee.fr (em francês). INSEE. Dezembro de 2012. Consultado em 3 de abril de 2013
↑ «Aston (09024 - Commune)» (em francês). INSEE. Consultado em 22 de dezembro de 2011