Olympische Winterspiele 2014/Skispringen
Ski nordisch 2014, weitere Disziplinen: Skilanglauf Nordische Kombination
Olympische Winterspiele 2014 Skispringen | |
---|---|
Information | |
Austragungsort | Russland Krasnaja Poljana |
Wettkampfstätte | RusSki Gorki |
Nationen | 20 |
Athleten | 100 (70 Männer und 30 Frauen) |
Datum | 8.–17. Februar 2014 |
Entscheidungen | 4 |
← Vancouver 2010 Pyeongchang 2018 → |
Bei den XXII. Olympischen Winterspielen 2014 in Sotschi fanden vier Wettbewerbe im Skispringen statt. Erstmals stand in der olympischen Geschichte ein Skisprungwettbewerb der Frauen auf dem Programm. Austragungsort war das Skisprungzentrum RusSki Gorki im Ortsteil Esto-Sadok von Krasnaja Poljana.
Weitreichende Probleme gibt es mit der Nachnutzung erbauter Sportstätten, mit Eingriffen in die Natur und hinsichtlich dem, was für die Menschen in Sotschi selber übrig bleibt.[1][2][3] Die auf den Spielen v. a. nachträglich lastende Dopingproblematik wirkte sich im Skispringen nicht ganz so extrem aus wie in anderen Sportarten.[4] Das liegt vorwiegend daran, dass es so gut wie keine russischen Skispringer auf Weltniveau gibt.
Inhaltsverzeichnis
1 Bilanz
1.1 Medaillenspiegel
1.2 Medaillengewinner
2 Quotenplätze
3 Ergebnisse Männer
3.1 Normalschanze
3.2 Großschanze
3.3 Mannschaftsspringen
4 Ergebnisse Frauen
4.1 Normalschanze
5 Weblinks
6 Einzelnachweise
Bilanz |
Medaillenspiegel |
Platz | Land | Gesamt | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Deutschland Deutschland | 2 | – | – | 2 |
Polen Polen | 2 | – | – | 2 | |
3 | Osterreich Österreich | – | 2 | – | 2 |
4 | Japan Japan | – | 1 | 1 | 2 |
Slowenien Slowenien | – | 1 | 1 | 2 | |
6 | Frankreich Frankreich | – | – | 1 | 1 |
Norwegen Norwegen | – | – | 1 | 1 |
Medaillengewinner |
Konkurrenz | Gold | Silber | Bronze |
---|---|---|---|
Normalschanze | Polen Kamil Stoch | Slowenien Peter Prevc | Norwegen Anders Bardal |
Großschanze | Polen Kamil Stoch | Japan Noriaki Kasai | Slowenien Peter Prevc |
Mannschaft | Deutschland Severin Freund, Marinus Kraus, Andreas Wank, Andreas Wellinger | Osterreich Thomas Diethart, Michael Hayböck, Thomas Morgenstern, Gregor Schlierenzauer | Japan Daiki Itō, Noriaki Kasai, Reruhi Shimizu, Taku Takeuchi |
Konkurrenz | Gold | Silber | Bronze |
---|---|---|---|
Normalschanze | Deutschland Carina Vogt | Osterreich Daniela Iraschko-Stolz | Frankreich Coline Mattel |
Quotenplätze |
Die FIS beschränkte die Anzahl der teilnahmeberechtigten Athleten auf 70 Männer und 30 Frauen. Pro Land wurden maximal fünf Quotenplätze an Männer und vier an Frauen vergeben. Für die Anzahl an Quotenplätzen je Land waren Punkte aus dem Weltcup, dem Grand Prix und dem Continental Cup ausschlaggebend, die innerhalb der Qualifikationsperiode von Juli 2012 bis zum 19. Januar 2014 erzielt wurden.[5] Aus ihnen wurde die Olympic Quota Allocation List errechnet.[6] Für Quotenplätze, die von Ländern nicht in Anspruch genommen wurden, gab es Nachrücker. Dadurch ergab sich die Ski Jumping assigned quota list for Olympic Games 2014.[7]
Länder mit mindestens vier Quotenplätzen für Männer hatten die Möglichkeit, am Teamspringen teilzunehmen. Für Qualifikationen zu Einzelspringen konnten pro Land maximal vier Athleten nominiert werden; da neun Länder über fünf Quotenplätze für Männer verfügten, entfielen neun Startplätze; die Qualifikationen zu Einzelspringen der Männer wurden daher mit 61 Athleten gestartet.
Land | Männer | Frauen | Gesamt |
---|---|---|---|
Osterreich Österreich | 5 | 3 | 8 |
Bulgarien Bulgarien | 1 | 1 | |
Kanada Kanada | 4 | 2 | 6 |
Tschechien Tschechien | 5 | 5 | |
Estland Estland | 2 | 2 | |
Finnland Finnland | 5 | 1 | 6 |
Frankreich Frankreich | 1 | 3 | 4 |
Deutschland Deutschland | 5 | 4 | 9 |
Griechenland Griechenland | 1 | 1 | |
Italien Italien | 3 | 2 | 5 |
Japan Japan | 5 | 3 | 8 |
Kasachstan Kasachstan | 2 | 2 | |
Korea Sud Südkorea | 4 | 4 | |
Norwegen Norwegen | 5 | 3 | 8 |
Polen Polen | 5 | 5 | |
Rumänien Rumänien | 1 | 1 | |
Russland Russland | 5 | 1 | 6 |
Slowenien Slowenien | 5 | 4 | 9 |
Schweiz Schweiz | 2 | 1 | 3 |
Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 4 | 3 | 7 |
Gesamt | 70 | 30 | 100 |
Ergebnisse Männer |
Normalschanze |
Platz | Land | Sportler | Weiten (m) | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Polen POL | Kamil Stoch | 105,5 / 103,5 | 278,0 |
2 | Slowenien SLO | Peter Prevc | 102,5 / 099,0 | 265,3 |
3 | Norwegen NOR | Anders Bardal | 101,5 / 098,5 | 264,1 |
4 | Osterreich AUT | Thomas Diethart | 099,0 / 098,0 | 258,3 |
5 | Osterreich AUT | Michael Hayböck | 101,0 / 098,5 | 258,0 |
6 | Deutschland GER | Andreas Wellinger | 096,0 / 101,5 | 257,1 |
7 | Polen POL | Maciej Kot | 101,5 / 098,5 | 255,8 |
8 | Japan JPN | Noriaki Kasai | 101,5 / 100,0 | 255,2 |
9 | Slowenien SLO | Jernej Damjan | 099,5 / 101,0 | 254,7 |
10 | Deutschland GER | Andreas Wank | 101,0 / 097,0 | 253,4 |
11 | Osterreich AUT | Gregor Schlierenzauer | 096,0 / 101,0 | 253,3 |
14 | Osterreich AUT | Thomas Morgenstern | 097,5 / 101,0 | 251,6 |
17 | Schweiz SUI | Simon Ammann | 096,0 / 101,0 | 246,6 |
20 | Deutschland GER | Richard Freitag | 100,5 / 097,5 | 243,7 |
25 | Schweiz SUI | Gregor Deschwanden | 100,5 / 096,5 | 239,3 |
31 | Deutschland GER | Severin Freund | 099,5 / 093,5 | 217,7 |
Qualifikation: 8. Februar 2014, 20:30 Uhr
Wettkampf: 9. Februar 2014, 21:30 Uhr
Hillsize: 106 m; K-Punkt: 95 m
61 Teilnehmer aus 20 Ländern, davon 48 in der Wertung.
Großschanze |
Platz | Land | Sportler | Weiten (m) | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Polen POL | Kamil Stoch | 139,0 / 132,5 | 278,7 |
2 | Japan JPN | Noriaki Kasai | 139,0 / 133,5 | 277,4 |
3 | Slowenien SLO | Peter Prevc | 135,0 / 131,0 | 274,8 |
4 | Deutschland GER | Severin Freund | 138,0 / 129,5 | 272,2 |
5 | Norwegen NOR | Anders Fannemel | 132,0 / 132,0 | 264,3 |
6 | Deutschland GER | Marinus Kraus | 131,0 / 140,0 | 257,4 |
7 | Osterreich AUT | Gregor Schlierenzauer | 132,5 / 130,5 | 255,2 |
8 | Osterreich AUT | Michael Hayböck | 134,0 / 125,5 | 254,7 |
9 | Japan JPN | Daiki Itō | 137,5 / 124,0 | 252,5 |
10 | Japan JPN | Reruhi Shimizu | 130,0 / 134,5 | 252,2 |
14 | Schweiz SUI | Gregor Deschwanden | 134,5 / 123,0 | 247,4 |
21 | Deutschland GER | Richard Freitag | 122,5 / 126,5 | 242,1 |
23 | Schweiz SUI | Simon Ammann | 125,5 / 131,0 | 239,2 |
32 | Osterreich AUT | Thomas Diethart | 109,1 / – | 126,5 |
40 | Osterreich AUT | Thomas Morgenstern | 106,3 / – | 122,0 |
45 | Deutschland GER | Andreas Wellinger | 096,6 / – | 117,0 |
Qualifikation: 14. Februar 2014, 21:30 Uhr
Wettkampf: 15. Februar 2014, 21:30 Uhr
Hillsize: 140 m; K-Punkt: 125 m
61 Teilnehmer aus 20 Ländern, davon 48 in der Wertung.
Mannschaftsspringen |
Platz | Land / Sportler | Weiten (m) | Punkte | |
---|---|---|---|---|
1 | Deutschland Deutschland Andreas Wank Marinus Kraus Andreas Wellinger Severin Freund | 132,0 / 128,0 136,5 / 134,5 133,0 / 134,5 131,5 / 131,0 | 1041,1 248,7 268,1 259,2 265,1 | |
2 | Osterreich Österreich Michael Hayböck Thomas Morgenstern Thomas Diethart Gregor Schlierenzauer | 134,0 / 130,0 129,0 / 133,5 136,0 / 132,5 128,5 / 132,0 | 1038,4 258,1 254,2 266,2 259,9 | |
3 | Japan Japan Reruhi Shimizu Taku Takeuchi Daiki Itō Noriaki Kasai | 132,5 / 131,5 127,0 / 130,0 130,5 / 132,0 134,0 / 134,0 | 1024,9 260,4 238,4 257,3 268,8 | |
4 | Polen Polen Maciej Kot Piotr Żyła Jan Ziobro Kamil Stoch | 131,5 / 129,0 121,0 / 132,0 130,5 / 133,0 130,5 / 135,0 | 1011,8 251,8 233,5 257,5 269,0 | |
5 | Slowenien Slowenien Jurij Tepeš Robert Kranjec Jernej Damjan Peter Prevc | 133,0 / 126,5 120,5 / 131,0 128,0 / 130,5 133,5 / 136,0 | 995,6 248,3 225,8 244,8 276,7 | |
6 | Norwegen Norwegen Anders Bardal Anders Fannemel Anders Jacobsen Rune Velta | 137,5 / 133,0 129,5 / 133,0 119,0 / 130,5 125,0 / 125,5 | 990,7 272,5 248,8 237,3 232,1 | |
7 | Tschechien Tschechien Jakub Janda Antonín Hájek Roman Koudelka Jan Matura | 131,0 / 127,5 128,0 / 131,0 122,5 / 130,5 122,5 / 127,5 | 967,8 244,9 247,5 248,2 227,2 | |
8 | Finnland Finnland Anssi Koivuranta Jarkko Määttä Olli Muotka Janne Ahonen | 129,5 / 130,0 128,5 / 124,0 123,0 / 126,0 124,5 / 132,0 | 942,8 247,3 227,6 227,3 240,6 | |
nach dem 1. Durchgang ausgeschieden | ||||
9 | Russland Russland Ilmir Chasetdinow Alexei Romaschow Dmitri Wassiljew Denis Kornilow | 121,0 124,5 123,5 118,5 | 422,3 102,1 108,5 113,2 098,5 | |
10 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Peter Frenette Nicholas Fairall Anders Johnson Nicholas Alexander | 113,0 120,5 119,0 126,5 | 402,5 084,2 102,0 101,9 114,4 | |
11 | Korea Sud Südkorea Kang Chil-gu Kim Hyun-ki Choi Heung-chul Choi Seou | 116,5 126,0 117,0 117,0 | 402,0 091,2 113,5 099,5 097,8 | |
12 | Kanada Kanada Trevor Morrice Dusty Korek Matthew Rowley MacKenzie Boyd-Clowes | 117,5 121,5 125,5 123,5 | 399,2 094,3 102,6 094,7 107,6 |
Datum: 17. Februar 2014, 21:15 Uhr
Hillsize: 140 m; K-Punkt: 125 m
12 Teams am Start, alle in der Wertung.
Ergebnisse Frauen |
Normalschanze |
Platz | Land | Sportler | Weiten (m) | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Deutschland GER | Carina Vogt | 103,0 / 097,5 | 247,4 |
2 | Osterreich AUT | Daniela Iraschko-Stolz | 098,5 / 104,5 | 246,2 |
3 | Frankreich FRA | Coline Mattel | 099,5 / 097,5 | 245,2 |
4 | Japan JPN | Sara Takanashi | 100,0 / 098,5 | 243,0 |
5 | Italien ITA | Evelyn Insam | 098,5 / 099,0 | 242,2 |
6 | Slowenien SLO | Maja Vtič | 100,5 / 100,5 | 241,9 |
7 | Japan JPN | Yūki Itō | 097,5 / 101,0 | 241,8 |
8 | Norwegen NOR | Maren Lundby | 097,0 / 100,0 | 235,5 |
9 | Norwegen NOR | Line Jahr | 097,5 / 098,5 | 234,6 |
10 | Vereinigte Staaten USA | Jessica Jerome | 097,0 / 099,0 | 234,1 |
18 | Schweiz SUI | Bigna Windmüller | 096,0 / 096,0 | 220,7 |
22 | Deutschland GER | Ulrike Gräßler | 094,0 / 091,5 | 214,9 |
23 | Deutschland GER | Katharina Althaus | 090,5 / 092,5 | 211,8 |
25 | Osterreich AUT | Chiara Hölzl | 092,0 / 096,0 | 207,1 |
28 | Deutschland GER | Gianina Ernst | 090,5 / 087,5 | 192,7 |
Datum: 11. Februar 2014, 21:30 Uhr
Hillsize: 106 m; K-Punkt: 95 m
30 Teilnehmerinnen aus 12 Ländern, alle in der Wertung.
Weblinks |
Commons: Skispringen bei den Olympischen Winterspielen 2014 – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Nordische Kombination bei den Olympischen Winterspielen 2014 in der Datenbank des Internationalen Skiverbands (englisch)
Nordische Kombination bei den Olympischen Winterspielen 2014 in der Datenbank von Sports-Reference (englisch)
Einzelnachweise |
↑ Alles für Olympia, nichts für Sotschi, Bayerischer Rundfunk 30. Oktober 2015 auf br.de, abgerufen am 3. Mai 2017
↑ IOC-Präsident Bach "Nachnutzung in Sotschi sehr beeinträchtigt", Spiegel Online 6. Dezember 2014 auf spiegel.de/sport, abgerufen am 3. Mai 2017
↑ Alles für Olympia, nichts für Sotschi, Bayerischer Rundfunk 30. Oktober 2015 auf br.de, abgerufen am 3. Mai 2017
↑ Drahtzieher bestätigt Doping russischer Medaillengewinner, Der Tagesspiegel, letztes Update 13. Mai 2016 auf tagesspiegel.de/sport, abgerufen am 3. Mai 2017
↑ QUALIFICATION SYSTEMS FOR XXII OLYMPIC WINTER GAMES, SOCHI 2014. Fédération Internationale de Ski, September 2012, S. 9–11, abgerufen am 25. Januar 2014 (PDF, englisch).
↑ Quota calculation detail for SKI JUMPING. Fédération Internationale de Ski, 20. Januar 2014, S. 10–11, abgerufen am 25. Januar 2014 (PDF, englisch).
↑ Ski Jumping assigned quota list for Olympic Games 2014. Fédération Internationale de Ski, archiviert vom Original am 29. Januar 2014; abgerufen am 25. Januar 2014 (englisch). Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe den Link gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.@1@2Vorlage:Webachiv/IABot/data.fis-ski.com
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen{border:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px}.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrame{border:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0}
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}