CDS – Partido Popular
Nota: Para o CDS espanhol, veja Centro Democrático e Social (Espanha). Para outros usos de Partido Popular, veja Partido Popular.
CDS – Partido Popular Partido do Centro Democrático Social Partido Popular | |
---|---|
Presidente | Assunção Cristas[1] |
Ideologia | Conservadorismo[2] Democracia cristã[2] Liberalismo económico[3] Histórico: Eurocepticismo (1992-2002) [4] |
Espectro político | Centro-direita a Direita |
Publicação | Folha CDS[5] |
Ala jovem | Juventude Popular (JP) |
Membros (2014) | 44 000 |
Afiliação internacional | União Internacional Democrata |
Afiliação europeia | Partido Popular Europeu |
Grupo no Parlamento Europeu | Grupo do Partido Popular Europeu |
Assembleia da República | 0000000000000018 18 / 230 |
Parlamento Europeu | 0000000000000001 1 / 21 |
Assembleia Legislativa da Madeira | 0000000000000007 7 / 47 |
Assembleia Legislativa dos Açores | 0000000000000004 4 / 57 |
Presidentes de Câmaras Municipais | 0000000000000006 6 / 308 |
Vereadores Municipais | 0000000000000256 256 / 2 086 |
Cores | Azul e Branco |
Página oficial | |
www.cds.pt | |
CDS é a sigla de Centro Democrático Social, o primeiro nome do partido. |
O CDS – Partido Popular (CDS–PP)[6][7] é um partido político português conservador[2] inspirado pela democracia cristã,[2] aberto também a liberais clássicos. Fundado em 19 de Julho de 1974, com o nome Partido do Centro Democrático Social (CDS), por Diogo Freitas do Amaral, Adelino Amaro da Costa, Basílio Horta, Victor Sá Machado, Valentim Xavier Pintado, João Morais Leitão e João Porto.[8] Mais tarde, mudaria o nome apenas para Partido Popular (mantendo a sigla CDS–PP), e depois para a denominação utilizada presentemente.
O CDS integrou diversos governos, sempre em coligação: quando dirigido por Diogo Freitas do Amaral coligou-se com o PS de Mário Soares (II); com o PSD, de Francisco Sá Carneiro, e o PPM, de Gonçalo Ribeiro Telles, constituindo a Aliança Democrática (VI e VII); sob a liderança de Paulo Portas, novamente com o PSD, após as eleições legislativas de 2002 (XV, com José Durão Barroso, e XVI com Pedro Santana Lopes) e, mais recentemente, com o PSD de Pedro Passos Coelho, na sequência das eleições legislativas de 2011 e 2015 (XIX e XX governos, respetivamente).
O partido é membro da União Internacional Democrata[9] e do Partido Popular Europeu. O CDS–PP tem algumas organizações autónomas que perfilham os seus ideais políticos. Entre elas, a Juventude Popular e a Federação dos Trabalhadores Democratas-Cristãos (FTDC).
Nas eleições legislativas de 2005 foram eleitos pelas suas listas 12 deputados. O resultado foi considerado fraco pelo líder do partido, Paulo Portas, que apresentou a sua demissão nesse dia mas que viria depois a ser de novo o presidente. Nas eleições legislativas de 2009, foram eleitos pelas suas listas 21 deputados. Este resultado foi considerado uma grande vitória pelo CDS–PP, que se tornou assim na terceira força política na Assembleia da República (AR).[10] Com as eleições legislativas de 2011, o CDS-PP conseguiu reforçar a sua força parlamentar, passando de 21 para 24 deputados, resultado de aumento percentual dos votos de 10,4% para 11,7%. Nas eleições de 2015 o CDS-PP concorreu coligado com o PSD (coligação Portugal à Frente), tendo elegido 18 deputados.
Índice
1 Base de apoio
2 História
2.1 A fundação
2.2 Primeiros anos de oposição
2.3 Governo PS–CDS
2.4 A Aliança Democrática (AD)
2.5 Uma oposição de vinte anos: 1982–2002
2.6 A Coligação Democrática
2.7 Legislativas de 2005
2.8 "Portugal 2009"
2.9 Oposição e instabilidade interna: 2005–2007
2.10 Segunda liderança de Paulo Portas
2.11 Governo de coligação PSD–CDS (2011-15)
2.12 Regresso à oposição - Assunção Cristas
3 Juventude Popular
3.1 Ideologia
3.2 Actividades
3.3 Prémios
3.4 História
3.4.1 Presidentes
4 Resultados eleitorais
4.1 Eleições legislativas
4.1.1 Resultados por círculos eleitorais
4.1.1.1 Açores
4.1.1.2 Aveiro
4.1.1.3 Beja
4.1.1.4 Braga
4.1.1.5 Bragança
4.1.1.6 Castelo Branco
4.1.1.7 Coimbra
4.1.1.8 Évora
4.1.1.9 Faro
4.1.1.10 Guarda
4.1.1.11 Leiria
4.1.1.12 Lisboa
4.1.1.13 Madeira
4.1.1.14 Portalegre
4.1.1.15 Porto
4.1.1.16 Santarém
4.1.1.17 Setúbal
4.1.1.18 Viana do Castelo
4.1.1.19 Vila Real
4.1.1.20 Viseu
4.1.1.21 Europa
4.1.1.22 Fora da Europa
4.2 Eleições europeias
4.3 Eleições presidenciais
4.4 Eleições autárquicas
4.4.1 Câmaras Municipais
4.5 Eleições regionais
4.5.1 Região Autónoma dos Açores
4.5.2 Região Autónoma da Madeira
5 Presidentes
6 Militantes eleitos para altos cargos do Estado
6.1 Presidentes da Assembleia da República
6.2 Primeiros-Ministros
7 Denominações
8 Símbolos do partido
9 Curiosidades
10 Referências
11 Ver também
12 Ligações externas
Base de apoio |
O eleitorado do CDS-PP é diverso, reunindo o partido um maior peso eleitoral nas regiões do Norte, do Centro e do Algarve e pelo contrário uma expressão eleitoral mais reduzida no Alentejo. Geralmente, o partido elege a maioria dos seus deputados em círculos eleitorais situados no litoral.
Alguns dos seus eleitores tendem, em eleições legislativas, a transferir o seu voto para o Partido Social-Democrata (no chamado "voto útil"). Este fenómeno foi observável em 1987, com as eleições legislativas e europeias realizadas simultâneamente, tendo o CDS–PP registado um resultado inferior a 5% nas legislativas, e de aproximadamente 15% nas europeias.
O partido, autonomamente, tem uma reduzida expressão autárquica, no entanto participa em coligação (usualmente com o Partido Social Democrata) na governação de dezenas de autarquias.
A sua base de apoio integra tanto cidadãos da direita conservadora patriótica, democratas-cristãos e neoliberais.
História |
A fundação |
O Partido do Centro Democrático Social foi fundado a 19 de Julho de 1974, baseado nos princípios da democracia-cristã, do conservadorismo e do liberalismo clássico. Entre os seus principais fundadores contavam-se nomes tão sonantes como Diogo Freitas do Amaral, Victor Sá Machado e Adelino Amaro da Costa.
Quando da fundação do partido, Portugal vivia momentos profundamente conturbados. Três meses antes, a Revolução dos Cravos tinha deposto o regime autoritário liderado por António de Oliveira Salazar e, mais tarde, por Marcelo Caetano, de que alguns dirigentes vieram a integrar o partido. A revolução trouxe também um clima de instabilidade, violência e grandes tensões sociais.
Mas a sua oposição à convocação da «maioria silenciosa» planeada para 28 de Setembro contribuíram para o CDS sobreviver, ao contrário de grupos direitistas, como o Partido do Progresso (MFP/PP) e o Partido Liberal.[11]
Numa altura em que ser de direita era considerado pela maior parte da população um ato de fascismo, o CDS declarou-se rigorosamente ao centro, mas já então contava com grande parte da direita portuguesa nas suas fileiras, incluindo membros do antigo regime. No dia 13 de Janeiro de 1975, os responsáveis do CDS entregaram no Supremo Tribunal de Justiça a documentação necessária à legalização do partido. O primeiro congresso foi a 25 de Janeiro de 1975 no Palácio de Cristal, no Porto. Foi nesse mesmo congresso que o cerco por militantes de extrema-esquerda marcou um dos episódios mais chocantes da vida política da democracia portuguesa e no qual, num ato de coragem democrática, prosseguiu, apesar das inúmeras ameaças de vida aos participantes. O CDS é, juntamente com o PS e o PSD, uma das forças políticas a quem se credita o esforço da estabilização política do PREC com obtenção de uma legítima e real democracia em oposição aos intentos alegadamente totalitários de parte das forças políticas extremistas da esquerda neste conturbado período. Não obstante isto, são várias as acusações e alegadas implicações de notáveis do partido, no período do PREC, que terão contribuído para o contra-ataque às ofensas que as sedes do partido sofriam no Sul com recurso a movimentos populares, em especial no Norte, para a defesa de propriedades privadas bem como na vandalização e instigação de sedes de movimentos políticos de esquerda nesta região.
Primeiros anos de oposição |
Depois de 11 de Março de 1975, o regime que então tentava dominar o país definiu como principais vetores as questões sociais, a intervenção na economia e a tutela militar. Tudo isto, somado ao COPCON (organização militar criada em 1974) e aos constantes ataques ao modelo social-democrata ocidental, levou o CDS a declarar-se partido de oposição. Os seus 16 deputados votaram sozinhos contra a Constituição de 1976, no dia 2 de Abril, devido ao facto de esta incluir no seu preâmbulo que Portugal era um país "a caminho do socialismo", frase que ainda contém.[12]
Nas eleições de 1976, o CDS conseguiu os seus objetivos ao ultrapassar o PCP e conseguir eleger 42 deputados.
Governo PS–CDS |
O CDS chegou pela primeira vez ao poder em aliança parlamentar com o Partido Socialista. O II Governo Constitucional tomou posse a 23 de Janeiro de 1978, e incluía três ministros do CDS: Rui Pena (Reforma Administrativa), Sá Machado (Negócios Estrangeiros) e Basílio Horta (Comércio e Turismo), além de cinco secretários de Estado. Terminou o seu mandato a 29 de Agosto de 1978.
A Aliança Democrática (AD) |
Em 1979 o partido propôs a criação de uma frente eleitoral ao Partido Social-Democrata e ao Partido Popular Monárquico. Essa proposta deu origem à Aliança Democrática, conhecida por AD, que, liderada por Francisco Sá Carneiro (PSD), venceu as eleições legislativas de 1979 e de 1980.
Nos governos da AD o CDS foi representado por cinco ministros e dez secretários de estado, tendo o presidente do partido, Diogo Freitas do Amaral, sido nomeado vice-primeiro-ministro e ministro dos Negócios Estrangeiros (mais tarde, vice-primeiro-ministro e ministro da Defesa Nacional).
Na noite de 4 de Dezembro de 1980, o primeiro-ministro de Portugal, Francisco Sá Carneiro, o ministro da Defesa, Adelino Amaro da Costa, Snu Abecassis, Maria Manuel Amaro da Costa, António Patrício Gouveia e os pilotos Jorge Albuquerque e Alfredo de Sousa morreram num trágico despenhamento de avião em Camarate. Oficialmente tratou-se de um acidente, no entanto há muitos que ainda hoje suspeitam de atentado, tendo o assunto ficado conhecido como Caso Camarate.
Assim, o presidente do CDS, Freitas do Amaral, foi chefe de governo interino (como vice-primeiro-ministro) até à nomeação de um novo governo, desta vez, liderado por Francisco Pinto Balsemão. O VII Governo Constitucional tomou posse a 9 de Janeiro de 1981 e terminou o seu mandato a 4 de Setembro do mesmo ano, seguindo-se o VIII Governo Constitucional, liderado novamente por Pinto Balsemão, e que terminou o seu mandato a 9 de Junho de 1983, após Freitas do Amaral, depois de desentendimentos no seio da AD, se ter demitido do Governo e da presidência do partido, acabando assim com a coligação.
Uma oposição de vinte anos: 1982–2002 |
Após a desintegração da AD, no fim de 1982, e depois da demissão de Freitas do Amaral, o partido procurava novo líder e novas estratégias. No V Congresso do partido, em Fevereiro de 1983, Francisco Lucas Pires saiu vitorioso, concorrendo contra Luís Barbosa.
Face aos fracos resultados eleitorais de 6 de Outubro de 1985, o líder do partido, Lucas Pires, apresentou a sua demissão. O seu sucessor foi o professor Adriano Moreira, que, confrontado com novos resultados negativos, decidiu não se recandidatar. Assim, o fundador Freitas do Amaral voltou à presidência em plena era cavaquista, em que o partido estava reduzido a 4 (mais tarde 5) deputados. Manter-se-ia no cargo até 1992.
Em 1992 uma nova geração tomou conta do CDS. Em Março, no X Congresso do partido, foi eleito o ex-presidente da Juventude Centrista, Manuel Monteiro. Um ano depois, um congresso extraordinário adiciona a expressão "Partido Popular" ao nome do partido.[13] A denominação atual foi fixada no XIII Congresso, em Fevereiro de 1995.[14]
Nas legislativas de 1995 o CDS–PP apresenta uma recuperação eleitoral, conseguindo eleger 15 deputados. No entanto, em 1997, após fracasso eleitoral nas autárquicas, Manuel Monteiro apresenta a sua demissão, sendo convocado o XVI Congresso em Braga, em que Paulo Portas sai vencedor após derrotar Maria José Nogueira Pinto. Paulo Portas propôs a reconciliação dentro do partido e um regresso à matriz democrata-cristã. Nas legislativas de 1999, o CDS–PP consegue manter o seu grupo parlamentar de 15 deputados.
Após grande derrota eleitoral nas autárquicas de 2001, o então primeiro-ministro socialista António Guterres apresentou a sua demissão, dando lugar a novas eleições.
A Coligação Democrática |
O PSD venceu as eleições legislativas de 2002 com maioria relativa. Dadas as circunstâncias, vinte anos depois voltou a celebrar um acordo de coligação para governar Portugal. No novo governo, o CDS–PP teve direito a três ministérios (Paulo Portas na Defesa Nacional, Bagão Félix como ministro do Trabalho e Celeste Cardona sobraçando a pasta da da Justiça.
No Verão de 2004, Durão Barroso foi presidir à Comissão Europeia, tendo o presidente da República Jorge Sampaio nomeado um novo governo PSD/CDS–PP, agora liderado por Pedro Santana Lopes. O novo governo gozou de fraca popularidade e, após quatro meses, o presidente da República dissolveu a Assembleia da República que apoiava em maioria o governo. Novas eleições foram convocadas para fevereiro de 2005.
Legislativas de 2005 |
O CDS-PP partia sozinho e com grandes expectativas para as eleições legislativas. Esperando beneficiar do resultado da governação dos seus ministros e da sua participação nos governos de coligação, o partido lançou-se para metas ambiciosas: Manter-se como terceira força política, impedir a maioria absoluta do PS e atingir os 10% dos votos expressos. Todos os objetivos falharam, tendo o CDS-PP perdido dois deputados. Isto, aliado à grande derrota do PSD, levou Paulo Portas a demitir-se e a convocar novo congresso.
"Portugal 2009" |
Convocado novo congresso, os candidatos tardaram em aparecer. Surgiram então dois candidatos: Telmo Correia e José Ribeiro e Castro. O primeiro era visto como claro favorito,[carece de fontes] representando a linha da continuidade de Paulo Portas. Apesar do favoritismo inicial, Ribeiro e Castro conquistou surpreendentemente o congresso, tendo a sua moção, "2009", saído eleita. No dia seguinte Ribeiro e Castro foi eleito presidente do CDS.
Oposição e instabilidade interna: 2005–2007 |
A surpreendente vitória de José Ribeiro e Castro, após a saída de Paulo Portas, não agradou a muitos elementos do partido, levando a um período de crescente instabilidade interna. José Ribeiro e Castro foi reeleito nas primeiras eleições diretas do partido, e, mais tarde, reeleito em Congresso, contra João Pinho de Almeida, então presidente da Juventude Popular.
O facto de o grupo parlamentar, escolhido pelo anterior presidente, Paulo Portas, não integrar o novo presidente do partido (então eurodeputado) nem elementos da nova direção, conduziu a que Ribeiro e Castro não tivesse condições de visibilidade pública no combate ao governo semelhantes às dos outros líderes da oposição. A articulação da maioria dos deputados com Paulo Portas, que revelava a vontade de regressar à liderança do partido, foi tornando cada vez mais difícil a tarefa da direção de Ribeiro e Castro e agravando uma imagem permanente de instabilidade interna. Ribeiro e Castro ainda vence um novo Congresso (extraordinário) em Maio de 2006, mas o clima de desacerto e confronto entre o grupo parlamentar e a direção do partido tornou claro que haveria novo embate a seguir ao referendo à despenalização do aborto, em 2007.
A relação com o grupo parlamentar atingiu um ponto de ruptura em inícios de 2007, com a demissão do seu presidente, Nuno Melo, após novo ataque contra a direção do partido no Natal de 2006. Passado o referendo à despenalização do aborto, em fevereiro de 2007, com a vitória do "Sim", o ex-presidente do Partido, Paulo Portas, lança de imediato o movimento para reaver a liderança do partido e anuncia que era candidato à presidência do CDS–PP, desafiando Ribeiro e Castro para eleições diretas. Contudo, Ribeiro e Castro e os seus apoiantes viam na eleição por Congresso a única solução para esta disputa da liderança. Este diferendo evoluiu para sucessivos confrontos políticos e estatutários, que culminaram num lamentável episódio de agressões físicas e injúrias entre os membros do Conselho Nacional, reunido em Óbidos, fazendo com que Maria José Nogueira Pinto abandonasse o partido. Maria José Nogueira Pinto ainda acusou Paulo Portas de deslealdade e de estar por detrás da instabilidade no partido, bem como disse ter sido alvo de agressões físicas da parte do deputado Hélder Amaral.
As eleições acabaram por ser diretas e Paulo Portas saiu vencedor com 72% dos votos. Uma situação que foi seguida de grande mediatismo pelas constantes acusações dentro e fora do partido de irregularidade e eventual ilegalidade, segundo os estatutos do próprio partido, para a realização de eleições diretas.
Segunda liderança de Paulo Portas |
A segunda liderança de Paulo Portas, iniciada em 2007, acabou por levar o partido a subir na Assembleia Regional dos Açores, nas eleições regionais, tendo o CDS sido o partido que mais subiu.
Nas eleições europeias de 2009, apesar de todas as sondagens apontarem para uma perda significativa do CDS, este subiu em quase todos os distritos.
Nas eleições legislativas de 2009, realizadas no dia 27 de Setembro de 2009, o CDS–PP conseguiu ser a terceira força política na Assembleia da República (AR), ao conquistar 592 997 votos (10,43% dos votos expressos) e 21 assentos parlamentares.[10] Foi considerada uma grande vitória para o CDS–PP e, particularmente, para o seu líder, Paulo Portas, sobretudo face às projeções negras que muitas sondagens preconizavam para o partido e que terão sido evocadas pelo próprio como prejudiciais à campanha, apesar de vários politólogos de esquerda e direita terem atribuído um efeito positivo às más sondagens dada a diminuição do chamado "efeito do voto útil", no qual existe uma habitual transferência de votos dos eleitores habituais do CDS para o PSD, mobilizando o eleitorado típico do CDS para o voto neste invés de no PSD para a criação de uma maioria absoluta favorável aos sociais-democratas.
Este aumento do número de deputados do CDS permitiu trazer ao Parlamento "novas caras" como sejam Assunção Cristas, Filipe Lobo d'Ávila, João Pinho de Almeida, Cecília Meireles Graça e Michael Seufert.
Governo de coligação PSD–CDS (2011-15) |
Em 2011, o CDS voltou a registar franco crescimento eleitoral, tendo subido de 10,4% para 11,7% e elegido 24 deputados nas legislativas. Face aos resultados eleitorais do PSD, que não conseguiu maioria absoluta, foi celebrada nova coligação com o CDS, formando assim o XIX Governo Constitucional.
Nas eleições legislativas regionais na Madeira de 2011, o CDS subiu de 5% e 2 deputados para 17,6% e 9 deputados, tendo ainda sido o partido que registou a maior subida e passando a ser a segunda força política nesta mesma região. Em 2015 verificou-se uma ligeira queda no arquipélago para 13,7% e 7 deputados, mantendo-se como a segunda força política da Madeira.
Nas eleições autárquicas de 2013, o partido obteve também resultados positivos, conseguindo dezenas de autarquias em coligações com o PSD, e concorrendo individualmente conseguiu subir o número de uma para cinco autarquias, num total de 47 mandatos.
Em 25 de abril de 2015, no decorrer das comemorações dos 41 anos da Revolução dos Cravos, o líder do Partido Social Democrata, Pedro Passos Coelho e o líder do CDS, Paulo Portas anunciaram uma coligação pré-eleitoral entre os partidos para as eleições legislativas de 2015.[15] No início de Junho de 2015 foi anunciado o nome da coligação, Portugal à Frente.[16]
Regresso à oposição - Assunção Cristas |
Assunção Cristas foi eleita para a presidência do partido no congresso realizado em 12 e 13 de março de 2016, realizado em Gondomar,[1] sendo a primeira mulher a dirigir o CDS-PP, e tendo concorrido em lista única.
Juventude Popular |
A Juventude Popular (JP) é a organização política e autónoma de juventude do CDS-PP. Criada em 18 de Setembro de 1974, com o nome de Juventude Centrista (JC), destacou-se no "Verão Quente" de 1975 como movimento opositor aos movimentos de esquerda que tentavam construir em Portugal um projecto de inspiração progressista que propunha instalar uma Ditadura de Extrema Esquerda e um caminho de combate à propriedade privada no nosso País.[17]
Adotou o nome Juventude Popular (JP) em 1998.[18]
Na actualidade, a Juventude Popular é uma das maiores juventudes partidárias de Portugal, contando com vários milhares de militantes e com uma forte implantação regional e concelhia.[19] Sendo a mesma a que alberga maior número de militantes nos dois maiores pólos urbanos, Porto e Lisboa.
Ideologia |
A Juventude Popular é uma juventude política que reune jovens do Centro à Direita. A ideologia actual da Juventude Popular assenta fundamentalmente em três pilares:[20]
- O Conservadorismo é um estado de pensamento avesso à mudança rápida e à inovação, esforçando-se por obter o equilíbrio e a ordem, enquanto evita os extremismos, cujos valores se devem apreender e determinar pela consagração da História. O que caracteriza o conservador é a defesa de um mínimo ético de valores sociais estáveis. Para o conservador, a religião, a pátria, a família, a propriedade são valores a defender e manter, mas cuja representação e realização são históricas. Logo sujeitas à mudança nas suas manifestações externas e formais.
- A Democracia Cristã, tal como o nome o indica é democrática e é de inspiração cristã. É democrática na medida em que desde a sua origem, timbrou-se sempre pela adesão sincera aos ideais da democracia ou seja, da democracia pluralista do tipo ocidental. É cristã na medida em que representa uma tentativa permanente de aplicação dos princípios e da defesa dos valores essencialmente cristãos na vida política. Tenta dar um rosto humano ao capitalismo.
- O Liberalismo é a atitude, filosofia, ou movimento que tem como ideia base o desenvolvimento da liberdade individual e do progresso social. O liberalismo eventualmente ficou identificado com os movimentos de modificação da ordem social, através da maior extensão da democracia. Os liberais atacaram os monopólios e as políticas mercantilistas que sujeitavam a economia ao controlo do estado. Defendiam uma ideologia política, social e económica caracterizada pelo "primado da soberania popular e da vontade geral, aplicação estrita do princípio do "laissez faire, laissez passer".
Actividades |
As actividades anuais de maior destaque são:
Nacionais e Distritais
Universidades JP - é um encontro anual com uma série de debates organizado pelo Gabinete de Estudos Gonçalo Begonha, subordinado a um tema global, que conta com figuras de destaque a nível nacional, do campo académico, político, ou outro;- Conselhos Nacionais/ Distritais
A nível local, cabe a cada concelhia escolher a forma de actuação no respectivo espaço geográfico. É comum haver um número considerável de actividades, anualmente, podendo ser: debates temáticos, petições, visitas institucionais, acções de campanha, etc.
É nas concelhias que a intervenção social directa ganha uma dimensão maior, chegando a ser comum haver recolhas de fundos por todo o país, para as IPSS ou todo o tipo de instituições carenciadas.
Prémios |
Seja como recompensa pela dedicação daqueles que trabalham em prol da instituição, seja por incentivo, a Juventude Popular dispõe de dois prémios atribuídos anualmente:
Prémio Adelino Amaro da Costa - distingue a estrutura concelhia da Juventude Popular que mais se destacou a nível nacional, durante o ano anterior.
Prémio Ricardo Medeiros - distingue o militante da Juventude Popular que mais se destacou nesse mesmo ano.
História |
Presidentes |
- Caetano da Cunha Reis (interino)
- Eduardo Urze Pires (1976-1977)
- Alexandre de Sousa Machado (1977-1979)
- Francisco Cavaleiro Ferreira (1979-1981)
- Jorge Goes (1981-1986)
Manuel Monteiro (1986-1990)- Martim Borges de Freitas (1990-1994)
- Nuno Correia da Silva (1994-1996)
Pedro Mota Soares (1996-1999)
João Pinho de Almeida (1999-2007)- Pedro Moutinho (2007-2009)
Michael Seufert (2009-2011)- Miguel Pires da Silva (2011-2015)
- Francisco Rodrigues dos Santos (2015-)
Resultados eleitorais |
Eleições legislativas |
Data | Líder | CI. | Votos | % | +/- | Deputados | +/- | Status | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1975 | Freitas do Amaral | 4.º | 434 879 | 0000000000007.61 7,61 / 100,00 | 0000000000000016 16 / 250 | Assembleia Constituinte | |||
1976 | Freitas do Amaral | 3.º | 876 007 | 0000000000015.98 15,98 / 100,00 | 8,37 | 0000000000000042 42 / 263 | 26 | Oposição (1976-1978) | Governo (1978) |
1979 | Freitas do Amaral | Aliança Democrática | 0000000000000043 43 / 250 | 1 | Governo | ||||
1980 | Freitas do Amaral | 0000000000000046 46 / 250 | 3 | Governo | |||||
1983 | Lucas Pires | 4.º | 716 705 | 0000000000012.56 12,56 / 100,00 | 0000000000000030 30 / 250 | 16 | Oposição | ||
1985 | Lucas Pires | 5.º | 577 580 | 0000000000009.96 9,96 / 100,00 | 2,60 | 0000000000000022 22 / 250 | 8 | Apoio parlamentar | |
1987 | Adriano Moreira | 5.º | 251 987 | 0000000000004.44 4,44 / 100,00 | 5,52 | 0000000000000004 4 / 250 | 18 | Oposição | |
1991 | Freitas do Amaral | 4.º | 254 317 | 0000000000004.43 4,43 / 100,00 | 0,01 | 0000000000000005 5 / 230 | 1 | Oposição | |
1995 | Manuel Monteiro | 3.º | 534 470 | 0000000000009.05 9,05 / 100,00 | 4,62 | 0000000000000015 15 / 230 | 10 | Oposição | |
1999 | Paulo Portas | 4.º | 451 453 | 0000000000008.34 8,34 / 100,00 | 0,71 | 0000000000000015 15 / 230 | Oposição | ||
2002 | Paulo Portas | 3.º | 477 350 | 0000000000008.72 8,72 / 100,00 | 0,38 | 0000000000000014 14 / 230 | 1 | Governo | |
2005 | Paulo Portas | 4.º | 416 415 | 0000000000007.24 7,24 / 100,00 | 1,48 | 0000000000000012 12 / 230 | 2 | Oposição | |
2009 | Paulo Portas | 3.º | 592 997 | 0000000000010.43 10,43 / 100,00 | 3,19 | 0000000000000021 21 / 230 | 9 | Oposição | |
2011 | Paulo Portas | 3.º | 653 987 | 0000000000011.70 11,70 / 100,00 | 1,27 | 0000000000000024 24 / 230 | 3 | Governo | |
2015 | Paulo Portas | Portugal à Frente | 0000000000000018 18 / 230 | 6 | Oposição |
Resultados por círculos eleitorais |
Açores |
Data | CI. | Votos | % | +/- | Deputados | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
1975 | 3.º | 5 118 | 00000000000003.5 3,5 / 100,0 | 0000000000000000 0 / 6 | ||
1976 | 3.º | 13 537 | 00000000000010.7 10,7 / 100,0 | 7,2 | 0000000000000000 0 / 6 | |
1979 | 3.º | 9 518 | 00000000000007.3 7,3 / 100,0 | 3,4 | 0000000000000000 0 / 5 | |
1980 | 3.º | 5 467 | 00000000000004.5 4,5 / 100,0 | 2,8 | 0000000000000000 0 / 5 | |
1983 | 3.º | 5 020 | 00000000000004.7 4,7 / 100,0 | 0,2 | 0000000000000000 0 / 5 | |
1985 | 4.º | 6 710 | 00000000000006.5 6,5 / 100,0 | 1,8 | 0000000000000000 0 / 5 | |
1987 | 3.º | 3 129 | 00000000000003.3 3,3 / 100,0 | 3,2 | 0000000000000000 0 / 5 | |
1991 | 3.º | 3 591 | 00000000000003.4 3,4 / 100,0 | 0,1 | 0000000000000000 0 / 5 | |
1995 | 3.º | 9 971 | 00000000000009.4 9,4 / 100,0 | 6,0 | 0000000000000000 0 / 5 | |
1999 | 3.º | 5 219 | 00000000000005.6 5,6 / 100,0 | 3,8 | 0000000000000000 0 / 5 | |
2002 | 3.º | 7 521 | 00000000000008.4 8,4 / 100,0 | 2,8 | 0000000000000000 0 / 5 | |
2005 | 3.º | 3 675 | 00000000000004.0 4,0 / 100,0 | 4,4 | 0000000000000000 0 / 5 | |
2009 | 3.º | 9 798 | 00000000000010.3 10,3 / 100,0 | 6,3 | 0000000000000000 0 / 5 | |
2011 | 3.º | 10 944 | 00000000000012.1 12,1 / 100,0 | 1,8 | 0000000000000000 0 / 5 | |
2015 | 4.º | 3 654 | 00000000000003.9 3,9 / 100,0 | 8,2 | 0000000000000000 0 / 5 |
Aveiro |
Data | CI. | Votos | % | +/- | Deputados | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
1975 | 3.º | 36 602 | 00000000000011.1 11,1 / 100,0 | 0000000000000002 2 / 14 | ||
