Pays de la Loire
Pays de la Loire | |
---|---|
Basisdaten | |
Präfektur | Nantes |
Präsident des Regionalrats | Bruno Retailleau (LR) |
Bevölkerung | 3.718.512 (1. Januar 2015) |
Bevölkerungsdichte | 115,6 Einwohner je km² |
Fläche | 32.179 km² |
Départements | 5 |
Arrondissements | 16 |
Gemeindeverbände | 72 |
Kantone | 192 |
Gemeinden | 1.272 |
ISO-3166-2-Code | FR-PDL |
Reliefkarte der Region Pays de la Loire |
Die Pays de la Loire [.mw-parser-output .IPA a{text-decoration:none}peidlaˈlwaːʀ] (deutsch Länder der Loire) sind eine an der Mündung der Loire gelegene Region im Westen Frankreichs. Sie besteht aus den Départements Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe und Vendée. Die Region hat eine Fläche von 32.082 km² und 3.718.512 Einwohner (Stand 1. Januar 2015). Die Hauptstadt der Region ist Nantes, weitere wichtige Städte sind Angers und Le Mans.
Inhaltsverzeichnis
1 Wappen
2 Geschichte
3 Städte
4 Politik
4.1 Politische Gliederung
4.2 Regionalrat
5 Wirtschaft
6 Kultur
7 Siehe auch
8 Weblinks
9 Einzelnachweise
Wappen |
Beschreibung: Das Wappen ist gespalten und zeigt vorn in Blau sechs Reihen gestreute goldene Lilien von rotem Bord mit einem silbernen Löwen im Obereck umgeben und hinten in Silber in gleicher Art Hermelin in Schwarz. Der blaue Bord ist innen im Wellenschnitt. Über allem liegt das rote Zeichen des Aufstandes der Vendée.
Geschichte |
Die Region besteht aus den historischen Landschaften Maine, Anjou, Le Perche und Poitou sowie einem Teil der früheren Provinz Bretagne. Sie entstand 1955 mit der Einrichtung der Regionen in Frankreich. 1972 erhielt die Region den Status eines Établissement public unter Leitung eines Regionalpräfekten. Durch die Dezentralisierungsgesetze von 1982 erhielten die Regionen den Status von Collectivités territoriales (Gebietskörperschaften), wie ihn bis dahin nur die Gemeinden und die Départements besessen hatten. Im Jahre 1986 wurden die Regionalräte erstmals direkt gewählt. Seitdem wurden die Befugnisse der Region gegenüber der Zentralregierung in Paris schrittweise erweitert.
Städte |
Die bevölkerungsreichsten Städte der Pays de la Loire sind:
Stadt | Einwohner (Jahr) | Département |
---|---|---|
Nantes | 303.382 (2015) | Loire-Atlantique |
Angers | 151.520 (2015) | Maine-et-Loire |
Le Mans | 143.325 (2015) | Sarthe |
Saint-Nazaire | 69.784 (2015) | Loire-Atlantique |
Cholet | 53.800 (2015) | Maine-et-Loire |
La Roche-sur-Yon | 53.578 (2015) | Vendée |
Laval | 49.848 (2015) | Mayenne |
Saint-Herblain | 45.786 (2015) | Loire-Atlantique |
Rezé | 39.649 (2015) | Loire-Atlantique |
Saumur | 27.486 (2015) | Maine-et-Loire |
Politik |
Politische Gliederung |
Die Region Pays de la Loire ist in fünf Départements untergliedert:
OZ | = Ordnungszahl des Départements | Arr. | = Anzahl der Arrondissements | Gem. | = Anzahl der Gemeinden |
W | = Wappen des Départements | Kant. | = Anzahl der Kantone | ||
ISO | = ISO-3166-2-Code | G.V. | = Anzahl der Gemeindeverbände |
OZ | W | Département | Präfektur | ISO | Arr. | G.V. | Kant. | Gem. | Einwohner 1. Januar 2015 | Fläche (km²) | Dichte (Einw./km²) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | Loire-Atlantique | Nantes | FR-44 | 000000000000003.00000000003 | 000000000000017.000000000017 | 000000000000031.000000000031 | 000000000000208.0000000000208 | 000000001366358.00000000001.366.358 | 000000000006886.00000000006.886 | 198 | |
49 | Maine-et-Loire | Angers | FR-49 | 000000000000004.00000000004 | 000000000000010.000000000010 | 000000000000021.000000000021 | 000000000000183.0000000000183 | 000000000809055.0000000000809.055 | 000000000007193.00000000007.193 | 112 | |
53 | Mayenne | Laval | FR-53 | 000000000000003.00000000003 | 000000000000011.000000000011 | 000000000000017.000000000017 | 000000000000254.0000000000254 | 000000000307940.0000000000307.940 | 000000000005174.00000000005.174 | 60 | |
72 | Sarthe | Le Mans | FR-72 | 000000000000003.00000000003 | 000000000000017.000000000017 | 000000000000021.000000000021 | 000000000000360.0000000000360 | 000000000568445.0000000000568.445 | 000000000006206.00000000006.206 | 92 | |
85 | Vendée | La Roche-sur-Yon | FR-85 | 000000000000003.00000000003 | 000000000000019.000000000019 | 000000000000017.000000000017 | 000000000000267.0000000000267 | 000000000666714.0000000000666.714 | 000000000006720.00000000006.720 | 99 | |
Gesamt | 000000000000016.000000000016 | 000000000000072.000000000072 | 000000000000107.0000000000107 | 000000000001272.00000000001.272 | 3.718.512 | 000000000032179.000000000032.179 | 116 |
Regionalrat |
Ergebnis der Wahl des Regionalrates vom 13. Dezember 2015:[1]
- Liste Bruno Retailleau (Union de la Droite aus LR, UDI und MoDem): 42,70 % = 620.224 Stimmen, 54 Sitze
- Liste Christophe Clergeau (Union de la Gauche aus PS, PRG, EELV und FG): 37,56 % = 545.574 Stimmen, 26 Sitze
- Liste Pascal Gannat (FN): 19,74 % = 286.706 Stimmen, 13 Sitze
Siehe auch: Liste der Präsidenten des Regionalrates der Pays de la Loire seit 1986
Wirtschaft |
Im Vergleich mit dem BIP der EU ausgedrückt in Kaufkraftstandards erreichte die Region 2006 einen Index von 99,0 (EU-27 = 100).[2]
Kultur |
Die Garten- und Parkanlagen der Region sind in das European Garden Heritage Network eingebunden.
Siehe auch |
- Liste der Präsidenten des Regionalrates der Pays de la Loire seit 1986
Weblinks |
Commons: Pays de la Loire – Album mit Bildern, Videos und Audiodateien
Wiktionary: Pays de la Loire – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen
Region Pays de la Loire (französisch)
Präfektur der Region Pays de la Loire (französisch)
Pays de la Loire: ein Gebiet mit tausendundeinem Gesicht Frankreichs offizielle Website (deutsch)
Loire-Radweg (deutsch)
Einzelnachweise |
↑ Résultats régionales 2015 auf linternaute.com, abgerufen am 11. Januar 2016
↑ Eurostat Pressemitteilung 23/2009: Regionales BIP je Einwohner in der EU27 (PDF; 360 kB)
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}
47.4875-0.6975Koordinaten: 47° 29′ N, 0° 42′ W