Communauté de communes Arve et Salève
Communauté de communes Arve et Salève | |
Region(en) | Auvergne-Rhône-Alpes |
Département(s) | Haute-Savoie |
Gründungsdatum | 9. November 1993 |
Rechtsform | Communauté de communes |
Gemeinden | 8 |
Präsident | Louis Favre |
SIREN-Nummer | 247 400 583 |
Fläche | 99,31 km² |
Einwohner | 19.340 (2015)[1] |
Bevölkerungsdichte | 195 Einw./km² |
Website | www.arve-saleve.fr |
Lage des Gemeindeverbandes in der Region Auvergne-Rhône-Alpes |
Die Communauté de communes Arve et Salève ist ein französischer Gemeindeverband mit Rechtsform einer Communauté de communes im Département Haute-Savoie, dessen Verwaltungssitz sich in dem Ort Reignier-Ésery befindet. Sein Gebiet erstreckt sich von der Ostseite des Salève bis hinunter in das mittlere Tal der Arve. Der Ende 1993 gegründete Gemeindeverband besteht aus acht Gemeinden und zählt 18.266 Einwohner (Stand 2012)[1] auf einer Fläche von 99,3 km2, sein Präsident ist Louis Favre.[2]
Inhaltsverzeichnis
1 Aufgaben
2 Mitgliedsgemeinden
3 Weblinks
4 Einzelnachweise
Aufgaben |
Zu den vorgeschriebenen Kompetenzen gehören die Entwicklung und Förderung wirtschaftlicher Aktivitäten und des Tourismus sowie die Raumplanung auf Basis eines Schéma de Cohérence Territoriale. Der Gemeindeverband bestimmt die Wohnungsbaupolitik und betreibt die Müllabfuhr und ‑entsorgung, die Straßenmeisterei sowie den Schulbus- und öffentlichen Nahverkehr.
Mitgliedsgemeinden |
Folgende acht Gemeinden gehören der Communauté de communes Arve et Salève an:
Gemeinde | Einwohner 1. Januar 2016 | Fläche km² | Dichte Einw./km² | Code INSEE | Postleitzahl |
---|---|---|---|---|---|
Arbusigny | 000000000001102.00000000001.102 | 12,25 | 000000000000090.000000000090 | 74015 | 74930 |
Arthaz-Pont-Notre-Dame | 000000000001513.00000000001.513 | 5,96 | 000000000000254.0000000000254 | 74021 | 74380 |
La Muraz | 000000000001058.00000000001.058 | 14,38 | 000000000000074.000000000074 | 74193 | 74560 |
Monnetier-Mornex | 000000000002311.00000000002.311 | 11,40 | 000000000000203.0000000000203 | 74185 | 74560 |
Nangy | 000000000001657.00000000001.657 | 4,35 | 000000000000381.0000000000381 | 74197 | 74380 |
Pers-Jussy | 000000000003025.00000000003.025 | 18,68 | 000000000000162.0000000000162 | 74211 | 74930 |
Reignier-Ésery | 000000000007923.00000000007.923 | 25,08 | 000000000000316.0000000000316 | 74220 | 74930 |
Scientrier | 000000000001176.00000000001.176 | 7,21 | 000000000000163.0000000000163 | 74262 | 74930 |
Communauté de communes Arve et Salève | 000000000019340.000000000019.340 | 99,31 | 000000000000195.0000000000195 | – | – |
Weblinks |
Offizielle Website des Gemeindeverbandes (französisch)
Einzelnachweise |
↑ ab Der Gemeindeverband auf www.insee.fr, der Website des INSEE.
↑
CC Arve et Salève (SIREN: 247 400 583) in der Base nationale sur l’intercommunalité (BANATIC) des französischen Innenministeriums (französisch).
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}