Communauté de communes Cluses-Arve et Montagnes
Communauté de communes Cluses-Arve et Montagnes | |
Region(en) | Auvergne-Rhône-Alpes |
Département(s) | Haute-Savoie |
Gründungsdatum | 16. Juli 2012 |
Rechtsform | Communauté de communes |
Gemeinden | 10 |
Präsident | Loïc Herve |
SIREN-Nummer | 200 033 116 |
Fläche | 203,70 km² |
Einwohner | 45.776 (2015)[1] |
Bevölkerungsdichte | 225 Einw./km² |
Lage des Gemeindeverbandes in der Region Auvergne-Rhône-Alpes |
Die Communauté de communes Cluses-Arve et Montagnes ist ein französischer Gemeindeverband mit Rechtsform einer Communauté de communes im Département Haute-Savoie. Sein Gebiet erstreckt sich im Tal der Arve rund um die Kleinstadt Cluses, in der sich der Verwaltungssitz befindet. Der Mitte 2012 gegründete Gemeindeverband besteht aus zehn Gemeinden und zählt 45.776 Einwohner (Stand 2015)[1] auf einer Fläche von 203,7 km2, sein Präsident ist Loïc Herve.[2]
Inhaltsverzeichnis
1 Aufgaben
2 Mitgliedsgemeinden
3 Weblinks
4 Einzelnachweise
Aufgaben |
Zu den vorgeschriebenen Kompetenzen gehören die Entwicklung und Förderung wirtschaftlicher Aktivitäten und des Tourismus sowie die Raumplanung auf Basis eines Schéma de Cohérence Territoriale. Der Gemeindeverband bestimmt die Wohnungsbaupolitik. In Umweltbelangen und im Infrastrukturwesen betreibt er die Abwasserentsorgung, die Müllabfuhr und ‑entsorgung, die Straßenmeisterei, den öffentlichen Nahverkehr und die Schulbusverbindungen. Zusätzlich baut und unterhält der Verband Kultur- und Sporteinrichtungen.
Mitgliedsgemeinden |
Folgende zehn Gemeinden gehören der Communauté de communes Cluses-Arve et Montagnes an:
Gemeinde | Einwohner 1. Januar 2016 | Fläche km² | Dichte Einw./km² | Code INSEE | Postleitzahl |
---|---|---|---|---|---|
Arâches-la-Frasse | 000000000001921.00000000001.921 | 37,69 | 000000000000051.000000000051 | 74014 | 74300 |
Cluses | 000000000017371.000000000017.371 | 10,46 | 000000000001661.00000000001.661 | 74081 | 74300 |
Le Reposoir | 000000000000515.0000000000515 | 37,36 | 000000000000014.000000000014 | 74221 | 74950 |
Magland | 000000000003299.00000000003.299 | 40,32 | 000000000000082.000000000082 | 74159 | 74300 |
Marnaz | 000000000005447.00000000005.447 | 9,02 | 000000000000604.0000000000604 | 74169 | 74460 |
Mont-Saxonnex | 000000000001650.00000000001.650 | 26,28 | 000000000000063.000000000063 | 74189 | 74130 |
Nancy-sur-Cluses | 000000000000445.0000000000445 | 14,22 | 000000000000031.000000000031 | 74196 | 74300 |
Saint-Sigismond | 000000000000590.0000000000590 | 7,92 | 000000000000074.000000000074 | 74252 | 74300 |
Scionzier | 000000000008530.00000000008.530 | 10,62 | 000000000000803.0000000000803 | 74264 | 74950 |
Thyez | 000000000006105.00000000006.105 | 9,81 | 000000000000622.0000000000622 | 74278 | 74300 |
Communauté de communes Cluses-Arve et Montagnes | 000000000045776.000000000045.776 | 203,70 | 000000000000225.0000000000225 | – | – |
Weblinks |
Vorstellung des Gemeindeverbandes auf der offiziellen Website von Magland (französisch)
Einzelnachweise |
↑ ab Der Gemeindeverband auf www.insee.fr, der Website des INSEE.
↑
CC Cluses-Arve et Montagnes (SIREN: 200 033 116) in der Base nationale sur l’intercommunalité (BANATIC) des französischen Innenministeriums (französisch).
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}