Communauté de communes du Pays Rochois
Communauté de communes du Pays Rochois | |
Region(en) | Auvergne-Rhône-Alpes |
Département(s) | Haute-Savoie |
Gründungsdatum | 30. Dezember 1999 |
Rechtsform | Communauté de communes |
Gemeinden | 9 |
Präsident | Marin Gaillard |
SIREN-Nummer | 247 400 724 |
Fläche | 93,85 km² |
Einwohner | 27.253 (2015)[1] |
Bevölkerungsdichte | 290 Einw./km² |
Website | www.ccpaysrochois.fr |
Lage des Gemeindeverbandes in der Region Auvergne-Rhône-Alpes |
Die Communauté de communes du Pays Rochois ist ein französischer Gemeindeverband mit Rechtsform einer Communauté de communes im Département Haute-Savoie, dessen Verwaltungssitz sich in dem Ort La Roche-sur-Foron befindet. Das Gebiet seiner Mitgliedsgemeinden umfasst einen Abschnitt der breiten Talebene der Arve am Nordfuß der Bornes-Alpen. Der Ende 1999 gegründete Gemeindeverband besteht aus neun Gemeinden und zählt 27.253 Einwohner (Stand 2015)[1] auf einer Fläche von 93,8 km2, sein Präsident ist Marin Gaillard.[2]
Inhaltsverzeichnis
1 Aufgaben
2 Mitgliedsgemeinden
3 Weblinks
4 Einzelnachweise
Aufgaben |
Zu den vorgeschriebenen Kompetenzen gehören die Entwicklung und Förderung wirtschaftlicher Aktivitäten und des Tourismus sowie die Raumplanung auf Basis eines Schéma de Cohérence Territoriale. Der Gemeindeverband bestimmt die Wohnungsbaupolitik. Er betreibt die Abwasserentsorgung, die Müllabfuhr und ‑entsorgung sowie den öffentlichen Nahverkehr und den Schulbusverkehr. Zusätzlich fördert der Verband Sportveranstaltungen.[2]
Mitgliedsgemeinden |
Folgende neun Gemeinden gehören der Communauté de communes du Pays Rochois an:
Gemeinde | Einwohner 1. Januar 2016 | Fläche km² | Dichte Einw./km² | Code INSEE | Postleitzahl |
---|---|---|---|---|---|
Amancy | 000000000002579.00000000002.579 | 8,62 | 000000000000299.0000000000299 | 74007 | 74800 |
Arenthon | 000000000001679.00000000001.679 | 11,47 | 000000000000146.0000000000146 | 74018 | 74800 |
Cornier | 000000000001304.00000000001.304 | 6,78 | 000000000000192.0000000000192 | 74090 | 74800 |
Etaux | 000000000001946.00000000001.946 | 13,69 | 000000000000142.0000000000142 | 74116 | 74800 |
La Chapelle-Rambaud | 000000000000256.0000000000256 | 4,27 | 000000000000060.000000000060 | 74059 | 74800 |
La Roche-sur-Foron | 000000000011795.000000000011.795 | 17,94 | 000000000000657.0000000000657 | 74224 | 74800 |
Saint-Laurent | 000000000000829.0000000000829 | 10,96 | 000000000000076.000000000076 | 74244 | 74800 |
Saint-Pierre-en-Faucigny | 000000000006389.00000000006.389 | 14,91 | 000000000000429.0000000000429 | 74250 | 74800 |
Saint-Sixt | 000000000001010.00000000001.010 | 5,21 | 000000000000194.0000000000194 | 74253 | 74800 |
Communauté de communes du Pays Rochois | 000000000027253.000000000027.253 | 93,85 | 000000000000290.0000000000290 | – | – |
Weblinks |
Offizielle Website des Gemeindeverbandes (französisch)
Einzelnachweise |
↑ ab Der Gemeindeverband auf www.insee.fr, der Website des INSEE.
↑ ab
CC du Pays Rochois (SIREN: 247 400 724) in der Base nationale sur l’intercommunalité (BANATIC) des französischen Innenministeriums (französisch).
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}