Communauté de communes Pays du Mont-Blanc
Communauté de communes Pays du Mont-Blanc | |
Region(en) | Auvergne-Rhône-Alpes |
Département(s) | Haute-Savoie |
Gründungsdatum | 26. November 2012 |
Rechtsform | Communauté de communes |
Gemeinden | 10 |
Präsident | Georges Morand |
SIREN-Nummer | 200 034 882 |
Fläche | 375,75 km² |
Einwohner | 44.219 (2015)[1] |
Bevölkerungsdichte | 118 Einw./km² |
Website | www.ccpmb.fr |
Lage des Gemeindeverbandes in der Region Auvergne-Rhône-Alpes |
Die Communauté de communes Pays du Mont-Blanc ist ein französischer Gemeindeverband mit Rechtsform einer Communauté de communes im Département Haute-Savoie, dessen Verwaltungssitz sich in dem Ort Passy befindet. Sie liegt im Südosten des Départements und schließt die Westseite der Mont-Blanc-Gruppe ein. Die Topographie variiert sehr stark und reicht von der breiten Talebene der Arve (auf 515 m) bis hinauf in das ewige Eis des Mont Blanc (4810 m). Das Gebiet des Gemeindeverbandes schließt dabei die Hochtäler des Bon Nant und Arly ein. Der aus zehn Gemeinden bestehende Gemeindeverband wurde im November 2012 gegründet und ersetzte dabei einen älteren Zweckverband, das „Syndicat Mixte Pays du Mont Blanc“. Er zählt 44.219 Einwohner (Stand 2015)[1] auf einer Fläche von 375,8 km2, sein Präsident ist Georges Morand.[2]
Inhaltsverzeichnis
1 Aufgaben
2 Mitgliedsgemeinden
3 Weblinks
4 Einzelnachweise
Aufgaben |
Zu den vorgeschriebenen Kompetenzen gehören die Entwicklung und Förderung wirtschaftlicher Aktivitäten sowie die Raumplanung auf Basis eines Schéma de Cohérence Territoriale. Der Gemeindeverband bestimmt die Wohnungsbaupolitik. Er betreibt die Müllabfuhr und ‑entsorgung sowie den öffentlichen Nahverkehr und Schulbusverkehr. Zusätzlich baut und unterhält der Verband Kultur- und Sporteinrichtungen.[2]
Mitgliedsgemeinden |
Folgende zehn Gemeinden gehören der Communauté de communes Pays du Mont-Blanc an:
Gemeinde | Einwohner 1. Januar 2016 | Fläche km² | Dichte Einw./km² | Code INSEE | Postleitzahl |
---|---|---|---|---|---|
Combloux | 000000000002092.00000000002.092 | 17,27 | 000000000000121.0000000000121 | 74083 | 74920 |
Cordon | 000000000000968.0000000000968 | 22,35 | 000000000000043.000000000043 | 74089 | 74700 |
Demi-Quartier | 000000000000912.0000000000912 | 8,90 | 000000000000102.0000000000102 | 74099 | 74120 |
Domancy | 000000000002051.00000000002.051 | 7,40 | 000000000000277.0000000000277 | 74103 | 74700 |
Les Contamines-Montjoie | 000000000001193.00000000001.193 | 43,55 | 000000000000027.000000000027 | 74085 | 74170 |
Megève | 000000000003123.00000000003.123 | 44,11 | 000000000000071.000000000071 | 74173 | 74120 |
Passy | 000000000010863.000000000010.863 | 80,03 | 000000000000136.0000000000136 | 74208 | 74480 |
Praz-sur-Arly | 000000000001247.00000000001.247 | 22,64 | 000000000000055.000000000055 | 74215 | 74120 |
Saint-Gervais-les-Bains | 000000000005556.00000000005.556 | 63,63 | 000000000000087.000000000087 | 74236 | 74190 |
Sallanches | 000000000015902.000000000015.902 | 65,87 | 000000000000241.0000000000241 | 74256 | 74700 |
Communauté de communes Pays du Mont-Blanc | 000000000044219.000000000044.219 | 375,75 | 000000000000118.0000000000118 | – | – |
Weblinks |
Offizielle Website des Gemeindeverbandes (französisch)
Einzelnachweise |
↑ ab Der Gemeindeverband auf www.insee.fr, der Website des INSEE.
↑ ab
CC Pays du Mont-Blanc (SIREN: 200 034 882) in der Base nationale sur l’intercommunalité (BANATIC) des französischen Innenministeriums (französisch).
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}