Liste der Bodendenkmale in Werder (Havel)
Die Liste der Bodendenkmale in Werder (Havel) enthält alle Bodendenkmale der brandenburgischen Gemeinde Werder (Havel) und ihrer Ortsteile auf der Grundlage der Landesdenkmalliste vom 31. Dezember 2017.
Die Baudenkmale sind in der Liste der Baudenkmale in Werder (Havel) aufgeführt.
Gemarkung | Flur | Kurzansprache | Bodendenkmalnummer | Bemerkung | Bild |
---|---|---|---|---|---|
Alt Töplitz | 2 | Siedlung Urgeschichte, Siedlung slawisches Mittelalter, Siedlung Bronzezeit | 30762 | ||
Alt Töplitz | 3 | Gräberfeld Neolithikum | 30763 | ||
Alt Töplitz | 2 | Siedlung Bronzezeit | 30774 | ||
Alt Töplitz | 1 | Münzfund slawisches Mittelalter, Rastund Werkplatz Steinzeit, Gräberfeld Eisenzeit | 30776 | ||
Alt Töplitz | 1, 2 | Siedlung Bronzezeit, Gräberfeld Bronzezeit, Gräberfeld slawisches Mittelalter, Gräberfeld Völkerwanderungszeit | 30777 | ||
Alt Töplitz | 1 | Gräberfeld Eisenzeit | 30780 | ||
Alt Töplitz | 1, 3 | Siedlung Bronzezeit, Siedlung Urgeschichte | 30781 | ||
Alt Töplitz | 1, 4 | Siedlung Bronzezeit, Dorfkern deutsches Mittelalter, Dorfkern Neuzeit, Siedlung slawisches Mittelalter, Gräberfeld Eisenzeit, Siedlung Neolithikum, Siedlung Eisenzeit | 30782 | ||
Alt Töplitz | 4 | Gräberfeld Eisenzeit | 30784 | ||
Alt Töplitz | 4 | Gräberfeld Bronzezeit, Siedlung römische Kaiserzeit, Siedlung slawisches Mittelalter | 30785 | ||
Alt Töplitz | 4 | Siedlung Bronzezeit, Gräberfeld Neolithikum, Siedlung römische Kaiserzeit, Siedlung Eisenzeit, Gräberfeld slawisches Mittelalter, Siedlung Neolithikum | 30786 | ||
Alt Töplitz | 5 | Siedlung Eisenzeit, Siedlung Bronzezeit | 30791 | ||
Alt Töplitz | 2 | Siedlung slawisches Mittelalter, Siedlung Bronzezeit | 30793 | ||
Alt Töplitz | 5 | Siedlung römische Kaiserzeit, Siedlung Eisenzeit | 30796 | ||
Bliesendorf | 1, 2 | Dorfkern Mittelalter, Dorfkern Neuzeit | 31185 | ||
Bliesendorf, Ferch | 4, 1 | Wüstung deutsches Mittelalter | 30476 | ||
Derwitz | 2 | Einzelfund Neolithikum, Dorfkern Neuzeit, Siedlung slawisches Mittelalter, Siedlung Urgeschichte, Dorfkern deutsches Mittelalter | 31002 | ||
Derwitz | 3 | Siedlung Neuzeit, Siedlung Urgeschichte | 31003 | ||
Derwitz | 3 | Siedlung Urgeschichte | 31005 | ||
Derwitz | 3 | Siedlung römische Kaiserzeit, Siedlung Bronzezeit | 31014 | ||
Derwitz | 2 | Gräberfeld Eisenzeit, Gräberfeld römische Kaiserzeit, Gräberfeld Bronzezeit | 31016 | ||
Derwitz | 2 | Siedlung Bronzezeit, Siedlung Eisenzeit, Siedlung slawisches Mittelalter | 31017 | ||
Derwitz, Krielow | 2, 3 | Gräberfeld Eisenzeit, Gräberfeld römische Kaiserzeit, Grab Neolithikum | 31000 | ||
Derwitz, Krielow | 2, 3 | Gräberfeld Urgeschichte, Grab Neolithikum | 31001 | ||
Derwitz, Krielow | 3, 2 | Siedlung Eisenzeit, Siedlung Urgeschichte, Siedlung deutsches Mittelalter, Gräberfeld Eisenzeit | 31015 | ||
Glindow | 2 | Acker deutsches Mittelalter, Siedlung römische Kaiserzeit | 31008 | ||
Glindow | 4, 7 | Siedlung deutsches Mittelalter, Mühle Neuzeit, Mühle deutsches Mittelalter, Siedlung Urgeschichte | 31009 | ||
Glindow | 2, 3, 8 | Weg Frühgeschichte, Siedlung slawisches Mittelalter, Siedlung Urgeschichte, Dorfkern Neuzeit, Dorfkern deutsches Mittelalter | 31010 | ||
Glindow | 9 | Siedlung Urgeschichte | 31032 | ||
Glindow | 9 | Gräberfeld Eisenzeit | 31040 | ||
Glindow | 6 | Siedlung Urgeschichte | 31042 | ||
Glindow | 9 | Gräberfeld Urgeschichte | 31043 | ||
Göttin, Ketzin, Neu Töplitz | 1, 16, 3 | Siedlung slawisches Mittelalter, Dorfkern Neuzeit, Dorfkern Mittelalter | 31059 | ||
Göttin, Neu Töplitz | 1, 2 | Burgwall Bronzezeit, Burgwall slawisches Mittelalter, Siedlung Bronzezeit, Siedlung slawisches Mittelalter | 30764 | ||
Göttin, Neu Töplitz | 1, 3 | Siedlung Neolithikum | 30773 | ||
Kemnitz | 3 | Gräberfeld Bronzezeit | 30733 | ||
Kemnitz | 3 | Gräberfeld slawisches Mittelalter | 30734 | ||
Kemnitz | 3 | Gräberfeld römische Kaiserzeit, Gräberfeld Eisenzeit | 30735 | ||
Kemnitz | 2 | Siedlung deutsches Mittelalter | 30736 | ||
Kemnitz | 2 | Gräberfeld römische Kaiserzeit | 30737 | Bei Kemnitz wurde eines der größten germanischen Gräberfelder der römischen Kaiserzeit in Brandenburg mit über 925 Bestattungen entdeckt. Gefunden wurden etwa 900 Urnengräber, 23 Knochenlager und ein Brandgrubengrab. Das Fürstengrab von Kemnitz ist als herausragendes Grab dieses Bestattungsplatzes zu nennen. Es wird in die Zeit zwischen 150 und 200 n. Chr. datiert. In ihm wurde ein hochrangiger germanischer Krieger, der den in der Havelgegend zu dieser Zeit heimischen Sueben zugerechnet wird, bestattet. | |
Kemnitz | 2 | Siedlung Ur- und Frühgeschichte | 30738 | ||
Kemnitz | 2 | Siedlung Urgeschichte | 30739 | ||
Kemnitz | 1 | Siedlung slawisches Mittelalter | 30740 | ||
Kemnitz | 2 | Gräberfeld römische Kaiserzeit | 30741 | ||
Kemnitz | 2 | Siedlung Ur- und Frühgeschichte | 30744 | ||
Kemnitz, Werder (Havel) | 1, 2, 32 | Dorfkern deutsches Mittelalter, Siedlung slawisches Mittelalter, Dorfkern Neuzeit, Gräberfeld Eisenzeit, Siedlung Bronzezeit | 31131 | ||
Leest | 2, 3 | Siedlung slawisches Mittelalter, Siedlung Bronzezeit | 30767 | ||
Leest | 2 | Siedlung deutsches Mittelalter, Siedlung slawisches Mittelalter, Siedlung römische Kaiserzeit, Siedlung Neolithikum, Siedlung Bronzezeit | 30768 | ||
Leest | 2 | Gräberfeld slawisches Mittelalter, Siedlung römische Kaiserzeit | 30769 | ||
Leest | 3 | Siedlung Neolithikum | 30770 | ||
Leest | 2, 3 | Siedlung Bronzezeit, Siedlung Ur- und Frühgeschichte, Rast- und Werkplatz Steinzeit | 30771 | ||
Leest | 2 | Gräberfeld Eisenzeit | 30772 | ||
Leest | 2 | Siedlung Neolithikum, Rast- und Werkplatz Mesolithikum, Münzfund slawisches Mittelalter, Münzfund deutsches Mittelalter, Dorfkern deutsches Mittelalter, Dorfkern Neuzeit, Siedlung römische Kaiserzeit, Siedlung slawisches Mittelalter, Siedlung Eisenzeit | 31050 | ||
Leest | 3 | Rast- und Werkplatz Steinzeit, Siedlung Ur- und Frühgeschichte | 31130 | ||
Neu Töplitz | 1 | Siedlung Steinzeit, Gräberfeld Bronzezeit | 30761 | ||
Neu Töplitz | 3 | Siedlung Urgeschichte | 31121 | ||
Neu Töplitz | 1 | Siedlung Ur- und Frühgeschichte | 31122 | ||
Neu Töplitz | 1 | Dorfkern Neuzeit, Dorfkern Mittelalter | 31124 | ||
Neu Töplitz, Phöben | 2, 7 | Produktionsstätte Mittelalter | 30755 | ||
Phöben | 5, 7 | Siedlung Neolithikum, Siedlung slawisches Mittelalter, Hort Bronzezeit, Einzelfund Neuzeit, Dorfkern deutsches Mittelalter | 30426 | ||
Phöben | 1, 7 | Burgwall slawisches Mittelalter, Burgwall deutsches Mittelalter | 30601 | ||
Phöben | 4, 5 | Siedlung römische Kaiserzeit, Siedlung deutsches Mittelalter, Siedlung Neolithikum, Siedlung Bronzezeit, Siedlung Eisenzeit, Siedlung slawisches Mittelalter | 30746 | ||
Phöben | 4 | Gräberfeld Eisenzeit, Siedlung Eisenzeit | 30747 | ||
Phöben | 3 | Siedlung slawisches Mittelalter, Einzelfund Neolithikum | 30748 | ||
Phöben | 6, 7 | Siedlung römische Kaiserzeit, Gräberfeld Bronzezeit, Siedlung Eisenzeit, Siedlung deutsches Mittelalter, Gräberfeld Eisenzeit, Siedlung Neolithikum, Siedlung Bronzezeit | 30749 | ||
Phöben | 6 | Gräberfeld Bronzezeit, Gräberfeld Eisenzeit | 30751 | ||
Phöben | 4, 5 | Gräberfeld Bronzezeit, Gräberfeld Völkerwanderungszeit, Gräberfeld slawisches Mittelalter, Gräberfeld römische Kaiserzeit, Gräberfeld Eisenzeit, Gräberfeld Neolithikum | 30752 | ||
Phöben | 4 | Gräberfeld Bronzezeit, Gräberfeld Eisenzeit | 30753 | ||
Phöben | 5 | Siedlung römische Kaiserzeit, Siedlung Eisenzeit | 30760 | ||
Phöben, Schmergow | 2, 3, 5 | Siedlung römische Kaiserzeit, Siedlung Eisenzeit | 30759 | ||
Plessow, Werder (Havel) | 1, 32 | Burg deutsches Mittelalter, Befestigung slawisches Mittelalter, Siedlung Bronzezeit | 30602 | ||
Plötzin | 3 | Gräberfeld Eisenzeit, Gräberfeld römische Kaiserzeit | 31033 | ||
Plötzin | 3 | Siedlung Eisenzeit, Einzelfund Neolithikum, Siedlung Bronzezeit | 31034 | ||
Plötzin | 3 | Siedlung Ur- und Frühgeschichte, Gräberfeld Urgeschichte, Einzelfund Mesolithikum | 31035 | ||
Plötzin | 3 | Siedlung Neolithikum | 31036 | ||
Plötzin | 3 | Siedlung Bronzezeit | 31037 | ||
Plötzin | 3 | Siedlung Völkerwanderungszeit | 31038 | ||
Plötzin | 3 | Wüstung deutsches Mittelalter, Siedlung slawisches Mittelalter | 31039 | ||
Werder (Havel) | 16 | Gräberfeld römische Kaiserzeit | 30648 | ||
Werder (Havel) | 17, 20 | Siedlung Eisenzeit | 30649 | ||
Werder (Havel) | 26, 30, 5, 6 | Gräberfeld slawisches Mittelalter, Siedlung deutsches Mittelalter, Siedlung slawisches Mittelalter | 30650 | ||
Werder (Havel) | 16 | Siedlung Eisenzeit | 30651 | ||
Werder (Havel) | 16 | Siedlung Bronzezeit, Siedlung Eisenzeit | 30653 | ||
Werder (Havel) | 20 | Siedlung slawisches Mittelalter | 30655 | ||
Werder (Havel) | 13 | Siedlung Urgeschichte | 30656 | ||
Werder (Havel) | 21 | Siedlung Ur- und Frühgeschichte | 30657 | ||
Werder (Havel) | 16 | Siedlung Neolithikum | 30658 | ||
Werder (Havel) | 26 | Dorfkern Mittelalter | 31051 | ||
Werder (Havel) | 26 | Rast- und Werkplatz Steinzeit, Siedlung Ur- und Frühgeschichte | 31052 | ||
Werder (Havel) | 27, 30 | Befestigung Ur- und Frühgeschichte | 31053 | ||
Werder (Havel) | 26 | Gräberfeld Bronzezeit, Siedlung slawisches Mittelalter | 31054 | ||
Werder (Havel) | 26 | Siedlung slawisches Mittelalter, Siedlung deutsches Mittelalter, Rast- und Werkplatz Steinzeit | 31055 | ||
Werder (Havel) | 26 | Siedlung Bronzezeit, Gräberfeld slawisches Mittelalter | 31056 | ||
Werder (Havel) | 28 | Friedhof deutsches Mittelalter, Wüstung deutsches Mittelalter, Friedhof slawisches Mittelalter, Siedlung slawisches Mittelalter | 31057 | ||
Werder (Havel) | 28 | Mühle Neuzeit | 31058 | ||
Werder (Havel) | 1, 25 | Altstadt Neuzeit, Burgwall slawisches Mittelalter, Siedlung slawisches Mittelalter, Altstadt deutsches Mittelalter, Grab Neuzeit | 31227 |
Weblinks |
- Brandenburgisches Landesamt für Denkmalpflege und Archäologisches Landesmuseum: Denkmalliste des Landes Brandenburg: Landkreis Potsdam-Mittelmark (PDF)
- Geodaten im Geoportal Brandenburg mit Bodendenkmalen
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}