Olympische Sommerspiele 2016/Teilnehmer (Vanuatu)
VAN
— | — | — |
Vanuatu nahm an den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro teil. Es war die insgesamt achte Teilnahme an Olympischen Sommerspielen. Das National Olympic Committee of Vanuatu nominierte vier Athleten in vier Sportarten.
Inhaltsverzeichnis
1 Teilnehmer nach Sportarten
1.1 Boxen
1.2 Judo
1.3 Rudern
1.4 Tischtennis
2 Weblinks
3 Einzelnachweise
Teilnehmer nach Sportarten |
Boxen |
Athleten | Wettbewerb | 1. Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Rang | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | |||
Männer | ||||||||||||
Boe Warawara | Bantamgewicht bis 56 kg | Wladimir Nikitin Russland | 0:3 | ausgeschieden |
Judo |
Athleten | Wettbewerb[1] | 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | Halbfinale / Trostrunde | Finale / Platz 3 | Rang | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | |||
Männer | ||||||||||||
Joe Mahit | bis 66 kg | J. Mata Aruba | 000s0:100s0 | ausgeschieden | 17 |
Rudern |
Athleten | Wettbewerb | Vorlauf | Hoffnungslauf | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Rang | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Platz | Qualifikation | Zeit | Platz | Qualifikation | Zeit | Platz | Qualifikation | Zeit | Platz | Qualifikation | Zeit | Platz | |||
Männer | ||||||||||||||||
Luigi Teilemb | Einer | 8:00,42 min | 6 | Hoffnungslauf | 7:34,12 min | 3 | Halbfinale E | – | 8:19,15 min | 3 | E-Finale | 8:24,67 min | 6 | 30 |
Tischtennis |
Athleten | Wettbewerb | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Rang | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | |||
Männer | ||||||||||||||||
Yoshua Shing | Einzel | Marcos Madrid Mexiko | 0:4 | ausgeschieden |
Weblinks |
Vanuatu. Official website of the Olympic Movement. The International Olympic Committee (IOC), abgerufen am 4. August 2016 (englisch).
Vanuatu auf rio2016.com (englisch)
Einzelnachweise |
↑ "Judo Resultsbook" (Memento vom 23. August 2016 im Internet Archive) (PDF) Website der Olympischen Spiele von Rio. Abgerufen am 22. August 2016. (englisch).
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen{border:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px}.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrame{border:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0}
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}