1. Amateurliga Bayern 1966/67
Fußball-Amateurliga Bayern 1966/67 | |
Meister | SSV Jahn Regensburg |
Aufsteiger | SSV Jahn Regensburg |
Absteiger | MTV 1881 Ingolstadt, SpVgg Kaufbeuren, SpVgg Hof, SpVgg Plattling |
← 1. Amateurliga Bayern 1965/66 1. Amateurliga Bayern 1967/68 → | |
↑ Fußball-Regionalliga 1966/67 Landesliga Bayern 1965/66 ↓ |
Die 1. Amateurliga Bayern 1966/67 war die 17. Saison der 1. Amateurliga im Männerfußball in Bayern – dem Vorläufer der heutigen Bayernliga. Diese Liga war damals die höchste Spielklasse des Bayerischen Fußballverbandes und im damaligen deutschen Fußball-Ligensystem drittklassig. Zusammen mit den 1. Amateurligen aus Württemberg, Nordbaden, Südbaden und Hessen stellte sie von 1963 bis 1974 den Unterbau zur Regionalliga Süd und von 1974 bis 1978 den Unterbau zur 2. Fußball-Bundesliga Süd dar.
Inhaltsverzeichnis
1 Saisonabschluss
1.1 Ergebnis-Kreuztabelle
1.2 Abschlusstabelle
2 Einzelnachweise
Saisonabschluss |
Bayerischer Amateurmeister wurde der SSV Jahn Regensburg, der direkt in die Regionalliga aufsteigen durfte.
Der ESV Ingolstadt nahm als Bayern-Vertreter an der Deutschen Fußball-Amateurmeisterschaft 1967 teil und scheiterte dort im Viertelfinale am Westfalen-Vertreter STV Horst-Emscher.
Der MTV 1881 Ingolstadt, die SpVgg Kaufbeuren die SpVgg Hof und die SpVgg Plattling mussten in die Landesliga absteigen. Als Aufsteiger aus den Landesligen kamen zur Saison 1966/68 die Amateure des FC Bayern München, der ESV Nürnberg West und der VfB Coburg sowie als Absteiger aus der Regionalliga der BC Augsburg.
Ergebnis-Kreuztabelle |
Reg | Ing | Wei | Mün | Nür | Haß | Büc | Bay | Str | Mün | Lic | Wür | Sch | Helm | Bam | Ing | Kau | Hof | Pla | |
SSV Jahn Regensburg | 1:0 | 2:2 | 2:2 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 3:3 | 3:0 | 1:2 | 4:0 | 2:0 | 3:1 | 2:0 | 3:0 | 2:2 | 2:1 | 4:0 | 8:2 | |
ESV Ingolstadt | 3:0 | 2:2 | 2:1 | 3:1 | 4:1 | 5:0 | 0:3 | 4:1 | 4:0 | 3:2 | 7:2 | 1:0 | 5:1 | 2:2 | 0:0 | 5:0 | 1:0 | 6:4 | |
SpVgg 1924 Weiden | 0:3 | 0:0 | 2:2 | 2:1 | 1:1 | 2:0 | 3:0 | 3:1 | 2:0 | 4:1 | 2:1 | 2:0 | 3:0 | 3:0 | 2:0 | 3:1 | 2:1 | 2:2 | |
FC Wacker München | 1:1 | 2:3 | 0:2 | 3:1 | 1:1 | 1:1 | 3:1 | 6:0 | 1:1 | 4:3 | 3:1 | 3:2 | 5:1 | 2:2 | 1:1 | 1:1 | 4:0 | 4:0 | |
1. FC Nürnberg Am. | 0:0 | 1:1 | 4:4 | 0:4 | 5:1 | 5:2 | 0:X | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 2:2 | 1:2 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 6:1 | |
1. FC Haßfurt | 2:3 | 1:1 | 2:1 | 3:7 | 2:3 | 4:0 | 6:4 | 2:0 | 2:3 | 3:1 | 4:1 | 3:2 | 4:0 | 2:2 | 5:2 | 1:1 | 1:1 | 8:3 | |
SpVgg Büchenbach | 2:0 | 5:0 | 3:1 | 3:2 | 1:6 | 0:0 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 3:1 | 2:0 | 4:0 | 3:2 | 4:3 | 0:2 | 6:0 | 1:1 | 4:1 | |
SpVgg 1921 Bayreuth | 0:0 | 1:1 | 2:1 | 8:5 | 0:1 | 0:5 | 4:1 | 2:5 | 0:1 | 4:2 | 2:0 | 3:1 | 3:2 | 3:1 | 3:3 | 5:1 | 5:1 | 1:1 | |
TSV Straubing | 1:3 | 1:0 | 5:1 | 0:5 | 0:4 | 3:0 | 5:2 | 0:1 | 3:0 | 1:0 | 5:0 | 5:1 | 0:0 | 3:3 | 5:2 | 7:1 | 2:0 | 3:1 | |
SpVgg Helios München | 2:0 | 1:1 | 1:2 | 6:0 | 1:4 | 1:1 | 1:1 | 3:3 | 0:4 | 4:1 | 2:2 | 1:0 | 0:1 | 2:3 | 2:2 | 1:0 | 2:0 | 4:2 | |
1. FC Lichtenfels | 1:0 | 3:3 | 2:1 | 2:2 | 1:1 | 3:3 | 2:2 | 3:1 | 3:0 | 2:1 | 6:1 | 1:1 | 1:0 | 0:2 | 1:4 | 1:2 | 1:0 | 4:1 | |
FC Kickers Würzburg | 0:0 | 3:1 | 2:2 | 0:0 | 1:3 | 3:5 | 4:0 | 3:0 | 2:0 | 4:0 | 3:2 | 6:2 | 6:2 | 4:2 | 2:1 | 1:2 | 3:1 | 2:1 | |
1. FC Schwandorf | 1:3 | 3:0 | 2:4 | 2:2 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 7:2 | 1:1 | 1:1 | 2:2 | 1:0 | 3:0 | 0:1 | 5:0 | |
VfB Helmbrechts | 0:0 | 2:2 | 1:2 | 0:1 | 4:0 | 1:0 | 4:0 | 0:0 | 4:0 | 0:4 | 1:4 | 5:1 | 2:0 | 3:2 | 3:0 | 2:2 | 2:0 | 3:1 | |
1. FC Bamberg | 1:4 | 0:5 | 1:2 | 4:1 | 1:4 | 2:2 | 1:1 | 2:1 | 3:0 | 1:1 | 1:3 | 4:1 | 3:5 | 1:0 | 2:3 | 5:2 | 0:2 | 4:2 | |
MTV 1881 Ingolstadt | 0:3 | 1:1 | 0:1 | 2:2 | 2:1 | 0:3 | 0:5 | 1:5 | 2:2 | 1:0 | 2:2 | 0:0 | 1:2 | 1:1 | 2:2 | 2:0 | 2:2 | 6:3 | |
SpVgg Kaufbeuren | 2:5 | 1:3 | 0:2 | 3:7 | 0:0 | 2:5 | 0:2 | 2:1 | 0:1 | 5:1 | 1:0 | 1:4 | 5:2 | 4:1 | 5:3 | 5:0 | 1:1 | 5:0 | |
SpVgg Hof | 3:2 | 1:2 | 2:1 | 2:2 | 1:5 | 2:2 | 1:1 | 0:5 | 1:2 | 1:3 | 0:5 | 1:0 | 0:2 | 0:0 | 0:5 | 2:2 | 2:1 | 2:1 | |
SpVgg Plattling | 1:2 | 0:5 | 2:1 | 2:2 | 4:5 | 0:1 | 1:6 | 0:2 | 3:1 | 1:3 | 1:2 | 2:1 | 2:2 | 1:3 | 3:3 | 2:3 | 1:1 | 8:3 |
Abschlusstabelle |
Rang | Verein | Spiele | G | U | V | Tore | Diff | Punkte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSV Jahn Regensburg (N) | 36 | 21 | 9 | 6 | 75 | : | 35 | 40 | 51 | : | 21 |
2 | ESV Ingolstadt (A) | 36 | 19 | 11 | 6 | 86 | : | 47 | 39 | 49 | : | 23 |
3 | SpVgg 1924 Weiden (A) | 36 | 20 | 8 | 8 | 70 | : | 47 | 23 | 48 | : | 24 |
4 | FC Wacker München | 36 | 14 | 15 | 7 | 92 | : | 65 | 27 | 43 | : | 29 |
5 | 1. FC Nürnberg Amat | 36 | 15 | 11 | 10 | 78 | : | 52 | 26 | 41 | : | 31 |
6 | 1. FC Haßfurt | 36 | 15 | 11 | 10 | 86 | : | 66 | 20 | 41 | : | 31 |
7 | SpVgg Büchenbach | 36 | 16 | 9 | 11 | 69 | : | 60 | 9 | 41 | : | 31 |
8 | SpVgg 1921 Bayreuth | 36 | 16 | 7 | 13 | 76 | : | 66 | 10 | 39 | : | 33 |
9 | TSV Straubing | 36 | 16 | 4 | 16 | 68 | : | 67 | 1 | 36 | : | 36 |
10 | SpVgg Helios München | 36 | 13 | 10 | 13 | 56 | : | 58 | −2 | 36 | : | 36 |
11 | 1. FC Lichtenfels | 36 | 13 | 8 | 15 | 69 | : | 72 | −3 | 34 | : | 38 |
12 | FC Kickers Würzburg | 36 | 14 | 6 | 16 | 66 | : | 73 | −7 | 34 | : | 38 |
13 | 1. FC Schwandorf | 36 | 12 | 9 | 15 | 61 | : | 65 | −4 | 33 | : | 39 |
14 | VfB Helmbrechts | 36 | 12 | 9 | 15 | 54 | : | 61 | −7 | 33 | : | 39 |
15 | 1. FC Bamberg | 36 | 11 | 10 | 15 | 75 | : | 83 | −8 | 32 | : | 40 |
16 | MTV 1881 Ingolstadt (N) | 36 | 8 | 14 | 14 | 53 | : | 76 | −23 | 30 | : | 42 |
17 | SpVgg Kaufbeuren | 36 | 10 | 6 | 20 | 59 | : | 89 | −30 | 26 | : | 46 |
18 | SpVgg Hof (N) | 36 | 7 | 9 | 20 | 35 | : | 83 | −48 | 23 | : | 49 |
19 | SpVgg Plattling | 36 | 4 | 6 | 26 | 60 | : | 123 | −63 | 14 | : | 58 |
Bayerischer Amateurmeister und Aufsteiger in die Regionalliga-Süd | |
Absteiger in die Landesliga | |
(A) | Absteiger aus der Regionalliga Süd, Saison 1965/66 |
---|---|
(N) | Aufsteiger aus der Landesliga, Saison 1965/66 |
Einzelnachweise |
Ehrentafel der Bayernliga-Meister bei D.S.F.S
Amateurliga Bayern 1966/67 bei f-archiv.de
Abschlusstabelle Amateurliga Bayern 1966/67 bei manfredsfussballarchiv.de
Ergebnismatrix Amateurliga Bayern 1966/67 bei manfredsfussballarchiv.de
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}