Süddeutsche Fußballmeisterschaft 1929/30
Süddeutsche Fußballmeisterschaft 1929/30 | |
Meister | Eintracht Frankfurt (1) |
Meisterschafts Endrunde | Deutsche Fußballmeisterschaft 1929/30 |
← Süddeutsche Fußballmeisterschaft 1928/29 Süddeutsche Fußballmeisterschaft 1930/31 → |
Die süddeutsche Fußballmeisterschaft 1929/30 gewann Eintracht Frankfurt. Gemeinsam mit den beiden fränkischen Vereinen SpVgg. Fürth und 1. FC Nürnberg zog die Eintracht, die den süddeutschen Titel erstmals hatte gewinnen können, in die Endrunde um die deutsche Fußballmeisterschaft 1929/30 ein. Frankfurt und Fürth scheiterten dort im Viertelfinale, der FCN schied hingegen erst im Halbfinale gegen den späteren Meister Hertha BSC aus.
Inhaltsverzeichnis
1 Modus
2 Bezirksliga Main/Hessen
2.1 Gruppe Main
2.2 Gruppe Hessen
3 Bezirksliga Rhein/Saar
3.1 Gruppe Rhein
3.2 Gruppe Saar
4 Bezirksliga Württemberg/Baden
4.1 Gruppe Württemberg
4.2 Gruppe Baden
5 Bezirksliga Bayern
5.1 Gruppe Nordbayern
5.2 Gruppe Südbayern
6 Endrunde um die süddeutsche Meisterschaft
6.1 Finalrunde
6.2 Runde der Zweiten/Dritten
6.2.1 Gruppe Nordwest
6.2.2 Gruppe Südost
6.2.3 Entscheidungsspiel dritter Teilnehmer deutsche Fußballmeisterschaft
7 Quellen
Modus |
In die obersten Spielklassen Süddeutschlands waren in dieser Spielzeit 64 Mannschaften in vier Bezirksligen zu je zwei Staffeln eingeteilt. Für die Endrunde um die süddeutsche Meisterschaft qualifizierte sich der jeweilige Staffelmeister. Die Vizemeister und Dritten der acht Staffeln spielten den dritten süddeutschen Teilnehmer an der deutschen Meisterschaftsendrunde aus.
Bezirk | Gruppe | Meister | Vizemeister | Drittplatzierter |
---|---|---|---|---|
Main/Hessen | Main | Eintracht Frankfurt | Rot-Weiss Frankfurt | FSV Frankfurt |
Hessen | Wormatia Worms | VfL Neu-Isenburg | SV Wiesbaden | |
Rhein/Saar | Rhein | SV Waldhof Mannheim | VfL Neckarau | FC Phönix Ludwigshafen |
Saar | FK Pirmasens | Sportfreunde 05 Saarbrücken | FV Saarbrücken | |
Württemberg/Baden | Württemberg | VfB Stuttgart | VfR Heilbronn | Union Böckingen |
Baden | Freiburger FC | Karlsruher FV | Phönix Karlsruhe | |
Bayern | Nordbayern | SpVgg. Fürth | 1. FC Nürnberg | ASV Nürnberg |
Südbayern | FC Bayern München | SB Jahn Regensburg | SV 1860 München |
Bezirksliga Main/Hessen |
Gruppe Main |
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Quote | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Eintracht Frankfurt (M) | 14 | 10 | 3 | 1 | 033:120 | 2,75 | 23:50 |
2. | Rot-Weiss Frankfurt | 14 | 7 | 2 | 5 | 026:170 | 1,53 | 16:12 |
3. | FSV Frankfurt | 14 | 8 | 0 | 6 | 029:220 | 1,32 | 16:12 |
4. | Union Niederrad | 14 | 6 | 4 | 4 | 035:260 | 1,35 | 16:12 |
5. | Kickers Offenbach | 14 | 6 | 3 | 5 | 030:260 | 1,15 | 15:13 |
6. | Germania Bieber | 14 | 5 | 3 | 6 | 023:250 | 0,92 | 13:15 |
7. | 1. Hanauer FC 93 | 14 | 4 | 1 | 9 | 027:400 | 0,68 | 09:19 |
8. | SpVgg Griesheim 02 (N) | 14 | 1 | 2 | 11 | 020:550 | 0,36 | 04:24 |
Legende | |
Qualifikation süddeutsche Endrunde | |
Qualifikation Runde der Zweiten/Dritten | |
Absteiger in die Kreisliga | |
(M) | Titelverteidiger Main |
---|---|
(N) | Aufsteiger aus der Kreisliga |
Entscheidungsspiele Platz 2–4:
Ergebnis | ||
---|---|---|
Rot-Weiss Frankfurt | 1:1 n. V. | FSV Frankfurt |
Rot-Weiss Frankfurt | 2:0 | FSV Frankfurt |
FSV Frankfurt | 4:3 | Union Niederrad |
Gruppe Hessen |
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Quote | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wormatia Worms (M) | 14 | 11 | 1 | 2 | 039:130 | 3,00 | 23:50 |
2. | VfL Neu-Isenburg | 14 | 7 | 3 | 4 | 035:220 | 1,59 | 17:11 |
3. | SV Wiesbaden | 14 | 8 | 1 | 5 | 033:210 | 1,57 | 17:11 |
4. | 1. FSV Mainz 05 | 14 | 7 | 0 | 7 | 029:320 | 0,91 | 14:14 |
5. | Alemannia Worms | 14 | 5 | 2 | 7 | 023:240 | 0,96 | 12:16 |
6. | SV Darmstadt 98 (N) | 14 | 4 | 2 | 8 | 023:340 | 0,68 | 10:18 |
7. | 1. FC Langen | 14 | 4 | 2 | 8 | 021:430 | 0,49 | 10:18 |
8. | Hassia Bingen | 14 | 3 | 3 | 8 | 015:290 | 0,52 | 09:19 |
Legende | |
Qualifikation süddeutsche Endrunde | |
Qualifikation Runde der Zweiten/Dritten | |
Absteiger in die Kreisliga | |
(M) | Titelverteidiger Hessen |
---|---|
(N) | Aufsteiger aus der Kreisliga |
Bezirksliga Rhein/Saar |
Gruppe Rhein |
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Quote | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Waldhof Mannheim | 14 | 10 | 2 | 2 | 042:220 | 1,91 | 22:60 |
2. | VfL Neckarau (M) | 14 | 10 | 1 | 3 | 040:210 | 1,90 | 21:70 |
3. | FC Phönix Ludwigshafen | 14 | 7 | 4 | 3 | 035:200 | 1,75 | 18:10 |
4. | VfR Mannheim | 14 | 6 | 2 | 6 | 024:220 | 1,09 | 14:14 |
5. | SpVgg Sandhofen | 14 | 5 | 2 | 7 | 028:280 | 1,00 | 12:16 |
6. | Mundenheimer SpVgg | 14 | 3 | 4 | 7 | 029:340 | 0,85 | 10:18 |
7. | MFC 08 Lindenhof | 14 | 5 | 0 | 9 | 027:440 | 0,61 | 10:18 |
8. | FG 1919 Rohrbach (N) | 14 | 1 | 3 | 10 | 017:510 | 0,33 | 05:23 |
Legende | |
Qualifikation süddeutsche Endrunde | |
Qualifikation Runde der Zweiten/Dritten | |
Absteiger in die Kreisliga | |
(M) | Titelverteidiger Rhein |
---|---|
(N) | Aufsteiger aus der Kreisliga |
Gruppe Saar |
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Quote | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FK Pirmasens | 14 | 11 | 0 | 3 | 050:180 | 2,78 | 22:60 |
2. | Sportfreunde 05 Saarbrücken | 14 | 7 | 2 | 5 | 030:290 | 1,03 | 16:12 |
3. | FV Saarbrücken | 14 | 6 | 2 | 6 | 030:230 | 1,30 | 14:14 |
4. | Borussia Neunkirchen (M) | 14 | 6 | 2 | 6 | 035:290 | 1,21 | 14:14 |
5. | VfR Pirmasens | 14 | 5 | 4 | 5 | 025:410 | 0,61 | 14:14 |
6. | SC Saar 05 Saarbrücken | 14 | 4 | 5 | 5 | 029:300 | 0,97 | 13:15 |
7. | 1. FC Idar | 14 | 4 | 3 | 7 | 027:290 | 0,93 | 11:17 |
8. | VfR Kaiserslautern (N) | 14 | 2 | 4 | 8 | 021:480 | 0,44 | 08:20 |
Legende | |
Qualifikation süddeutsche Endrunde | |
Qualifikation Runde der Zweiten/Dritten | |
Absteiger in die Kreisliga | |
(M) | Titelverteidiger Saar |
---|---|
(N) | Aufsteiger aus der Kreisliga |
Entscheidungsspiele Platz 3:
Ergebnis | ||
---|---|---|
Borussia Neunkirchen | 1:3 | VfR Pirmasens |
FV Saarbrücken | 1:0 | VfR Pirmasens |
Bezirksliga Württemberg/Baden |
Gruppe Württemberg |
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Quote | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VfB Stuttgart | 14 | 10 | 0 | 4 | 036:210 | 1,71 | 20:80 |
2. | VfR Heilbronn | 14 | 7 | 3 | 4 | 028:260 | 1,08 | 17:11 |
3. | Union Böckingen | 14 | 7 | 3 | 4 | 022:230 | 0,96 | 17:11 |
4. | FC Germania Brötzingen (M) | 14 | 6 | 2 | 6 | 026:260 | 1,00 | 14:14 |
5. | 1. FC Pforzheim (N) | 14 | 4 | 5 | 5 | 031:220 | 1,41 | 13:15 |
6. | Stuttgarter Kickers | 14 | 6 | 1 | 7 | 022:220 | 1,00 | 13:15 |
7. | 1. FC 08 Birkenfeld | 14 | 4 | 3 | 7 | 031:380 | 0,82 | 11:17 |
8. | Sportfreunde Stuttgart | 14 | 2 | 3 | 9 | 021:390 | 0,54 | 07:21 |
Legende | |
Qualifikation süddeutsche Endrunde | |
Qualifikation Runde der Zweiten/Dritten | |
Absteiger in die Kreisliga | |
(M) | Titelverteidiger Württemberg |
---|---|
(N) | Aufsteiger aus der Kreisliga |
Gruppe Baden |
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Quote | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Karlsruher FV (M) | 14 | 10 | 2 | 2 | 060:280 | 2,14 | 22:60 |
2. | Freiburger FC | 14 | 10 | 2 | 2 | 044:160 | 2,75 | 22:60 |
3. | FC Phönix Karlsruhe | 14 | 7 | 3 | 4 | 032:290 | 1,10 | 17:11 |
4. | FC 08 Villingen | 14 | 4 | 6 | 4 | 024:270 | 0,89 | 14:14 |
5. | SpVgg 08 Schramberg (N) | 14 | 6 | 0 | 8 | 030:280 | 1,07 | 12:16 |
6. | FV Rastatt 04 | 14 | 5 | 1 | 8 | 028:340 | 0,82 | 11:17 |
7. | SC Freiburg | 14 | 3 | 2 | 9 | 023:380 | 0,61 | 08:20 |
8. | SpVgg Wiehre-Freiburg | 14 | 2 | 2 | 10 | 016:570 | 0,28 | 06:22 |
Legende | |
Qualifikation süddeutsche Endrunde | |
Qualifikation Runde der Zweiten/Dritten | |
Absteiger in die Kreisliga | |
(M) | Titelverteidiger Baden |
---|---|
(N) | Aufsteiger aus der Kreisliga |
Entscheidungsspiel Platz 1:
Ergebnis | Ort | ||
---|---|---|---|
Freiburger FC | 4:2 | Karlsruher FV | Offenburg |
Bezirksliga Bayern |
Gruppe Nordbayern |
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Quote | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SpVgg Fürth | 14 | 11 | 2 | 1 | 056:120 | 4,67 | 24:40 |
2. | 1. FC Nürnberg (M) (SM) | 14 | 10 | 2 | 2 | 033:140 | 2,36 | 22:60 |
3. | ASV Nürnberg | 14 | 8 | 1 | 5 | 037:230 | 1,61 | 17:11 |
4. | FC Bayern Hof | 14 | 5 | 5 | 4 | 025:240 | 1,04 | 15:13 |
5. | FV 04 Würzburg | 14 | 6 | 2 | 6 | 030:310 | 0,97 | 14:14 |
6. | 1. FC Bayreuth | 14 | 3 | 2 | 9 | 023:430 | 0,53 | 08:20 |
7. | VfR Fürth | 14 | 3 | 2 | 9 | 019:380 | 0,50 | 08:20 |
8. | SpVgg Hof (N) | 14 | 2 | 0 | 12 | 020:580 | 0,34 | 04:24 |
Legende | |
Qualifikation süddeutsche Endrunde | |
Qualifikation Runde der Zweiten/Dritten | |
Absteiger in die Kreisliga | |
(SM) | Süddeutscher Titelverteidiger |
---|---|
(M) | Titelverteidiger Nordbayern |
(N) | Aufsteiger aus der Kreisliga |
Gruppe Südbayern |
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Quote | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Bayern München (M) | 14 | 11 | 2 | 1 | 061:220 | 2,77 | 24:40 |
2. | SB Jahn Regensburg | 14 | 7 | 2 | 5 | 032:260 | 1,23 | 16:12 |
3. | SV 1860 München | 14 | 6 | 3 | 5 | 037:310 | 1,19 | 15:13 |
4. | FC Wacker München | 14 | 6 | 2 | 6 | 022:260 | 0,85 | 14:14 |
5. | DSV München | 14 | 6 | 0 | 8 | 027:310 | 0,87 | 12:16 |
6. | SSV Schwaben Augsburg | 14 | 4 | 4 | 6 | 026:310 | 0,84 | 12:16 |
7. | FC Teutonia München | 14 | 4 | 3 | 7 | 031:450 | 0,69 | 11:17 |
8. | Ulmer FV 1894 (N) | 14 | 3 | 2 | 9 | 017:410 | 0,41 | 08:20 |
Legende | |
Qualifikation süddeutsche Endrunde | |
Qualifikation Runde der Zweiten/Dritten | |
Absteiger in die Kreisliga | |
(M) | Titelverteidiger Südbayern |
---|---|
(N) | Aufsteiger aus der Kreisliga |
Endrunde um die süddeutsche Meisterschaft |
Der Modus der Endrunde blieb in diesem Jahr unverändert: Die Meister der acht Bezirksliga-Staffeln spielten in einer Doppelrunde den süddeutschen Meister aus. Die Bezirkszweiten und -dritten spielten in zwei Gruppen ebenfalls eine Doppelrunde, anschließend ermittelten die beiden Gruppensieger den dritten süddeutschen Teilnehmer an der deutschen Meisterschaftsendrunde.
Finalrunde |
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Quote | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Eintracht Frankfurt (Sieger Gruppe Main) | 14 | 11 | 2 | 1 | 045:260 | 1,73 | 24:40 |
2. | SpVgg Fürth (Sieger Gruppe Nordbayern) | 14 | 8 | 1 | 5 | 045:200 | 2,25 | 17:11 |
3. | FC Bayern München (Sieger Gruppe Südbayern) | 14 | 8 | 0 | 6 | 055:300 | 1,83 | 16:12 |
4. | FK Pirmasens (Sieger Gruppe Saar) | 14 | 7 | 2 | 5 | 035:440 | 0,80 | 16:12 |
5. | VfB Stuttgart (Sieger Gruppe Württemberg) | 14 | 6 | 2 | 6 | 042:390 | 1,08 | 14:14 |
6. | SV Waldhof Mannheim (Sieger Gruppe Rhein) | 14 | 4 | 2 | 8 | 031:380 | 0,82 | 10:18 |
7. | Wormatia Worms (Sieger Gruppe Hessen) | 14 | 5 | 0 | 9 | 023:390 | 0,59 | 10:18 |
8. | Freiburger FC (Sieger Gruppe Baden) | 14 | 2 | 1 | 11 | 029:690 | 0,42 | 05:23 |
Legende | |
Süddeutscher Fußballmeister & Teilnahme an der deutschen Fußballmeisterschaft | |
Qualifikation Teilnahme an der deutschen Fußballmeisterschaft |
Runde der Zweiten/Dritten |
Gruppe Nordwest |
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Quote | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FSV Frankfurt (Drittplatzierter Gruppe Main) | 14 | 8 | 4 | 2 | 028:130 | 2,15 | 20:80 |
2. | FC Phönix Ludwigshafen (Drittplatzierter Gruppe Rhein) | 14 | 8 | 2 | 4 | 026:160 | 1,63 | 18:10 |
3. | SV Wiesbaden (Drittplatzierter Gruppe Hessen) | 14 | 8 | 2 | 4 | 023:170 | 1,35 | 18:10 |
4. | Sportfreunde Saarbrücken (Zweitplatzierter Gruppe Saar) | 14 | 4 | 5 | 5 | 023:290 | 0,79 | 13:15 |
5. | VfL Neu-Isenburg (Zweitplatzierter Gruppe Hessen) | 14 | 6 | 1 | 7 | 021:270 | 0,78 | 13:15 |
6. | Rot-Weiss Frankfurt (Zweitplatzierter Gruppe Main) | 14 | 4 | 3 | 7 | 011:170 | 0,65 | 11:17 |
7. | VfL Neckarau (Zweitplatzierter Gruppe Rhein) | 14 | 3 | 4 | 7 | 021:280 | 0,75 | 10:18 |
8. | FV Saarbrücken (Drittplatzierter Gruppe Saar) | 14 | 3 | 3 | 8 | 017:230 | 0,74 | 09:19 |
Legende | |
Qualifikation Entscheidungsspiel dritter Teilnehmer an der deutschen Fußballmeisterschaft |
Gruppe Südost |
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Quote | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. FC Nürnberg (Zweitplatzierter Gruppe Nordbayern) | 14 | 12 | 1 | 1 | 055:170 | 3,24 | 25:30 |
2. | SV 1860 München (Drittplatzierter Gruppe Südbayern) | 14 | 10 | 0 | 4 | 044:180 | 2,44 | 20:80 |
3. | VfR Heilbronn (Zweitplatzierter Gruppe Württemberg) | 14 | 8 | 1 | 5 | 036:350 | 1,03 | 17:11 |
4. | Karlsruher FV (Zweitplatzierter Gruppe Baden) | 14 | 7 | 2 | 5 | 031:210 | 1,48 | 16:12 |
5. | ASV Nürnberg (Drittplatzierter Gruppe Nordbayern) | 14 | 5 | 1 | 8 | 029:380 | 0,76 | 11:17 |
6. | SB Jahn Regensburg (Zweitplatzierter Gruppe Südbayern) | 14 | 4 | 1 | 9 | 020:370 | 0,54 | 09:19 |
7. | Phönix Karlsruhe (Drittplatzierter Gruppe Baden) | 14 | 4 | 1 | 9 | 026:540 | 0,48 | 09:19 |
8. | Union Böckingen (Drittplatzierter Gruppe Württemberg) | 14 | 2 | 1 | 11 | 026:470 | 0,55 | 05:23 |
Legende | |
Qualifikation Entscheidungsspiel dritter Teilnehmer an der deutschen Fußballmeisterschaft |
Entscheidungsspiel dritter Teilnehmer deutsche Fußballmeisterschaft |
Datum | Ergebnis | Stadion | ||
---|---|---|---|---|
4. Mai 1930 | 1. FC Nürnberg | 1:0 | FSV Frankfurt | Städtisches Stadion Nürnberg |
Quellen |
- Abschlusstabellen Deutschland 1929/30
- Endrunde: Hardy Grüne: Vom Kronprinzen bis zur Bundesliga. 1890 bis 1963 (= Enzyklopädie des deutschen Ligafußballs. Band 1). Agon Sportverlag, Kassel 1996, ISBN 3-928562-85-1, S. 107–110.
- Regional: f-archiv.de
- Mainbezirk: eintracht-archiv.de – Saison 1929/30
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}