Don Frye
Don Frye | |
---|---|
Informações | |
Nascimento | 23 de novembro de 1965 (53 anos) Sierra Vista, Arizona |
Nacionalidade | norte-americano |
Outros nomes | The Predator (O Predador) |
Altura | 1.85 m |
Peso | 99 kg |
Modalidade | Boxe, Wrestling, Judo |
Organização(ões) | Team Frye |
Cartel nas artes marciais mistas | |
Vitórias | 20 |
Por nocaute | 7 (35%) |
Por finalização | 11 (55%) |
Por decisão | 1 (5%) |
Outros | 1 (5%) |
Derrotas | 9 |
Por nocaute | 5 (56%) |
Por finalização | 2 (22%) |
Por decisão | 2 (22%) |
Outros | 0 |
Empates | 1 |
Sem resultado | 1 |
Ligações externas | |
Página oficial: | |
Cartel no MMA pelo Sherdog |
Don Frye (Sierra Vista, Arizona, 23 de novembro de 1965) é um ex um lutador de MMA estadunidense. Começou sua carreira no UFC, onde obteve sucesso e lutou também no Pride. Se consagrou campeão do evento UFC 8.[1]
Foi protagonista de uma das lutas mais violentas da história do MMA, contra o japonês Yoshihiro Takayama, no evento Pride 21, luta em que saiu vencedor.
Mixed martial arts record |
Cartel no MMA | ||
31 lutas | 20 vitórias | 9 derrotas |
Por nocaute | 10 | 5 |
Por finalização | 8 | 2 |
Por decisão | 1 | 2 |
Por desqualificação | 1 | 0 |
Empates | 1 | |
No contest | 1 |
Res. | Cartel | Oponente | Método | Evento | Data | Round | Tempo | Local | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loss | 20–9–1 (1) | Ruben Villareal | KO (punches) | Gladiator Challenge: Mega Stars | 02011-12-11 11 de dezembro de 2011 | 1 | 2:30 | Lincoln, California, Estados Unidos | For the Gladiator Challenge Light Heavyweight Championship. |
Loss | 20–8–1 (1) | Dave Herman | TKO (punches) | Shark Fights 6: Stars & Stripes | 02009-09-12 12 de setembro de 2009 | 1 | 1:00 | Amarillo, Texas, Estados Unidos | |
Win | 20–7–1 (1) | Ritch Moss | Submission (rear naked choke) | Shark Fights 4: Richards vs Schoonover | 02009-05-02 2 de maio de 2009 | 1 | 2:48 | Lubbock (Texas), Estados Unidos | |
Loss | 19–7–1 (1) | Ikuhisa Minowa | Submission (kneebar) | Deep: Gladiator | 02008-08-16 16 de agosto de 2008 | 1 | 3:56 | Okayama, Japão | |
Win | 19–6–1 (1) | Bryan Pardoe | KO (punches) | NLF: Heavy Hands | 02008-01-26 26 de janeiro de 2008 | 1 | 0:47 | Dallas (Texas), Estados Unidos | |
Loss | 18–6–1 (1) | James Thompson | TKO (punches) | Pride 34 | 02007-04-08 8 de abril de 2007 | 1 | 6:23 | Saitama, Japão | |
Win | 18–5–1 (1) | Kim Min-Soo | KO (punch) | Hero's 7 | 02006-10-09 9 de outubro de 2006 | 2 | 2:47 | Yokohama, Japão | |
Win | 17–5–1 (1) | Yoshihisa Yamamoto | Submission (rear naked choke) | Hero's 6 | 02006-08-05 5 de agosto de 2006 | 1 | 4:52 | Tóquio, Japão | |
Predefinição:DrawDraw | 16–5–1 (1) | Ruben Villareal | Draw | KOTC: Predator | 02006-05-13 13 de maio de 2006 | 3 | 5:00 | Globe, Arizona, Estados Unidos | |
Win | 16–5 (1) | Akebono | Submission (guillotine choke) | Hero's 5 | 02006-05-03 3 de maio de 2006 | 2 | 3:50 | Tóquio, Japão | |
Loss | 15–5 (1) | Yoshihiro Nakao | Decision (unanimous) | K-1 Premium 2004 Dynamite | 02004-12-31 31 de dezembro de 2004 | 3 | 5:00 | Osaka, Japão | |
Predefinição:NocontestNC | 15–4 (1) | Yoshihiro Nakao | No contest (cut caused by accidental headbutt) | K-1 MMA ROMANEX | 02004-05-22 22 de maio de 2004 | 1 | 1:19 | Saitama, Japão | |
Loss | 15–4 | Gary Goodridge | KO (head kick) | Pride Shockwave 2003 | 02003-12-31 31 de dezembro de 2003 | 1 | 0:39 | Saitama, Japão | |
Loss | 15–3 | Mark Coleman | Decision (unanimous) | Pride 26 | 02003-06-08 8 de junho de 2003 | 3 | 5:00 | Yokohama, Japão | |
Loss | 15–2 | Hidehiko Yoshida | Technical submission (armbar) | Pride 23 | 02002-11-24 24 de novembro de 2002 | 1 | 5:32 | Tóquio, Japão | |
Win | 15–1 | Yoshihiro Takayama | TKO (punches) | Pride 21 | 02002-06-23 23 de junho de 2002 | 1 | 6:10 | Saitama, Japão | Fight of the Year (2002). |
Win | 14–1 | Ken Shamrock | Decision (split) | Pride 19 | 02002-02-24 24 de fevereiro de 2002 | 3 | 5:00 | Saitama, Japão | |
Win | 13–1 | Cyril Abidi | Submission (rear naked choke) | Inoki Bom-Ba-Ye 2001 | 02001-12-31 31 de dezembro de 2001 | 2 | 0:33 | Saitama, Japão | |
Win | 12–1 | Gilbert Yvel | DQ (holding ropes, gouging the eyes) | Pride 16 | 02001-09-24 24 de setembro de 2001 | 1 | 7:27 | Osaka, Japão | |
Win | 11–1 | Eric Valdez | Submission (choke) | Unified Shoot Wrestling Federation 5 | 01997-06-20 20 de junho de 1997 | 1 | 0:49 | Amarillo, Texas, Estados Unidos | |
Win | 10–1 | Tank Abbott | Submission (rear naked choke) | Ultimate Ultimate 96 | 01996-12-07 7 de dezembro de 1996 | 1 | 1:22 | Birmingham, Alabama, Estados Unidos | Wins the Ultimate Ultimate 96 Tournament. |
Win | 9–1 | Mark Hall | Submission (achilles lock) | Ultimate Ultimate 96 | 01996-12-07 7 de dezembro de 1996 | 1 | 0:20 | Birmingham, Alabama, Estados Unidos | UFC Ultimate Ultimate 1996 Semi-Final. |
Win | 8–1 | Gary Goodridge | TKO (retirement) | Ultimate Ultimate 96 | 01996-12-07 7 de dezembro de 1996 | 1 | 11:19 | Birmingham, Alabama, Estados Unidos | UFC Ultimate Ultimate 1996 Quarter-Final. |
Win | 7–1 | Mark Hall | Submission (forearm choke) | U-Japão | 01996-11-17 17 de novembro de 1996 | 1 | 5:29 | Japão | |
Loss | 6–1 | Mark Coleman | TKO (punches) | UFC 10 | 01996-07-12 12 de julho de 1996 | 1 | 11:34 | Birmingham, Alabama, Estados Unidos | For the UFC 10 Tournament Championship. |
Win | 6–0 | Brian Johnston | TKO (submission to elbow) | UFC 10 | 01996-07-12 12 de julho de 1996 | 1 | 4:37 | Birmingham, Alabama, Estados Unidos | UFC 10 Tournament Semi-Final. |
Win | 5–0 | Mark Hall | TKO (punches) | UFC 10 | 01996-07-12 12 de julho de 1996 | 1 | 10:21 | Birmingham, Alabama, Estados Unidos | UFC 10 Tournament Quarter-Final. |
Win | 4–0 | Amaury Bitetti | TKO (punches) | UFC 9 | 01996-05-17 17 de maio de 1996 | 1 | 9:22 | Detroit, Michigan, Estados Unidos | |
Win | 3–0 | Gary Goodridge | TKO (submission to punches) | UFC 8 | 01996-02-16 16 de fevereiro de 1996 | 1 | 2:14 | Bayamón, Porto Rico | Wins the UFC 8 Tournament. |
Win | 2–0 | Sam Adkins | TKO (doctor stoppage) | UFC 8 | 01996-02-16 16 de fevereiro de 1996 | 1 | 0:48 | Bayamón, Puerto Rico | UFC 8 Tournament Semi-Final. |
Win | 1–0 | Thomas Ramirez | KO (punch) | UFC 8 | 01996-02-16 16 de fevereiro de 1996 | 1 | 0:08 | Bayamón, Puerto Rico | UFC 8 Tournament Quarter-Final. |
Cartel |
Total | 20 Vitórias | 9 Derrotas | |
---|---|---|---|
30 lutas | Nocaute | 7 | 5 |
Finalização | 11 | 2 | |
Decisão | 1 | 2 | |
Empate | 1 | ||
Sem Resultado | 1 |
Referências
↑ br.esportes.yahoo.com Don Frye não vê chance para Hendo contra Bones e quer anabolizantes liberados no MMA. Acessado em 26/04/2012.
Precedido por: Mark Coleman | Campeão do Torneio dos Pesados do UFC (Ultimate Ultimate 1996) 7 de Fevereiro de 1997 | Sucedido por: Randy Couture |