UFC 11
UFC 11: The Proving Ground | ||||
---|---|---|---|---|
Detalhes | ||||
Promoção | Ultimate Fighting Championship | |||
Data | 20 de setembro de 1996 | |||
Local | Augusta Civic Center | |||
Cidade | Augusta, Geórgia | |||
Público | 4 500 | |||
Vendas (PPV) | 92 000 | |||
Cronologia | ||||
|
UFC 11: The Proving Ground foi um evento de artes marciais mistas promovido pelo Ultimate Fighting Championship, ocorrido em 01996-09-20 20 de setembro de 1996 no Augusta Civic Center, em Augusta, nos Estados Unidos. O evento foi transmitido ao vivo no pay-per-view nos EUA, e depois lançado em home video.
Índice
1 Background
2 Resultados
3 Chave do Torneiro
4 Ligações externas
Background |
O card contou com um torneio de oito lutadores, e duas lutas alternativas em caso de lesões e para cumprir o tempo na transmissão pay-per-view. Devido a múltiplas lesões e fadigas, sem substitutos capazes de continuar após suas lutas na semifinal. Roberto Traven quebrou a mão após sua luta alternativa e o título foi vencido por desistência. Rich Goins retornou como apresentador do ring.
Resultados |
Final do Torneio | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Método | Tempo | Notas | |||||
Mark Coleman | Nota 1 | ||||||
Semifinais do Torneio | |||||||
Scott Ferrozzo | derrotou | Tank Abbott | Decisão unânime | 18:00 | Nota 2 | ||
Mark Coleman | derrotou | Brian Johnston | Finalização (golpes) | 2:20 | |||
Quartas de Final | |||||||
Jerry Bohlander | derrotou | Fábio Gurgel | Decisão unânime | 15:00 | |||
Tank Abbott | derrotou | Sam Adkins | Finalização (pressão de pescoço) | 2:06 | |||
Brian Johnston | derrotou | Reza Nasri | Nocaute técnico (golpes) | 1:33 | |||
Mark Coleman | derrotou | Julian Sanchez | Finalização (estrangulamento) | 0:45 | |||
Lutas Alternativas | |||||||
Roberto Traven | derrotou | Dave Berry | Finalização (golpes) | 1:33 | |||
Scott Ferrozzo | derrotou | Sam Fulton | Finalização (golpes) | 1:45 |
Nota 1 Com Scott Ferrozzo lesionado, todos os substitutos incapazes de continuar, Coleman foi declarado vencedor do Torneio.
Nota 2 Ferrozzo substituiu Bohlander que foi incapaz de continuar no torneio.
Chave do Torneiro |
| Quartas de final | Semifinais | Final | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | | |
| Mark Coleman | FIN | | ||||||||||
Julian Sanchez | 0:45 | | |||||||||||
| Mark Coleman | FIN | | ||||||||||
| Brian Johnston | 2:20 | | ||||||||||
Brian Johnston | TKO | ||||||||||||
| Reza Nasri | 0:28 | | ||||||||||
| | Mark Coleman[b] | |||||||||||
| Scott Ferrozzo | ||||||||||||
| Tank Abbott | FIN | | ||||||||||
Sam Adkins | 2:06 | | |||||||||||
| Scott Ferrozzo[a] | DEC | |||||||||||
| Tank Abbott | 18:00 | | ||||||||||
Jerry Bohlander | DEC | ||||||||||||
| Fábio Gurgel | 15:00 | |
- a.^ Jerry Bohlander saiu devido a lesão. Ele foi substituído por Scott Ferrozzo.
- b. ^ Scott Ferrozzo foi incapaz de continuar devido à exaustão, tornando Mark Coleman vencedor por omissão.
Ligações externas |
- Resultados do UFC 11 no Sherdog