Jonsdorf
Jonsdorf | |
---|---|
Brasão | Mapa |
Jonsdorf Mapa da Alemanha, posição de Jonsdorf acentuada | |
Administração | |
País | Alemanha |
Estado | Saxônia |
Região administrativa | Dresden |
Distrito | Görlitz |
Prefeito | Horst Zimmermann |
Estatística | |
Coordenadas geográficas | |
Área | 9.08 km² |
Altitude | 549 m |
População | 1.768[1](31 dez 2010) |
Densidade populacional | 195 hab./km² |
Outras Informações | |
Placa de veículo | GR (ex: ZI) |
Código postal | 02796 |
Código telefônico | 035844 |
Endereço da prefeitura | Auf der Heide 1 02796 Kurort Jonsdorf |
Website | sítio oficial |
Localização de Jonsdorf no distrito de Görlitz | |
Jonsdorf é uma cidade da Alemanha localizada no distrito de Görlitz, região administrativa de Dresden, estado da Saxônia.
Referências
↑ População das cidades e municípios da Saxônia em www.statistik.sachsen.de (em alemão)