Olympische Sommerspiele 1908/Teilnehmer (Norwegen)
NOR
2 | 3 | 3 |
Norwegen nahm an den Olympischen Sommerspielen 1908 in London, Großbritannien, mit 68 Sportlern teil. Dabei konnten die Athleten zwei Gold-, drei Silber- und drei Bronzemedaillen gewinnen.
Inhaltsverzeichnis
1 Medaillengewinner
1.1 Olympiasieger
1.2 Silber
1.3 Dritter
2 Teilnehmer nach Sportarten
2.1 Fechten
2.2 Leichtathletik
2.3 Ringen
2.4 Rudern
2.5 Schießen
2.6 Segeln
2.7 Turnen
3 Weblinks
Medaillengewinner |
Olympiasieger |
Name | Sportart | Wettkampf |
---|---|---|
Albert Helgerud | Schießen | Freies Gewehr Dreistellungskampf |
Albert Helgerud Ole Sæter Gudbrand Skatteboe Olaf Sæther Julius Braathe Einar Liberg | Schießen | Freies Gewehr Dreistellungskampf Mannschaft |
Silber |
Name | Sportart | Wettkampf |
---|---|---|
Arne Halse | Leichtathletik | Speerwurf (Mittelgriff) |
Jacob Gundersen | Ringen | Schwergewicht (über 73 kg) |
Arthur Amundsen Carl Albert Andersen Otto Authen Hermann Bohne Trygve Bøyesen Oskar Bye Conrad Carlsrud Sverre Grøner Harald Halvorsen Peter Hol Eugen Ingebretsen Ole Iversen Per Jespersen Sigurd Johannesen Nicolai Kiær Carl Klæth Thor Larsen Rolf Lefdahl Hans Lem Anders Moen Frithjof Olsen Carl Alfred Pedersen Paul Pedersen Sigvard Sivertsen John Skrataas Harald Smedvik Andreas Strand Olaf Syvertsen Thomas Thorstensen | Turnen | Mannschaftsmehrkampf |
Dritter |
Name | Sportart | Wettkampf |
---|---|---|
Edvard Larsen | Leichtathletik | Dreisprung |
Arne Halse | Leichtathletik | Speerwurf (freier Stil) |
Ole Sæther | Sportschießen | Freies Gewehr Dreistellungskampf |
Teilnehmer nach Sportarten |
Fechten |
Disziplin | Platz | Athlet | Erste Runde | Zweite Runde | Halbfinale | Finale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Männer | |||||||
Degen Einzel | Erste Runde | Hans Bergsland | 4-4 (Sechster in Gruppe D) | nicht erreicht |
Leichtathletik |
Disziplin | Platz | Athlet(en) | Vorlauf | Halbfinale | Finale |
---|---|---|---|---|---|
Männer | |||||
100 m | Vorläufe | Oscar Guttormsen | 12,0 Sekunden Zweiter, Zweiter Vorlauf | nicht erreicht | |
John Johansen | 11,7 Sekunden Zweiter, Fünfter Vorlauf | ||||
200 m | Halbfinalist | Oscar Guttormsen | Kampflos Erster, 14. Vorlauf | k. A. Vierter, Erstes Halbfinale | nicht erreicht |
400 m | Vorläufe | Oscar Guttormsen | k. A. Zweiter, Fünfter Vorlauf | nicht erreicht | |
1.500 m | Halbfinalist | Oscar Larsen | nicht ausgetragen | k. A. Vierter, Achtes Halbfinale | nicht erreicht |
Nils Dahl | k. A. Siebter, Erstes Halbfinale | ||||
110 m Hürden | Vorläufe | Wilhelm Blystad | k. A. Zweiter, Elfter Vorlauf | nicht erreicht | |
Oscar Guttormsen | k. A. Zweiter, Zwölfter Vorlauf | ||||
Disziplin | Platz | Athlet(en) | Höhe/Distanz | ||
Männer | |||||
Hochsprung | 13. | Henry Olsen | nicht ausgetragen | 1,72 Meter | |
— | Otto Monsen | k. A. | |||
Weitsprung | 21.–32. | Henry Olsen | nicht ausgetragen | k. A. | |
Dreisprung | Dritter | Edvard Larsen | nicht ausgetragen | 14,39 Meter | |
13. | Henry Olsen | 13,17 Meter | |||
14. | Oscar Guttormsen | 13,16 Meter | |||
Standhochsprung | Achter | Wilhelm Blystad | nicht ausgetragen | 1,42 Meter | |
Kugelstoßen | Neunter-25. | Arne Halse | nicht ausgetragen | k. A. | |
Diskuswurf (freier Stil) | Zwölfter-42. | John Falchenberg | nicht ausgetragen | k. A. | |
Speerwurf (Mittelgriff) | Zweiter | Arne Halse | nicht ausgetragen | 50,57 Meter | |
Achter-16. | John Johansen | k. A. | |||
Speerwurf (freier Stil) | Dritter | Arne Halse | nicht ausgetragen | 49,73 Meter | |
Zehnter-33. | Conrad Carlsrud | k. A. | |||
John Johansen | k. A. |
Ringen |
Disziplin | Platz | Athlet | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Männer | |||||||
Schwergewicht (über 73 kg) (Freistil) | Zweiter | Jacob Gundersen | Besiegte West | Besiegte Humphreys | Besiegte Nixson | Verlor gegen O'Kelly |
Rudern |
Disziplin | Platz | Athleten | Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale |
---|---|---|---|---|---|---|
Männer | ||||||
Achter | Fünfter | Otto Krogh, Erik Bye, Ambrosius Høyer, Gustav Hæhre, Emil Irgens, Hannibal Fegth, Wilhelm Hansen, Annan Knudsen, Ejnar Tønsager | nicht ausgetragen | k. A. Zweiter, Erstes Viertelfinale | nicht erreicht |
Schießen |
Disziplin | Platz | Athet | Punkte |
---|---|---|---|
Männer | |||
Armeegewehr | 28. | Jørgen Bru | 82 |
40. | Georg Erdmann | 61 | |
41. | Asmund Enger | 58 | |
Kolbjørn Kvam | 58 | ||
47. | Mathias Glomnes | 26 | |
k. A. | Olivius Skymoen | k. A. | |
Freies Gewehr Dreistellungskampf | Olympiasieger | Albert Helgerud | 909 |
Dritter | Ole Sæther | 883 | |
Sechster | Julius Braathe | 851 | |
Neunter | Olaf Sæther | 830 | |
13. | Georg Erdmann | 821 | |
19. | Kolbjørn Kvam | 777 | |
24. | Olivius Skymoen | 760 | |
26. | Per Olaf Olsen | 752 | |
47. | Mathias Glomnes | 563 | |
Freies Gewehr Dreistellungskampf Mannschaft | Olympiasieger | Albert Helgerud Ole Sæther Gudbrand Skatteboe Olaf Sæther Julius Braathe Einar Liberg | 5.055 |
Armeegewehr Mannschaft | Sechster | Ole Sæther Einar Liberg Gudbrand Skatteboe Albert Helgerud Mathias Glomnes Jørgen Bru | 2.192 |
Segeln |
Disziplin | Platz | Athleten | |
---|---|---|---|
8-Meter-Klasse | Vierter | Fram | Johan Anker, Einar Hvoslef, Hagbart Steffens, Magnus Konow, Eilert Falch-Lund |
Turnen |
Disziplin | Platz | Athlet | Punkte |
---|---|---|---|
Männer | |||
Einzelmehrkampf | k. A. | Conrad Carlsrud | k. A. |
Petter Hol | k. A. | ||
Eugen Ingebretsen | k. A. | ||
Ole Iversen | k. A. | ||
Per Mathias Jespersen | k. A. | ||
Carl Klæth | k. A. | ||
Frithjof Olsen | k. A. | ||
John Skrataas | k. A. |
Disziplin | Platz | Athleten | Punkte |
---|---|---|---|
Männer | |||
Mannschaftsmehrkampf | Zweiter | Carl Albert Andersen, Hermann Bohne, Trygve Bøyesen, Oskar Bye, Conrad Carlsrud, Sverre Grøner, Harald Halvorsen, Harald Hansen, Petter Hol, Eugen Ingebretsen, Ole Iversen, Per Mathias Jespersen, Sigge Johannessen, Nicolai Kiær, Carl Klæth, Thor Larsen, Rolf Lefdahl, Hans Lem, Anders Moen, Frithjof Olsen, Carl Alfred Pedersen, Paul Pedersen, Sigvard Sivertsen, John Skrataas, Harald Smedvik, Andreas Strand, Olaf Syvertsen, Thomas Thorstensen | 425 |
Weblinks |
Olympiamannschaft von Norwegen 1908 in der Datenbank von Sports-Reference (englisch).
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen{border:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px}.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrame{border:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0}
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}