Olympische Sommerspiele 1908/Teilnehmer (Belgien)
BEL
1 | 5 | 2 |
Belgien nahm an den Olympischen Sommerspielen 1908 in London, Großbritannien, mit 70 Sportlern teil. Dabei konnten die Athleten eine Gold-, fünf Silber- und zwei Bronzemedaillen gewinnen.
Inhaltsverzeichnis
1 Medaillengewinner
1.1 Olympiasieger
1.2 Zweiter
1.3 Dritter
2 Teilnehmer nach Sportarten
2.1 Fechten
2.2 Leichtathletik
2.3 Radsport
2.4 Ringen
2.5 Rudern
2.6 Schießen
2.7 Schwimmen
2.8 Segeln
2.9 Turnen
2.10 Wasserball
2.11 Wasserspringen
3 Weblinks
Medaillengewinner |
Olympiasieger |
Name | Sportart | Wettkampf |
---|---|---|
Paul Van Asbroeck | Schießen | Revolver und Pistole |
Zweiter |
Name | Sportart | Wettkampf |
---|---|---|
Oscar Taelman Marcel Morimont Rémy Orban Polydore Veirman Georges Mijs François Vergucht Oscar de Somville Rodolphe Poma Alfred van Landeghem | Rudern | Achter |
Réginald Storms | Schießen | Revolver und Pistole |
Paul van Asbroeck Réginald Storms Charles Paumier du Verger René Englebert | Schießen | Schnellfeuerpistole Mannschaft |
Léon Huybrechts Louis Huybrechts Henri Weewauters | Segeln | 6-Meter-Klasse |
Victor Boin Herman Donners Fernand Feyaerts Oscar Grégoire Herman Meyboorn Albert Michant Joseph Pletincx | Wasserball | Männer |
Dritter |
Name | Sportart | Wettkampf |
---|---|---|
Paul Anspach Désiré Beaurain Fernand Bosmans Fernand de Montigny Ferdinand Feyerick François Rom Victor Willems | Fechten | Degen Mannschaft |
Joseph Werbrouck | Radsport | 20 km |
Teilnehmer nach Sportarten |
Fechten |
Disziplin | Platz | Athlet | Erste Runde | Zweite Runde | Halbfinale | Finale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Männer | |||||||
Degen Einzel | Fünfter | Paul Anspach | 5-2 (Zweiter in Gruppe H) | 3-1 (Erster in Gruppe 7) | 5-2 (Erster in Gruppe 2) | 2-5 | |
Halbfinalist | Gaston Renard | 3-2 (Zweiter in Gruppe C) | 2-2 (Zweiter in Gruppe 2) | 3-5 (Fünfter in Gruppe 1) | nicht erreicht | ||
François Rom | 4-1 (Erster in Gruppe F) | 3-1 (Erster in Gruppe 6) | 3-5 (Fünfter in Gruppe 1) | ||||
Fernand Bosmans | 4-3 (Dritter in Gruppe G) | 4-2 (Zweiter in Gruppe 6) | 4-7 (Achter in Gruppe 1) | ||||
Pierre le Blon | 3-2 (Zweiter in Gruppe K) | 4-1 (Erster in Gruppe 1) | 2-6 (Achter in Gruppe 2) | ||||
Zweite Runde | Marcel Van Langenhove | 2-2 (Zweiter in Gruppe M) | 2-3 (Dritter in Gruppe 6) | nicht erreicht | |||
Fernand de Montigny | 5-3 (Zweiter in Gruppe E) | 2-2 (Dritter in Gruppe 7) | |||||
François Stuyck | 5-1 (Erster in Gruppe L) | 1-3 (Vierter in Gruppe 1) | |||||
Erste Runde | André Sarens | 3-6 (Siebter in Gruppe D) | nicht erreicht | ||||
Säbel Einzel | Halbfinalist | Joseph Van der Voodt | 2-2 (Zweiter in Gruppe B) | 3-1 (Erster in Gruppe 3) | 1-6 (Siebter in Gruppe 2) | nicht erreicht | |
Zweite Runde | Étienne Grade | 3-2 (Zweiter in Gruppe C) | 2-2 (Dritter in Gruppe 1) | nicht erreicht | |||
Paul Anspach | 5-2 (Zweiter in Gruppe J) | 0-4 (Fünfter in Gruppe 5) | |||||
Erste Runde | Antoine Van Tomme | 2-2 (Vierter in Gruppe F) | nicht erreicht | ||||
André du Bosch | 2-3 (Vierter in Gruppe I) | ||||||
Henri Six | 1-4 (Fünfter in Gruppe A) | ||||||
Alexis Simonson | 2-3 (Fünfter in Gruppe L) |
Disziplin | Platz | Athleten | Qualifikation | Erste Runde | Halbfinale | Finale | Hoffnungsrunde | Fechten um Platz 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Männer | ||||||||
Degen Mannschaft | Dritter | Paul Anspach Désiré Beaurain Ferdinand Feyerick François Rom Fernand de Montigny Victor Willems Fernand Bosmans | Freilos | Besiegte Schweden 11-6 → Halbfinale | Besiegte Italien 9-8 → Finale | Verloren gegen Frankreich 9-7 → Spiel um Platz 2 | Freilos | Verloren gegen Großbritannien 9-5 → Bronzemedaille |
Säbel Mannschaft | Sechster | André du Bosch Etienne Grade Antoine Van Tomme Joseph van der Voodt | nicht ausgetragen | Verloren gegen Frankreich 10-6 → Ausgeschieden Sechster | nicht erreicht | nicht qualifiziert |
Leichtathletik |
Disziplin | Platz | Athlet(en) | Vorrunde | Halbfinale | Finale |
---|---|---|---|---|---|
Männer | |||||
100 m | Vorläufe | Victor Jacquemin | 11,5 Sekunden Zweiter, Sechster Vorlauf | nicht erreicht | |
Jean Konings | 11,6 Sekunden Zweiter, Vierte Vorrunde | ||||
200 m | Vorläufe | Fernand Halbart | k. A. Fünfter, Zehnter Vorlauf | nicht erreicht | |
400 m | — | Victor Jacquemin | DNF —, Zehnter Vorlauf | ||
1.500 m | Halbfinalist | François Delloye | nicht ausgetragen | k. A. Fünfter, Achtes Halbfinale | nicht erreicht |
110 m Hürden | Halbfinalist | Fernand Halbart | Freilos | DNS —, Viertes Halbfinale | nicht erreicht |
Marathon | — | François Celis | nicht ausgetragen | DNF | |
Disziplin | Platz | Athlet(en) | Höhe/Weite | ||
Männer | |||||
Hochsprung | 16. | Léon Dupont | nicht ausgetragen | 1,67 m | |
Standweitsprung | Achter-25. | Léon Dupont | nicht ausgetragen | k. A. | |
Standhochsprung | Achter | Léon Dupont | nicht ausgetragen | 1,42 m |
Radsport |
Disziplin | Platz | Athlet(en) | Vorrunde | Halbfinale | Finale |
---|---|---|---|---|---|
Männer | |||||
660 yards (603,491 m) | Halbfinalist | Lucien Renard | 55,2 Sekunden Erster, 14. Vorlauf | k. A. Zweiter, Viertes Halbfinale | nicht erreicht |
Vorrunde | Jean Patou | k. A. Zweiter, Vierter Vorlauf | nicht erreicht | ||
Joseph Werbrouck | k. A. Zweiter, Achter Vorlauf | ||||
Léon Couckelberg | k. A. Zweiter, 15. Vorlauf | ||||
Jean van Benthem | k. A. Dritter, Zwölfter Vorlauf | ||||
5 km | Halbfinalist | Guillaume Coeckelberg | nicht ausgetragen | k. A. Vierter-Siebter, Siebtes Halbfinale | nicht erreicht |
20 km | Dritter | Joseph Werbrouck | nicht ausgetragen | 33:21,4 Dritter, Erstes Halbfinale | k. A. |
Halbfinalist | Jean van Benthem | k. A. Siebter-Neunter, Zweites Halbfinale | nicht erreicht | ||
— | Léon Couckelberg | DSQ —, Sechstes Halbfinale | |||
100 km | Neunter-17. | Guillaume Coeckelberg | nicht ausgetragen | k. A. Siebter-Neunter, Zweites Halbfinale | DNF |
2.000 m Tandem | Halbfinalist | Léon Coeckelberg Jean Patou | 2:25,0 Erster, Vierter Vorlauf | k. A. Vierter, Erstes Halbfinale | nicht erreicht |
1.980 yards Mannschaftsverfolgung | — | Vier unbekannte Sportler | DNS —, Erster Vorlauf | nicht erreicht |
Ringen |
Disziplin | Platz | Athlet | Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Männer | |||||||
Griechisch-römischer Stil | |||||||
Leichtgewicht (bis 66,6 kg) | 17. | Lucien Hansen | Verlor gegen Lindén | nicht erreicht | |||
Fernand Steens | Verlor gegen Carlsen | ||||||
Halbschwergewicht (bis 93 kg) | Fünfter | Marcel Dubois | Besiegte Foskett | Besiegte Brown | Verlor gegen Saarela | nicht erreicht | |
Neunter | August Meesen | Freilos | Verlor gegen Banbrook | nicht erreicht |
Rudern |
Disziplin | Platz | Athlet(en) | Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale |
---|---|---|---|---|---|---|
Männer | ||||||
Einer | Fünfter | Joseph Hermans | Freilos | k. A. Zweiter, Viertes Viertelfinale | nicht erreicht | |
Achter | Zweiter | Oscar Taelman, Marcel Morimont, Rémy Orban, Georges Mijs, François Vergucht, Polydore Veirman, Oscar de Somville, Rodolphe Poma, Alfred van Landeghem | nicht ausgetragen | Freilos | 8,22 Erster, Erstes Halbfinale | k. A. |
Schießen |
Disziplin | Platz | Athlet(en) | Punkte |
---|---|---|---|
Männer | |||
Freies Gewehr Dreistellungskampf | 35. | Ernest Ista | 701 |
36. | Fernand Rey | 698 | |
Freies Gewehr Dreistellungskampf Mannschaft | Fünfter | Paul van Asbroeck Joseph Geens Ernest Ista Edouard Poty Henri Sauveur Charles Paumier du Verger | 4.509 |
Revolver und Pistole | Olympiasieger | Paul van Asbroeck | 490 |
Zweiter | Réginald Storms | 487 | |
15. | René Englebert | 441 | |
37. | Jacques Pinchart | 372 | |
Schnellfeuerpistole Mannschaft | Zweiter | Paul van Asbroeck René Englebert Réginald Storms Charles Paumier du Verger | 1.863 |
Schwimmen |
Disziplin | Platz | Athlet | Vorlauf | Halbfinale | Finale |
---|---|---|---|---|---|
Männer | |||||
100 m Freistil | Vorläufe | André Duprez | 1:18,0 Zweiter, Neunter Vorlauf | nicht erreicht | |
Herman Meyboom | k. A. Dritter-Sechster, Erster Vorlauf | ||||
Victor Boin | k. A. Dritter-Vierter, Vierter Vorlauf | ||||
Fernand Feyaerts | k. A. Dritter-Vierter, Sechster Vorlauf | ||||
100 m Rücken | — | Oscar Grégoire | DNF —, Sechster Vorlauf | nicht erreicht | |
200 m Brust | Halbfinalist | Félicien Courbet | 3:16,4 Erster, Siebter Vorlauf | k. A. Vierter, Zweites Halbfinale | nicht erreicht |
Vorläufe | Pierre Strauwen | k. A. Vierter, Dritter Vorlauf | nicht erreicht |
Segeln |
Disziplin | Platz | Athleten |
---|---|---|
Männer | ||
6-Meter-Klasse | Zweiter | Zut Léon Huybrechts, Louis Huybrechts, Henri Weewauters |
Turnen |
Disziplin | Platz | Athlet | Punkte |
---|---|---|---|
Männer | |||
Einzelmehrkampf | k. A. | Antoine de Buck | k. A. |
Jean van Guysse | k. A. |
Wasserball |
Disziplin | Platz | Athleten | Viertelfinale | Halbfinale | Finale |
---|---|---|---|---|---|
Männer | |||||
Männer | Zweiter | Victor Boin, Herman Donners, Fernand Feyaerts, Oscar Grégoire, Herman Meyboom, Albert Michant, Joseph Pletinckx | Besiegten Niederlande 8-1 | Besiegten Schweden 8-4 | Verloren gegen Großbritannien 9-2 |
Wasserspringen |
Disziplin | Platz | Athlet | Vorrunde | Halbfinale | Finale |
---|---|---|---|---|---|
Männer | |||||
Turmspringen | — | Joseph Huketick | DNF —, Zweite Vorrunde | nicht erreicht |
Weblinks |
Olympiamannschaft von Belgien 1908 in der Datenbank von Sports-Reference (englisch).
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen{border:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px}.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrame{border:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0}
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}