Olympische Sommerspiele 1908/Teilnehmer (Großbritannien)
GBR
56 | 51 | 40 |
Das Vereinigte Königreich nahm an den Olympischen Sommerspielen 1908 in London, England mit einer Delegation von 737 Sportlern teil. Dabei konnten die Athleten 56 Gold-, 51 Silber- und 39 Bronzemedaillen gewinnen.
Inhaltsverzeichnis
1 Medaillengewinner
1.1 Olympiasieger
1.2 Silber
1.3 Bronze
2 Teilnehmer nach Sportarten
2.1 Bogenschießen
2.2 Boxen
2.3 Eiskunstlauf
2.4 Fechten
2.5 Fußball
2.6 Hockey
2.7 Jeu de Paume
2.8 Lacrosse
2.9 Leichtathletik
2.10 Motorboot
2.11 Polo
2.12 Rackets
2.13 Radsport
2.14 Ringen
2.15 Rudern
2.16 Rugby
2.17 Schießen
2.18 Schwimmen
2.19 Segeln
2.20 Tauziehen
2.21 Tennis
2.22 Turnen
2.23 Wasserball
2.24 Wasserspringen
3 Weblinks
Medaillengewinner |
Olympiasieger |
Name | Sportart | Wettkampf |
---|---|---|
William Dod | Bogenschießen | York Round |
Sybil Newall | Bogenschießen | National Round |
Johnny Douglas | Boxen | Mittelgewicht (bis 71,67 kg) |
Frederick Grace | Boxen | Leichtgewicht (bis 63,50 kg) |
Richard Gunn | Boxen | Federgewicht (bis 57,15 kg) |
Albert Oldman | Boxen | Schwergewicht (über 71,67 kg) |
Henry Thomas | Boxen | Bantamgewicht (bis 52,62 kg) |
Madge Syers | Eiskunstlauf | Damen |
Horace Bailey (Torwart) Arthur Berry Frederick Chapman Walter Corbett Harold Hardman Robert Hawkes Kenneth Hunt Herbert Smith Harold Stapley Clyde Purnell Vivian Woodward | Fußball | Männer |
Louis Baillon Harry Freeman Eric Green Gerald Logan Alan Noble Edgar Page Reginald Pridmore Percy Rees John Robinson Stanley Shoveller Harvey Wood (Torwart) | Hockey | Männer |
Tim Ahearne | Leichtathletik | Dreisprung |
Wyndham Halswelle | Leichtathletik | 400 m |
George Larner | Leichtathletik | 3500 m Gehen |
10 Meilen Gehen (16.093 m) | ||
Arthur Russell | Leichtathletik | 3200 m Hindernis |
Emil Voigt | Leichtathletik | 5 Meilen (8047 m) |
William Coales Joe Deakin Archie Robertson | Leichtathletik | Drei-Meilen-Mannschaftslauf (4828 m) |
Thomas Thornycroft Bernard Redwood John Field-Richards | Motorboot | B-Klasse 40 Meilen |
C-Klasse 40 Meilen | ||
Herbert Wilson Charles Miller George Miller Patteson Nickalls | Polo | Männer |
Evan Noel | Rackets | Einzel |
Vane Pennell John Jacob Astor | Rackets | Doppel |
Charles Bartlett | Radsport | 100 km |
Victor Johnson | Radsport | 660 yards (603,491 m) |
Benjamin Jones | Radsport | 5 km |
Clarence Kingsbury | Radsport | 20 km |
Benjamin Jones Clarence Kingsbury Leonard Meredith Ernest Payne | Radsport | 1980 yards Mannschaftsverfolgung |
George de Relwyskow | Ringen | Leichtgewicht (bis 66,6 kg) |
Stanley Bacon | Ringen | Mittelgewicht (bis 73 kg) |
George Con O’Kelly | Ringen | Schwergewicht (über 73 kg) |
Harry Blackstaffe | Rudern | Einer |
John Fenning Gordon Thomson | Rudern | Zweier ohne Steuermann |
Collier Cudmore Angus Gillan Duncan Mackinnon John Somers-Smith | Rudern | Vierer ohne Steuermann |
Albert Gladstone Frederick Kelly Banner Johnstone Guy Nickalls Charles Burnell Ronald Sanderson Raymond Etherington-Smith Henry Bucknall Gilchrist Maclagan | Rudern | Achter |
Arthur Carnell | Schießen | Kleinkalibergewehr liegend |
John Fleming | Schießen | Kleinkalibergewehr bewegliches Ziel |
Joshua Millner | Schießen | Armeegewehr |
William Styles | Schießen | Kleinkalibergewehr verschwindendes Ziel |
Michael Matthews Harold Humby William Pimm Edward Amoore | Schießen | Kleinkalibergewehr Mannschaft |
Alexander Maunder James Pike Charles Palmer John Postans Frank Moore Philip Easte | Schießen | Wurfscheibenschießen Mannschaft |
Frederick Holman | Schwimmen | 200 m Brust |
Henry Taylor | Schwimmen | 400 m Freistil |
1500 m Freistil | ||
John Derbyshire Paul Radmilovic William Foster Henry Taylor | Schwimmen | 4 × 200 m Freistil |
Charles Crichton Gilbert Laws Thomas McMeekin | Segeln | 6-Meter-Klasse |
Norman Bingley Richard Dixon Charles Rivett-Carnac Frances Rivett-Carnac | Segeln | 7-Meter-Klasse |
Charles Campbell Blair Cochrane John Rhodes Henry Sutton Arthur Wood | Segeln | 8-Meter-Klasse |
John Aspin John Buchanan James Bunten Arthur Downes John Downes David Dunlop Thomas Glen-Coats John Mackenzie Albert Martin Gerald Tait | Segeln | 12-Meter-Klasse |
Edward Barrett H. Duke Frederick Goodfellow Frederick Humphreys William Hirons Albert Ireton Frederick Merriman Edwin Mills John Shepherd | Tauziehen | Männer |
Dorothea Douglass | Tennis | Frauen, Einzel (Rasen) |
Gwendoline Eastlake-Smith | Tennis | Frauen, Einzel (Halle) |
Arthur Gore | Tennis | Männer, Einzel (Halle) |
Josiah Ritchie | Tennis | Männer, Einzel (Rasen) |
George Hillyard Reginald Doherty | Tennis | Männer, Doppel (Rasen) |
Arthur Gore Herbert Roper Barrett | Tennis | Männer, Doppel (Halle) |
George Cornet Charles Forsyth George Nevinson Paul Radmilovic Charles Sydney Smith Thomas Thould George Wilkinson | Wasserball | Männer |
Silber |
Name | Sportart | Wettkampf |
---|---|---|
Reginald Brooks-King | Bogenschießen | York Round |
Lottie Dod | Bogenschießen | National Round |
John Condon | Boxen | Bantamgewicht (bis 52,62 kg) |
Charles Morris | Boxen | Federgewicht (bis 57,15 kg) |
Frederick Spiller | Boxen | Leichtgewicht (bis 63,50 kg) |
Sydney Evans | Boxen | Schwergewicht (über 71,67 kg) |
Arthur Cumming | Eiskunstlaufen | Spezialfiguren Herren |
Phyllis Johnson James Johnson | Eiskunstlaufen | Paare |
Edgar Amphlett Leaf Daniell Cecil Haig Martin Holt Robert Montgomerie Edgar Seligman | Fechten | Degen Mannschaft |
Edward Allman-Smith Henry Brown Walter Campbell William Graham Richard Gregg Edward Holmes (Torwart) Robert Kennedy Henry Murphy Walter Peterson Charles Power Frank Robinson | Hockey | Männer |
Eustace Miles | Jeu de Paume | Männer |
Gustav Alexander J. Alexander L. Blockey George Buckland Eric Dutton V. G. Gilbey S. N. Hayes F. S. Johnson Wilfrid Johnson Edward Jones Reginald Martin Gerald Mason Johnson Parker-Smith Hubert Ramsey Charles Scott H. Shorrocks Norman Whitley | Lacrosse | Männer |
Denis Horgan | Leichtathletik | Kugelstoßen |
Con Leahy | Leichtathletik | Hochsprung |
Edward Owen | Leichtathletik | 5 Meilen (8047 m) |
Archie Robertson | Leichtathletik | 3200 m Hindernis |
Harold Wilson | Leichtathletik | 1500 m |
Ernest Webb | Leichtathletik | 3500 m Gehen |
10 Meilen Gehen (16.093 m) | ||
Walter Jones Frederick Freake John Wodehouse Walter Buckmaster | Polo | Männer |
Percy O’Reilly Lloyd Hardress John McCann Auston Rotheram | Polo | Männer |
Henry Leaf | Rackets | Einzel |
Edward Bury Cecil Browning | Rackets | Doppel |
Charles Denny | Radsport | 100 km |
Benjamin Jones | Radsport | 20 km |
Frederick Hamlin Thomas Johnson | Radsport | 2000 m Tandem |
William Press | Ringen | Bantamgewicht (bis 54 kg) |
George de Relwyskow | Ringen | Mittelgewicht (bis 73 kg) |
James Slim | Ringen | Federgewicht (bis 60,3 kg) |
William Wood | Ringen | Leichtgewicht (bis 66,6 kg) |
Alexander McCulloch | Rudern | Einer |
George Fairbairn Philip Verdon | Rudern | Zweier ohne Steuermann |
Philip Filleul Harold Barker John Fenning Gordon Thomson | Rudern | Vierer ohne Steuermann |
James Davey Frederick Dean Edward Jackett Richard Jackett E. J. Jones Jimmy Jose A. Lawry Charlie Marshall Barney Solomon Bertram Solomon Nicholas Tregurtha John Trevaskis Thomas Wedge A. Willcocks Arthur Wilson | Rugby | Männer |
Harold Hawkins | Schießen | Kleinkalibergewehr verschwindendes Ziel |
Harold Humby | Schießen | Kleinkalibergewehr liegend |
Michael Matthews | Schießen | Kleinkalibergewehr bewegliches Ziel |
Thomas Ranken | Schießen | Laufender Hirsch Einzelschuss |
Laufender Hirsch Doppelschuss | ||
Charles Nix William Lane-Joynt Walter Ellicot Thomas Ranken | Schießen | Laufender Hirsch Einzelschuss Mannschaft |
Harcourt Ommundsen Fleetwood Varley Arthur Fulton Philip Richardson William Padgett John Martin | Schießen | Armeegewehr Mannschaft |
Thomas Battersby | Schwimmen | 1500 m Freistil |
William Robinson | Schwimmen | 200 m Brust |
John Adam James Baxter William Davidson John Jellico James Kenion Thomas Littledale Charles MacIver Cecil MacIver Charles MacLeod-Robertson John Spence | Segeln | 12-Meter-Klasse |
Thomas Butler James Clarke Charles Foden William Greggan Alexander Kidd Daniel McDonald-Lowey Patrick Philbin George Smith Thomas Swindlehurst | Tauziehen | Männer |
Dora Boothby | Tennis | Einzel Männer (Rasen) |
George Caridia | Tennis | Einzel Männer (Halle) |
Angela Greene | Tennis | Einzel Frauen (Halle) |
George Caridia George Simond | Tennis | Doppel Männer (Halle) |
Josiah Ritchie James Parke | Tennis | Doppel Männer (Rasen) |
Walter Tysall | Turnen | Einzelmehrkampf |
Bronze |
Name | Sportart | Wettkampf |
---|---|---|
Beatrice Hill-Lowe | Bogenschießen | National Round |
Harry Johnson | Boxen | Leichtgewicht (bis 63,50 kg) |
Frederick Parks | Boxen | Schwergewicht (über 71,67 kg) |
William Philo | Boxen | Mittelgewicht (bis 71,67 kg) |
Hugh Roddin | Boxen | Federgewicht (bis 57,15 kg) |
William Webb | Boxen | Bantamgewicht (bis 52,62 kg) |
Dorothy Greenhough-Smith | Eiskunstlaufen | Frauen |
George Hall-Say | Eiskunstlaufen | Männer |
Madge Syers Edgar Syers | Eiskunstlaufen | Paare |
Neville Lytton | Jeu de Paume | Männer |
Norman Hallows | Leichtathletik | 1500 m |
Edward Spencer | Leichtathletik | 10 Meilen Gehen (16.093 m) |
Jimmy Tremeer | Leichtathletik | 400 m Hürden |
Alexander Burt John Burt (Torwart) Andrew Dennistoun Charles Foulkes Hew Fraser John Harper-Orr Ivan Laing Hugh Neilson William Orchardson Norman Stevenson Hugh Walker | Polo | Männer |
Frederick Connah Llewellyn Evans Arthur Law Richard Lyne Wilfred Pallott Frederick Phillips Edward Richards Charles Shephard Bertrand Turnbull Philip Turnbull (Torwart) James Williams | Polo | Männer |
John Jacob Astor | Rackets | Einzel |
Henry Brougham | Rackets | Einzel |
Evan Noel Henry Leaf | Rackets | Doppel |
Colin Brooks Walter Isaacs | Radsport | 2000 m Tandem |
Edward Barrett | Ringen | Schwergewicht (über 73 kg) |
Frederick Beck | Ringen | Mittelgewicht (bis 73 kg) |
Albert Gingell | Ringen | Leichtgewicht (bis 66,6 kg) |
William McKie | Ringen | Federgewicht (bis 60,3 kg) |
Harry Blackstaffe | Rudern | Einer |
Frank Jerwood Eric Walter Powell Oswald Carver Edward Williams Henry Goldsmith Harold Kitching John Burn Douglas Stuart Richard Boyle | Rudern | Achter |
Edward Amoore | Schießen | Kleinkalibergewehr verschwindendes Ziel |
Maurice Blood | Schießen | Armeegewehr |
George Barnes | Schießen | Kleinkalibergewehr liegend |
William Marsden | Schießen | Kleinkalibergewehr bewegliches Ziel |
Alexander Maunder | Schießen | Wurfscheibenschießen |
Alexander Rogers | Schießen | Laufender Hirsch Einzelschuss |
Jesse Wallingford Geoffrey Coles Henry Lynch-Staunton Walter Ellicot | Schießen | Schnellfeuerpistole Mannschaft |
George Whitaker Gerald Skinner John Butt William Morris Harold Creasey Richard Hutton | Schießen | Wurfscheibenschießen Mannschaft |
Herbert Haresnape | Schwimmen | 100 m Rücken |
Alfred Collingwood Hughes Frederick Saint-John Hughes Philip Hunloke George Ratsey William Ward | Segeln | 8-Meter-Klasse |
Walter Chaffe Joseph Dowler Ernest Ebbage Thomas Homewood Alexander Munro William Slade Walter Tammas T. J. Williams James Woodget | Tauziehen | Männer |
Wilberforce Eaves | Tennis | Einzel Männer (Rasen) |
Josiah Ritchie | Tennis | Einzel Männer (Halle) |
Ruth Winch | Tennis | Einzel Frauen (Rasen) |
Clement Cazalet Charles Dixon | Tennis | Doppel Männer (Rasen) |
Teilnehmer nach Sportarten |
Bogenschießen |
Disziplin | Platz | Athlet | Punkte |
---|---|---|---|
Männer | |||
York Round | Olympiasieger | William Dod | 815 |
Zweiter | Reginald Brooks-King | 768 | |
Vierter | John Penrose | 709 | |
Fünfter | John Bridges | 687 | |
Sechster | Harold James | 652 | |
Siebter | Theodore Robinson | 647 | |
Achter | Hugh Nesham | 643 | |
Neunter | John Keyworth | 622 | |
Zehnter | Charles Perry-Keene | 543 | |
Elfter | Capel Pownall | 532 | |
Zwölfter | John Stopford | 530 | |
13. | Robert Backhouse | 516 | |
14. | Robert Heathcote | 476 | |
15. | Geoffrey Cornewall | 430 | |
18. | Charles Coates | 413 | |
21. | Richard Bagnall-Oakley | 374 | |
Continental Round | Zwölfter | John Keyworth | 190 |
Frauen | |||
National Round | Olympiasieger | Sybil Newall | 688 |
Zweiter | Lottie Dod | 642 | |
Dritter | Beatrice Hill-Lowe | 618 | |
Vierter | Jessie Wadworth | 605 | |
Fünfter | Dora Honnywill | 587 | |
Sechster | Ethel Armitage | 582 | |
Siebter | C. Priestley Foster | 553 | |
Achter | Lillian Wilson | 534 | |
Neunter | Mary Wadworth | 522 | |
Zehnter | Adelaide Boddam-Whetham | 510 | |
Elfter | Gertrude Appleyard | 503 | |
Zwölfter | Louisa Nott-Bower | 503 | |
13. | Norma Robertson | 500 | |
14. | Margaret Weedon | 498 | |
15. | Albertine Thackwell | 484 | |
16. | Doris Day | 483 | |
17. | Katherine Mudge | 465 | |
18. | S. C. Babington | 451 | |
19. | Christine Cadman | 427 | |
20. | Martina Hyde | 419 | |
21. | Sarah Leonard | 410 | |
22. | Ina Wood | 387 | |
23. | J. Vance | 385 | |
24. | H. Rushton | 323 | |
25. | Hilda Williams | 316 |
Boxen |
Disziplin | Platz | Athlet | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale |
---|---|---|---|---|---|---|
Männer | ||||||
Bantamgewicht (bis 52,62 kg) | Olympiasieger | Henry Thomas | nicht ausgetragen | Besiegte McGurk 2-0 | Freilos | Besiegte Condon 2-0 |
Zweiter | John Condon | Besiegte Mazior K- o., Dritte Runde | Besiegte Webb 2-0 | Lost to Thomas 2-0 | ||
Dritter | William Webb | Besiegte Perry 2-1 | Verlor gegen Condon 2-0 | nicht erreicht | ||
Vierter | Frank McGurk | Verlor gegen Thomas 2-0 | nicht erreicht | |||
Henry Perry | Verlor gegen Webb 2-1 | |||||
Federgewicht (bis 57,15 kg) | Olympiasieger | Richard Gunn | nicht ausgetragen | Besiegte Poillot K. o., Zweite Runde | Besiegte Ringer 2-0 | Besiegte Morris 2-0 |
Zweiter | Charles Morris | Besiegte Adams 2-0 | Besiegte Roddin 2-0 | Verlor gegen Gunn 2-0 | ||
Dritter | Hugh Roddin | Besiegte Lloyd 2-0 | Verlor gegen Morris 2-0 | nicht erreicht | ||
Vierter | Thomas Ringer | Besiegte Constant 2-0 | Verlor gegen Gunn 2-0 | |||
Fünfter | Edward Adams | Verlor gegen Morris 2-0 decision | nicht erreicht | |||
John Lloyd | Verlor gegen Roddin 2-0 | |||||
Leichtgewicht (bis 63,50 kg) | Olympiasieger | Frederick Grace | Besiegte Fearman 2-0 | Besiegte Wells 2-0 | Freilos | Besiegte Spiller 2-0 |
Zweiter | Frederick Spiller | Besiegte Fee 2-0 | Besiegte Jessup K. o., Zweite Runde | Besiegte Johnson 2-0 | Verlor gegen Grace 2-0 | |
Dritter | Harry Johnson | Besiegte Hansen 2-0 | Besiegte Holmes 2-1 | Verlor gegen Spiller 2-0 | nicht erreicht | |
Vierter | Holmes | Besiegte André Bouvier K. o., Zweite Runde | Verlor gegen Johnson 2-1 | nicht erreicht | ||
George Jessup | Besiegte Osborne K. o., Erste Runde | Verlor gegen Spiller K. o., Zweite Runde | ||||
Matt Wells | Besiegte Holberg Vierte Runde | Verlor gegen Grace 2-0 | ||||
Siebter | Edward Fearman | Verlor gegen Grace 2-0 | nicht erreicht | |||
Patrick Fee | Verlor gegen Spiller 2-0 | |||||
Frank Osborne | Verlor gegen Jessup K. o., Erste Runde | |||||
Mittelgewicht (bis 71,67 kg) | Olympiasieger | Johnny Douglas | Besiegte Doudelle K. o., Erste Runde | Freilos | Besiegte Warnes K. o., Zweite Runde | Besiegte Baker 2-0 |
Dritter | William Philo | Besiegte Murdoch 2-1 | Freilos | Verlor gegen Baker K. o., Erste Runde | nicht erreicht | |
Vierter | Ruben Warnes | Besiegte Morard K. o., Zweite Runde | Freilos | Verlor gegen Douglas K. o., Zweite Runde | ||
Fünfter | William Childs | Besiegte Aspa K. o., Zweite Runde | Verlor gegen Baker 2-0 | nicht erreicht | ||
Sechster | William Dees | Verlor gegen Baker K. o., Zweite Runde | nicht erreicht | |||
Arthur Murdoch | Verlor gegen Philo 2-1 | |||||
Schwergewicht (über 71,67 kg) | Olympiasieger | Albert Oldman | nicht ausgetragen | Besiegte Myrams K. o., Erste Runde | Freilos | Besiegte Evans K. o., Erste Runde |
Zweiter | Sydney Evans | Besiegte Ireton K. o., Erste Runde | Besiegte Frederick Parks 2-1 | Verlor gegen Oldman K. o., Erste Runde | ||
Dritter | Frederick Parks | Besiegte Brewer 2-0 | Verlor gegen Evans 2-1 | nicht erreicht | ||
Vierter | Harold Brewer | Verlor gegen Frederick Parks 2-0 | nicht erreicht | |||
Albert Ireton | Verlor gegen Evans K. o., Erste Runde | |||||
Ian Myrams | Verlor gegen Oldman K. o., Erste Runde |
Eiskunstlauf |
Disziplin | Platz | Athlet(en) | Punkte |
---|---|---|---|
Männer | Vierter | John Greig | 310,9 |
Fünfter | Albert March | 232,0 | |
— | Herbert Yglesias | DNF | |
Frauen | Zweiter | Arthur Cumming | 32,8 |
Dritter | Geoffrey Hall-Say | 20,8 | |
Spezialfiguren Männer | Olympiasieger | Madge Syers | 252,5 |
Dritter | Dorothy Greenhough-Smith | 192,1 | |
Fünfter | Gwendolyn Lycett | 164,0 | |
Paare | Zweiter | Phyllis Johnson James Johnson | 10,3 |
Dritter | Madge Syers Edgar Syers | 9,6 |
Fechten |
Disziplin | Platz | Athlet | Erste Runde | Zweite Runde | Halbfinale | Finale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Männer | |||||||
Degen Einzel | Vierter | Robert Montgomerie | 6-1 (Erster in Gruppe I) | 2-2 (Zweiter in Gruppe 4) | 3-4 (Vierter in Gruppe 1) | 6-3 | |
Fünfter | Cecil Haig | 2-2 (Dritter in Gruppe K) | 2-1 (Erster in Gruppe 8) | 4-3 (Zweiter in Gruppe 1) | 2-5 | ||
Achter | Martin Holt | 3-4 (Zweiter in Gruppe D) | 3-1 (Erster in Gruppe 4) | 4-3 (Zweiter in Gruppe 2) | 2-6 | ||
Zweite Runde | Leaf Daniell | 5-1 (Erster in Gruppe G) | 3-2 (Dritter in Gruppe 5) | nicht erreicht | |||
Sydney Martineau | 3-2 (Zweiter in Gruppe F) | 2-2 (Dritter in Gruppe 7) | |||||
Edgar Amphlett | 4-1 (Erster in Gruppe J) | 1-3 (Fünfter in Gruppe 2) | |||||
Henry Davids | 2-2 (Zweiter in Gruppe M) | 1-4 (Fünfter in Gruppe 3) | |||||
Erste Runde | John Blake | 2-4 (Vierter in C) | nicht erreicht | ||||
Percival Davson | 3-4 (Vierter in Gruppe E) | ||||||
Ralph Chalmers | 3-3 (Vierter in Gruppe H) | ||||||
Edgar Seligman | 2-4 (Vierter in Gruppe L) | ||||||
Luke Fildes | 2-6 (Siebter in Gruppe A) | ||||||
Säbel Einzel | Halbfinalist | Barry Notley | 3-2 (Zweiter in Gruppe L) | 2-2 (Zweiter in Gruppe 1) | 2-5 (Siebter in Gruppe 1) | nicht erreicht | |
Zweite Runde | William Marsh | 3-1 (Erster in Gruppe D) | 2-2 (Dritter in Gruppe 3) | nicht erreicht | |||
Richard Badman | 2-3 (Dritter in Gruppe G) | 1-3 (Vierter in Gruppe 2) | |||||
Erste Runde | Arthur Murray | 2-2 (Vierter in Gruppe B) | nicht erreicht | ||||
Charles Wilson | 2-3 (Vierter in Gruppe H) | ||||||
Alfred Keene | 2-3 (Vierter in Gruppe I) | ||||||
Edward Brookfield | 3-4 (Vierter in Gruppe J) | ||||||
Douglas Godfree | 0-5 (Sechster in Gruppe C) | ||||||
Lockhart Leith | 0-5 (Sechster in Gruppe K) | ||||||
Anthony Chalke | 1-5 (Siebter in Gruppe M) |
Disziplin | Platz | Athleten | Qualifikation | Erste Runde | Halbfinale | Finale | Hoffnungsrunde | Fechten um Platz 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Männer | ||||||||
Degen Mannschaft | Zweiter | Leaf Daniell Cecil Haig Martin Holt Robert Montgomerie Edgar Seligman Edgar Amphlett | Besiegte Niederlande 9-7 → Erste Runde | Besiegte Deutsches Reich 13-5 → Halbfinale | Verlor gegen Frankreich 12-5 → Hoffnungsrunde | nicht erreicht | Besiegte Dänemark 9-8 → Match um Platz 2 | Besiegte Belgien 9-5 → Silbermedaille |
Säbel Mannschaft | Sechster | Evan James William Marsh Arthur Murray Charles Wilson | nicht ausgetragen | Verlor gegen Italien 11-5 → Ausgeschieden Sechster | nicht erreicht | nicht qualifiziert |
Fußball |
Disziplin | Platz | Athleten | Erste Runde | Halbfinale | Finale | Spiel um Platz 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Männer | |||||||
Männer | Olympiasieger | Horace Bailey, Arthur Berry, Frederick Chapman (Kapitän), Walter Corbett, Harold Hardman, Robert Hawkes, Kenneth Hunt, Herbert Smith, Harold Stapley, Clyde Purnell, Vivian Woodward | Gewonnen gegen Schweden 12-1 | Gewonnen gegen Niederlande 4-0 | Gewonnen gegen Dänemark 2-0 | nicht qualifiziert |
Hockey |
Disziplin | Platz | Athleten | Erste Runde | Halbfinale | Finale | Spiel um Platz 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
Männer | ||||||
Männer | Olympiasieger | Louis Baillon, Harry Freeman, Eric Green, Gerald Logan, Alan Noble, Edgar Page, Reggie Pridmore, Percy Rees, John Yate Robinson, Stanley Shoveller, Harvey Wood | Gewonnen gegen Frankreich 10-1 | Gewonnen gegen Schottland 6-1 | Gewonnen gegen Irland 8-1 | nicht qualifiziert |
Zweiter | Edward Allman-Smith, Henry Brown, Walter Campbell, William Graham, Richard Gregg, Edward Holmes, Richard Kennedy, Henry Murphy, Walter Peterson, Charles Power, Frank Robinson | Freilos | Gewonnen gegen Wales 3-1 | Verloren gegen England 8-1 | nicht qualifiziert | |
Dritter | Alexander Burt, John Burt, Alastair Denniston, Charles Foulkes, Hew Fraser, James Harper-Orr, Ivan Laing, Hugh Neilson, William Orchardson, Norman Stevenson, Hugh Walker | Gewonnen gegen Deutsches Reich 4-0 | Verloren gegen England 6-1 | nicht erreicht | nicht qualifiziert | |
Frank Connah, Llewellyn Evans, Arthur Law, Richard Lyne, Wilfred Pallott, Frederick Phillips, Edward Richards, Charles Shephard, Bertrand Turnbull, Philip Turnbull, James Williams | Freilos | Verloren gegen Irland 3-1 |
Jeu de Paume |
Disziplin | Platz | Athlet | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale Spiel um Platz 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Männer | ||||||
Männer | Zweiter | Eustace Miles | Besiegte Sands 6-3, 6-3, 6-3 | Besiegte Noel 6-5, 6-1, 6-5 | Besiegte Lytton 6-4, 6-1, 6-3 | Verlor gegen Gould 6-5, 6-4, 6-4 |
Dritter | Neville Bulwer-Lytton, 3rd Earl of Lytton | Freilos | Besiegte Biedermann 6-5, 6-1, 6-2 | Verlor gegen Miles 6-4, 6-1, 6-3 | Besiegte Page 6-2, 6-4, 6-4 | |
Vierter | Arthur Page | Freilos | Besiegte Palmer 5-6, 6-4, 6-5, 6-1 | Verlor gegen Gould 6-1, 6-0, 6-0 | Verlor gegen Lytton 6-2, 6-4, 6-4 | |
Fünfter | Edwin Biedermann | Freilos | Verlor gegen Lytton 6-5, 6-1, 6-2 | nicht erreicht | ||
Evan Noel | Besiegte Tatham 6-2, 6-3, 6-3 | Verlor gegen Miles 6-5, 6-1, 6-5 | ||||
Arthur Palmer | Freilos | Verlor gegen Page 5-6, 6-4, 6-5, 6-1 | ||||
Vane Pennell | Besiegte Cazalet 6-1, 6-4, 6-1 | Verlor gegen Gould 6-3, 6-3, 6-2 | ||||
Neunter | William Cazalet | Verlor gegen Pennell 6-1, 6-4, 6-1 | nicht erreicht | |||
Charles Tatham | Verlor gegen Noel 6-2, 6-3, 6-3 |
Lacrosse |
Disziplin | Platz | Athleten | Finale |
---|---|---|---|
Männer | |||
Männer | Zweiter | Gustav Alexander, J. Alexander, L. Blockey, George Buckland, Eric Dutton, V. G. Gilbey, S. N. Hayes, F. S. Johnson, Wilfrid Johnson, Edward Jones, Reginald Martin, Gerald Mason, G. J. Mason, Johnson Parker-Smith, Hubert Ramsay, Charles Scott, H. Shorrocks, Norman Whitley | Verloren gegen Kanada 14-10 |
Leichtathletik |
Disziplin | Platz | Athlet(en) | Vorlauf | Halbfinale | Finale |
---|---|---|---|---|---|
Männer | |||||
100 m | Halbfinalist | Patrick Roche | 11,4 Sekunden Erster, 17. Vorlauf | k. A. Dritter, Erstes Halbfinale | nicht erreicht |
Jack Morton | 11,2 Sekunden Erster, Neunter Vorlauf | k. A. Dritter, Zweites Halbfinale | |||
James Stark | 11,8 Sekunden 1st, heat 16 | k. A. Dritter, Viertes Halbfinale | |||
Robert Duncan | 11,4 Sekunden Erster, Siebter Vorlauf | k. A. Vierter, Drittes Halbfinale | |||
John George | 11,6 Sekunden Erster, heat 2 | k. A. Vierter, Viertes Halbfinale | |||
Vorläufe | Meyrick Chapman | 11,3 Sekunden Zweiter, heat 10 | nicht erreicht | ||
Henry Pankhurst | 11,5 Sekunden Zweiter, Zwölfter Vorlauf | ||||
Denis Murray | k. A. Dritter, Vierter Vorlauf | ||||
Harold Watson | k. A. Dritter, 14. Vorlauf | ||||
William Murray | k. A. Vierter, Achter Vorlauf | ||||
— | Henry Harmer | DNF —, Fünfter Vorlauf | |||
200 m | Vierter | George Hawkins | 22,8 Sekunden Erster, 15. Vorlauf | 22,6 Sekunden Erster, Viertes Halbfinale | 22,9 Sekunden |
Halbfinalist | Lionel Reed | 23,2 Sekunden Erster, 13. Vorlauf | k. A. Zweiter, Drittes Halbfinale | nicht erreicht | |
Patrick Roche | 22,8 Sekunden Erster, Dritter Vorlauf | k. A. Zweiter, Viertes Halbfinale | |||
John George | 23,4 Sekunden Erster, Erster Vorlauf | k. A. Dritter, Drittes Halbfinale | |||
Samuel Hurdsfield | 23,6 Sekunden Erster, Neunter Vorlauf | k. A. Vierter, Drittes Halbfinale | |||
Vorläufe | Robert Duncan | k. A. Zweiter, Fünfter Vorlauf | nicht erreicht | ||
Jack Morton | k. A. Zweiter, Zwölfter Vorlauf | ||||
Henry Pankhurst | k. A. Dritter, Zehnter Vorlauf | ||||
James Stark | k. A. Dritter, Elfter Vorlauf | ||||
400 m | Olympiasieger | Wyndham Halswelle | 49,4 Sekunden Erster, 15. Vorlauf | 48,4 Sekunden (OR) Erster, Zweites Halbfinale | 50,0 Sekunden |
Halbfinalist | Charles Davies | 50,4 Sekunden Erster, Zwölfter Vorlauf | k. A. Zweiter, Erstes Halbfinale | nicht erreicht | |
Edwin Montague | 50,2 Sekunden Erster, Erster Vorlauf | k. A. Zweiter, Zweites Halbfinale | |||
