Zittau
| Zittau | |
|---|---|
Vista de Zittau | |
| Brasão | Mapa |
Zittau Mapa da Alemanha, posição de Zittau acentuada | |
| Administração | |
| País | |
| Estado | Saxônia |
| Região administrativa | Dresden |
| Distrito | Görlitz |
| Prefeito | Arnd Voigt |
Partido no poder | Freie Bürger |
| Estatística | |
| Coordenadas geográficas | |
| Área | 66,74 km² |
| Altitude | 242 m |
| População | 28.638[1](31/12/2009) |
| Densidade populacional | 429,10 hab./km² |
| Outras Informações | |
| Placa de veículo | GR |
| Código postal | 02763 02788 (Dittelsdorf, Hirschfelde, Schlegel) |
| Código telefônico | 03583 |
| Endereço da prefeitura | Markt 1 02763 Zittau |
| Website | sítio oficial |
Localização de Zittau no distrito de Görlitz | |
Zittau é uma cidade da Alemanha localizada no distrito de Görlitz, região administrativa de Dresden, estado da Saxônia.
Ligações externas |
Página oficial (em alemão)
Referências
↑ População das cidades e municípios da Saxônia em www.statistik.sachsen.de (em alemão)