Liste der Einträge im National Register of Historic Places im Marshall County (Alabama)
Die Liste der Registered Historic Places im Marion County führt alle Bauwerke und historischen Stätten im Marion County in Alabama auf, die in das National Register of Historic Places aufgenommen wurden.
Aktuelle Einträge |
Lfd. Nr. | Name | Bild | Datum der Eintragung | Adresse/Lage | Ort | ID-Nr. | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Albert G.Henry Jr. House | 4989041313. April 1989 | 308 Blount Ave. | Guntersville | 89000291 | ||
2 | Albertville Depot | 4975022020. Februar 1975 | E. Main St. | Albertville | 75000320 | ||
3 | Company E of the 167th Infantry of the Alabama National Guard Armory | 5005081212. August 2005 | Rayburn Ave. | Guntersville | 5000842 | ||
4 | Edwards Fenns Whitman House | 4997092626. September 1997 | 200 Thomas Ave. | Boaz | 97001163 | ||
5 | Guntersville City School | 5003111515. November 2003 | 1120 Rayburn Ave. | Guntersville | 3001135 | ||
6 | Guntersville Post Office Building | 5010081616. August 2010 | 520 Gunter Ave. | Guntersville | 10000558 | ||
7 | Henry-Jordan House | 4979090404. September 1979 | 301 Blount Ave. | Guntersville | 79003351 | ||
8 | Julia Street Memorial United Methodist Church | 4999072222. Juli 1999 | 302 Thomas Ave. | Boaz | 99000855 | ||
9 | Kate Duncan Smith Daughters of the American Revolution School | 5002100202. Oktober 2002 | 6077 Main St. | Grant | 02000478 | ||
10 | Saratoga Victory Mill | 4984041212. April 1984 | 1821 Gunter Ave. | Guntersville | 84000659 | ||
11 | Snead Junior College Historic District | 4999042222. April 1999 | 220 N. Walnut St., 308 W. Mann Ave., 201 College Ave., and 300 and 301 Elder St. | Boaz | 99000468 | ||
12 | Thomas A. Snellgrove Homestead | 4996022323. Februar 1996 | 5115 E. Mann Ave., 310 Mill Ave. | Boaz | 96000167 | ||
13 | U.S. Post Office Albertville | 4983062121. Juni 1983 | 107 W. Main St. | Albertville | 83002980 |
Siehe auch |
- Liste der National Historic Landmarks in Alabama
- National Register of Historic Places in Alabama
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}