Liste der Einträge im National Register of Historic Places im Sumter County (Alabama)
Karte mit allen Koordinaten: OSM
Die Liste der Registered Historic Places im Sumter County führt alle Bauwerke und historischen Stätten im Sumter County in Alabama auf, die in das National Register of Historic Places aufgenommen wurden.
Aktuelle Einträge |
[1] | Name | Bild | Eintragsdatum | Lage | Ort | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dr. James Alvis Beavers House | 5000083131. August 2000 ID-Nr. 00001025 | Old Livingston Rd. 32° 26′ 20″ N, 88° 21′ 43,3″ W32.43888-88.36204 | Cuba | ||
2 | Coffin Shop | 4985102929. Oktober 1985 ID-Nr. 85002930 | McKee and Monroe Sts. 32° 49′ 17,6″ N, 88° 9′ 29,7″ W32.82156-88.15826 | Gainesville | ||
3 | Colgin Hill | 4985100303. Oktober 1985 ID-Nr. 85002924 | Off State Route 39 32° 48′ 40,3″ N, 88° 9′ 20,1″ W32.81119-88.15558 | Gainesville | ||
4 | Fort Tombecbee | 4973100202. Oktober 1973 ID-Nr. 73000373 | 32° 41′ 53″ N, 88° 7′ 4″ W32.698056-88.117778 | Epes | ||
5 | Gainesville Historic District | 4985100303. Oktober 1985 ID-Nr. 85002925 | Roughly bounded by North Carolina, Church, School, and Lafayette Sts., end of the town grid, and Webster St. 32° 49′ 0,5″ N, 88° 9′ 26,1″ W32.81681-88.15726 | Gainesville | ||
6 | Gibbs House | 4985100303. Oktober 1985 ID-Nr. 85002926 | Southwest of Spruce and Webster Sts. 32° 48′ 47,5″ N, 88° 9′ 52,6″ W32.81319-88.16461 | Gainesville | ||
7 | Main–Yankee Street Historic District | weitere Bilder | 4985100303. Oktober 1985 ID-Nr. 85002927 | Roughly bounded by Main, Washington, and School Sts. 32° 49′ 21,5″ N, 88° 9′ 21,1″ W32.82263-88.15586 | Gainesville | |
8 | Col. Green G. Mobley House | 4982011818. Januar 1982 ID-Nr. 82002070 | Webster and Pearl Sts. 32° 49′ 5,6″ N, 88° 9′ 37,8″ W32.81821-88.16051 | Gainesville | ||
9 | Oakhurst | weitere Bilder | 4987010606. Januar 1987 ID-Nr. 86003563 | Gainesville-Lacy's Ford Rd., etwa 4,8 km südwestlich von State Route 116 32° 46′ 47,6″ N, 88° 16′ 8,8″ W32.7799-88.26912 | Emelle | |
10 | Park and Bandstand | 4985102929. Oktober 1985 ID-Nr. 85002929 | State and McKee Sts. 32° 49′ 22,4″ N, 88° 9′ 30,1″ W32.8229-88.15837 | Gainesville | ||
11 | Sumter County Courthouse | 4972032424. März 1972 ID-Nr. 72000180 | U.S. Route 11 32° 34′ 57,9″ N, 88° 11′ 18″ W32.58275-88.18833 | Livingston | ||
12 | Dr. H. B. Ward House | 4998081414. August 1998 ID-Nr. 98001020 | 202 4th Ave. 32° 25′ 42″ N, 88° 22′ 32,8″ W32.42832-88.37577 | Cuba | ||
13 | Laura Watson House | 4985100303. Oktober 1985 ID-Nr. 85002928 | Epes Rd. 32° 48′ 52,2″ N, 88° 9′ 11,4″ W32.81449-88.15316 | Gainesville | abgegangenes Bauwerk |
Siehe auch |
- Liste der National Historic Landmarks in Alabama
- National Register of Historic Places in Alabama
Einzelnachweise |
↑ Die Nummerierung in dieser Listenspalte ist an der vom National Park Service vorgelegten Reihenfolge der Einträge orientiert; die Farben unterscheiden verschiedene Schutzgebietstypen des National Park Systems mit landesweiter Bedeutung (z. B. National Historic Landmarks) von den sonstigen Einträgen im National Register of Historic Places.
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}