Liste der Einträge im National Register of Historic Places im Morgan County (Alabama)
Die Liste der Registered Historic Places im Morgan County führt alle Bauwerke und historischen Stätten im Morgan County in Alabama auf, die in das National Register of Historic Places aufgenommen wurden.
Aktuelle Einträge |
Lfd. Nr. | Name | Bild | Datum der Eintragung | Adresse/Lage | Ort | ID-Nr. | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Albany Heritage Neighborhood Historic District | 4983020303. Februar 1983 | grob begrenzt durch Gordon Dr., Summerville Rd., Jackson, 8th, Moulton, 6th und 4th Ave. | Decatur | 83002981 | ||
2 | Bank Street Historic District | 4980032727. März 1980 | Bank St. | Decatur | 80000731 | ||
3 | Bank Street-Old Decatur Historic District | 4985051616. Mai 1985 | begrenzt durch Bank, Market, Well und Lee St. | Decatur | 85001067 | ||
4 | Col. Francis Dancy House | 4980042828. April 1980 | 901 Railroad St. NW | Decatur | 80000732 | ||
5 | Cotaco Opera House | 4986042929. April 1986 | 115 Johnson St. SE | Decatur | 86000914 | ||
6 | Dr. William E. Murphey House | 4986070909. Juli 1986 | abseits von US 72 | Trinity | 86001547 | ||
7 | Forest Home | 4980112121. November 1980 | östlich von Trinity | Trinity | 80000733 | ||
8 | Green Pryor Rice House | 4986070909. Juli 1986 | Kreuzung von Madison St. und Monroe St. | Somerville | 86001546 | ||
9 | Hartselle Downtown Commercial Historic District | 4999042222. April 1999 | grob entlang Main, Railroad, Hickory und Sparkman St. | Hartselle | 99000469 | ||
10 | New Decatur-Albany Historic District | 4995070707. Juli 1995 | grob entlang der 2nd Ave. (100er-Block NE., östliche Seite 100er-Block, westliche Seite 300er-Bblock SE) und Teile von Johnson St. und Moulton St. | Decatur | 95000810 | ||
11 | New Decatur-Albany Residential Historic District | 5004041414. April 2004 | Grant, Jackson und Sherman St., Gordon Dr. und Prospect Dr. | Decatur | 04000274 | ||
12 | Rhea-McEntire House | 4984083030. August 1984 | 1105 Sycamore St. | Decatur | 84000715 | ||
13 | Somerville Courthouse | 4972032424. März 1972 | State Route 36 | Somerville | 72000177 | ||
14 | Decatur Southern Railway Depot | 4980031010. März 1980 | 701 Railroad St. NW | Decatur | 80004470 | ||
15 | State Bank Building, Decatur Branch | 4972032424. März 1972 | 925 Bank St. NE | Decatur | 72000176 | ||
16 | Westview | 4982011818. Januar 1982 | südlich von Decatur | Decatur | 82002068 |
Siehe auch |
- Liste der National Historic Landmarks in Alabama
- National Register of Historic Places in Alabama
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}