Liste der Einträge im National Register of Historic Places im Lauderdale County (Alabama)
Die Liste der Registered Historic Places im Lauderdale County führt alle Bauwerke und historischen Stätten im Lauderdale County in Alabama auf, die in das National Register of Historic Places aufgenommen wurden.
Aktuelle Einträge |
Lfd. Nr. | Name | Bild | Datum der Eintragung | Adresse/Lage | Ort | ID-Nr. | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cherry Street Historic District | 4997070303. Juli 1997 | Cherry St., between Hermitage Dr. and E. Tombigbee St. | Florence | 97000648 | ||
2 | Clyde Williamson Lustron House | 5000012828. Januar 2000 | 1822 Ridge Ave. | Florence | 00000129 | ||
3 | Coffee High School | 4982020404. Februar 1982 | 319 Hermitage Dr. | Florence | 82002045 | ||
4 | College Place Historic District | 4995011212. Januar 1995 | Along Sherwood Ave., between W. Lelia St. and Circular Rd. | Florence | 94001547 | ||
5 | Courtview | 4974061313. Juni 1974 | Court St. | Florence | 74000415 | ||
6 | Downtown Florence Historic District | 4995082222. August 1995 | Roughly, 104 N. Court St.--119 S. Court St. (E side), 100--128 E. Tennessee St. and 106, 108 and 110 S. Seminary St. | Florence | 95001021 | ||
7 | E. H. Darby Lustron House | 5000022424. Februar 2000 | 321 Beverly | Florence | 00000127 | ||
8 | Florence Wagon Works Site | 4996061313. Juni 1996 | S of Dekalb Ave. between Main and Spurr Sts. | Florence | 96000596 | ||
9 | Forks of Cypress Cemetery | 5000022424. Februar 2000 | 0.25 mi. N of Jackson Rd., E side of Dowdy Rd, N of Little Cypress Creek | Florence | 00000140 | ||
10 | Forks of Cypress | 4997101010. Oktober 1997 | Jackson Rd., roughly 1.5 mi. NW of jct of Cox Creek Pkwy and Jackson Rd. | Florence | 97001166 | ||
11 | George Coulter House | 4982012121. Januar 1982 | 420 S. Pine St. | Florence | 82002046 | ||
12 | Gov. Robert Patton House | 4976061717. Juni 1976 | Sweetwater and Florence Blvd. | Florence | 76000335 | ||
13 | James Martin House | 4981120909. Dezember 1981 | 1400 Cypress Mill Rd. | Florence | 81000128 | ||
14 | Karsner-Carroll House | 4970033131. März 1970 | 303 N. Pine St. | Florence | 70000104 | ||
15 | Larimore House | 4974112121. November 1974 | Mars Hill Rd./US 8, Box 344 | Florence | 74000416 | ||
16 | Locust Street Historic District | 5002100303. Oktober 2002 | Roughly bounded by Pine St., College St., Locust St., and Irvine Ave. | Florence | 02001065 | ||
17 | Old Natchez Trace (310-2A) | 4976110707. November 1976 | 15 mi. NW of Florence on AL 20 | Florence | 76000156 | ||
18 | Peter F. Armistead Sr. House | 4986070909. Juli 1986 | Waterloo Rd. | Florence | 86001540 | ||
19 | Rogers Department Store | 4998081414. August 1998 | 117 N. Court St. | Florence | 98001025 | ||
20 | Rosenbaum House | 4978121919. Dezember 1978 | 117 Riverview Dr. | Florence | 78000492 | ||
21 | Sannoner Historic District | 4976010101. Januar 1976 | Includes both sides of N. Pine and N. Court from Tuscaloosa Ave. to University of Alabama | Florence | 76000336 | ||
22 | Seminary-O'Neal Historic District | 4995021717. Februar 1995 | Roughly, Seminary St. between Hermitage Dr. and Irvine Ave. and Irvine between Seminary and Wood Ave. | Florence | 95000092 | ||
23 | Seven Mile Island Archeological District | 4979041616. April 1979 | Address Restricted | Florence | 79003352 | ||
24 | Southall Drugs | 4980082121. August 1980 | 201 N. Court St. | Florence | 80000699 | ||
25 | Walnut Street Historic District | 4976121212. Dezember 1976 | N. Walnut between Hermitage and Tuscaloosa | Florence | 76000337 | ||
26 | Water Tower | 4980042828. April 1980 | Seymore St. | Florence | 80000700 | ||
27 | Wesleyan Hall | 4974062020. Juni 1974 | Morrison Ave. | Florence | 74000417 | ||
28 | William Bowen Lustron House | 5000022424. Februar 2000 | 1145 Wildwood Park Rd. | Florence | 00000135 | ||
29 | William Koger House | 4986070909. Juli 1986 | Smithsonia-Rhodesville Rd. | Smithsonia | 86001542 | ||
30 | Wilson Dam | 4966111313. November 1966 | Tennessee River on AL 133 | Florence | 66000147 | ||
31 | Wilson Park Houses | 4979012525. Januar 1979 | 209, 217, and 223 E. Tuscaloosa St. | Florence | 79000390 | ||
32 | Wood Avenue Historic District | 4978101010. Oktober 1978 | N Wood Ave. roughly bounded by Tuscaloosa and Hawthorne Sts. | Florence | 78000493 |
Siehe auch |
- Liste der National Historic Landmarks in Alabama
- National Register of Historic Places in Alabama
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}