Liste der Einträge im National Register of Historic Places im Dallas County (Alabama)
Die Liste der Registered Historic Places im Dallas County in Alabama führt alle Bauwerke und historischen Stätten im Dallas County auf, die in das National Register of Historic Places aufgenommen wurden.
Aktuelle Einträge |
Lfd. Nr. | Name | Bild | Datum der Eintragung | Adresse/Lage | Ort | ID-Nr. | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adams Grove Presbyterian Church | 4986060505. Juni 1986 | S side of Cahaba-Greenville Rd. | Cahaba | 86001239 | ||
2 | Antique Store | 4987012929. Januar 1987 | Off AL 22 | Plantersville | 86003662 | ||
3 | Brown Chapel African Methodist Episcopal Church | 4982020404. Februar 1982 | 410 Martin Luther King, Jr. St. | Selma | 82002009 | ||
4 | Cahaba | 4973050808. Mai 1973 | 11 mi (17,6 km) SW of Selma at jct. of Cahaba and Alabama Rivers | Selma | 73000341 | ||
5 | Carlowville Historic District | 4978011818. Januar 1978 | 17 Mi. (27 km) S of Selma on AL 89 | Selma | 78000487 | ||
6 | Christian Church and Parsonage | 4987012929. Januar 1987 | Off AL 22 | Plantersville | 86003664 | ||
7 | Dallas County Courthouse | 4975062020. Juni 1975 | 109 Union St. | Selma | 75000310 | Auch bekannt als Smitherman Building | |
8 | Dallas County High School | 4982010505. Januar 1982 | Fifth Ave. | Plantersville | 82005136 | ||
9 | Doctor's Office | 4987012929. Januar 1987 | Jct. of First Ave. N of Oak St. and First Ave. | Plantersville | 86003663 | ||
10 | Driskell-Martin House | 4987012929. Januar 1987 | NW jct. of Cherry St. and First Ave. | Plantersville | 86003661 | ||
11 | First Baptist Church | 4979092020. September 1979 | 709 Martin Luther King, Jr. St. | Selma | 79000383 | ||
12 | H. Bruce Hain House | 5001113030. November 2001 | 5826 AL 41 | Sardis | 01001295 | ||
13 | Icehouse Historic District | 4990062828. Juni 1990 | Roughly bounded by Jefferson Davis and Dallas Aves., Union and Lapsley Sts., and Valley Cr. | Selma | 90000886 | ||
14 | John Tyler Morgan House | 4972092727. September 1972 | 719 Tremont St. | Selma | 72000159 | ||
15 | Marcus Meyer Skinner House | 4987082727. August 1987 | 2612 Summerfield Rd. | Selma | 87001418 | ||
16 | Marshall's Grove | 4982020404. Februar 1982 | AL 22 | Selma | 82002010 | ||
17 | Old Town Historic District | 4978050303. Mai 1978 | Roughly bounded by the Alabama River, Jefferson Davis Ave., Pettus, Broad, and Franklin Sts. | Selma | 78000486 | ||
18 | Pleasant Hill Presbyterian Church | 4999042222. April 1999 | O.2 mi. E of jct. of Cty. Rd. 7 and Cty. Rd. 12 | Pleasant Hill | 99000465 | ||
19 | Riverdale | 4979091010. September 1979 | NE of Selma on River Rd. | Selma | 79000384 | ||
20 | Riverview Historic District | 4990062828. Juni 1990 | Roughly bounded by Selma Ave., Satterfield and Lapsley Sts. and the Alabama R. | Selma | 90000887 | ||
21 | St. Luke's Episcopal Church | 4982032525. März 1982 | S of Browns | Browns | 82002008 | ||
22 | St. Paul's Episcopal Church | 4975032525. März 1975 | 210 Lauderdale St. | Selma | 75000311 | ||
23 | Street Manual Training School | 4999072828. Juli 1999 | 263 Cty. Rd. 38 | Ruchmond-Minter | 99000891 | ||
24 | Sturdivant Hall | 4973011818. Januar 1973 | 713 Mabry St. | Selma | 73000340 | ||
25 | Summerfield District | 4982030101. März 1982 | Selma-Summerfield and Marion Rds., Centenary and College Sts. | Summerfield | 82002011 | ||
26 | Todd House | 4987012929. Januar 1987 | S side of Oak St. W of First Ave. | Plantersville | 86003665 | ||
27 | U.S. Post Office Building | 4976032626. März 1976 | 908 Alabama Ave. | Selma | 76000322 | ||
28 | Valley Creek Presbyterian Church | 4976052828. Mai 1976 | N of Selma on Valley Creek Rd. | Selma | 76000323 | ||
29 | Water Avenue Historic District | 4972122626. Dezember 1972 | Water Ave. | Selma | 72000160 | ||
30 | Wesley Plattenburg House | 4993020303. Februar 1993 | 601 Washington St. | Selma | 92001827 |
Siehe auch |
- Liste der National Historic Landmarks in Alabama
- National Register of Historic Places in Alabama
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}