Liste der Einträge im National Register of Historic Places im Montgomery County (Alabama)
Die Liste der Registered Historic Places im Montgomery County führt alle Bauwerke und historischen Stätten im Montgomery County in Alabama auf, die in das National Register of Historic Places aufgenommen wurden.
Aktuelle Einträge |
Lfd. Nr. | Name | Bild | Datum der Eintragung | Adresse/Lage | Ort | ID-Nr. | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alabama State Capitol | 4966101515. Oktober 1966 | Goat Hill, Ostende der Dexter Ave. | Montgomery | 66000152 | ||
2 | Alabama State University Historic District | 4998100808. Oktober 1998 | 915 S. Jackson St. | Montgomery | 98001228 | ||
3 | Bell Building | 4981121515. Dezember 1981 | 207 Montgomery St. | Montgomery | 81000132 | ||
4 | Brame House | 4980091717. September 1980 | 402–404 S. Hull St. | Montgomery | 80000728 | ||
5 | Building 800-Austin Hall | 4988030202. März 1988 | Second St., Maxwell AFB | Montgomery | 87002178 | ||
6 | Building 836-Community College of the Air Force Building | 4988030202. März 1988 | Maxwell Blvd., Maxwell AFB | Montgomery | 87002182 | ||
7 | Cassimus House | 4976081313. August 1976 | 110 N. Jackson St. | Montgomery | 76000349 | ||
8 | City of St. Jude Historic District | 4990061818. Juni 1990 | 2048 W. Fairview Ave. | Montgomery | 90000916 | ||
9 | Cleveland Court Apartments 620-638 | 5001102929. Oktober 2001 | 620-638 Cleveland Ct. | Montgomery | 01001167 | ||
10 | Cloverdale Historic District | 4985091212. September 1985 | grob begrenzt durch Norman Bridge und Cloverdale Rd., Fairview Ave. und Felder Av. sowie Boultier St. | Montgomery | 85002161 | ||
11 | Cottage Hill Historic District | 4976110707. November 1976 | grob begrenzt durch Goldthwaite, Bell, Holt und Clayton St. | Montgomery | 76000350 | ||
12 | Court Square Historic District | 4982030101. März 1982 | 21-35 Court St., 1-2 Dexter Ave., 18-24 N. Court St. und Court Sq. | Montgomery | 82002062 | ||
13 | Court Square-Dexter Avenue Historic District (Boundary Increase) | 4984083030. August 1984 | grob entlang Dexter Ave., Perry, Court und Monroe St. | Montgomery | 84000697 | ||
14 | Dexter Avenue Baptist Church | 4974070101. Juli 1974 | 454 Dexter Ave. | Montgomery | 74000431 | ||
15 | Dexter Avenue Baptist Church | 4982031010. März 1982 | 309 S. Jackson St. | Montgomery | 82002064 | ||
16 | Dowe Historic District | 4988122929. Dezember 1988 | 320 und 334 Washington Ave. sowie 114-116 S. Hull St. | Montgomery | 88003076 | ||
17 | Dr. C. A. Thigpen House | 4977121313. Dezember 1977 | 1412 S. Perry St. | Montgomery | 77000215 | ||
18 | Edgewood | 4973042424. April 1973 | 3175 Thomas Ave. | Montgomery | 73000367 | ||
19 | First White House of the Confederacy | 4974062525. Juni 1974 | 644 Washington Ave. | Montgomery | 74000432 | ||
20 | Garden District | 4984091313. September 1984 | grob begrenzt von Norman Bridge Rd., Court St., Jeff Davis Ave. und Fairview Aves. | Montgomery | 84000698 | ||
21 | Gay House | 4975031515. März 1975 | 230 Noble Ave. | Montgomery | 75000325 | ||
22 | Gerald-Dowdell House | 4980042828. April 1980 | 405 S. Hull St. | Montgomery | 80000729 | ||
23 | Gov. Thomas G. Jones House | 4978120808. Dezember 1978 | 323 Adams Ave. | Montgomery | 78000506 | ||
24 | Governor’s Mansion | 4972070303. Juli 1972 | 1142 S. Perry St. | Montgomery | 72000172 | ||
25 | Grace Episcopal Church | 4982021919. Februar 1982 | Pike Rd. | Mount Meigs | 82002067 | ||
26 | Harrington Archaeological Site | 4979012525. Januar 1979 | Adresse Verschlusssache | Montgomery | 79000394 | ||
27 | Huntingdon College Campus Historic District | 5000022424. Februar 2000 | 1500 E. Fairview Ave. | Montgomery | 00000138 | ||
28 | Jefferson Davis Hotel | 4979031313. März 1979 | Ecke Catoma St. und Montgomery Sts. | Montgomery | 75000324 | ||
29 | Jefferson Franklin Jackson House | 4984051717. Mai 1984 | 409 S. Union St. | Montgomery | 84000711 | ||
30 | Jere Shine Site | 4978120808. Dezember 1978 | Adresse Verschlusssache | Montgomery | 78000507 | ||
31 | Lower Commerce Street Historic District | 4982022525. Februar 1982 | grob begrenzt durch die Bahnstrecke, N. Court, Commerce, Coosa und Tallapoosa St. | Montgomery | 82002063 | ||
32 | Maxwell Air Force Base Senior Officer's Quarters Historic District | 4988030202. März 1988 | West Dr., N. Juniper St. & S. Juniper St., Inner Circle, Center Dr., Sequoia Dr., East Dr. auf der Maxwell Air Force Base | Montgomery | 87002177 | ||
33 | McBryde-Screws-Tyson House | 4980112828. November 1980 | 433 Mildred St. | Montgomery | 80000730 | ||
34 | Montgomery Greyhound Bus Station | 5011051616. Mai 2011 | 210 S. Court St. | Montgomery | 11000298 | ||
35 | Montgomery Union Station and Trainshed | 4973072424. Juli 1973 | Water St. | Montgomery | 73000368 | ||
36 | Mt. Zion AME Zion Church | 5002100404. Oktober 2002 | 467 Holt St. | Montgomery | 02001066 | ||
37 | Muklassa | 4973082828. August 1973 | Adresse Verschlusssache | Montgomery | 73000369 | ||
38 | Old Ship African Methodist Episcopal Zion Church | 4991012424. Januar 1991 | 483 Holcombe St. | Montgomery | 90002177 | ||
39 | Opp Cottage | 4976050404. Mai 1976 | 33 W. Jefferson Davis Ave. | Montgomery | 76000351 | ||
40 | Ordeman-Shaw Historic District | 4971051313. Mai 1971 | grob begrenzt durch McDonough, Decatur, Madison und Randolph St. | Montgomery | 71000105 | ||
41 | Patrick Henry Brittan House | 4979121313. Dezember 1979 | 507 Columbus St. | Montgomery | 79000393 | ||
42 | Pepperman House | 4982030101. März 1982 | 17 Mildred St. | Montgomery | 82002065 | ||
43 | Perry Street Historic District | 4971121616. Dezember 1971 | grob begrenzt durch McDonough St. im Osten, Sayre St. im Westen, Washington St. im Norden und Donaldson St. im Süden | Montgomery | 71000106 | ||
44 | Powder Magazine | 4973041313. April 1973 | am Ende der Eugene St. | Montgomery | 73000370 | ||
45 | Sayre Street School | 4982021919. Februar 1982 | 506 Sayre St. | Montgomery | 82002066 | ||
46 | Scott Street Firehouse | 4981021212. Februar 1981 | 418 Scott St. | Montgomery | 81000133 | ||
47 | Semple House | 4972092727. September 1972 | 725 Monroe St. | Montgomery | 72000174 | ||
48 | Shepherd Building | 4986052222. Mai 1986 | 312 Montgomery St. | Montgomery | 86001106 | ||
49 | Smith-Joseph-Stratton House | 4985041111. April 1985 | 302 Alabama St. | Montgomery | 85000736 | ||
50 | South Perry Street Historic District | 4984083030. August 1984 | grob entlang der Perry St. zwischen Washington St. und Dexter Ave. | Montgomery | 84000713 | ||
51 | St. John’s Episcopal Church | 4975022424. Februar 1975 | 113 Madison Ave. | Montgomery | 75000326 | ||
52 | Stay House | 4979091010. September 1979 | 631 S. Hull St | Montgomery | 79000396 | ||
53 | Steiner-Lobman and Teague Hardware Buildings | 4979013131. Januar 1979 | 184 and 172 Commerce St. | Montgomery | 79000397 | ||
54 | Stone Plantation | 5001123131. Dezember 2001 | 5001 Old Selma Rd. | Montgomery | 01001411 | ||
55 | Tankersley Rosenwald School | 5009012222. Januar 2009 | Hope Hull | 08001332 | |||
56 | The Murphy House | 4972032424. März 1972 | 22 Bibb St. | Montgomery | 72000173 | ||
57 | Tulane Building | 4979032121. März 1979 | 800 High St. | Montgomery | 79000398 | ||
58 | Tyson-Maner House | 4979051010. Mai 1979 | 469 S. McDonough St. | Montgomery | 79000399 | ||
59 | United States Post Office and Courthouse-Montgomery | 4998060303. Juni 1998 | Church St. zwischen Moulton und Lee St. | Montgomery | 98000611 | ||
60 | Winter Building | 4972011414. Januar 1972 | 2 Dexter Ave. | Montgomery | 72000175 | ||
61 | Winter Place | 5006053131. Mai 2006 | 454 S. Goldwaite St. | Montgomery | 06000439 | ||
62 | William Lowndes Yancey Law Office | 4973110707. November 1973 | Ecke Adams St. und Perry St. | Montgomery | 73000371 |
Siehe auch |
- Liste der National Historic Landmarks in Alabama
- National Register of Historic Places in Alabama
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}