Niederländische Männer-Handballnationalmannschaft
Spitzname(n) | Oranje | ||
Verband | Nederlands Handbal Verbond | ||
Konföderation | EHF | ||
Ausrüster | Hummel | ||
Trainer | Erlingur Richardsson | ||
Co-Trainer | Gino Smits | ||
Meiste Spiele | Lambert Schuurs: 312[1] | ||
| |||
Handball-Weltmeisterschaft | |||
Teilnahmen | 1 (von 23) von 26 (Erste: 1961) | ||
Bestes Ergebnis | 11. Platz | ||
(Stand: 5. Januar 2014) |
Die niederländische Männer-Handballnationalmannschaft ist das nationale Handballteam der Niederlande, die von dem Nederlands Handbal Verbond verwaltet wird. Trainiert wird die Auswahl von Erlingur Richardsson.
Inhaltsverzeichnis
1 Weltmeisterschaft
2 Aktueller Kader
3 Weblinks
4 Einzelnachweise
Weltmeisterschaft |
Bei der erstmaligen Teilnahme der niederländische Auswahl an der Weltmeisterschaft qualifizierte sie sich für die Weltmeisterschaft 1961 in Deutschland, die mit Platz 11 beendet wurde. Es war bisher die einzige Teilnahme der Mannschaft, bei der sich die Mannschaft qualifizieren konnte. 2011 und 2013 erreichte die Mannschaft die Playoffs um die 8 europäischen Plätze für die jeweilige Weltmeisterschaft. Sie konnte diese jedoch nicht für sich entscheiden. In der Qualifikation zur Weltmeisterschaft 2015 in Katar wurden sie Gruppenzweiter und konnten sich erneut nicht qualifizieren.
Aktueller Kader |
Name | Pos. | Verein | Ls. | Tore |
---|---|---|---|---|
Gerrie Eijlers | TW | Deutschland GWD Minden | 76 | 001 |
Bart Ravensbergen | TW | HSG Nordhorn-Lingen | 02 | 000 |
Luuk Hoiting | TW | Niederlande Limburg Lions | 00 | 000 |
Dennis Schellekens | TW | Niederlande JMS/Hurry Up | 12 | 000 |
Mike Tadey | TW | Belgien KV Sasja HC | 12 | 000 |
Tim Remer | LA | Deutschland TuS N-Lübbecke | 62 | 150 |
Jeffrey Boomhouwer | LA | Deutschland MT Melsungen | 32 | 067 |
Jeroen van den Beucken | LA | Niederlande Targos Bevo HC | 06 | 003 |
Lino Jansen | LA | Niederlande Limburg Lions | 00 | 000 |
Jasper Adams | RL | Deutschland TV Emsdetten | 29 | 085 |
Jorn Smits | RL | Niederlande HV KRAS/Volendam | 12 | 014 |
Nick de Kuyper | RL | Niederlande Targos Bevo HC | 10 | 004 |
Remco van Dam | RL | Niederlande HV FIQAS/Aalsmeer | 06 | 004 |
Fabian van Olphen | RM | Deutschland SC Magdeburg | 78 | 325 |
Patrick Miedema | RM | Deutschland HSG Nordhorn-Lingen | 19 | 043 |
Luc Steins | RM | Niederlande Limburg Lions | 07 | 009 |
Dario Polman | RM | Niederlande Bevo HC Panningen | 04 | 004 |
Nicky Verjans | RR | Deutschland HSG Nordhorn-Lingen | 62 | 151 |
Iso Sluijters | RR | Deutschland TV Emsdetten | 33 | 077 |
Ronald Suelmann | RR | Niederlande JMS/Hurry Up | 11 | 007 |
Joris Baart | RR | Niederlande Limburg Lions | 00 | 000 |
Bobby Schagen | RA | Deutschland TVB 1898 Stuttgart | 34 | 094 |
Arjan Haenen | RA | Deutschland MT Melsungen | 14 | 029 |
Serge Heijnen | RA | Niederlande Limburg Lions | 00 | 000 |
Robin Boomhouwer | RA | Niederlande HV FIQAS/Aalsmeer | 00 | 000 |
Toon Leenders | KM | Niederlande Targos Bevo HC | 43 | 108 |
Léon van Schie | KM | Belgien Achilles Bocholt | 29 | 050 |
Samir Benghanem | KM | Niederlande HV FIQAS/Aalsmeer | 06 | 001 |
Ivo Steins | KM | Niederlande Limburg Lions | 00 | 000 |
Stand: 16. Januar 2016 |
Weblinks |
- Homepage des niederländischen Handballverbandes
- Profil auf eurohandball.com
Einzelnachweise |
↑ limburger.nl: Aan tafel bij de sportfamilie, abgerufen am 27. Oktober 2017
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}