Vallanca
| ||||
---|---|---|---|---|
Município | ||||
| ||||
Localização do município de Vallanca na Comunidade Valenciana | ||||
Vallanca Localização de Vallanca na Espanha | ||||
Coordenadas | ||||
Comunidade autónoma | Comunidade Valenciana | |||
Província | Valência | |||
Comarca | Rincón de Ademuz | |||
Fundação | século XIII | |||
Área | ||||
- Total | 56,6 km² | |||
Altitude | 950 m | |||
População (2016) [1] | ||||
- Total | 133 | |||
• Densidade | 2,3 hab./km² | |||
Gentílico | vallanquero, -ra; vallanquer, -ra | |||
Código postal | 46145 | |||
Website | www.vallanca.es |
Vallanca é um município da Espanha na província de Valência, Comunidade Valenciana. Tem 56,6 km² de área e em 2016 tinha 133 habitantes (densidade: 2,3 hab./km²).[1]
Demografia |
Variação demográfica do município entre 1991 e 2004 | |||
---|---|---|---|
1991 | 1996 | 2001 | 2004 |
248 | 240 | 213 | 190 |
Referências
↑ ab «Cifras oficiales de población de los municipios españoles: Revisión del Padrón Municipal». www.ine.es (em espanhol). Instituto Nacional de Estatística de Espanha. Consultado em 7 de abril de 2017