Campeonato Mundial de Luge
O Campeonato Mundial de Luge , parte da Federação Internacional de Luge (FIL), foi realizado em uma base anual em anos não-olímpicos desde 1955. Esses campeonatos são realizados em pistas artificiais. Ver Campeonato Mundial de Luge em Pista Natural para todos os eventos em pista natural que ocorreram desde 1979.
Índice
1 Cidades-sede
2 Vencedores
2.1 Individual Masculino
2.2 Individual Feminino
2.3 Duplas
2.4 Revezamento Misto por Equipes
2.5 Arrancada Individual Feminina
2.6 Arrancada Individual Masculina
2.7 Arrancada em Duplas
3 Quadro de Medalhas
4 Referências
Cidades-sede |
|
|
| Estampa cancelada do Campeonato Mundial de Luge de 1966 em Friedrichroda, Alemanha Oriental, que não foi realizado. |
Vencedores |
Individual Masculino |
Evento | |||
|---|---|---|---|
Oslo 1955 | |||
Davos 1957 | |||
Krynica 1958 | |||
Villard-de-Lans 1959 | |||
Garmisch-Partenkirchen 1960 | |||
Girenbad 1961 | |||
Krynica 1962 | |||
Imst 1963 | |||
Davos 1965 | |||
Hammarstrand 1967 | |||
Königssee 1969 | |||
Königssee 1970 | |||
Olang 1971 | |||
Oberhof 1973 | |||
Königssee 1974 | |||
Hammarstrand 1975 | |||
Innsbruck 1977 | |||
Imst 1978 | |||
Königssee 1979 | |||
Hammarstrand 1981 | |||
Lake Placid 1983 | |||
Oberhof 1985 | |||
Innsbruck 1987 | |||
Winterberg 1989 | |||
Calgary 1990 | |||
Winterberg 1991 | |||
Calgary 1993 | |||
Lillehammer 1995 | |||
Altenberg 1996 | |||
Innsbruck 1997 | |||
Königssee 1999 | |||
St. Moritz 2000 | |||
Calgary 2001 | |||
Sigulda 2003 | |||
Nagano 2004 | |||
Park City 2005 | |||
Innsbruck 2007 | |||
Oberhof 2008 | |||
Lake Placid 2009 | |||
Cesana 2011 | |||
Altenberg 2012 | |||
Whistler 2013 | |||
Sigulda 2015 | |||
Königssee 2016 | |||
Innsbruck 2017 |
Individual Feminino |
Evento | |||
|---|---|---|---|
Oslo 1955 | |||
Davos 1957 | |||
Krynica 1958 | |||
Villard-de-Lans 1959 | |||
Garmisch-Partenkirchen 1960 | |||
Girenbad 1961 | |||
Krynica 1962 | |||
Imst 1963 | |||
Davos 1965 | |||
Hammarstrand 1967 | |||
Königssee 1969 | |||
Königssee 1970 | |||
Olang 1971 | |||
Oberhof 1973 | |||
Königssee 1974 | |||
Hammarstrand 1975 | |||
Innsbruck 1977 | |||
Imst 1978 | |||
Königssee 1979 | |||
Hammarstrand 1981 | |||
Lake Placid 1983 | |||
Oberhof 1985 | |||
Innsbruck 1987 | |||
Winterberg 1989 | |||
Calgary 1990 | |||
Winterberg 1991 | |||
Calgary 1993 | |||
Lillehammer 1995 | |||
Altenberg 1996 | |||
Innsbruck 1997 | |||
Königssee 1999 | |||
St. Moritz 2000 | |||
Calgary 2001 | |||
Sigulda 2003 | |||
Nagano 2004 | |||
Park City 2005 | |||
Innsbruck 2007 | |||
Oberhof 2008 | |||
Lake Placid 2009 | |||
Cesana 2011 | |||
Altenberg 2012 | |||
Whistler 2013 | |||
Sigulda 2015 | |||
Kögnissee 2016 | |||
Innsbruck 2017 |
Duplas |
Estreia: 1955. Cancelado por condições climáticas: 1959.
Evento | |||
|---|---|---|---|
Oslo 1955 | Hans Krausner Josef Thaler | Josef Isser Maria Isser | Josef Strillinger Fritz Nachmann |
Davos 1957 | Fritz Nachmann Josef Strillinger | Giorgio Pichler Giovanni Graber | Erich Raffl Ewald Walch |
Krynica 1958 | Fritz Nachmann Josef Strillinger | Jerzy Koszla Janina Susczewska | Ryszard Pędrak-Janowicz Halina Lacheta |
Garmisch-Partenkirchen 1960 | Reinhold Frosch Ewald Walch | Herbert Thaler Helmut Thaler | Horst Tiedge Hans Plenk |
Girenbad 1961 | Roman Pichler Enrico Prinot | David Moroder Raimondo Prinot | Helmut Thaler Reinhold Senn |
Krynica 1962 | Giovanni Graber Gianpaolo Ambrosi | Fritz Nachmann Max Leo | Manfred Novotný Petr Škrabálek |
Imst 1963 | Ryszard Pędrak-Janowicz Lucjan Kudzia | Edward Fender Mieczysław Pawełkiewicz | Anton Venier Ewald Walch |
Davos 1965 | Wolfgang Scheidel Thomas Köhler | Klaus Bonsack Thomas Köhler | Horst Hömlein Rolf Fuchs |
Hammarstrand 1967 | Klaus Bonsack Thomas Köhler | Manfred Schmid Ewald Walch | Siegfried Maier Ernesto Maier |
Königssee 1969 | Manfred Schmid Ewald Walch | Horst Hömlein Reinhard Bredlow | Klaus Bonsack Michael Köhler |
Königssee 1970 | Manfred Schmid Ewald Walch | Klaus Bonsack Thomas Köhler | Horst Hömlein Reinhard Bredlow |
Olang 1971 | Paul Hildgartner Walter Plaikner | Manfred Schmid Ewald Walch | Horst Hömlein Reinhard Bredlow |
Oberhof 1973 | Horst Hömlein Reinhard Bredlow | Hans Rinn Norbert Hahn | Paul Hildgartner Walter Plaikner |
Königssee 1974 | Bernd Hahn Ulrich Hahn | Henning Schulze Hans-Jörg Neumann | Rudolf Schmid Franz Schachner |
Hammarstrand 1975 | Hans Rinn Norbert Hahn | Horst Müller Hans-Jörg Neumann | Rudolf Schmid Franz Schachner |
Innsbruck 1977 | Hans Rinn Norbert Hahn | Karl Brunner Peter Gschnitzer | Hans Brandner Balthasar Schwarm |
Imst 1978 | Dainis Bremse Algars Kirkis | Valeriy Yakuzhin Vladimir Zhitov | Hans Rinn Norbert Hahn |
Königssee 1979 | Hans Brandner Balthasar Schwarm | Hans Rinn Norbert Hahn | Anton Winkler Franz Wembacher |
Hammarstrand 1981 | Bernd Hahn Ulrich Hahn | Bernd Oberhoffner Jörg-Dieter Ludwig | Hans Stangassinger Franz Wembacher |
Lake Placid 1983 | Jörg Hoffmann Jochen Pietzsch | Hansjörg Raffl Norbert Huber | Hans Stangassinger Franz Wembacher |
Oberhof 1985 | Jörg Hoffmann Jochen Pietzsch | René Keller Lutz Kühnlenz | Vitaliy Melnik Dimitriy Alekseyev |
Innsbruck 1987 | Jörg Hoffmann Jochen Pietzsch | Stefan Ilsanker Georg Hackl | Thomas Schwab Wolfgang Staudinger |
Winterberg 1989 | Stefan Krausse Jan Behrendt | Hansjörg Raffl Norbert Huber | Jörg Hoffmann Jochen Pietzsch |
Calgary 1990 | Hansjörg Raffl Norbert Huber | Kurt Brugger Wilfried Huber | Jörg Hoffmann Jochen Pietzsch |
Winterberg 1991 | Stefan Krausse Jan Behrendt | Yves Mankel Thomas Rudolph | Hansjörg Raffl Norbert Huber |
Calgary 1993 | Stefan Krausse Jan Behrendt | Hansjörg Raffl Norbert Huber | Kurt Brugger Wilfried Huber |
Lillehammer 1995 | Stefan Krausse Jan Behrendt | Chris Thorpe Gordy Sheer | Kurt Brugger Wilfried Huber |
Altenberg 1996 | Tobias Schiegl Markus Schiegl | Chris Thorpe Gordon Sheer | Gerhard Plankensteiner Oswald Haselrieder |
Innsbruck 1997 | Tobias Schiegl Markus Schiegl | Stefan Krausse Jan Behrendt | Steffen Skel Steffen Wöller |
Königssee 1999 | Patric Leitner Alexander Resch | Tobias Schiegl Markus Schiegl | Mark Grimmette Brian Martin |
St. Moritz 2000 | Patric Leitner Alexander Resch | Steffen Skel Steffen Wöller | Mark Grimmette Brian Martin |
Calgary 2001 | André Florschütz Torsten Wustlich | Steffen Skel Steffen Wöller | Tobias Schiegl Markus Schiegl |
Sigulda 2003 | Andreas Linger Wolfgang Linger | Tobias Schiegl Markus Schiegl | Patric Leitner Alexander Resch |
Nagano 2004 | Patric Leitner Alexander Resch | André Florschütz Torsten Wustlich | Mark Grimmette Brian Martin |
Park City 2005 | André Florschütz Torsten Wustlich | Patric Leitner Alexander Resch | Mark Grimmette Brian Martin |
Innsbruck 2007 | Patric Leitner Alexander Resch | Tobias Schiegl Markus Schiegl | Mark Grimmette Brian Martin |
Oberhof 2008 | André Florschütz Torsten Wustlich | Tobias Wendl Tobias Arlt | Tobias Schiegl Markus Schiegl |
Lake Placid 2009 | Gerhard Plankensteiner Oswald Haselrieder | André Florschütz Torsten Wustlich | Mark Grimmette Brian Martin |
Cesana 2011 | Andreas Linger Wolfgang Linger | Christian Oberstolz Patrick Gruber | Andris Šics Juris Šics |
Altenberg 2012 | Andreas Linger Wolfgang Linger | Toni Eggert Sascha Benecken | Christian Oberstolz Patrick Gruber |
Whistler 2013 | Tobias Wendl Tobias Arlt | Toni Eggert Sascha Benecken | Andreas Linger Wolfgang Linger |
Sigulda 2015 | Tobias Wendl Tobias Arlt | Peter Penz Georg Fischler | Christian Oberstolz Patrick Gruber |
Königssee 2016 | Tobias Wendl Tobias Arlt | Toni Eggert Sascha Benecken | Christian Oberstolz Patrick Gruber |
Innsbruck 2017 | Toni Eggert Sascha Benecken | Tobias Wendl Tobias Arlt | Robin Geueke David Gamm |
Revezamento Misto por Equipes |
Estreia: 1989 como equipe mista. Redução de seis para quatro membros: 1999. Modificação para revezamento: 2008. Em 2011 não houve.
Evento | |||
|---|---|---|---|
Winterberg 1989 | Hansjörg Raffl Gerhard Plankensteiner Gerda Weissensteiner Veronika Oberhuber Norbert Huber | Jens Müller René Friedl Susi Erdmann Ute Oberhoffner Stefan Krausse Jan Behrendt | Sergey Danilin Yuri Kharchenko Yuliya Antipova Irina Kusakina Yevgeniy Belusov Alesksandr Belyakov |
Calgary 1990 | Jens Müller Thomas Jacob Gabriele Kohlisch Susi Erdmann Jörg Hoffmann Jochen Pietzsch | Arnold Huber Norbert Huber Nadia Prinoth Gerda Weissensteiner Hansjörg Raffl | Sergey Danilin Andrey Rochilov Yuliya Antipova Natalya Yakuchenko Igor Lubanov Genadiy Belikov |
Winterberg 1991 | Georg Hackl Jens Müller Susi Erdmann Gabriele Kohlisch Stefan Krausse Jan Behrendt | Robert Manzenreiter Markus Prock Doris Neuner Angelika Tagwerker Gerhard Gleirscher Markus Schmidt | Arnold Huber Gerhard Plankensteiner Natalie Obkircher Gerda Weissensteiner Hansjörg Raffl Norbert Huber |
Calgary 1993 | Georg Hackl René Friedl Gabriele Kohlisch Susi Erdmann Stefan Krausse Jan Behrendt | Robert Manzenreiter Markus Prock Angelika Neuner Doris Neuner Tobias Schiegl Markus Schiegl | Arnold Huber Gerhard Plankensteiner Natalie Obkircher Gerda Weissensteiner Hansjörg Raffl Norbert Huber |
Lillehammer 1995 | Georg Hackl Jens Müller Gabriele Kohlisch Susi Erdmann Stefan Krausse Jan Behrendt | Arnold Huber Armin Zöggeler Natalie Obkircher Gerda Weissensteiner Wilfried Huber | Markus Kleinheinz Markus Prock Angelika Neuner Doris Neuner Tobias Schiegl Markus Schiegl |
Altenberg 1996 | Markus Prock Markus Schmidt Angelika Neuner Andrea Tagwerker Tobias Schiegl Markus Schiegl | Georg Hackl Jens Müller Jana Bode Gabriele Kohlisch Stefan Krausse Jan Behrendt | Wilfried Huber Armin Zöggeler Natalie Obkircher Gerda Weissensteiner Gerhard Plankensteiner Oswald Haselrieder |
Igls 1997 | Markus Prock Gerhard Gleirscher Andrea Tagwerker Angelika Neuner Tobias Schiegl Markus Schiegl | Georg Hackl Jens Müller Silke Kraushaar Sylke Otto Stefan Krausse Jan Behrendt | Wilfried Huber Armin Zöggeler Natalie Obkircher Gerda Weissensteiner Gerhard Plankensteiner Oswald Haselrieder |
Königssee 1999 | Markus Prock Andrea Tagwerker Tobias Schiegl Markus Schiegl | Robert Fegg Silke Kraushaar André Florschütz Torsten Wustlich | Georg Hackl Sylke Otto Patric Leitner Alexander Resch |
St.Moritz 2000 | Georg Hackl Silke Kraushaar Steffen Skel Steffen Wöller | Jens Müller Sylke Otto Patric Leitner Alexander Resch | Markus Prock Angelika Neuner Tobias Schiegl Markus Schiegl |
Calgary 2001 | Georg Hackl Silke Kraushaar Patric Leitner Alexander Resch | Karsten Albert Sylke Otto Steffen Skel Steffen Wöller | Tony Benshoof Becky Wilczak Mark Grimmette Brian Martin |
Sigulda 2003 | Georg Hackl Sylke Otto Patric Leitner Alexander Resch | Mārtiņš Rubenis Anna Orlova Zigmars Berkolds Sandris Berzins | Reiner Margreiter Sonja Manzenreiter Andreas Linger Wolfgang Linger |
Nagano 2004 | David Möller Barbara Niedernhuber Patric Leitner Alexander Resch | Tony Benshoof Ashley Hayden Mark Grimmette Brian Martin | Armin Zöggeler Anastasia Oberstolz-Antonova Christian Oberstolz Patrick Gruber |
Park City 2005 | Georg Hackl Sylke Otto André Florschütz Torsten Wustlich | Tony Benshoof Ashley Hayden Mark Grimmette Brian Martin | Armin Zöggeler Anastasia Oberstolz-Antonova Christian Oberstolz Patrick Gruber |
Igls 2007 | David Möller Silke Kraushaar-Pielach Patric Leitner Alexander Resch | Armin Zöggeler Sandra Gasparini Christian Oberstolz Patrick Gruber | Daniel Pfister Nina Reithmeyer Peter Penz Georg Fischler |
Oberhof 2008 | Felix Loch Tatjana Hüfner André Florschütz Torsten Wustlich | Martin Abentung Nina Reithmeyer Tobias Schiegl Markus Schiegl | Guntis Rēķis Maija Tīruma Andris Šics Juris Šics |
Lake Placid 2009 | Felix Loch Natalie Geisenberger André Florschütz Torsten Wustlich | Daniel Pfister Nina Reithmeyer Peter Penz Georg Fischler | Guntis Rēķis Maija Tīruma Andris Šics Juris Šics |
Altenberg 2012 | Tatjana Hüfner Felix Loch Toni Eggert Sascha Benecken | Tatiana Ivanova Albert Demtschenko Vladislav Yuzhakov Vladimir Makhnutin | Alex Gough Samuel Edney Tristan Walker Justin Snith |
Whistler 2013 | Natalie Geisenberger Felix Loch Tobias Wendl Tobias Arlt | Alex Gough Samuel Edney Tristan Walker Justin Snith | Elīza Tīruma Inars Kivlenieks Andris Šics Juris Šics |
Sigulda 2015 | Natalie Geisenberger Felix Loch Tobias Wendl Tobias Arlt | Tatiana Ivanova Semen Pavlichenko Andrey Bogdanov Andrey Medvedev | Alex Gough Samuel Edney Tristan Walker Justin Snith |
Königssee 2016 | Natalie Geisenberger Felix Loch Tobias Wendl Tobias Arlt | Elīza Tīruma Inārs Kivlenieks Andris Šics Juris Šics | Alex Gough Mitchel Malyk Tristan Walker Justin Snith |
Innsbruck 2017 | Tatjana Hüfner Johannes Lugwig Toni Eggert Sascha Benecken | Erin Hamlin Tucker West Matthew Mortensen Jayson Terdiman | Tatiana Ivanova Roman Repilov Alexander Denisyev Vladislav Antonov |
Arrancada Individual Feminina |
Evento | |||
|---|---|---|---|
Königssee 2016 | |||
Innsbruck 2017 |
Arrancada Individual Masculina |
Evento | |||
|---|---|---|---|
Königssee 2016 | |||
Innsbruck 2017 |
Arrancada em Duplas |
Evento | |||
|---|---|---|---|
Königssee 2016 | Tobias Wendl Tobias Arlt | Peter Penz Georg Fischler | Christian Oberstolz Patrick Gruber |
Innsbruck 2017 | Tobias Wendl Tobias Arlt | Peter Penz Georg Fischler | Toni Eggert Sascha Benecken |
Quadro de Medalhas |
Atualizado até o Campeonato Mundial de Luge de 2017.
| Ordem | País | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 48 | 26 | 134 | |
| 2 | 35 | 27 | 23 | 85 | |
| 3 | 22 | 27 | 35 | 74 | |
| 4 | 16 | 17 | 30 | 63 | |
| 5 | 12 | 12 | 14 | 38 | |
| 6 | 5 | 6 | 5 | 16 | |
| 7 | 3 | 6 | 7 | 16 | |
| 8 | 3 | 4 | 5 | 12 | |
| 9 | 2 | 3 | 0 | 5 | |
| 10 | 1 | 7 | 2 | 10 | |
| 11 | 1 | 1 | 6 | 8 | |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 13 | 0 | 3 | 5 | 8 | |
| 14 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 15 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Referências |
FIL-Luge.org list of World luge champions. (em alemão) - Accessed January 31, 2008.- "Luge and Olympism". Olympic Review. December 1983. p. 862.
- Men's doubles World Champions
- Men's singles World Champions
- Mixed teams World Champions
- Women's singles World Champions