Kanton Casinca-Fiumalto
Kanton Casinca-Fiumalto | |
---|---|
Region | Korsika |
Département | Haute-Corse |
Arrondissement | Corte |
Hauptort | Penta-di-Casinca |
Einwohner | 12.229 (1. Jan. 2015) |
Bevölkerungsdichte | 71 Einw./km² |
Fläche | 172,48 km² |
Gemeinden | 25 |
INSEE-Code | 2B09 |
Lage des Kantons Casinca-Fiumalto im Département Haute-Corse |
Der Kanton Casinca-Fiumalto ist eine französische Verwaltungseinheit im Arrondissement Corte, im Département Haute-Corse der Region Korsika. Sein Hauptort ist Calvi.
Gemeinden |
Der Kanton besteht aus 25 Gemeinden mit insgesamt 12.229 Einwohnern (Stand: 2015) auf einer Gesamtfläche von 172,48 km2:
Gemeinde | Einwohner 1. Januar 2015 | Fläche km² | Dichte Einw./km² | Code INSEE | Postleitzahl |
---|---|---|---|---|---|
Casabianca | 000000000000090.000000000090 | 3,68 | 000000000000024.000000000024 | 2B069 | 20237 |
Casalta | 000000000000051.000000000051 | 4,91 | 000000000000010.000000000010 | 2B072 | 20215 |
Castellare-di-Casinca | 000000000000630.0000000000630 | 8,88 | 000000000000071.000000000071 | 2B077 | 20213 |
Croce | 000000000000070.000000000070 | 6,43 | 000000000000011.000000000011 | 2B101 | 20237 |
Ficaja | 000000000000053.000000000053 | 5,05 | 000000000000010.000000000010 | 2B113 | 20237 |
Giocatojo | 000000000000046.000000000046 | 2,47 | 000000000000019.000000000019 | 2B125 | 20237 |
La Porta | 000000000000199.0000000000199 | 5,16 | 000000000000039.000000000039 | 2B246 | 20237 |
Loreto-di-Casinca | 000000000000215.0000000000215 | 8,10 | 000000000000027.000000000027 | 2B145 | 20215 |
Penta-di-Casinca | 000000000003415.00000000003.415 | 18,53 | 000000000000184.0000000000184 | 2B207 | 20213 |
Pero-Casevecchie | 000000000000123.0000000000123 | 4,71 | 000000000000026.000000000026 | 2B210 | 20230 |
Piano | 000000000000027.000000000027 | 3,41 | 000000000000008.00000000008 | 2B214 | 20131 |
Poggio-Marinaccio | 000000000000029.000000000029 | 2,83 | 000000000000010.000000000010 | 2B241 | 20237 |
Polveroso | 000000000000039.000000000039 | 1,96 | 000000000000020.000000000020 | 2B243 | 20229 |
Porri | 000000000000049.000000000049 | 4,50 | 000000000000011.000000000011 | 2B245 | 20215 |
Pruno | 000000000000173.0000000000173 | 6,44 | 000000000000027.000000000027 | 2B252 | 20264 |
Quercitello | 000000000000045.000000000045 | 3,00 | 000000000000015.000000000015 | 2B255 | 20237 |
Scata | 000000000000048.000000000048 | 2,80 | 000000000000017.000000000017 | 2B273 | 20213 |
Silvareccio | 000000000000126.0000000000126 | 4,82 | 000000000000026.000000000026 | 2B280 | 20215 |
Sorbo-Ocagnano | 000000000000813.0000000000813 | 10,63 | 000000000000076.000000000076 | 2B286 | 20213 |
San-Damiano | 000000000000057.000000000057 | 5,72 | 000000000000010.000000000010 | 2B297 | 20213 |
San-Gavino-d’Ampugnani | 000000000000104.0000000000104 | 3,22 | 000000000000032.000000000032 | 2B299 | 20213 |
Taglio-Isolaccio | 000000000000570.0000000000570 | 11,47 | 000000000000050.000000000050 | 2B318 | 20230 |
Talasani | 000000000000758.0000000000758 | 10,09 | 000000000000075.000000000075 | 2B319 | 20230 |
Venzolasca | 000000000001772.00000000001.772 | 16,15 | 000000000000110.0000000000110 | 2B343 | 20215 |
Vescovato | 000000000002727.00000000002.727 | 17,52 | 000000000000156.0000000000156 | 2B346 | 20215 |
Kanton Casinca-Fiumalto | 000000000012229.000000000012.229 | 172,48 | 000000000000071.000000000071 | 2B09 | – |
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}