Triple Crown (Baseball)
Im Baseball bezeichnet die Triple Crown eine besondere Auszeichnung, die von einem Batter (Schlagmann) oder Pitcher (Werfer) errungen werden kann, indem er in einer Saison die drei wichtigsten Batting- bzw. Pitching-Statistiken der Liga anführt. Diese sind
- beim Batting: Home Runs (HR), Runs batted in (RBI; erzielte Runs, wenn der Spieler am Schlag war) und Batting Average (AVG; Schlagdurchschnitt)
- beim Pitching: Earned Run Average (ERA; durchschnittliche Punkte, die pro neun Innings an den Gegner abgegeben werden), Wins (gewonnene Spiele) und Strikeouts (K)
Die Triple Crown ist die größte Herausforderung für einen Baseballspieler und wird dementsprechend selten errungen. Die Batting-Triple-Crown gilt dabei als schwerer zu erreichen als die Pitching-Triple-Crown, zuletzt wurde sie in der Major League Baseball 2012 von Miguel Cabrera gewonnen.
In der Major League Baseball wird eine Triple Crown vergeben, wenn ein Spieler die drei Kategorien in seiner Liga, also der American oder National League, anführt. Man spricht von einer „Major League Triple Crown“, falls es einem Spieler gelingt, beide Ligen anzuführen. Dieses äußerst seltene Kunststück gelang zuletzt Miguel Cabrera 2012 im Batting und Justin Verlander (American League) und Clayton Kershaw (National League) 2011 im Pitching.
Inhaltsverzeichnis
1 Batting-Triple-Crown-Gewinner
1.1 National League
1.2 American League
1.3 American Association
2 Pitching-Triple-Crown-Gewinner
2.1 National League
2.2 American League
2.3 American Association
Batting-Triple-Crown-Gewinner |
National League |
Jahr | Batter | Team | HR | RBI | AVG |
---|---|---|---|---|---|
1878 | Paul Hines | Providence Grays | 4 | 50 | .358 |
1894 | Hugh Duffy | Boston Beaneaters | 18 | 145 | .440 |
1922 | Rogers Hornsby | St. Louis Cardinals | 42 | 152 | .401 |
1925 | Rogers Hornsby | St. Louis Cardinals | 39 | 143 | .403 |
1933 | Chuck Klein | Philadelphia Phillies | 28 | 120 | .368 |
1937 | Joe Medwick | St. Louis Cardinals | 31 | 154 | .374 |
American League |
Jahr | Batter | Team | HR | RBI | AVG |
---|---|---|---|---|---|
1901 | Nap Lajoie | Philadelphia Athletics | 14 | 125 | .426 |
1909 | Ty Cobb | Detroit Tigers | 9 | 107 | .377 |
1933 | Jimmie Foxx | Philadelphia Athletics | 48 | 163 | .356 |
1934 | Lou Gehrig | New York Yankees | 49 | 165 | .363 |
1942 | Ted Williams | Boston Red Sox | 36 | 137 | .356 |
1947 | Ted Williams | Boston Red Sox | 32 | 114 | .343 |
1956 | Mickey Mantle | New York Yankees | 52 | 130 | .353 |
1966 | Frank Robinson | Baltimore Orioles | 49 | 122 | .316 |
1967 | Carl Yastrzemski | Boston Red Sox | 44 | 121 | .326 |
2012 | Miguel Cabrera | Detroit Tigers | 44 | 139 | .330 |
American Association |
Jahr | Batter | Team | HR | RBI | AVG |
---|---|---|---|---|---|
1887 | Tip O’Neill | St. Louis Brown Stockings | 14 | 123 | .435 |
Pitching-Triple-Crown-Gewinner |
National League |
Jahr | Pitcher | Team | ERA | Wins | Ks |
---|---|---|---|---|---|
1877 | Tommy Bond | Boston Red Stockings | 2.11 | 40 | 170 |
1884 | Charles Radbourn | Providence Grays | 1.38 | 60 | 441 |
1888 | Tim Keefe | New York Giants | 1.74 | 35 | 333 |
1889 | John Clarkson | Boston Beaneaters | 2.73 | 49 | 284 |
1894 | Amos Rusie | New York Giants | 2.78 | 36 | 195 |
1905 | Christy Mathewson | New York Giants | 1.27 | 31 | 206 |
1908 | Christy Mathewson | New York Giants | 1.43 | 37 | 259 |
1915 | Grover Alexander | Philadelphia Phillies | 1.22 | 31 | 241 |
1916 | Grover Alexander | Philadelphia Phillies | 1.55 | 33 | 167 |
1917 | Grover Alexander | Philadelphia Phillies | 1.86 | 30 | 201 |
1918 | Hippo Vaughn | Chicago Cubs | 1.74 | 22 | 148 |
1920 | Grover Alexander | Chicago Cubs | 1.91 | 27 | 173 |
1924 | Dazzy Vance | Brooklyn Robins | 2.16 | 28 | 262 |
1939 | Bucky Walters | Cincinnati Reds | 2.29 | 27 | 137 |
1963 | Sandy Koufax | Los Angeles Dodgers | 1.88 | 25 | 306 |
1965 | Sandy Koufax | Los Angeles Dodgers | 2.04 | 26 | 382 |
1966 | Sandy Koufax | Los Angeles Dodgers | 1.73 | 27 | 317 |
1972 | Steve Carlton | Philadelphia Phillies | 1.97 | 27 | 310 |
1985 | Dwight Gooden | New York Mets | 1.53 | 24 | 268 |
2002 | Randy Johnson | Arizona Diamondbacks | 2.32 | 24 | 334 |
2007 | Jake Peavy | San Diego Padres | 2.54 | 19 | 240 |
2011 | Clayton Kershaw | Los Angeles Dodgers | 2.28 | 21 | 248 |
American League |
Jahr | Pitcher | Team | ERA | Wins | Ks |
---|---|---|---|---|---|
1901 | Cy Young | Boston Americans | 1.62 | 33 | 158 |
1905 | Rube Waddell | Philadelphia Athletics | 1.48 | 26 | 287 |
1913 | Walter Johnson | Washington Nationals | 1.09 | 36 | 243 |
1918 | Walter Johnson | Washington Nationals | 1.27 | 23 | 162 |
1924 | Walter Johnson | Washington Nationals | 2.72 | 23 | 158 |
1930 | Lefty Grove | Philadelphia Athletics | 2.54 | 28 | 209 |
1931 | Lefty Grove | Philadelphia Athletics | 2.06 | 31 | 175 |
1934 | Lefty Gómez | New York Yankees | 2.33 | 26 | 158 |
1937 | Lefty Gómez | New York Yankees | 2.33 | 21 | 194 |
1945 | Hal Newhouser | Detroit Tigers | 1.81 | 25 | 212 |
1997 | Roger Clemens | Toronto Blue Jays | 2.05 | 21 | 292 |
1998 | Roger Clemens | Toronto Blue Jays | 2.65 | 20 | 271 |
1999 | Pedro Martínez | Boston Red Sox | 2.07 | 23 | 313 |
2006 | Johan Santana | Minnesota Twins | 2.77 | 20 | 245 |
2011 | Justin Verlander | Detroit Tigers | 2.40 | 24 | 250 |
American Association |
Jahr | Pitcher | Team | ERA | Wins | Ks |
---|---|---|---|---|---|
1884 | Guy Hecker | Louisville Colonels | 1.80 | 52 | 385 |