Argentina nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1998
Argentina nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1998 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Comitê Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | ARG | |||||
Nome | Comité Olímpico Argentino site oficial (em castelhano) | |||||
Jogos Olímpicos de Inverno de 1998 | ||||||
Sede | Nagano, Japão | |||||
Competidores | 2 em 2 esportes | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1900 • 1904 • 1908 • 1912 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 | |||||
Inverno | 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 |
A Argentina participou dos Jogos Olímpicos de Inverno de 1998 em Nagano, no Japão. O país estreou nos Jogos em 1928 e em Nagano fez sua 14ª apresentação, sem conquistar nenhuma medalha.[1]
Esqui alpino |
Ver artigo principal: Esqui alpino nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1998
- Feminino
Atleta | Evento | Corrida 1 | Corrida 2 | Total | |
---|---|---|---|---|---|
Tempo | Tempo | Tempo | Pos. | ||
Carola Calello | Downhill | 1:36.71 | 34 | ||
Carola Calello | Super-G | 1:25.08 | 41 | ||
Carola Calello | Slalom gigante | DNF | – | DNF | – |
Carola Calello | Slalom | 50.52 | 51.04 | 1:41.56 | 25 |
Combinado feminino
Atleta | Downhill | Slalom | Total | ||
---|---|---|---|---|---|
Tempo | Tempo 1 | Tempo 2 | Total | Pos. | |
Carola Calello | 1:35.09 | 39.98 | 38.70 | 2:53.77 | 19 |
Snowboard |
Ver artigo principal: Snowboard nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1998
- Slalom gigante masculino
Atleta | Corrida 1 | Corrida 2 | Total | |
---|---|---|---|---|
Tempo | Tempo | Tempo | Pos. | |
Mariano López | 1:12.20 | 1:19.11 | 2:31.31 | 21 |
Referências
↑ SportsReference.com. «Página do país no site SportsReference.com» (em inglês)