Chile nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1998
Chile nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1998 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Comitê Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | CHI | |||||
Nome | Comité Olímpico de Chile site oficial (em castelhano) | |||||
Jogos Olímpicos de Inverno de 1998 | ||||||
Sede | Nagano, Japão | |||||
Competidores | 3 (3 homens) em 1 esporte | |||||
Porta-bandeira | Duncan Grob | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1896 • 1900–1908 • 1912 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 | |||||
Inverno | 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 |
O Chile competiu nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1998 em Nagano, Japão.[1]
Desempenho |
Esqui alpino |
- Masculino
Atleta | Evento[2] | Corrida 1 | Corrida 2 | Corrida 3 | Total | Pos. |
---|---|---|---|---|---|---|
Thomás Grob | Downhill | DNF | – | |||
Super-G | DNF | – | ||||
Combinado | 56.51 | 51.41 | 1:40.68 | 3:28.60 | 11 | |
Rainer Grob | Downhill | 1:58.75 | 28 | |||
Combinado | 58.50 | 54.63 | 1:41.26 | 3:34.49 | 13 | |
Nils Linneberg | Downhill | 1:56.59 | 26 |
Referências
↑ «Chile at the 1998 Nagano Winter Games» (em inglês). Sports-Reference.com. Consultado em 22 de julho de 2013
↑ «Chile Alpine Skiing at the 1998 Nagano Winter Games» (em inglês). Sports-Reference.com. Consultado em 22 de julho de 2013