Bermudas nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1998
Bermudas nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1998 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Comitê Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | BER | |||||
Nome | Bermuda Olympic Association site oficial (em inglês) | |||||
Jogos Olímpicos de Inverno de 1998 | ||||||
Sede | Nagano, Japão | |||||
Competidores | 1 em 1 esporte | |||||
Porta-bandeira | John Hoskins | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 | |||||
Inverno | 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 |
As Bermudas participaram dos Jogos Olímpicos de Inverno de 1998, realizados na cidade de Nagano, Japão, representadas por um único atleta.[1]
Desempenho |
Luge |
- Masculino
Atleta | Evento[2] | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª corrida | 2ª corrida | 3ª corrida | 4ª corrida | Total | Pos. | ||
Patrick Singleton | Individual | 51.434 | 51.579 | 51.839 | 52.243 | 3:27.095 | 27º |
Referências
↑ «Bermuda at the 1998 Nagano Winter Games» (em inglês). Sports-Reference.com. Consultado em 22 de julho de 2013
↑ «Bermuda Luge at the 1998 Nagano Winter Games» (em inglês). Sports-Reference.com. Consultado em 22 de julho de 2013