Canadá nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1998
Canadá nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1998 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Comitê Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | CAN | |||||
Nome | Canadian Olympic Committee site oficial (em inglês) | |||||
Jogos Olímpicos de Inverno de 1998 | ||||||
Sede | Nagano, Japão | |||||
Competidores | 144 (81 homens e 63 mulheres) em 12 esportes | |||||
Porta-bandeira | Jean-Luc Brassard (abertura) Catriona LeMay Doan (encerramento) | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1900 • 1904 • 1908 • 1912 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 | |||||
Inverno | 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 |
O Canadá mandou 144 competidores que disputaram doze modalidades nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1998, em Nagano, no Japão. A delegação conquistou 15 medalhas no total, sendo seis de ouro, cinco de prata e quatro de bronze.[1]
Referências
↑ Sports Reference. «Canada at the 1998 Nagano Winter Games» (em inglês)