NASCAR Cup Series
NASCAR Cup Series | |
---|---|
Monster Energy NASCAR Cup Series de 2018 | |
Categoria | Stock car |
País ou região | Estados Unidos |
Temporada inaugural | 1949 |
Pilotos | 40 |
Equipes | 22 |
Fornecedores dos motores | Chevrolet Ford Toyota |
Fornecedores dos pneus | Goodyear |
Último piloto campeão | Joey Logano |
Fabricante da equipe campeã | Ford |
Site oficial | NASCAR.com |
A Monster Energy NASCAR Cup Series é o atual nome da principal divisão da NASCAR que já foi chamada de Strictly Stock, Grand National, Winston Cup, Nextel Cup e Sprint Cup.
Índice
1 História
2 Carros
3 Campeonato
3.1 Pontuação
3.1.1 Pilotos
3.1.2 Donos de Carros
3.1.3 Montadoras
3.1.4 Novatos
3.2 Playoffs
4 Campeões
4.1 Por Ano
4.2 Por Piloto
5 Tabela de Vitórias
6 Circuitos Utilizados
6.1 Provas Tradicionais
7 Ver também
8 Referências
9 Ligações externas
10 Referências
História |
Em 1949 a NASCAR teve o seu primeiro campeonato chamado de Strictly Stock, Houve apenas 8 provas naquele ano vencido por Red Byron.
No ano de 1950 a divisão principal (ainda única) da NASCAR passou a se chamar Grand National, mais tarde esse nome foi adotado na Busch Series (outra divisão).
A partir de 1972 com o patrocínio de uma indústria tabagista, a categoria recebeu o nome de Winston Cup sendo chamada assim até 2003.
Em 2004 com uma empresa de telefonia móvel patrocinando a categoria, passou a se chamar Nextel Cup e contando com 36 provas em seu calendário.
Devido a compra da Nextel por outra companhia de telefonia americana, a Sprint, a partir da temporada 2008, a categoria mudou de nome novamente, dessa vez para Sprint Cup. Porém nenhuma alteração foi feita em termos de calendário.
Em 2017, a Sprint não renovou seu contrato com a NASCAR e a Monster Energy passou a ser o patrocinador principal da categoria.
Carros |
Os carros utilizados na categoria possuem motor frontal e tração traseira, possuem uma gaiola de segurança que protege o piloto, os motores são de 8,5 litros com potência total de aproximadamente 900 HP, contudo, por questões de segurança, muito da potência dos motores é limitada, utiliza suspensão de dupla fúrcula na dianteira e suspensão multibraço de eixo rígido na traseira, os únicos componentes aerodinâmicos são o difusor, o spoiler, o duto NACA nas janelas e a saia lateral.
Sistema de controle de tração e freio ABS são proibidos, telemetria é usada apenas em transmissões televisivas, mas computadores podem ser acessados quando o carro não está na corrida.
Os primeiros carros utilizados na categoria eram carros de produção com algumas pequenas modificações , sendo utilizados sedãs de grande porte como Chevrolet Bel Air e Ford Galaxie, a partir de 1966 também sedãs médios foram admitidos como o Ford Fairlane e Plymouth Belvedere, durante o início da década de 1970 alguns carros foram quase que exclusivamente lançados para competição como o Ford Torino Talladega, o Dodge Charger Daytona e o Plymouth Superbird, em 1987 após o acidente de Bobby Allison em Talladega Superspeedway mais de 342 km/h a categoria passou a adotar a placa restritora diminuindo a potência dos carros nos grandes ovais.[1]
Campeonato |
Pontuação |
A pontução na Monster Energy NASCAR Cup é a mesma usada nas outras divisões da Nascar (Xfinity Series e Truck Series). É um sistema em que todos os participantes de uma corrida ganham pontos pela sua posição final:
Pilotos |
Pontos dados para o Top 10 nos Duels e nos dois primeiros segmentos de cada corrida: (veja tabela abaixo).
Posição | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | S1VEN | S2VEN | S3VEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultado | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
- S1VEN = Vencedor do 1º segmento, que ganha 1 ponto nos Playoffs
- S2VEN = Vencedor do 2º segmento, que ganha 1 ponto nos Playoffs
- S3VEN = Vencedor do 3º segmento, que ganha 1 ponto nos Playoffs (Apenas para a Coca-Cola 600)
Pontos dados ao final do último segmento de cada corrida: (veja tabela abaixo).
Posição | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | SFVEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultado | 40 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
- SFVEN = Vencedor do segmento final, que ganha 5 pontos nos Playoffs
São dados como bônus, 1 ponto nos Playoffs para o vencedor da cada segmento e 5 pontos nos Playoffs para o vencedor da corrida.
Portanto o maior número de pontos que um competidor pode receber em uma mesma corrida é 60 pontos e 7 pontos nos Playoffs. (Exceto na Daytona 500 em que os Can-Am Duels dão pontos semelhantes aos segmentos aos 10 primeiros colocados de cada Duel, porém não dão pontos nos Playoffs, então o vencedor da Daytona 500 pode atingir 70 pontos e 7 pontos nos Playoffs).
Donos de Carros |
Os 40 donos de carros ganham a soma dos pontos de todos os pilotos que usaram o carro durante a temporada. Essa pontuação é individual para cada carro definido pelo seu número não importando sua equipe.
Montadoras |
As montadoras participam de um sistema de pontuação diferente de forma a manter um equilíbrio devido a um grande diferença do número de carros de uma montadora a outra. Cada montadora recebe a pontuação de seu melhor representante em cada corrida. Por exemplo: Se o melhor carro da Ford terminou em 8º, a Ford recebe a pontuação do 8º colocado naquela corrida.
Novatos |
Todos os pilotos que estão estreando na divisão disputam paralelamente uma pontuação para a definição do novato do ano. São consideradas os 17 melhores resultados na temporada e uma pontuação em relação aos outros novatos.
Playoffs |
A entrada da Nextel na Nascar trouxe novas regras sendo a principal a adoção de uma espécie de playoffs na parte final do campeonato.
Estes playoffs, acontecem nas 10 últimas etapas do campeonato equilibrando a disputa pelo título.
Ate o ano de 2006 os classificados para a Chase eram todos os pilotos que estivessem até a décima posição da temporada regular acrescentando todos que estivere a pelo menos 400 pontos do líder.
Na disputa do Chase os pontos dos classificados eram remanejados deixando o líder do campeonato com 5050 pontos e diminuindo 5 pontos para cada um dos seguintes colocados. Os pilotos que não conseguiam a classificação manteriam os seus pontos e seguiriam normalmente no campeonato.
A partir de 2007, as regras da Chase foram reformuladas. Continuou acontecendo nas últimas 10 etapas do campeonato, porém os 12 primeiros classificados, independente do número de pontos, estariam classificados. Todos os pilotos teriam seus pontos remanejados para 5000, acrescentando 10 pontos para cada vitória que cada piloto teve nas corridas antecedentes a Chase. Essa nova regra não influi diretamente na corrida continuando a ser disputada por todos os pilotos incritos.
Até 2013, a pontuação dos pilotos classificados era zerada e o Chase era disputado por pontos corridos nessas 10 últimas etapas. Devido à um escândalo na temporada de 2013, que envolveu Clint Bowyer, Martin Truex Jr., Jeff Gordon e Joey Logano a NASCAR alterou completamente o formato para 2014.
A partir de 2014, 16 pilotos se classificavam para o Chase (Uma vitória na temporada regular classificava o piloto automaticamente para o Chase). A cada Round de 3 corridas, a pontuação era zerada e os 4 últimos em pontos eram eliminados. A vitória em um desses rounds classificava automaticamente o piloto para o próximo round. Na final 4 pilotos chegavam empatados, e quem terminasse na frente entre os 4, se sagraria campeão. Por causa da vitória classificar automaticamente para o próximo round, houve uma polêmica em 2015, quando Joey Logano, já classificado pois tinha vencido a prova anterior, rodou Matt Kenseth propositalmente, e eliminou Kenseth do Chase, pois para ele só a vitória interessava, devido à um mal resultado na prova anterior. Kenseth jogou Joey Logano propositalmente no muro duas provas depois, eliminando assim, o Logano do Chase. A NASCAR puniu Kenseth que ficou as duas corridas suspenso.
Em 2017, a NASCAR decidiu fragmentar as corridas em segmentos, e dando pontos nos Playoffs para o vencedor de cada um desses segmentos, para dar mais emoção no meio da corrida, pois era o ponto onde menos tinha audiência. Além de premiar os 10 melhores classificados da temporada regular com mais pontos nos Playoffs, afim de evitar o que ocorria no período de 2014 a 2016, onde um piloto vencia uma corrida, e não fazia mais nada nas etapas seguintes, apenas esperando começar o Chase. Outra mudança significativa é que apesar de 4 pilotos continuarem sendo eliminados após um Round de 3 corridas, a pontuação nos Playoffs não será mais zerada como nas três temporadas anteriores, seguindo assim até a penúltima etapa da temporada. Os 4 finalistas terão a pontuação zerada e quem chegar na frente entre estes será o campeão, assim como nos anos anteriores.
Campeões |
Por Ano |
Ano | Campeão | Equipe | Montadora | Vice-Campeão | |
---|---|---|---|---|---|
Monster Energy Cup | |||||
2018 | #22 | Joey Logano | Team Penske | Ford | Martin Truex Jr. |
2017 | #78 | Martin Truex Jr. | Furniture Row Racing | Toyota | Kyle Busch |
Sprint Cup | |||||
2016 | #48 | Jimmie Johnson | Hendrick Motorsports | Chevrolet | Joey Logano |
2015 | #18 | Kyle Busch | Joe Gibbs Racing | Toyota | Kevin Harvick |
2014 | #4 | Kevin Harvick | Stewart-Haas Racing | Chevrolet | Ryan Newman |
2013 | #48 | Jimmie Johnson | Hendrick Motorsports | Chevrolet | Matt Kenseth |
2012 | #2 | Brad Keselowski | Penske Racing | Dodge | Clint Bowyer |
2011 | #14 | Tony Stewart | Stewart-Haas Racing | Chevrolet | Carl Edwards |
2010 | #48 | Jimmie Johnson | Hendrick Motorsports | Chevrolet | Denny Hamlin |
2009 | #48 | Jimmie Johnson | Hendrick Motorsports | Chevrolet | Mark Martin |
2008 | #48 | Jimmie Johnson | Hendrick Motorsports | Chevrolet | Carl Edwards |
Nextel Cup | |||||
2007 | #48 | Jimmie Johnson | Hendrick Motorsports | Chevrolet | Jeff Gordon |
2006 | #48 | Jimmie Johnson | Hendrick Motorsports | Chevrolet | Matt Kenseth |
2005 | #20 | Tony Stewart | Joe Gibbs Racing | Chevrolet | Greg Biffle |
2004 | #97 | Kurt Busch | Roush Racing | Ford | Jimmie Johnson |
Winston Cup | |||||
2003 | #17 | Matt Kenseth | Roush Racing | Ford | Jimmie Johnson |
2002 | #20 | Tony Stewart | Joe Gibbs | Pontiac | Mark Martin |
2001 | #24 | Jeff Gordon | Rick Hendrick | Chevrolet | Tony Stewart |
2000 | #18 | Bobby Labonte | Joe Gibbs | Pontiac | Dale Earnhardt |
1999 | #88 | Dale Jarrett | Robert Yates | Ford | Bobby Labonte |
1998 | #24 | Jeff Gordon | Rick Hendrick | Chevrolet | Mark Martin |
1997 | #24 | Jeff Gordon | Rick Hendrick | Chevrolet | Dale Jarrett |
1996 | #5 | Terry Labonte | Rick Hendrick | Chevrolet | Jeff Gordon |
1995 | #24 | Jeff Gordon | Rick Hendrick | Chevrolet | Dale Earnhardt |
1994 | #3 | Dale Earnhardt | Richard Childress | Chevrolet | Mark Martin |
1993 | #3 | Dale Earnhardt | Richard Childress | Chevrolet | Rusty Wallace |
1992 | #7 | Alan Kulwicki | Alan Kulwicki | Ford | Bill Elliott |
1991 | #3 | Dale Earnhardt | Richard Childress | Chevrolet | Ricky Rudd |
1990 | #3 | Dale Earnhardt | Richard Childress | Chevrolet | Mark Martin |
1989 | #27 | Rusty Wallace | Raymond Beadle | Pontiac | Dale Earnhardt |
1988 | #9 | Bill Elliott | Harry Melling | Ford | Rusty Wallace |
1987 | #3 | Dale Earnhardt | Richard Childress | Chevrolet | Bill Elliott |
1986 | #3 | Dale Earnhardt | Richard Childress | Chevrolet | Darrell Waltrip |
1985 | #11 | Darrell Waltrip | Junior Johnson | Chevrolet | Bill Elliott |
1984 | #44 | Terry Labonte | Billy Hagan | Chevrolet | Harry Gant |
1983 | #22 | Bobby Allison | Bill Gardner | Buick | Darrell Waltrip |
1982 | #11 | Darrell Waltrip | Junior Johnson | Buick | Bobby Allison |
1981 | #11 | Darrell Waltrip | Junior Johnson | Buick | Bobby Allison |
1980 | #2 | Dale Earnhardt | Rod Osterlund | Chevrolet | Cale Yarborough |
1979 | #43 | Richard Petty | Richard L Petty | Chevrolet | Darrell Waltrip |
1978 | #11 | Cale Yarborough | Junior Johnson | Oldsmobile | Bobby Allison |
1977 | #11 | Cale Yarborough | Junior Johnson | Chevrolet | Richard Petty |
1976 | #11 | Cale Yarborough | Junior Johnson | Chevrolet | Richard Petty |
1975 | #43 | Richard Petty | Richard L Petty | Dodge | Dave Marcis |
1974 | #43 | Richard Petty | Richard L Petty | Dodge | Cale Yarborough |
1973 | #72 | Benny Parsons | L.G. DeWitt | Chevrolet | Cale Yarborough |
1972 | #43 | Richard Petty | Richard L Petty | Plymouth | Bobby Allison |
1971 | #43 | Richard Petty | Richard L Petty | Plymouth | James Hylton |
Grand National | |||||
1970 | #71 | Bobby Isaac | Nord Krauskopf | Dodge | Bobby Allison |
1969 | #17 | David Pearson | Holman-Moody | Ford | Richard Petty |
1968 | #17 | David Pearson | Holman-Moody | Ford | Bobby Isaac |
1967 | #43 | Richard Petty | Dale Inman | Plymouth | James Hylton |
1966 | #6 | David Pearson | Cotton Owens | Dodge | James Hylton |
1965 | #11 | Ned Jarrett | Bondy Long | Ford | Dick Hutcherson |
1964 | #43 | Richard Petty | Richard L Petty | Plymouth | Ned Jarrett |
1963 | #8 | Joe Weatherly | Bud Moore | Pontiac | Richard Petty |
1962 | #8 | Joe Weatherly | Bud Moore | Pontiac | Richard Petty |
1961 | #11 | Ned Jarrett | W.G. Holloway Jr. | Chevrolet | Rex White |
1960 | #4 | Rex White | White-Clements | Chevrolet | Richard Petty |
1959 | #42 | Lee Petty | Lee Petty | Plymouth | Cotton Owens |
1958 | #42 | Lee Petty | Lee Petty | Oldsmobile | Buck Baker |
1957 | #87 | Buck Baker | Buck Baker | Chevrolet | Marvin Panch |
1956 | #300B | Buck Baker | Carl Kiekhafer | Chrysler | Herb Thomas |
1955 | #300 | Tim Flock | Carl Kiekhafer | Chrysler | Buck Baker |
1954 | #42 | Lee Petty | Lee Petty | Chrysler | Herb Thomas |
1953 | #92 | Herb Thomas | Herb Thomas | Hudson | Lee Petty |
1952 | #91 | Tim Flock | Ted Chester | Hudson | Herb Thomas |
1951 | #92 | Herb Thomas | Herb Thomas | Hudson | Fonty Flock |
1950 | #60 | Bill Rexford | Julian Buesink | Oldsmobile | Fireball Robert |
Strictly Stock | |||||
1949 | #22 | Red Byron | Raymond Parks | Oldsmobile | Lee Petty |
Por Piloto |
Piloto | Total | Temporadas |
---|---|---|
Richard Petty | 7 | 1964, 1967, 1971, 1972, 1974, 1975, 1979 |
Dale Earnhardt | 1980, 1986, 1987, 1990, 1991, 1993, 1994 | |
Jimmie Johnson | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2013, 2016 | |
Jeff Gordon | 4 | 1995, 1997, 1998, 2001 |
Lee Petty | 3 | 1954, 1958, 1959 |
David Pearson | 1966, 1968, 1969 | |
Cale Yarborough | 1976, 1977, 1978 | |
Darrell Waltrip | 1981, 1982, 1985 | |
Tony Stewart | 2002, 2005, 2011 | |
Herb Thomas | 2 | 1951, 1953 |
Tim Flock | 1952, 1955 | |
Buck Baker | 1956, 1957 | |
Joe Weatherly | 1962, 1963 | |
Ned Jarrett | 1961, 1965 | |
Terry Labonte | 1984, 1996 | |
Red Byron | 1 | 1949 |
Bill Rexford | 1950 | |
Rex White | 1960 | |
Bobby Isaac | 1970 | |
Benny Parsons | 1973 | |
Bobby Allison | 1983 | |
Bill Elliott | 1988 | |
Rusty Wallace | 1989 | |
Alan Kulwicki | 1992 | |
Dale Jarrett | 1999 | |
Bobby Labonte | 2000 | |
Matt Kenseth | 2003 | |
Kurt Busch | 2004 | |
Brad Keselowski | 2012 | |
Kevin Harvick | 2014 | |
Kyle Busch | 2015 | |
Martin Truex Jr. | 2017 | |
Joey Logano | 2018 |
Tabela de Vitórias |
Atualizado em 17 de Setembro de 2017 após a Tales of the Turtles 400 em Chicagoland.
Pilotos ativos que estão participando somente de algumas corridas na temporada de 2017 da Monster Energy Cup.
Pilotos ativos que estão disputando a temporada completa em 2017 da Monster Energy Cup.
Pilotos indicados para o NASCAR Hall of Fame.
Piloto | Strictly Stock (1949) Grand National (1950–1970) | Winston Cup (1971–2003) | NEXTEL/Sprint/Monster Energy Cup Playoff Era (2004–presente) | Era Moderna Total (1972–presente) [2] | Total /Final [3] |
---|---|---|---|---|---|
Petty, RichardRichard Petty | 119 | 81 | 0 | 60 | 200 |
Pearson, DavidDavid Pearson | 58 | 47 | 0 | 45 | 105 |
Gordon, JeffJeff Gordon | 0 | 64 | 29 | 93 | 93 |
Allison, BobbyBobby Allison | 19 | 66 | 0 | 55 | 85[4] |
Waltrip, DarrellDarrell Waltrip | 0 | 84 | 0 | 84 | 84 |
Johnson, JimmieJimmie Johnson | 0 | 6 | 77 | 83 | 83 |
Yarborough, CaleCale Yarborough | 14 | 69 | 0 | 69 | 83 |
Earnhardt, DaleDale Earnhardt | 0 | 76 | 0 | 76 | 76 |
Wallace, RustyRusty Wallace | 0 | 54 | 1 | 55 | 55 |
Petty, LeeLee Petty | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 |
Jarrett, NedNed Jarrett | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |
Johnson, JuniorJunior Johnson | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |
Stewart, TonyTony Stewart | 0 | 17 | 32 | 49 | 49 |
Thomas, HerbHerb Thomas | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 |
Baker, BuckBuck Baker | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 |
Elliott, BillBill Elliott | 0 | 44 | 0 | 44 | 44 |
Busch, KyleKyle Busch | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 |
Martin, MarkMark Martin | 0 | 33 | 7 | 40 | 40 |
Flock, TimTim Flock | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 |
Kenseth, MattMatt Kenseth | 0 | 7 | 31 | 38 | 38 |
Isaac, BobbyBobby Isaac | 32 | 5 | 0 | 1 | 37 |
Harvick, KevinKevin Harvick | 0 | 4 | 32 | 36 | 36 |
Roberts, FireballFireball Roberts | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 |
Jarrett, DaleDale Jarrett | 0 | 31 | 1 | 32 | 32 |
Hamlin, DennyDenny Hamlin | 0 | 0 | 31 | 31 | 31 |
Busch, KurtKurt Busch | 0 | 8 | 21 | 29 | 29 |
Edwards, CarlCarl Edwards | 0 | 0 | 28 | 28 | 28 |
White, RexRex White | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 |
Earnhardt Jr., DaleDale Earnhardt Jr. | 0 | 9 | 17 | 26 | 26 |
Lorenzen, FredFred Lorenzen | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 |
Paschal, JimJim Paschal | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Weatherly, JoeJoe Weatherly | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Keselowski, BradBrad Keselowski | 0 | 0 | 23 | 23 | 23 |
Rudd, RickyRicky Rudd | 0 | 23 | 0 | 23 | 23 |
Labonte, TerryTerry Labonte | 0 | 22 | 0 | 22 | 22 |
Burton, JeffJeff Burton | 0 | 17 | 4 | 21 | 21 |
Labonte, BobbyBobby Labonte | 0 | 21 | 0 | 21 | 21 |
Parsons, BennyBenny Parsons | 0 | 21 | 0 | 21 | 21 |
Smith, JackJack Smith | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 |
Thompson, SpeedySpeedy Thompson | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Allison, DaveyDavey Allison | 0 | 19 | 0 | 19 | 19 |
Baker, BuddyBuddy Baker | 3 | 16 | 0 | 15 | 19 |
Biffle, GregGreg Biffle | 0 | 1 | 18 | 19 | 19 |
Flock, FontyFonty Flock | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Bodine, GeoffreyGeoffrey Bodine | 0 | 18 | 0 | 18 | 18 |
Bonnett, NeilNeil Bonnett | 0 | 18 | 0 | 18 | 18 |
Gant, HarryHarry Gant | 0 | 18 | 0 | 18 | 18 |
Kahne, KaseyKasey Kahne | 0 | 0 | 18 | 18 | 18 |
Logano, JoeyJoey Logano | 0 | 0 | 18 | 18 | 18 |
Newman, RyanRyan Newman | 0 | 9 | 9 | 18 | 18 |
Panch, MarvinMarvin Panch | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Turner, CurtisCurtis Turner | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Irvan, ErnieErnie Irvan | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 |
Hutcherson, DickDick Hutcherson | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Yarbrough, LeeRoyLeeRoy Yarbrough | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Rathmann, DickDick Rathmann | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Richmond, TimTim Richmond | 0 | 13 | 0 | 13 | 13 |
Truex Jr., MartinMartin Truex Jr. | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 |
Allison, DonnieDonnie Allison | 5 | 5 | 0 | 4 | 10 |
Marlin, SterlingSterling Marlin | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 |
Goldsmith, PaulPaul Goldsmith | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Owens, CottonCotton Owens | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Welborn, BobBob Welborn | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Bowyer, ClintClint Bowyer | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 |
Petty, KyleKyle Petty | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 |
Dieringer, DarelDarel Dieringer | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Foyt, A. J.A. J. Foyt | 3 | 4 | 0 | 2 | 7 |
McMurray, JamieJamie McMurray | 0 | 1 | 6 | 7 | 7 |
Reed, JimJim Reed | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Teague, MarshallMarshall Teague | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Burton, WardWard Burton | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 |
Gurney, DanDan Gurney | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Kulwicki, AlanAlan Kulwicki | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 |
Larson, KyleKyle Larson | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
Lund, TinyTiny Lund | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Marcis, DaveDave Marcis | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 |
Mayfield, JeremyJeremy Mayfield | 0 | 3 | 2 | 5 | 5 |
Moody, RalphRalph Moody | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Dane, LloydLloyd Dane | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Flock, BobBob Flock | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Glotzbach, CharlieCharlie Glotzbach | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Gray, EddieEddie Gray | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Hamilton, BobbyBobby Hamilton | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 |
Hamilton, PetePete Hamilton | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Jones, ParnelliParnelli Jones | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
McGriff, HershelHershel McGriff | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nemechek, JoeJoe Nemechek | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 |
Pagan, EddieEddie Pagan | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Schrader, KenKen Schrader | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 |
Shepherd, MorganMorgan Shepherd | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 |
Stacy, NelsonNelson Stacy | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Wade, BillyBilly Wade | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Waltrip, MichaelMichael Waltrip | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 |
Wood, GlenGlen Wood | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Blair, BillBill Blair | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Gordon, RobbyRobby Gordon | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
Linder, DickDick Linder | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Mundy, FrankFrank Mundy | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Sadler, ElliottElliott Sadler | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
Staley, GwynGwyn Staley | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Vickers, BrianBrian Vickers | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
Ambrose, MarcosMarcos Ambrose | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Andretti, JohnJohn Andretti | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
Beauchamp, JohnnyJohnny Beauchamp | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Byron, RedRed Byron | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Cope, DerrikeDerrike Cope | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
Craven, RickyRicky Craven | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
Elder, RayRay Elder | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
Hylton, JamesJames Hylton | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Johns, BobbyBobby Johns | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Johnson, Joe LeeJoe Lee Johnson | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Keller, AlAl Keller | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Langley, ElmoElmo Langley | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Letner, DannyDanny Letner | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Montoya, Juan PabloJuan Pablo Montoya | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Myers, BillyBilly Myers | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Pardue, JimmyJimmy Pardue | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Park, SteveSteve Park | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
Pistone, TomTom Pistone | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Porter, MarvinMarvin Porter | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Ragan, DavidDavid Ragan | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Reutimann, DavidDavid Reutimann | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Sosebee, GoberGober Sosebee | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Spencer, JimmyJimmy Spencer | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
Stenhouse Jr., RickyRicky Stenhouse Jr. | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Zervakis, EmanuelEmanuel Zervakis | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Allen, JohnnyJohnny Allen | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Allmendinger, A. J.A. J. Allmendinger | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Almirola, AricAric Almirola | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Amick, BillBill Amick | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Andretti, MarioMario Andretti | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Balmer, EarlEarl Balmer | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Bayne, TrevorTrevor Bayne | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Benson, JohnnyJohnny Benson | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Blaney, RyanRyan Blaney | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Bodine, BrettBrett Bodine | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Bouchard, RonRon Bouchard | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Brickhouse, RichardRichard Brickhouse | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Brooks, DickDick Brooks | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Buescher, ChrisChris Buescher | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Burdick, BobBob Burdick | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Burke, MarvinMarvin Burke | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Cole, NeilNeil Cole | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Cook, JimJim Cook | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Dillon, AustinAustin Dillon | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Donohue, MarkMark Donohue | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Eubanks, JoeJoe Eubanks | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Figaro, LouLou Figaro | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Florian, JimmyJimmy Florian | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Frank, LarryLarry Frank | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
