Campeonato Paraibano de Futebol
Nota: Se procura Campeonato de Futebol Americano, veja Campeonato Paraibano de Futebol Americano.
Campeonato Paraibano de Futebol | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Campeonato Paraibano | |||||||
Dados gerais | |||||||
Organização | FPF | ||||||
Edições | 105 desde 1908 (110 anos) | ||||||
Local de disputa | Paraíba, Brasil | ||||||
Número de equipes | 10 | ||||||
Sistema | Misto (turno classificatório) | ||||||
| |||||||
| |||||||
Divisões | |||||||
1ª Divisão • 2ª Divisão | |||||||
Edição atual | |||||||
O Campeonato Paraibano de Futebol é a competição de futebol organizada pela Federação Paraibana de Futebol para a disputa do título estadual entre os clubes da Paraíba.
Disputado pela primeira vez em 1908, é um dos quatro campeonatos estaduais mais antigos do Brasil. No entanto, até 1938 não contava com equipes do interior. Assim, as vagas eram apenas para as equipes da capital João Pessoa. Atualmente, conta com dez equipes na primeira divisão e promove para a Copa do Nordeste, a Copa do Brasil e a Série D do Campeonato Brasileiro.
Índice
1 História
1.1 Televisão por assinatura
1.2 Participações
2 Campeões
3 Títulos por equipe
3.1 Multicampeões
3.2 Títulos por cidade
4 Artilheiros
5 Curiosidades
6 Notas
7 Referências
8 Ver também
9 Ligações externas
História |
A história do futebol da Paraíba tem início na capital do estado, João Pessoa, quando um grupo de acadêmicos conterrâneos, que de férias na cidade, em 1908, levantou a ideia.
De início vem a primeira notícia em 10 de janeiro de 1908, quando o acadêmico José Eugênio Soares trouxe do Rio de Janeiro a primeira bola de futebol e juntamente com outros colegas, fundou o Club de Foot Ball Parahyba. Como não podia deixar de ser, para a primeira demonstração, dividiram o clube recém-fundado em duas equipes: Norte e Sul. Tomadas as necessárias providências, realizaram o primeiro ensaio de futebol, na tarde do dia 15 de Janeiro de 1908, no local denominado "Sitio do Coronel Manoel Deodato" nas imediações onde hoje localiza-se a Praça da Independência. Ao citado ensaio assistiram várias famílias e grande massa popular que não se cansaram de dirigir saudações aos componentes de tão bela diversão.
O futebol de forma que crescia ganhava popularidade de maneira surpreendente, obrigando assim a fundação de uma entidade futebolística, a fim de orientar e organizar o avultado número de clubes existentes. Por iniciativa dos times do Brasil Foot Club, Red Cross, Ipiranga, Independente e tantos outros clubes, foi fundada a Liga Parahybana de Foot Ball, no dia 5 de Março de 1914.
Foi realizado no dia 3 de maio de 1919 na redação do jornal "O NORTE", uma reunião, da qual surgiu uma nova entidade que recebeu o nome de "Liga Desportiva Paraibana", dado a situação de abandono que se verifica na anterior. A reunião comparecera, presidentes e diretores dos clubes, Cabo Branco, Palmeiras, Pytaguares, São Paulo, América e Royal. Por aclamação dos clubes, a Junta Governativa da "LDP", ou seja, sua primeira diretoria, ficou assim constituída: Presidente: Mario Pedrosa; Secretário: Antenor Navarro e Tesoureiro: Olynto Jácome. Com a fundação da nova entidade, o futebol ia aos poucos conseguindo a sua maioridade. Esse acontecimento trouxe grande entusiasmo e repercutiu em várias cidades do Interior e logo voram criados outros clubes no interior.
Em 1941 houve a criação da "Federação Desportiva Paraibana" finalmente, em 1947, a fundação da atual Federação Paraibana de Futebol.
O Campeonato Paraibano foi organizado, inicialmente, pela Liga Parahybana de Foot Ball (1908-1918). Em seguida, pela Liga Desportiva Parahybana (1919-1940), Federação Desportiva Paraibana (1941-1946) e Federação Paraibana de Futebol (1947-presente).
A primeira transmissão em TV aberta de uma partida do estadual ocorreu no dia 26 de novembro de 1980, quando a TV Borborema transmitiu a final entre Campinense e Botafogo, ocorrida no Estádio Amigão.
Nas edições de 1999 e 2000, a TV Correio chegou a transmitir algumas partidas.
De 2007 a 2010, o campeonato foi transmitido por completo e com exclusividade pela TV Correio, que transmitia partidas às quartas e nos finais de semana.[1][2] A cobertura ao vivo da competição foi exibida em mais de 150 países pela Record Internacional[carece de fontes].
Televisão por assinatura |
A primeira edição transmitida na TV paga foi a de 2005, pela TV Assembleia Paraíba, que também transmitiu a edição do ano seguinte.[3]
A partir da edição de 2014, o Esporte Interativo passou a transmitir para todo o país através do canal Esporte Interativo Nordeste e algumas partidas pelo sinal aberto do E+I, que pode ser captado via antena parabólica). O contrato é válido por 10 temporadas.[4]
Já pela Web quem transmitiu o Campeonato Paraibano pela primeira vez foi a TV Diário do Sertão
Participações |
Ver artigo principal: Participações dos clubes no Campeonato Paraibano de Futebol
Campeões |
Edição | Ano | Campeão[5] | Vice-campeão |
---|---|---|---|
1ª | 1908 | Parahyba FC | |
2ª | 1909 | Parahyba United | |
3ª | 1910 | Atlético Parahybano | |
4ª | 1911 | Parahyba Sport | |
5ª | 1912 | Red Cross | |
6ª | 1913 | América | |
7ª | 1914 | Brasil | |
8ª | 1915 | Cabo Branco | |
9ª | 1916 | Brasil | |
10ª | 1917 | Colégio Pio X | |
11ª | 1918 | Cabo Branco | |
12ª | 1919 | Palmeiras | Cabo Branco |
13ª | 1920 | Cabo Branco | São Paulo |
14ª | 1921 | Palmeiras | Cabo Branco |
15ª | 1922 | Pytaguares [nota 1][6] | |
16ª | 1923 | América | Cabo Branco |
17ª | 1924 | Cabo Branco | |
18ª | 1925 | América | Cabo Branco |
19ª | 1926 | Cabo Branco | |
20ª | 1927 | Cabo Branco | |
21ª | 1928 | Palmeiras | |
22ª | 1929 | Cabo Branco | |
1930 | Campeonato não concluído[nota 2] | ||
23ª | 1931 | Cabo Branco | Internacional |
24ª | 1932 | Cabo Branco | Pytaguares |
25ª | 1933 | Palmeiras | Cabo Branco |
26ª | 1934 | Cabo Branco | |
27ª | 1935 | Palmeiras | Botafogo |
28ª | 1936 | Botafogo | Palmeiras |
29ª | 1937 | Botafogo | Felipéia |
30ª | 1938 | Botafogo | Palmeiras |
31ª | 1939 | Auto Esporte | Treze |
32ª | 1940 | Treze | Botafogo |
33ª | 1941 | Treze | Felipéia |
34ª | 1942 | Astréa | Treze |
35ª | 1943 | Astréa | Cabo Branco |
36ª | 1944 | Botafogo | |
37ª | 1945 | Botafogo | Felipéia |
38ª | 1946 | Felipéia | União |
39ª | 1947 | Botafogo | Ipiranga |
40ª | 1948 | Botafogo | Auto Esporte |
41ª | 1949 | Botafogo | Auto Esporte |
42ª | 1950 | Treze | Botafogo |
1951 | Não houve campeonato | ||
43ª | 1952 | Red Cross | Botafogo |
44ª | 1953 | Botafogo | Auto Esporte |
45ª | 1954 | Botafogo | Auto Esporte |
46ª | 1955 | Botafogo | Auto Esporte |
47ª | 1956 | Auto Esporte | Botafogo |
48ª | 1957 | Botafogo | Auto Esporte |
49ª | 1958 | Auto Esporte | Íbis |
50ª | 1959 | Estrela do Mar | Auto Esporte |
51ª | 1960 | Campinense | Paulistano |
52ª | 1961 | Campinense | Treze |
53ª | 1962 | Campinense | Treze |
54ª | 1963 | Campinense | Treze |
55ª | 1964 | Campinense | Treze |
56ª | 1965 | Campinense | Botafogo |
57ª | 1966 | Treze | Campinense |
58ª | 1967 | Campinense | Treze |
59ª | 1968 | Botafogo | Treze |
60ª | 1969 | Botafogo | Treze |
61ª | 1970 | Botafogo | Santos |
62ª | 1971 | Campinense | Botafogo |
63ª | 1972 | Campinense | Treze |
64ª | 1973 | Campinense | Treze |
65ª | 1974 | Campinense | Treze |
66ª | 1975[nota 3] | Botafogo Treze | |
67ª | 1976 | Botafogo | Desportiva Borborema |
68ª | 1977 | Botafogo | Campinense |
69ª | 1978 | Botafogo | Nacional |
70ª | 1979 | Campinense | Botafogo |
71ª | 1980 | Campinense | Botafogo |
72ª | 1981 | Treze | Campinense |
73ª | 1982 | Treze | Campinense |
74ª | 1983 | Treze | Campinense |
75ª | 1984 | Botafogo | Campinense |
76ª | 1985 | Campeonato não concluído[nota 4] | |
77ª | 1986 | Botafogo | Treze |
78ª | 1987 | Auto Esporte | Botafogo |
79ª | 1988 | Botafogo | Treze |
80ª | 1989 | Treze | Botafogo |
81ª | 1990 | Auto Esporte | Nacional |
82ª | 1991 | Campinense | Nacional |
83ª | 1992 | Auto Esporte | Treze |
84ª | 1993 | Campinense | Auto Esporte |
85ª | 1994 | Sousa | Atlético Cajazeirense |
86ª | 1995 | Santa Cruz | Sousa |
87ª | 1996 | Santa Cruz | Botafogo |
88ª | 1997 | Confiança | Botafogo |
89ª | 1998 | Botafogo | Campinense |
90ª | 1999 | Botafogo | Treze |
91ª | 2000 | Treze | Botafogo |
92ª | 2001 | Treze | Botafogo |
93ª | 2002 | Atlético Cajazeirense | Botafogo |
94ª | 2003 | Botafogo | Atlético Cajazeirense |
95ª | 2004 | Campinense | Treze |
96ª | 2005 | Treze | Nacional |
97ª | 2006 | Treze | Botafogo |
98ª | 2007 | Nacional | Atlético Cajazeirense |
99ª | 2008 | Campinense | Treze |
100ª | 2009 | Sousa | Treze |
101ª | 2010 | Treze | Botafogo |
102ª | 2011 | Treze | CSP |
103ª | 2012 | Campinense | Sousa |
104ª | 2013 | Botafogo | Treze |
105ª | 2014 | Botafogo | Campinense |
106ª | 2015 | Campinense | Botafogo |
107ª | 2016 | Campinense | Botafogo |
108ª | 2017 | Botafogo | Treze |
109ª | 2018 | Botafogo | Campinense |
Títulos por equipe |
Clube | Campeão | Anos dos Títulos | Vice | Anos dos Vices |
---|---|---|---|---|
Botafogo-PB (João Pessoa) | 29 | 1936, 1937, 1938, 1944, 1945, 1947, 1948, 1949, 1953, 1954, 1955, 1957, 1968, 1969, 1970, 1975, 1976, 1977, 1978, 1984, 1986, 1988, 1998, 1999, 2003, 2013, 2014, 2017, 2018 | 20 | 1935, 1940, 1950, 1952, 1956, 1965, 1971, 1979, 1980, 1987, 1989, 1996, 1997, 2000, 2001, 2002, 2006, 2010, 2015, 2016 |
Campinense (Campina Grande) | 20 | 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1967, 1971, 1972, 1973, 1974, 1979, 1980, 1991, 1993, 2004, 2008, 2012, 2015, 2016 | 9 | 1966, 1977, 1981, 1982, 1983, 1984, 1998, 2014, 2018 |
Treze (Campina Grande) | 15 | 1940, 1941, 1950, 1966, 1975, 1981, 1982, 1983, 1989, 2000, 2001, 2005, 2006, 2010, 2011 | 21 | 1939, 1942, 1961, 1962, 1963, 1964, 1967, 1968, 1969, 1972, 1973, 1974, 1986, 1988, 1992, 1999, 2004, 2008, 2009, 2013, 2017 |
Cabo Branco (João Pessoa) | 10 | 1915, 1918, 1920, 1924, 1926, 1927, 1929, 1931, 1932, 1934 | 6 | 1919, 1921, 1923, 1925, 1933, 1943 |
Auto Esporte-PB (João Pessoa) | 6 | 1939, 1956, 1958, 1987, 1990, 1992 | 8 | 1948, 1949, 1953, 1954, 1955, 1957, 1959, 1993 |
Palmeiras (João Pessoa) | 5 | 1919, 1921, 1928, 1933, 1935 | 2 | 1936, 1938 |
América (João Pessoa) | 3 | 1913, 1923, 1925 | 0 | |
Sousa (Sousa) | 2 | 1994, 2009 | 2 | 1995, 2012 |
Santa Cruz (Santa Rita) | 2 | 1995, 1996 | 0 | |
Red Cross (João Pessoa) | 2 | 1912, 1952 | 0 | |
Astréa (João Pessoa) | 2 | 1942, 1943 | 0 | |
Brasil (João Pessoa) | 2 | 1914, 1916 | 0 | |
Nacional (Patos) | 1 | 2007 | 4 | 1978, 1990, 1991, 2005 |
Atlético Cajazeirense (Cajazeiras) | 1 | 2002 | 3 | 1994, 2003, 2007 |
Felipéia (Bayeux) | 1 | 1946 | 3 | 1937, 1941, 1945 |
Confiança (Sapé) | 1 | 1997 | 0 | |
Estrela do Mar (João Pessoa) | 1 | 1959 | 0 | |
Colégio Pio X (João Pessoa) | 1 | 1917 | 0 | |
Parahyba Sport (João Pessoa) | 1 | 1911 | 0 | |
CA Parahybano (João Pessoa) | 1 | 1910 | 0 | |
Parahyba United (João Pessoa) | 1 | 1909 | 0 | |
Parahyba FC (João Pessoa) | 1 | 1908 | 0 |
Em negrito estão os times em atividade
Multicampeões |
Título | Ocorrências |
---|---|
Hexacampeão | Campinense, uma vez (1960–65) |
Tetracampeão | Botafogo, uma vez (1975–78) |
Campinense, uma vez (1971–74) | |
Tricampeão | Botafogo, quatro vezes (1936–38, 1947–49, 1953–55 e 1968–70) |
Treze, uma vez (1981–83) | |
Bicampeão | Treze, quatro vezes (1940–41, 2000–01, 2005–06 e 2010–11) |
Botafogo, quatro vezes (1944–45, 1998–99, 2013–14 e 2017-18) | |
Cabo Branco, duas vezes (1926–27 e 1931–32) | |
Campinense, duas vezes (1979–80 e 2015–16) | |
Astréa: 1 vez (1942–43) | |
Santa Cruz: 1 vez (1995–96) |
Títulos por cidade |
Cidade | Títulos | Clubes Campeões |
---|---|---|
João Pessoa | 65 | 14 |
Campina Grande | 35 | 2 |
Santa Rita | 2 | 1 |
Sousa | 2 | 1 |
Patos | 1 | 1 |
Sapé | 1 | 1 |
Bayeux | 1 | 1 |
Cajazeiras | 1 | 1 |
Artilheiros |
Dentinho é maior artilheiro em uma única edição do Campeonato Paraibano, fazendo 42 gols em 1983, quando jogava pelo Botafogo. Por outro lado, Edmundo foi o jogador quem mais vezes foi o principal goleador do campeonato, em três oportunidades (Nacional em 2007, Sousa em 2009 e Botafogo em 2010).[8][9][10][11][12][13]
Ano | Artilheiro | Clube | Gols |
---|---|---|---|
1938 | Alírio | União | 8 |
1939 | |||
1940 | |||
1941 | |||
1942 | |||
1943 | |||
1944 | |||
1945 | |||
1946 | |||
1947 | |||
1948 | |||
1949 | |||
1950 | |||
1951 | |||
1952 | |||
1953 | |||
1954 | |||
1955 | |||
1956 | |||
1957 | Delgado | Auto Esporte | 11 |
1958 | |||
1959 | |||
1960 | Zezinho Ibiapino[14] | Campinense | 18 |
1961 | Pedro | Treze | 10 |
1962 | Tonho Zeca | Campinense | 12 |
1963 | Cocó | Campinense | 11 |
1964 | Ruiter | Campinense | 16 |
1965 | Ireno | Campinense | 17 |
1966 | Ireno | Campinense | 11 |
1967 | Farias | Campinense | 13 |
1968 | Ireno | Campinense | 20 |
1969 | Nide | Treze | 16 |
1970 | Dissor | Botafogo | 14 |
1971 | Edgar | Campinense | 15 |
1972 | Edgar | Campinense | 15 |
1973 | Vandinho | Treze | 17 |
1974 | Clóvis | Nacional | 19 |
1975 | Edílson | Atlético | 13 |
1976 | Edílson | Atlético | 16 |
1977 | Jorge Demolidor | Botafogo | 22 |
1978 | Magno | Botafogo | 15 |
1979 | Adelino | Treze | 19 |
1980 | Hélcio Jacaré | Treze | 15 |
1981 | Joãozinho Paulista | Treze | 30 |
1982 | Lula | Treze | 22 |
1983 | Dentinho | Botafogo | 42 |
1984 | Carlinhos Mocotó | Botafogo | 19 |
1985 | Carlos Roberto | Botafogo | 15 |
1986 | Garrinchinha | Nacional | 13 |
1987 | Vamberto | Nacional | 20 |
1988 | Nei | Botafogo | 14 |
1989 | Rocha | Treze | 35 |
1990 | Menon | Nacional | 17 |
1991 | Orlando | Campinense | 15 |
1992 | Aguinaldo | Botafogo | 35 |
1993 | Marcos Pitombinha | Treze | 35 |
1994 | Missinho[15] | Botafogo | 26 |
1995 | Roberto Michelle | Sousa | 40 |
1996 | Gilson Jacaré | Socremo | 15 |
1997 | Vamberto | Botafogo | 16 |
1998 | Marcelo Santos | Botafogo | 24 |
1999 | Bia | Sousa | 17 |
2000 | Rincón | Treze | 10 |
2001 | Val Araguaia | Treze | 15 |
2002 | Binho | Campinense | 16 |
2003 | Paulinho Guerreiro | Atlético Cajazeirense | 17 |
2004 | Adelino | Campinense | 19 |
2005 | Ânderson | Nacional | 11 |
2006 | Théo | Treze | 12 |
2007 | Edmundo | Nacional | 18 |
2008 | Fredson | Sousa | 14 |
Júnior Mineiro | |||
2009 | Edmundo | Sousa | 18 |
2010 | Edmundo | Botafogo | 24 |
2011 | Cléo | Treze | 15 |
2012 | Warley | Campinense | 22 |
2013 | Warley | Botafogo | 14 |
2014 | Carlinhos | Santa Cruz-PB | 17 |
2015 | Rafael Oliveira | Botafogo | 15 |
2016 | Rodrigão | Campinense | 9 |
2017 | Rafael Oliveira | Botafogo | 16 |
2018 | Nando | Botafogo | 9 |
Curiosidades |
O Botafogo de João Pessoa é o maior campeão do estado com 29 títulos. Foi o primeiro tricampeão consecutivo do certame, entre 1936 e 1938. Se contar com os dois títulos doAstréa, que jogou com os principais jogadores do Botafogo enquanto este esteve licenciado do campeonato, nos anos de 1942 e 1943, o Botafogo seria o primeiro tetracampeão paraibano, de 1942 a 1945.
O Campinense de Campina Grande é a única equipe do estado a ser hexacampeã, vencendo os campeonatos de 1960 a 1965. Já o outro time campeão da cidade, o Treze, foi a primeira equipe fora da área metropolitana da João Pessoa a participar do Campeonato Paraibano (1939) e a primeira do interior a ser campeã (1940) e bicampeã (1941). O time campinense também foi a primeira equipe de fora da capital a bater uma equipe de João Pessoa na final, derrotando o Botafogo.
O Felipéia de Bayeux foi a primeira equipe fora do eixo João Pessoa-Campina Grande a ser campeã, em 1946. Esse é o único título da cidade até hoje. A hegemonia das duas maiores cidades do estado só seria novamente quebrada em 1994, com o título do Sousa. O Dinossauro repetiria o feito em 2009, sendo assim o único time do sertão paraibano a ser bicampeão estadual. O Santa Cruz de Santa Rita (1995 e 1996), o Confiança de Sapé (1997) e o Nacional (2007) de Patos foram as outras equipes que conseguiram quebrar essa hegemonia. Ainda sobre feitos de times fora do eixo João Pessoa-Campina Grande, em 1947 o Equador Esporte Clube de Patos foi o primeiro time sertanejo a participar do Campeonato Paraibano.
Das 108 edições já realizadas, só em três não houve um time de João Pessoa ou Campina Grande na final (1994, 1995 e 2007).
Notas
↑ Não houve campeonato oficial, sendo realizado Torneio do Centenário da Confederação do Equador
↑ Revolução Brasileira de 1930.
↑ O campeonato não chegou ao fim. Como o Treze foi campeão do 1.º turno e o Botafogo campeão do 2.º turno, os dois times foram declarados campeões. O Campinense requereu na justiça desportiva o título e teve ganho de causa, porém a Federação Paraibana de Futebol não reconhece o título.[7]
↑ Em 1985, a FPF proclama Treze e Botafogo campeões estaduais, mas a decisão final vai parar na Justiça Comum e a Federação não oficializa os campeões.
Referências
↑ http://www.sertaoinformado.com.br/conteudo.php?id=4021&sec=&cat=Esportes
↑ http://www.portalmidiaesporte.com/2009/12/tv-correio-vai-transmitir-o-campeonato.html
↑ http://www.al.pb.gov.br/807/tva-volta-a-transmitir-o-campeonato-paraibano.html
↑ http://www.pbesportes.net/index.php/noticias/866-tv-vai-transmitir-campeonato-paraibano-2014
↑ «Campeões Paraibanos». Federação Paraibana de Futebol. Consultado em 15 de abril de 2016
↑ MARQUES, Walfredo. História do Futebol Paraibano
↑ Expedito Madruga (11 de janeiro de 2014). «Campeonato Paraibano tem histórico de polêmicas e casos sem solução». globoesporte.com. Consultado em 24 de janeiro de 2014
↑ «Os artilheiros que fizeram sucesso no Campeonato Paraibano». PB Agora. 23 de abril de 2012. Consultado em 23 de novembro de 2016
↑ «Em votação, Warley é eleito o craque do Campeonato Paraibano 2012». globoesporte.com
↑ «Acompanhe a disputa pela artilharia do Campeonato Paraibano de 2013». globoesporte.com
↑ «Acompanhe a disputa pela artilharia do Campeonato Paraibano de 2014». globoesporte.com
↑ «Confira, gol a gol, a luta pela artilharia no Campeonato Paraibano de 2015». globoesporte.com
↑ «Mesmo sem disputar a final, Rodrigão termina como artilheiro do Paraibano». globoesporte.com
↑ Onde Anda o Craque Zezinho Ibiapino? Agora Esportes, acessado em 10 de julho de 2010
↑ Botafogo-PB traz ídolos de volta Terra, acessado em 10 de julho de 2010
Ver também |
- Campeonato Paraibano de Futebol - Segunda Divisão
- Copa Paraíba de Futebol
Ligações externas |
- Sítio oficial da Federação Paraibana de Futebol
«Paraíba State League - List of Champions - RSSSF Brasil»