Bielorrússia nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2006
Bielorrússia nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2006 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Comitê Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | BLR | |||||
Nome | National Olympic Committee of the Republic of Belarus site oficial (em russo) | |||||
Jogos Olímpicos de Inverno de 2006 | ||||||
Sede | Turim, Itália | |||||
Competidores | 28 em 7 esportes | |||||
Porta-bandeira | Alexandre Popov | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 | |||||
Inverno | 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 | |||||
Outras participações relacionadas | ||||||
RU1 Império Russo (1900–1912) POL Polônia (1924–1936) URS União Soviética (1952–1988) EUN Equipa Unificada (1992) |
A Bielorrússia mandou 28 competidores para os Jogos Olímpicos de Inverno de 2006, em Turim, na Itália. A delegação conquistou uma medalha de prata com o esquiador Dmitri Dashinski.[1]
Índice
1 Medalhas
2 Desempenho
2.1 Biatlo
2.2 Esqui cross-country
2.3 Esqui estilo livre
2.4 Patinação artística
2.5 Patinação de velocidade
2.6 Patinação de velocidade em pista curta
2.7 Salto de esqui
3 Legenda
4 Referências
Medalhas |
Atleta | Esporte | Evento | Medalha |
---|---|---|---|
Dmitri Dashinski | Esqui estilo livre | Aerials masculino | Prata |
Desempenho |
Biatlo |
Atleta | Evento[2] | Final | ||
---|---|---|---|---|
Tempo | Pen. | Pos. | ||
Ludmilla Ananko | Velocidade feminino | 224:36.1 | 1 | 42 |
Perseguição feminino | DNF | |||
Vladimir Dratchev | Velocidade masculino | 29:48.3 | 3 | 63 |
Individual masculino | 59:59.5 | 4 | 43 | |
Ekaterina Ivanova | Velocidade feminino | 24:30.8 | 4 | 37 |
Perseguição feminino | 42:15.50 | 11 | 29 | |
Individual feminino | 56:09.7 | 6 | 44 | |
Olga Nazarova | Velocidade feminino | 22:53.2 | 0 | 8 |
Perseguição feminino | 39:09.70 | 3 | 7 | |
Largada coletiva feminina | 41:50.5 | 1 | 6 | |
Individual feminino | 51:59.6 | 2 | 7 | |
Sergei Novikov | Velocidade masculino | 28:18.5 | 1 | 32 |
Perseguição masculino | 38:49.61 | 4 | 30 | |
Individual masculino | 58:02.6 | 3 | 24 | |
Oleg Ryzhenkov | Velocidade masculino | 28:15.9 | 1 | 29 |
Perseguição masculino | 38:37.83 | 5 | 27 | |
Alexandre Syman | Individual masculino | 1:03:31.4 | 7 | 71 |
Rustam Valiullin | Velocidade masculino | 28:08.4 | 2 | 24 |
Perseguição masculino | 38:32.74 | 5 | 26 | |
Individual masculino | 1:00:04.1 | 5 | 46 | |
Ksenia Zikounkova | Individual feminino | 1:02:17.5 | 8 | 76 |
Olena Zubrilova | Velocidade feminino | 22:40.5 | 0 | 5 |
Perseguição feminino | 41:42.91 | 8 | 25 | |
Largada coletiva feminina | 43:12.3 | 4 | 16 | |
Individual feminino | 52:55.6 | 1 | 14 | |
Alexandre Syman Sergei Novikov Rustam Valiullin Oleg Ryzhenkov | Revezamento masculino | 1:25:04.1 | 16 | 11 |
Ekaterina Ivanova Olga Nazarova Ludmilla Ananko Olena Zubrilova | Revezamento feminino | 1:19:19.6 | 8 | 4 |
Esqui cross-country |
Atleta | Evento[3] | Preliminares | Quartas | Semifinal | Final | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Pos. | Total | Pos. | Total | Pos. | Total | Pos. | ||
Sergei Dolidovich | Largada coletiva masculina | 2:06:22.4 | 12 | ||||||
Ludmila Korolik Shablouskaya | Clássico feminino | 30:23.6 | 30 | ||||||
Perseguição combinada feminina | 47:07.2 | 44 | |||||||
Largada coletiva feminina | 1:27:44.4 | 26 | |||||||
Alexander Lasutkin | Clássico masculino | 39:35.3 | 15 | ||||||
Largada coletiva masculina | 2:08:40.4 | 40 | |||||||
Velocidade individual masculino | 2:25.79 | 52 | Não avançou | 52 | |||||
Viktoria Lopatina | Largada coletiva feminina | 1:31:47.3 | 21 | ||||||
Velocidade individual feminino | 2:16.36 | 16 Q | 2:24.8 | 5 | Não avançou | 21 | |||
Ekaterina Rudakova Bulauka | Perseguição combinada feminina | 48:09.2 | 49 | ||||||
Velocidade individual feminino | 2:23.19 | 51 | Não avançou | 21 | |||||
Alena Sannikova | Clássico feminino | 30:15.1 | 29 | ||||||
Perseguição combinada feminina | 47:05.6 | 43 | |||||||
Largada coletiva feminina | 1:29:30.4 | 35 | |||||||
Olga Vasiljonok | Perseguição combinada feminina | 48:20.4 | 51 | ||||||
Largada coletiva feminina | 1:29:22.8 | 34 | |||||||
Sergei Dolidovich Alexander Lasutkin | Velocidade por equipes masculino | 2:25.79 | 52 | Não avançou | 52 | ||||
Alena Sannikova Ludmila Korolik Shablouskaya Ekaterina Rudakova Bulauka Olga Vasiljonok | Revezamento feminino | 48:20.4 | 51 |
Esqui estilo livre |
Atleta | Evento[4] | Preliminar | Final | ||
---|---|---|---|---|---|
Pontos | Pos. | Pontos | Pos. | ||
Dmitri Dashinski | Aerials masculino | 249.34 | 2 Q | 248.68 | |
Alexei Grishin | Aerials masculino | 242.87 | 4 Q | 245.18 | 4 |
Anton Kushnir | Aerials masculino | 226.33 | 10 Q | 227.66 | 8 |
Dmitri Rak | Aerials masculino | 172.47 | 24 | Não avançou | |
Assol Slivets | Aerials feminino | 163.20 | 11 Q | 177.75 | 5 |
Alla Tsuper | Aerials feminino | 168.99 | 8 Q | 137.84 | 10 |
Patinação artística |
Atleta | Evento[5] | Programa curto | Programa longo | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pontos | Pos. | Pontos | Pos. | Pontos | Pos. | ||
Sergei Davydov | Individual masculino | 64.65 | 14 Q | 119.94 | 16 | 184.59 | 15 |
Patinação de velocidade |
- Individual
Atleta | Evento[6] | 1ª corrida | 2ª corrida | Final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | ||
Svetlana Radkevich | 500 m feminino | 40.45 | 29 | 39.91 | 26 | 1:20.36 | 27 |
1000 m feminino | 1:20.11 | 33 |
Patinação de velocidade em pista curta |
Atleta | Evento[7] | Preliminar | Quartas | Semifinal | Final | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | ||
Julia Elsakova | 500 m masculino | 47.726 | 3 | Não avançou | 20 | ||||
1000 m masculino | 1:36.885 | 3 | Não avançou | 17 | |||||
1500 m masculino | 2:33.564 | 22 | Não avançou | 22 |
Salto de esqui |
Atleta | Evento[8] | Preliminar | 1ª rodada | Final | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pontos | Pos. | Pontos | Pos. | Pontos | Total | Pos. | ||
Maksim Anisimov | Pista normal individual | 108.0 | 28 Q | 110.5 | 33 | Não avançou | 33 | |
Pista longa individual | 68.6 | 36 | Não avançou | 36 | ||||
Petr Chaadaev | Pista normal individual | 95.5 | 45 | Não avançou | 45 | |||
Pista longa individual | DSQ |
Legenda
Recorde mundial (World record) | Recorde africano (African) | Q | Classificado por posição (Qualified) | ||||
Recorde olímpico (Olympic record) | Recorde da América (Americas) | q | Classificado por melhor tempo (Qualified) | ||||
Melhor marca do ano (World leading) | Recorde asiático (Asian) | DNS | Não largou (Did not start) | ||||
Recorde nacional (National record) | Recorde europeu (European) | DNF | Não terminou (Did not finish) | ||||
Recorde pessoal do atleta (Personal best) | Recorde da Oceania (Oceania) | DSQ / DQ | Desclassificado (Disqualified) | ||||
Recorde da temporada do atleta (Season best) | Recorde sul-americano (South America) | NM | Sem marca (No mark) |
Referências
↑ Sports Reference. «Belarus at the 2006 Torino Winter Games» (em inglês)
↑ Sports Reference. «Belarus Biathlon at the 2006 Torino Winter Games» (em inglês)
↑ Sports Reference. «Belarus Cross-country Skiing at the 2006 Torino Winter Games» (em inglês)
↑ Sports Reference. «Belarus Freestyle Skiing at the 2006 Torino Winter Games» (em inglês)
↑ Sports Reference. «Belarus Figure Skating at the 2006 Torino Winter Games» (em inglês)
↑ Sports Reference. «Belarus Speed Skating at the 2006 Torino Winter Games» (em inglês)
↑ Sports Reference. «Belarus Short Track Speed Skating at the 2006 Torino Winter Games» (em inglês)
↑ Sports Reference. «Belarus Ski Jumping at the 2006 Torino Winter Games» (em inglês)