Estônia nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2006
Estônia nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2006 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Comitê Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | EST | |||||
Nome | Estonian Olympic Committee site oficial (em estoniano) | |||||
Jogos Olímpicos de Inverno de 2006 | ||||||
Sede | Turim, Itália | |||||
Competidores | 18 (19 homens e 9 mulheres) em 6 esportes | |||||
Porta-bandeira | Eveli Saue | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948–1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 | |||||
Inverno | 1928 • 1932 • 1936 • 1948–1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 | |||||
Outras participações relacionadas | ||||||
RU1 Império Russo (1908–1912) URS União Soviética (1952–1988) |
A Estônia mandou 28 competidores para os Jogos Olímpicos de Inverno de 2006, em Turim, na Itália. A delegação conquistou três medalhas de ouro, todas no esqui cross-country.[1]
Índice
1 Medalhas
2 Desempenho
2.1 Biatlo
2.2 Combinado nórdico
2.3 Esqui alpino
2.4 Esqui cross-country
2.5 Patinação artística
2.6 Salto de esqui
3 Legenda
4 Referências
Medalhas |
Atleta | Esporte | Evento | Medalha |
---|---|---|---|
Andrus Veerpalu | Esqui cross-country | Clássico masculino | Ouro |
Kristina Šmigun | Esqui cross-country | Perseguição combinada feminina | Ouro |
Kristina Šmigun | Esqui cross-country | Clássico feminino | Ouro |
Desempenho |
Biatlo |
Atletas | Evento[2] | Final | ||
---|---|---|---|---|
Tempo | Pen. | Pos. | ||
Dimitri Borovik | Velocidade masculino | 30:31.6 | 4 | 75 |
Individual masculino | 1:03:25.8 | 5 | 71 | |
Roland Lessing | Velocidade masculino | 29:30.7 | 2 | 59 |
Perseguição masculino | 41:53.47 | 6 | 51 | |
Individual masculino | 1:02:31.2 | 5 | 62 | |
Janno Prants | Velocidade masculino | 30:41.0 | 2 | 76 |
Eveli Saue | Velocidade feminino | 24:55.4 | 1 | 47 |
Perseguição feminino | +1 volta | 7 | - | |
Velocidade feminino | 1:00:53.6 | 5 | 73 | |
Indrek Tobreluts | Velocidade masculino | 28:47.5 | 1 | 41 |
Perseguição masculino | 40:25.80 | 4 | 43 | |
Individual masculino | 1:02:43.6 | 5 | 66 | |
Priit Viks | Individual masculino | 1:04:08.1 | 5 | 75 |
Dimitri Borovik Indrek Tobreluts Roland Lessing Priit Viks | Revezamento masculino | 1:04:08.1 | 5 | 75 |
Combinado nórdico |
Atleta | Evento[3] | Salto de esqui | Cross-Country | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pontos | Pos. | Déficit | Tempo | Pos. | |||||
Tambet Pikkor | Velocidade | 95.9 | 38 | 1:59 | 20:14.1 +1:45.1 | 34 | |||
Individual Gundersen | 1:88.5 | 42 | 4:56 | 44:39.9 +4:55.3 | 33 |
Esqui alpino |
Atletas | Evento[4] | Final | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1ª Corrida | 2ª Corrida | 3ª Corrida | Total | Pos. | ||
Tiiu Nurmberg | Slalom gigante feminino | 1:08.39 | 1:16.70 | 2:58.09 | 34 | |
Slalom feminino | 48.77 | 54.21 | 1:42.98 | 44 | ||
Deyvid Oprja | Slalom gigante masculino | 1:40.49 | DNF | DNF | 45 | |
Slalom masculino | DNS |
Esqui cross-country |
Atleta | Evento[5] | Preliminares | Quartas | Semifinal | Final | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Pos. | Total | Pos. | Total | Pos. | Total | Pos. | ||
Kaspar Kokk | Clássico masculino | 40:51.7 | 35 | ||||||
Perseguição combinada masculina | 1:17:50.8 | 19 | |||||||
Jaak Mae | Clássico masculino | 38:35.2 | 5 | ||||||
Priit Narusk | Clássico masculino | 41:35.8 | 45 | ||||||
Velocidade individual masculino | 2:22.19 | 41 | Não avançou | 41 | |||||
Aivar Rehemaa | Perseguição combinada masculina | 1:19:51.4 | 32 | ||||||
Largada coletiva masculina | 2:08:00.8 | 35 | |||||||
Velocidade individual masculino | 2:26.09 | 54 | Não avançou | 54 | |||||
Andrus Veerpalu | Clássico masculino | 38:01.3 | |||||||
Anti Saarepuu | Velocidade individual masculino | 2:17.75 | 14 Q | 2:20.7 | 2 Q | 2:34.8 | 4 | Final B 2:27.9 | 8 |
Kaili Sirge | Velocidade individual masculino | 2:22.42 | 47 | Não avançou | 47 | ||||
Peeter Kümmel | Velocidade individual masculino | 2:21.60 | 38 | Não avançou | 38 | ||||
Priit Narusk Anti Saarepuu | Velocidade por equipes masculino | 18:07.4 | 7 | Não avançou | 14 | ||||
Aivar Rehemaa Andrus Veerpalu Jaak Mae Kaspar Kokk | Revezamento masculino | 1:45:23.8 | 8 | ||||||
Tatjana Mannima | Clássico feminino | 31:46.8 | 51 | ||||||
Largada coletiva feminina | 1:30:42.1 | 41 | |||||||
Velocidade individual feminino | 2:20.44 | 41 | Não avançou | 41 | |||||
Kaili Sirge | Clássico feminino | 32:06.6 | 56 | ||||||
Largada coletiva feminina | DNF | ||||||||
Kristina Šmigun | Clássico feminino | 27:51.4 | |||||||
Perseguição combinada feminina | 42:48.7 | ||||||||
Largada coletiva feminina | 1:23:22.5 | 8 | |||||||
Silja Suija | Clássico feminino | 31:40.9 | 49 | ||||||
Piret Pormeister | Velocidade individual feminino | 2:24.67 | 54 | Não avançou | 54 | ||||
Piret Pormeister Kaili Sirge | Velocidade por equipes feminino | 19:13.6 | 8 | Não avançou | 15 | ||||
Piret Pormeister Silja Suija Kaili Sirge Tatjana Mannima | Revezamento feminino | 1:00:24.4 | 17 |
Patinação artística |
Atleta | Evento[6] | Programa curto | Programa longo | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pontos | Pos. | Pontos | Pos. | Pontos | Pos. | ||
Elena Glebova | Individual feminino | 38.47 | 28 | Não avançou | 28 | ||
Diana Rennik Aleksei Saks | Duplas | 39.72 | 18 | 78.41 | 15 | 118.13 | 17 |
Salto de esqui |
Atleta | Evento[7] | Preliminares | Primeira rodada | Final | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pontos | Pos. | Pontos | Pos. | Pontos | Total | Pos. | ||
Jaan Jüris | Pista normal individual | 107.0 | 32 Q | 88.5 | 50 | Não avançou | 50 | |
Pista longa individual | 52.5 | 48 | Não avançou | 48 | ||||
Jens Salumäe | Pista normal individual | 117.5 | 15 Q | 112.0 | 32 | Não avançou | 32 | |
Pista longa individual | 80.3 | 28 Q | 99.4 | 24 Q | 104.4 | 203.8 | 23 |
Legenda
Recorde mundial (World record) | Recorde africano (African) | Q | Classificado por posição (Qualified) | ||||
Recorde olímpico (Olympic record) | Recorde da América (Americas) | q | Classificado por melhor tempo (Qualified) | ||||
Melhor marca do ano (World leading) | Recorde asiático (Asian) | DNS | Não largou (Did not start) | ||||
Recorde nacional (National record) | Recorde europeu (European) | DNF | Não terminou (Did not finish) | ||||
Recorde pessoal do atleta (Personal best) | Recorde da Oceania (Oceania) | DSQ / DQ | Desclassificado (Disqualified) | ||||
Recorde da temporada do atleta (Season best) | Recorde sul-americano (South America) | NM | Sem marca (No mark) |
Referências
↑ Sports Reference. «Estonia at the 2006 Torino Winter Games» (em inglês)
↑ Sports Reference. «Estonia Biathlon at the 2006 Torino Winter Games» (em inglês)
↑ Sports Reference. «Estonia Nordic Combined at the 2006 Torino Winter Games» (em inglês)
↑ Sports Reference. «Estonia Alpine Skiing at the 2006 Torino Winter Games» (em inglês)
↑ Sports Reference. «Estonia Cross-country Skiing at the 2006 Torino Winter Games» (em inglês)
↑ Sports Reference. «Estonia Figure Skating at the 2006 Torino Winter Games» (em inglês)
↑ Sports Reference. «Estonia Ski Jumping at the 2006 Torino Winter Games» (em inglês)