Coreia do Norte nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2006
Coreia do Norte nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2006 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Comitê Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | PRK | |||||
Nome | Olympic Committee of the Democratic People's Republic of Korea | |||||
Jogos Olímpicos de Inverno de 2006 | ||||||
Sede | Turim, Itália | |||||
Competidores | 6 (2 homens e 4 mulheres) em 2 esportes | |||||
Porta-bandeira | Han Jong-in | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 | |||||
Inverno | 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 | |||||
Outras participações relacionadas | ||||||
COR Coreia (2018) |
A Coreia do Norte mandou 6 competidores para os Jogos Olímpicos de Inverno de 2006, em Turim, na Itália. A delegação não conquistou nenhuma medalha.[1]
Índice
1 Desempenho
1.1 Patinação artística
1.2 Patinação de velocidade em pista curta
2 Legenda
3 Referências
Desempenho |
Patinação artística |
Atleta | Evento[2] | Programa curto | Programa longo | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pontos | Pos. | Pontos | Pos. | Pontos | Pos. | ||
Han Jong-in | Individual masculino | 42.11 | 30 | Não avançou | 30 | ||
Kim Yong-suk | Individual feminino | 39.16 | 27 | Não avançou | 27 | ||
Jong Hyong-hyok Phyo Yong-myoung | Duplas | 33.63 | 20 | DNF |
Patinação de velocidade em pista curta |
Atleta | Evento[3] | Preliminar | Quartas | Semifinal | Final | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | ||
Ri Hyang-mi | 500 m feminino | DSQ | |||||||
1000 m feminino | 1:34.360 | 3 | Não avançou | 15 | |||||
Jong Suk Yun | 500 m feminino | 46.177 | 3 | Não avançou | 16 |
Legenda
Recorde mundial (World record) | Recorde africano (African) | Q | Classificado por posição (Qualified) | ||||
Recorde olímpico (Olympic record) | Recorde da América (Americas) | q | Classificado por melhor tempo (Qualified) | ||||
Melhor marca do ano (World leading) | Recorde asiático (Asian) | DNS | Não largou (Did not start) | ||||
Recorde nacional (National record) | Recorde europeu (European) | DNF | Não terminou (Did not finish) | ||||
Recorde pessoal do atleta (Personal best) | Recorde da Oceania (Oceania) | DSQ / DQ | Desclassificado (Disqualified) | ||||
Recorde da temporada do atleta (Season best) | Recorde sul-americano (South America) | NM | Sem marca (No mark) |
Referências
↑ Sports Reference. «North Korea at the 2006 Torino Winter Games» (em inglês)
↑ Sports Reference. «North Korea Figure Skating at the 2006 Torino Winter Games» (em inglês)
↑ Sports Reference. «North Korea Short Track Speed Skating at the 2006 Torino Winter Games» (em inglês)