Letônia nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2006
Letônia nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2006 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Comitê Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | LAT | |||||
Nome | Latvian Olympic Committee site oficial (em letão) | |||||
Jogos Olímpicos de Inverno de 2006 | ||||||
Sede | Turim, Itália | |||||
Competidores | 57 em 8 esportes | |||||
Porta-bandeira | Artūrs Irbe | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948–1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 | |||||
Inverno | 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948–1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 | |||||
Outras participações relacionadas | ||||||
RU1 Império Russo (1900–1912) URS União Soviética (1952–1988) |
A Letônia mandou 58 competidores para os Jogos Olímpicos de Inverno de 2006, em Turim, na Itália. A delegação conquistou uma medalha de bronze no luge com Mārtiņš Rubenis.[1]
Índice
1 Medalhas
2 Desempenho
2.1 Biatlo
2.2 Bobsleigh
2.3 Esqui alpino
2.4 Esqui cross-country
2.5 Hóquei no gelo
2.6 Luge
2.7 Patinação de velocidade em pista curta
2.8 Skeleton
3 Legenda
4 Referências
Medalhas |
Atleta | Esporte | Evento | Medalha |
---|---|---|---|
Mārtiņš Rubenis | Luge | Individual masculino | Bronze |
Desempenho |
Biatlo |
Atleta | Evento[2] | Final | ||
---|---|---|---|---|
Tempo | Pen. | Pos. | ||
Jānis Bērziņš | Velocidade masculino | 29:09.9 | 1 | 49 |
Perseguição masculino | 40:22.83 | 2 | 42 | |
Individual masculino | 59:24.3 | 2 | 37 | |
Anžela Brice | Velocidade feminino | 26:03.1 | 3 | 60 |
Perseguição feminino | +1 volta | |||
Individual feminino | 56:30.5 | 2 | 48 | |
Ilmārs Bricis | Velocidade masculino | 27:26.9 | 1 | 12 |
Perseguição masculino | 35:46.94 | 2 | 4 | |
Largada coletiva masculina | 50:27.6 | 3 | 28 | |
Individual masculino | 57:19.2 | 4 | 19 | |
Gerda Krūmiņa | Velocidade feminino | 27:30.5 | 3 | 74 |
Individual feminino | 1:00:26.1 | 4 | 70 | |
Kristaps Lībietis | Velocidade masculino | 29:21.9 | 0 | 55 |
Perseguição masculino | 43:51.23 | 6 | 54 | |
Individual masculino | 59:13.4 | 4 | 68 | |
Madara Liuma | Velocidade feminino | 24:11.02 | 2 | 28 |
Perseguição feminino | 40:50.80 | 8 | 20 | |
Largada coletiva feminina | 43:52.7 | 5 | 20 | |
Individual feminino | 52:27.2 | 4 | 10 | |
Edgars Piksons | Individual masculino | 1:06:12.5 | 7 | 79 |
Linda Savļaka | Velocidade feminino | 26:54.6 | 1 | 72 |
Individual feminino | 59:44.3 | 3 | 63 | |
Raivis Zīmelis | Velocidade masculino | 29:11.4 | 2 | 50 |
Perseguição masculino | 40:58.04 | 7 | 46 | |
Jānis Bērziņš Edgars Piksons Raivis Zīmelis Ilmārs Bricis | Revezamento masculino | 1:28:10.6 | 17 | 16 |
Madara Liuma Anžela Brice Linda Savļaka Gerda Krūmiņa | Revezamento feminino | 1:26:21.3 | 13 | 18 |
Bobsleigh |
Atleta | Evento[3] | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª corrida | 2ª corrida | 3ª corrida | 4ª corrida | Total | Pos. | ||
Jānis Miņins Daumants Dreiškens | Duplas masculinas | 55.94 | 55.84 | 56.16 | 56.69 | 3:44.63 | 6 |
Gatis Gūts Intars Dīcmanis | Duplas masculinas | 56.37 | 56.36 | 57.05 | 57.73 | 3:47.51 | 20 |
Jānis Miņins Daumants Dreiškens Mārcis Rullis Janis Ozols | Equipes masculinas | 55.88 | 55.69 | 55.51 | 55.51 | 3:42.59 | 10 |
Mihails Arhipovs Intars Dīcmanis Māris Bogdanovs Reinis Rozītis | Equipes masculinas | 56.34 | 56.54 | 56.13 | Não avançou | 21 |
Esqui alpino |
Atletas | Evento[4] | Final | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1ª Corrida | 2ª Corrida | 3ª Corrida | Total | Pos. | ||
Ivars Ciaguns | Super-G masculino | 1:38.18 | 52 | |||
Renārs Doršs | Downhill masculino | 1:57.54 | 46 | |||
Combinado masculino | 1:44.54 | 52.55 | DNF |
Esqui cross-country |
Atleta | Evento[5] | Preliminares | Quartas | Semifinal | Final | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Pos. | Total | Pos. | Total | Pos. | Total | Pos. | ||
Oļegs Andrejevs | Clássico masculino | 45:44.2 | 77 | ||||||
Largada coletiva masculina | DNF | ||||||||
Velocidade masculino | 2:33.23 | 74 | Não avançou | 74 | |||||
Valts Eiduks | Clássico masculino | 44:12.0 | 69 | ||||||
Largada coletiva masculina | DNF | ||||||||
Velocidade masculino | 2:31.25 | 68 | Não avançou | 68 | |||||
Oļegs Maļuhins | Largada coletiva masculina | 2:15:10.6 | 60 | ||||||
Velocidade masculino | 2:24.88 | 50 | Não avançou | 50 | |||||
Intars Spalviņš | Clássico masculino | 45:13.4 | 75 | ||||||
Largada coletiva masculina | DNF | ||||||||
Velocidade masculino | 2:32.26 | 72 | Não avançou | 72 |
Hóquei no gelo |
Equipe | Evento[6] | Fase de grupos | Quartas | Semifinal | Final | Pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adversário Placar | Pos. | Adversário Placar | Adversário Placar | Adversário Placar | |||
Artūrs Irbe Edgars Masalskis Sergejs Naumovs Rodrigo Lavins Krisjanis Redlihs Sandis Ozoliņš Georgijs Pujacs Arvids Rekis Agris Saviels Karlis Skrastins Atvars Tribuncovs Ģirts Ankipāns Armands Bērziņš Aigars Cipruss Martins Cipulis Vladimirs Mamonovs Aleksandrs Nizivijs Grigorijs Pantelejevs Mikelis Redlihs Aleks Semjonovs Leonids Tambijevs Herberts Vasiljevs Maris Ziedins | Masculino | USA Estados Unidos E 3-3 | 6º (Gr. B) | Não avançou | |||
SVK Eslováquia D 3-6 | |||||||
SWE Suécia D 1-6 | |||||||
RUS Rússia D 2-9 | |||||||
KAZ Cazaquistão D 2-5 |
Luge |
Atleta | Evento[7] | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª corrida | 2ª corrida | 3ª corrida | 4ª corrida | Total | Pos. | ||
Aiva Aparjode | Individual feminino | 48.934 | 47.957 | 47.721 | 48.453 | 3:13.065 | 18 |
Kaspars Dumpis | Individual masculino | 52.432 | 52.063 | 52.391 | 52.402 | 3:29.288 | 17 |
Anna Orlova | Individual feminino | 47.654 | 47.317 | 47.280 | 47.232 | 3:09.483 | 7 |
Guntis Rēķis | Individual masculino | 52.769 | 52.338 | 52.307 | 52.742 | 3:30.156 | 21 |
Mārtiņš Rubenis | Individual masculino | 51.913 | 51.497 | 51.561 | 51.474 | 3:26.445 | |
Maija Tīruma | Individual feminino | 49.623 | 47.987 | 47.889 | 47.545 | 3:13.044 | 17 |
Andris Šics Juris Šics | Duplas | 47.353 | 47.761 | 1:35.114 | 7 |
Patinação de velocidade em pista curta |
Atleta | Evento[8] | Preliminar | Quartas | Semifinal | Final | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | ||
Evita Krievāne | 1000 m feminino | 1:39.986 | 3 | Não avançou | 19 | ||||
1500 m feminino | 2:34.171 | 5 | Não avançou | 23 |
Skeleton |
Atleta | Evento[9] | Final | |||
---|---|---|---|---|---|
1ª corrida | 2ª corrida | Total | Pos. | ||
Martins Dukurs | Masculino | 58.79 | 58.60 | 1:57.39 | 7 |
Legenda
Recorde mundial (World record) | Recorde africano (African) | Q | Classificado por posição (Qualified) | ||||
Recorde olímpico (Olympic record) | Recorde da América (Americas) | q | Classificado por melhor tempo (Qualified) | ||||
Melhor marca do ano (World leading) | Recorde asiático (Asian) | DNS | Não largou (Did not start) | ||||
Recorde nacional (National record) | Recorde europeu (European) | DNF | Não terminou (Did not finish) | ||||
Recorde pessoal do atleta (Personal best) | Recorde da Oceania (Oceania) | DSQ / DQ | Desclassificado (Disqualified) | ||||
Recorde da temporada do atleta (Season best) | Recorde sul-americano (South America) | NM | Sem marca (No mark) |
Referências
↑ Sports Reference. «Latvia at the 2006 Torino Winter Games» (em inglês)
↑ Sports Reference. «Latvia Biathlon at the 2006 Torino Winter Games» (em inglês)
↑ Sports Reference. «Latvia Bobsleigh at the 2006 Torino Winter Games» (em inglês)
↑ Sports Reference. «Latvia Alpine Skiing at the 2006 Torino Winter Games» (em inglês)
↑ Sports Reference. «Latvia Cross-country Skiing at the 2006 Torino Winter Games» (em inglês)
↑ Sports Reference. «Latvia Ice Hockey at the 2006 Torino Winter Games» (em inglês)
↑ Sports Reference. «Latvia Luge at the 2006 Torino Winter Games» (em inglês)
↑ Sports Reference. «Latvia Short Track Speed Skating at the 2006 Torino Winter Games» (em inglês)
↑ Sports Reference. «Latvia Skeleton at the 2006 Torino Winter Games» (em inglês)