San Marino nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2006
San Marino nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2006 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Comitê Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | SMR | |||||
Nome | Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese site oficial (em italiano) | |||||
Jogos Olímpicos de Inverno de 2006 | ||||||
Sede | Turim, Itália | |||||
Competidores | 1 em 1 esporte | |||||
Porta-bandeira | Cardelli Marinho | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 | |||||
Inverno | 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 |
San Marino foi representado por 1 atleta nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2006, em Turim, Itália.[1]
Índice
1 Desempenho
1.1 Esqui alpino
2 Legenda
3 Referências
Desempenho |
Esqui alpino |
Atleta | Evento[2] | Final | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1ª Corrida | 2ª Corrida | 3ª Corrida | Total | Pos. | ||
Marino Cardelli | Slalom gigante masculino | DNF |
Legenda
Recorde mundial (World record) | Recorde africano (African) | Q | Classificado por posição (Qualified) | ||||
Recorde olímpico (Olympic record) | Recorde da América (Americas) | q | Classificado por melhor tempo (Qualified) | ||||
Melhor marca do ano (World leading) | Recorde asiático (Asian) | DNS | Não largou (Did not start) | ||||
Recorde nacional (National record) | Recorde europeu (European) | DNF | Não terminou (Did not finish) | ||||
Recorde pessoal do atleta (Personal best) | Recorde da Oceania (Oceania) | DSQ / DQ | Desclassificado (Disqualified) | ||||
Recorde da temporada do atleta (Season best) | Recorde sul-americano (South America) | NM | Sem marca (No mark) |
Referências
↑ Sports Reference. «San Marino at the 2006 Torino Winter Games» (em inglês)
↑ Sports Reference. «San Marino Alpine Skiing at the 2006 Torino Winter Games» (em inglês)