Portugal nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2006
Portugal nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2006 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Comité Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | POR | |||||
Nome | Comité Olímpico de Portugal site oficial (em português) | |||||
Jogos Olímpicos de Inverno de 2006 | ||||||
Organizador | Turim, Itália | |||||
Competidores | 1 em 1 modalidade | |||||
Porta-bandeira | Danny Silva | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1912 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 | |||||
Inverno | 1952 • 1956–1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 |
Portugal mandou um competidor para os Jogos Olímpicos de Inverno de 2006, em Turim, na Itália. O único representante português foi o esquiador de cross country Danny Silva[1], que participou da prova de clássico masculino, onde terminou na 93ª posição com o tempo total de 54:34.1[2].
Desempenho |
Esqui cross-country |
Atleta | Evento[3] | Preliminares | Quartas | Semifinal | Final | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Pos. | Total | Pos. | Total | Pos. | Total | Pos. | ||
Danny Silva | Clássico masculino | 54:34.1 | 93 |
Referências
↑ «Danny Silva estreia-se hoje num "percurso muito duro"». 17 de fevereiro de 2006. Consultado em 17 de abril de 2009
↑ Yahoo! Sports (17 de fevereiro de 2006). «Individual 15 km - Men» (em inglês). Consultado em 17 de abril de 2009
↑ Sports Reference. «Portugal Cross-country Skiing at the 2006 Torino Winter Games» (em inglês)