Grã-Bretanha nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2006
Grã-Bretanha nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2006 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Comitê Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | GBR | |||||
Nome | British Olympic Association site oficial (em inglês) | |||||
Jogos Olímpicos de Inverno de 2006 | ||||||
Sede | Turim, Itália | |||||
Competidores | 41 em 9 esportes | |||||
Porta-bandeira | Rhona Martin | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1896 • 1900 • 1904 • 1908 • 1912 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 | |||||
Inverno | 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 |
A Grã-Bretanha mandou 41 competidores para os Jogos Olímpicos de Inverno de 2006, em Turim, na Itália. A delegação conquistou 1 medalha no total, uma medalha de prata conquistada por Shelley Rudman no skeleton.[1]
Índice
1 Medalhas
2 Desempenho
2.1 Biatlo
2.2 Bobsleigh
2.3 Curling
2.4 Esqui alpino
2.5 Luge
2.6 Patinação artística
2.7 Patinação de velocidade em pista curta
2.8 Skeleton
2.9 Snowboard
3 Legenda
4 Referências
Medalhas |
Atleta | Esporte | Evento | Medalha |
---|---|---|---|
Shelley Rudman | Skeleton | Feminino | Prata |
Desempenho |
Biatlo |
Atleta | Evento[2] | Final | ||
---|---|---|---|---|
Tempo | Pen. | Pos. | ||
Tom Clemens | Velocidade masculino | 31:05.0 | 4 | 78 |
Individual masculino | 1:01:43.9 | 4 | 57 | |
Emma Fowler | Velocidade feminino | 26:22.9 | 1 | 67 |
Individual feminino | 1:03:38.9 | 7 | 78 |
Bobsleigh |
Atleta | Evento[3] | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª corrida | 2ª corrida | 3ª corrida | 4ª corrida | Total | Pos. | ||
Lee Johnston Dan Humphries | Duplas masculinas | 56.22 | 55.84 | 57.21 | 57.08 | 3:46.34 | 15 |
Nicola Minichiello Jackie Davies | Duplas femininas | 57.78 | 57.49 | 58.41 | 58.48 | 3:52.16 | 9 |
Lee Johnston Martin Wright Karl Johnston Dan Humphries | Equipes masculinas | 56.06 | 56.07 | 55.93 | 55.32 | 3:43.38 | 17 |
Curling |
Equipe | Evento[4] | Preliminar | Semifinal | Final | Pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adversário Placar | Pos. | Adversário Placar | Adversário Placar | |||
Rhona Martin Jacqueline Lockhart Kelly Wood Lynn Cameron Deborah Knox | Feminino | DEN Dinamarca V 3-2 | 5 | Não avançou | 5 | |
SUI Suíça V 5-4 | ||||||
SWE Suécia D 6-8 | ||||||
RUS Rússia V 10-4 | ||||||
CAN Canadá D 3-9 | ||||||
ITA Itália V 9-5 | ||||||
NOR Noruega D 4-8 | ||||||
JPN Japão D 5-10 | ||||||
USA Estados Unidos V 10-4 | ||||||
David Murdoch Ewan McDonald Warwick Smith Euan Byers Craig Wilson | Masculino | ITA Itália V 7-5 | 4 Q | FIN Finlândia D 3-4 | Disputa do bronze: USA Estados Unidos D 6-8 | 4 |
NZL Nova Zelândia D 4-5 | ||||||
CAN Canadá D 5-9 | ||||||
NOR Noruega V 6-3 | ||||||
GER Alemanha V 7-6 | ||||||
SWE Suécia V 8-2 | ||||||
SUI Suíça V 6-5 | ||||||
USA Estados Unidos D 8-9 | ||||||
FIN Finlândia D 2-5 |
Esqui alpino |
Atletas | Evento[5] | Final | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1ª Corrida | 2ª Corrida | 3ª Corrida | Total | Pos. | ||
Chemmy Alcott | Downhill feminino | 1:57.85 | 11 | |||
Super-G feminino | 1:34.20 | 19 | ||||
Slalom gigante feminino | 1:04.47 | 1:09.95 | 2:14.42 | 22 | ||
Combinado feminino | DSQ | |||||
Alain Baxter | Slalom masculino | 54.93 | 51.22 | 1:46.15 | 16 | |
Noel Baxter | Slalom masculino | 56.07 | 51.15 | 1:47.22 | 20 | |
Combinado masculino | 1:42.26 | 45.64 | 44.89 | 3:12.79 | 14 | |
Roger Cruickshank | Downhill masculino | 1:54.65 | 37 | |||
Super-G masculino | 1:34.87 | 37 | ||||
James Leuzinger | Slalom masculino | DNF | DNF | |||
Finlay Mickel | Downhill masculino | 1:51.48 | 25 | |||
Super-G masculino | 1:32.10 | 22 |
Luge |
Atleta | Evento[6] | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª corrida | 2ª corrida | 3ª corrida | 4ª corrida | Total | Pos. | ||
Mark Hatton | Individual masculino | 52.790 | 52.720 | 1:34.895 | 52.494 | 4:12.899 | 35 |
Adam Rosen | Individual masculino | 52.610 | 52.130 | 52.093 | 52.150 | 3:28.983 | 16 |
Patinação artística |
Atleta | Evento[7] | Dança obrigatória | Dança original | Dança livre | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pontos | Pos. | Pontos | Pos. | Pontos | Pos. | Pontos | Pos. | ||
Sinéad Kerr John Kerr | Dança no gelo | 31.58 | 11 | 50.28 | 11 | 85.57 | 13 | 167.43 | 10 |
Patinação de velocidade em pista curta |
Atleta | Evento[8] | Preliminar | Quartas | Semifinal | Final | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | ||
Jon Eley | 500 m masculino | 42.511 | 2 Q | 42.424 | 2 Q | 42.650 | 3 Q | 42.497 | 5 |
1000 m masculino | 1:29.147 | 3 | Não avançou | 17 | |||||
1500 m masculino | 2:23.887 | 3 Q | 2:21.862 | 5 | Não avançou | 13 | |||
Sarah Lindsay | 500 m feminino | 46.290 | 2 Q | 1:09.785 | 3 Q | 46.060 | 5 | Não avançou | 8 |
1000 m feminino | 1:35.539 | 3 | Não avançou | 16 | |||||
1500 m feminino | 2:38.460 | 3 Q | 2:29.173 | 6 | Não avançou | 15 | |||
Paul Stanley | 500 m masculino | 43.486 | 4 | Não avançou | 20 | ||||
1000 m masculino | 1:28.511 | 4 | Não avançou | 19 | |||||
Joanna Williams | 500 m feminino | 46.857 | 3 | Não avançou | 19 |
Skeleton |
Atleta | Evento[9] | Final | |||
---|---|---|---|---|---|
1ª corrida | 2ª corrida | Total | Pos. | ||
Kristan Bromley | Masculino | 58.35 | 58.75 | 1:57.10 | 5 |
Adam Pengilly | Masculino | 58.37 | 59.09 | 1:57.46 | 8 |
Shelley Rudman | Feminino | 1:00.57 | 1:00.49 | 2:01.06 |
Snowboard |
- Halfpipe
Atleta | Evento[10] | Preliminar | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pontos | Pos. | Pontos | Pos. | 1ª corrida | 2ª corrida | Pos. | ||
Kate Foster | Halfpipe feminino | 16.4 | 24 | 24.7 | 14 | Não avançou | 20 | |
Lesley McKenna | Halfpipe feminino | 1.4 | 34 | 5.2 | 27 | Não avançou | 33 | |
Vinzenz Lueps | Halfpipe masculino | 14.3 | 35 | 27.8 | 20 | Não avançou | 26 |
- Snowboard Cross
Atleta | Evento | Preliminar | Oitavas | Quartas | Semifinal | Final | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pontos | Pos. | Posição | Posição | Posição | Posição | Pos. | ||
Zoe Gillings | Snowboard cross feminino | 1:31.93 | 12 Q | 4 | Não avançou | Disputa de 13º-16º 3 | 15 |
Legenda
Recorde mundial (World record) | Recorde africano (African) | Q | Classificado por posição (Qualified) | ||||
Recorde olímpico (Olympic record) | Recorde da América (Americas) | q | Classificado por melhor tempo (Qualified) | ||||
Melhor marca do ano (World leading) | Recorde asiático (Asian) | DNS | Não largou (Did not start) | ||||
Recorde nacional (National record) | Recorde europeu (European) | DNF | Não terminou (Did not finish) | ||||
Recorde pessoal do atleta (Personal best) | Recorde da Oceania (Oceania) | DSQ / DQ | Desclassificado (Disqualified) | ||||
Recorde da temporada do atleta (Season best) | Recorde sul-americano (South America) | NM | Sem marca (No mark) |
Referências
↑ Sports Reference. «Great Britain at the 2006 Torino Winter Games» (em inglês)
↑ Sports Reference. «Great Britain Biathlon at the 2006 Torino Winter Games» (em inglês)
↑ Sports Reference. «Great Britain Bobsleigh at the 2006 Torino Winter Games» (em inglês)
↑ Sports Reference. «Great Britain Curling at the 2006 Torino Winter Games» (em inglês)
↑ Sports Reference. «Great Britain Alpine Skiing at the 2006 Torino Winter Games» (em inglês)
↑ Sports Reference. «Great Britain Luge at the 2006 Torino Winter Games» (em inglês)
↑ Sports Reference. «Great Britain Figure Skating at the 2006 Torino Winter Games» (em inglês)
↑ Sports Reference. «Great Britain Short Track Speed Skating at the 2006 Torino Winter Games» (em inglês)
↑ Sports Reference. «Great Britain Skeleton at the 2006 Torino Winter Games» (em inglês)
↑ Sports Reference. «Great Britain Snowboarding at the 2006 Torino Winter Games» (em inglês)