Moldávia nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2006
Moldávia nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2006 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Comitê Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | MDA | |||||
Nome | National Olympic and Sports Committee of the Republic of Moldova site oficial (em romeno) | |||||
Jogos Olímpicos de Inverno de 2006 | ||||||
Sede | Turim, Itália | |||||
Competidores | 7 (3 homens e 4 mulheres) em 3 esportes | |||||
Porta-bandeira | Natalia Levtchenkova | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 | |||||
Inverno | 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 | |||||
Outras participações relacionadas | ||||||
RU1 Império Russo (1900–1912) ROU Romênia (1924–1936) URS União Soviética (1952–1988) EUN Equipa Unificada (1992) |
A Moldávia mandou 7 competidores para os Jogos Olímpicos de Inverno de 2006, em Turim, na Itália. A delegação não conquistou nenhuma medalha.[1]
Índice
1 Desempenho
1.1 Biatlo
1.2 Esqui cross-country
1.3 Luge
2 Legenda
3 Referências
Desempenho |
Biatlo |
Atleta | Evento[2] | Final | ||
---|---|---|---|---|
Tempo | Pen. | Pos. | ||
Valentina Ciurina | Velocidade feminino | 30:04.2 | 4 | 81 |
Elena Gorohova | Velocidade feminino | 26:23.9 | 2 | 68 |
Mihail Gribusencov | Velocidade masculino | 32:17.6 | 2 | 82 |
Individual masculino | DNS | |||
Natalia Levtchenkova | Velocidade feminino | 24:32.2 | 1 | 41 |
Perseguição feminino | 41:36.19 | 2 | 23 | |
Largada coletiva feminina | 44:21.8 | 2 | 21 | |
Individual feminino | 52:11.7 | 2 | 8 |
Esqui cross-country |
Atleta | Evento[3] | Preliminares | Quartas | Semifinal | Final | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Pos. | Total | Pos. | Total | Pos. | Total | Pos. | ||
Ilie Bria | Velocidade individual masculino | 2:42.30 | 77 | Não avançou | 77 | ||||
Elena Gorohova | Velocidade individual feminino | 2:31.61 | 62 | Não avançou | 62 |
Luge |
Atleta | Evento[4] | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª corrida | 2ª corrida | 3ª corrida | 4ª corrida | Total | Pos. | ||
Bogdan Macovei | Individual masculino | 55.681 | 55.101 | 54.005 | 53.599 | 3:38.386 | 30 |
Legenda
Recorde mundial (World record) | Recorde africano (African) | Q | Classificado por posição (Qualified) | ||||
Recorde olímpico (Olympic record) | Recorde da América (Americas) | q | Classificado por melhor tempo (Qualified) | ||||
Melhor marca do ano (World leading) | Recorde asiático (Asian) | DNS | Não largou (Did not start) | ||||
Recorde nacional (National record) | Recorde europeu (European) | DNF | Não terminou (Did not finish) | ||||
Recorde pessoal do atleta (Personal best) | Recorde da Oceania (Oceania) | DSQ / DQ | Desclassificado (Disqualified) | ||||
Recorde da temporada do atleta (Season best) | Recorde sul-americano (South America) | NM | Sem marca (No mark) |
Referências
↑ Sports Reference. «Moldova at the 2006 Torino Winter Games» (em inglês)
↑ Sports Reference. «Moldova Biathlon at the 2006 Torino Winter Games» (em inglês)
↑ Sports Reference. «Moldova Cross-country Skiing at the 2006 Torino Winter Games» (em inglês)
↑ Sports Reference. «Moldova Luge at the 2006 Torino Winter Games» (em inglês)