Líbano nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2006
Líbano nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2006 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Comitê Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | LBN | |||||
Nome | Lebanese Olympic Committee site oficial (em árabe) | |||||
Jogos Olímpicos de Inverno de 2006 | ||||||
Sede | Turim, Itália | |||||
Competidores | 3 (2 homens e 1 mulher) em 2 esportes | |||||
Porta-bandeira | Edmond Keiroue | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 | |||||
Inverno | 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 |
O Líbano mandou 3 competidores para os Jogos Olímpicos de Inverno de 2006, em Turim, na Itália. A delegação não conquistou nenhuma medalha.[1]
Índice
1 Desempenho
1.1 Esqui alpino
1.2 Skeleton
2 Legenda
3 Referências
Desempenho |
Esqui alpino |
Atletas | Evento[2] | Final | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1ª Corrida | 2ª Corrida | 3ª Corrida | Total | Pos. | ||
Chirine Njeim | Downhill feminino | 2:02.86 | 34 | |||
Super-G feminino | 1:37.93 | 46 | ||||
Slalom gigante feminino | 1:06.80 | DNF | ||||
Slalom feminino | 47.24 | 51.90 | 1:39.14 | 39 | ||
Combinado feminino | DNF | |||||
George Salameh | Slalom masculino | 1:07.62 | 1:03.99 | 2:11.61 | 43 |
Skeleton |
Atleta | Evento[3] | Final | |||
---|---|---|---|---|---|
1ª corrida | 2ª corrida | Total | Pos. | ||
Patrick Antaki | Masculino | 1:03.01 | 1:01.43 | 2:04.44 | 27 |
Legenda
Recorde mundial (World record) | Recorde africano (African) | Q | Classificado por posição (Qualified) | ||||
Recorde olímpico (Olympic record) | Recorde da América (Americas) | q | Classificado por melhor tempo (Qualified) | ||||
Melhor marca do ano (World leading) | Recorde asiático (Asian) | DNS | Não largou (Did not start) | ||||
Recorde nacional (National record) | Recorde europeu (European) | DNF | Não terminou (Did not finish) | ||||
Recorde pessoal do atleta (Personal best) | Recorde da Oceania (Oceania) | DSQ / DQ | Desclassificado (Disqualified) | ||||
Recorde da temporada do atleta (Season best) | Recorde sul-americano (South America) | NM | Sem marca (No mark) |
Referências
↑ Sports Reference. «Lebanon at the 2006 Torino Winter Games» (em inglês)
↑ Sports Reference. «Lebanon Alpine Skiing at the 2006 Torino Winter Games» (em inglês)
↑ Sports Reference. «Lebanon Skeleton at the 2006 Torino Winter Games» (em inglês)