Tailândia nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2006
Tailândia nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2006 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Comitê Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | THA | |||||
Nome | National Olympic Committee of Thailand site oficial (em tailandês) | |||||
Jogos Olímpicos de Inverno de 2006 | ||||||
Sede | Turim, Itália | |||||
Competidores | 1 em 1 esporte | |||||
Porta-bandeira | Prawat Nagvajara | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 | |||||
Inverno | 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 |
A Tailândia mandou 1 competidor para os Jogos Olímpicos de Inverno de 2006, em Turim, na Itália. A delegação não conquistou nenhuma medalha.[1]
Índice
1 Desempenho
1.1 Esqui cross-country
2 Legenda
3 Referências
Desempenho |
Esqui cross-country |
Atleta | Evento[2] | Preliminares | Quartas | Semifinal | Final | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Pos. | Total | Pos. | Total | Pos. | Total | Pos. | ||
Prawat Nagvajara | Clássico masculino | 1:07:15.9 | 96 |
Legenda
Recorde mundial (World record) | Recorde africano (African) | Q | Classificado por posição (Qualified) | ||||
Recorde olímpico (Olympic record) | Recorde da América (Americas) | q | Classificado por melhor tempo (Qualified) | ||||
Melhor marca do ano (World leading) | Recorde asiático (Asian) | DNS | Não largou (Did not start) | ||||
Recorde nacional (National record) | Recorde europeu (European) | DNF | Não terminou (Did not finish) | ||||
Recorde pessoal do atleta (Personal best) | Recorde da Oceania (Oceania) | DSQ / DQ | Desclassificado (Disqualified) | ||||
Recorde da temporada do atleta (Season best) | Recorde sul-americano (South America) | NM | Sem marca (No mark) |
Referências
↑ Sports Reference. «Thailand at the 2006 Torino Winter Games» (em inglês)
↑ Sports Reference. «Thailand Cross country Skiing at the 2006 Torino Winter Games» (em inglês)