Croácia nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2006
Croácia nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2006 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Comitê Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | CRO | |||||
Nome | Croatian Olympic Committee site oficial (em croata) | |||||
Jogos Olímpicos de Inverno de 2006 | ||||||
Sede | Turim, Itália | |||||
Competidores | 24 em 6 esportes | |||||
Porta-bandeira | Janica Kostelić | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 | |||||
Inverno | 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 | |||||
Outras participações relacionadas | ||||||
YUG Iugoslávia (1920–1988) |
A Croácia mandou 24 competidores para os Jogos Olímpicos de Inverno de 2006, em Turim, na Itália, sendo assim a maior delegação da história em Jogos Olímpicos de Inverno. A delegação conquistou 3 medalhas no total, sendo uma de ouro e duas de prata, todas no esqui alpino.[1]
A esquiadora Janica Kostelić conquistou duas medalhas, uma de ouro e uma de prata, no combinado feminino e no Super-G feminino respectivamente, e a outra medalha de prata foi conquistada por Ivica Kostelić no combinado masculino.
Índice
1 Medalhas
2 Desempenho
2.1 Biatlo
2.2 Bobsleigh
2.3 Esqui alpino
2.4 Esqui cross-country
2.5 Patinação artística
2.6 Skeleton
3 Legenda
4 Referências
Medalhas |
Atleta | Esporte | Evento | Medalha |
---|---|---|---|
Janica Kostelić | Esqui alpino | Combinado feminino | Ouro |
Ivica Kostelić | Esqui alpino | Combinado masculino | Prata |
Janica Kostelić | Esqui alpino | Super-G feminino | Prata |
Desempenho |
Biatlo |
Atleta | Evento[2] | Final | ||
---|---|---|---|---|
Tempo | Pen. | Pos. | ||
Petra Starcevic | Velocidade feminino | 28:11.9 | 2 | 79 |
Individual feminino | 1:06:49.6 | 8 | 79 |
Bobsleigh |
Atleta | Evento[3] | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª corrida | 2ª corrida | 3ª corrida | 4ª corrida | Total | Pos. | ||
Ivan Sola Slaven Krajacic Alek Osmanovic Jurica Grabusic | Equipes masculinas | 56.67 | 56.57 | 56.51 | Não avançou | 23 |
Esqui alpino |
Atletas | Evento[4] | Final | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1ª Corrida | 2ª Corrida | 3ª Corrida | Total | Pos. | ||
Matea Ferk | Slalom gigante feminino | DNF | ||||
Slalom feminino | 1:06.67 | DNF | ||||
Nika Fleiss | Super-G feminino | 1:36.65 | 40 | |||
Slalom gigante feminino | 1:03.27 | 1:10.16 | 2:13.43 | 19 | ||
Slalom feminino | 44.31 | 48.30 | 1:32.61 | 23 | ||
Combinado feminino | 40.29 | 45.20 | DNS | |||
Ana Jelušić | Slalom gigante feminino | 1:05.19 | DNF | |||
Slalom feminino | 43.42 | 48.36 | 1:31.78 | 15 | ||
Ivica Kostelić | Super-G masculino | 1:33.53 | 31 | |||
Slalom masculino | 54.43 | 50.02 | 1:44.45 | 6 | ||
Combinado masculino | 1:40.44 | 44.61 | 44.83 | 3:09.88 | ||
Janica Kostelić | Downhill feminino | DNS | ||||
Super-G feminino | 1:32.74 | |||||
Slalom gigante feminino | DNS | |||||
Slalom feminino | 43.07 | 46.87 | 1:29.94 | 4 | ||
Combinado feminino | 38.65 | 43.03 | 1:29.40 | 2:51.08 | ||
Danko Marinelli | Slalom masculino | DNF | ||||
Ivan Olivari | Super-G masculino | 1:37.43 | 49 | |||
Ivan Ratkic | Super-G masculino | 1:34.77 | 36 | |||
Slalom gigante masculino | DNF | |||||
Combinado masculino | 1:44.71 | 48.48 | DNF | |||
Dalibor Samsal | Slalom masculino | DNF | ||||
Tin Siroki | Combinado masculino | 1:44.75 | 47.40 | 48.01 | 3:20.16 | 26 |
Natko Zrnčić-Dim | Super-G masculino | 1:34.49 | 35 | |||
Slalom gigante masculino | 1:22.57 | 1:23.02 | 2:45.59 | 25 | ||
Slalom masculino | 57.69 | 1:01.34 | 1:59.03 | 33 | ||
Combinado masculino | 1:41.23 | 56.55 | 46.37 | 3:24.15 | 33 |
Esqui cross-country |
Atleta | Evento[5] | Preliminares | Quartas | Semifinal | Final | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Pos. | Total | Pos. | Total | Pos. | Total | Pos. | ||
Alen Abramovic | Clássico masculino | 46:52.1 | 81 | ||||||
Velocidade individual masculino | 2:34.61 | 75 | Não avançou | 75 | |||||
Damir Jurcevic | Clássico masculino | 44:20.8 | 70 | ||||||
Velocidade individual masculino | 2:28.21 | 60 | Não avançou | 60 | |||||
Maja Kezele | Clássico feminino | 35:04.2 | 66 | ||||||
Perseguição combinada feminina | 51:36.3 | 64 | |||||||
Velocidade individual feminino | 2:27.16 | 58 | Não avançou | 58 | |||||
Denis Klobucar | Clássico masculino | 43:55.4 | 66 | ||||||
Perseguição combinada masculina | 1:27:16.4 | 64 | |||||||
Velocidade individual masculino | 2:33.10 | 73 | Não avançou | 73 | |||||
Damir Jurcevic Denis Klobucar | Velocidade por equipes masculino | 2:33.10 | 11 | Não avançou | 20 |
Patinação artística |
Atleta | Evento[6] | Programa curto | Programa longo | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pontos | Pos. | Pontos | Pos. | Pontos | Pos. | ||
Idora Hegel | Individual feminino | 47.06 | 17 | 80.01 | 19 | 127.07 | 19 |
Skeleton |
Atleta | Evento[7] | Final | |||
---|---|---|---|---|---|
1ª corrida | 2ª corrida | Total | Pos. | ||
Nikola Nimac | Masculino | 1:01.86 | 1:02.44 | 2.04.30 | 26 |
Legenda
Recorde mundial (World record) | Recorde africano (African) | Q | Classificado por posição (Qualified) | ||||
Recorde olímpico (Olympic record) | Recorde da América (Americas) | q | Classificado por melhor tempo (Qualified) | ||||
Melhor marca do ano (World leading) | Recorde asiático (Asian) | DNS | Não largou (Did not start) | ||||
Recorde nacional (National record) | Recorde europeu (European) | DNF | Não terminou (Did not finish) | ||||
Recorde pessoal do atleta (Personal best) | Recorde da Oceania (Oceania) | DSQ / DQ | Desclassificado (Disqualified) | ||||
Recorde da temporada do atleta (Season best) | Recorde sul-americano (South America) | NM | Sem marca (No mark) |
Referências
↑ Sports Reference. «Croatia at the 2006 Torino Winter Games» (em inglês)
↑ Sports Reference. «Croatia Biathlon at the 2006 Torino Winter Games» (em inglês)
↑ Sports Reference. «Croatia Bobsleigh at the 2006 Torino Winter Games» (em inglês)
↑ Sports Reference. «Croatia Alpine Skiing at the 2006 Torino Winter Games» (em inglês)
↑ Sports Reference. «Croatia Cross-country Skiing at the 2006 Torino Winter Games» (em inglês)
↑ Sports Reference. «Croatia Figure Skating at the 2006 Torino Winter Games» (em inglês)
↑ Sports Reference. «Croatia Skeleton at the 2006 Torino Winter Games» (em inglês)